宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月07日,全國197類西紅柿中,均價上漲的品種有5個,均價下跌的品種有2個。
其中,粉果番茄的價格上漲幅度最大,當日報價為1.77元/斤,上漲了0.15元/斤,漲幅為9.29%。鐵柿子的價格下跌幅度最大,當日價格為2.72元/斤,下跌了0.11元/斤,跌幅為3.88%。
| 品種 | 2025年11月07日價格 | 2025年11月06日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 粉果番茄 | 1.77元/斤 | 1.61元/斤 | 9.29% |
| 大紅西紅柿 | 1.64元/斤 | 1.51元/斤 | 7.92% |
| 硬粉西紅柿 | 1.63元/斤 | 1.57元/斤 | 3.83% |
| 普羅旺斯 | 2.38元/斤 | 2.34元/斤 | 1.71% |
| 水果西紅柿 | 2.31元/斤 | 2.28元/斤 | 0.88% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2025年11月07日價格 | 2025年11月06日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 鐵柿子 | 2.72元/斤 | 2.83元/斤 | -3.88% |
| 小番茄 | 2.57元/斤 | 2.67元/斤 | -3.38% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月07日山東省莘縣地區(qū)的大紅西紅柿價格漲幅最大,漲幅為34.52%,報2.26元/斤(2025年11月06日價格報1.68元/斤)。山東省莘縣地區(qū)的小番茄價格跌幅最大,跌幅為60%,報0.5元/斤(2025年11月06日價格報1.25元/斤)。
四川省武侯區(qū)地區(qū)的大紅西紅柿今日價格最高,報4元/斤,較前一報價日(2025年11月06日價格報4元/斤)持平。河北省叢臺區(qū)地區(qū)大紅西紅柿今日價格最低,報0.5元/斤,較前一報價日(2025年11月06日價格報0.5元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月07日價格 | 2025年11月06日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 普羅旺斯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 云南省元謀縣 | 大紅西紅柿 | 2.25元/斤 | 2.12元/斤 | 6.13% |
| 硬粉西紅柿 | 2.2元/斤 | 2.09元/斤 | 5.26% | |
| 毛粉西紅柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 粉果番茄 | 2.35元/斤 | 2.48元/斤 | -5.24% | |
| 云南省官渡區(qū) | 樹番茄 | 3.21元/斤 | 3.21元/斤 | - |
| 云南省彌勒市 | 大紅西紅柿 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 云南省施甸縣 | 樹番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 云南省瀘西縣 | 大紅西紅柿 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
| 云南省隆陽區(qū) | 大紅西紅柿 | 1.34元/斤 | 1.34元/斤 | - |
| 云南省馬關縣 | 樹番茄 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古喀喇沁旗 | 大紅西紅柿 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古寧城縣 | 硬粉西紅柿 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 四川省東區(qū) | 普羅旺斯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 四川省彭州市 | 硬粉西紅柿 | 3.32元/斤 | 3.32元/斤 | - |
| 四川省武侯區(qū) | 大紅西紅柿 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 四川省鹽源縣 | 大紅西紅柿 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 四川省米易縣 | 硬粉西紅柿 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - |
| 粉果番茄 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 天津市武清區(qū) | 硬粉西紅柿 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 安徽省泗縣 | 普羅旺斯 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - |
| 山東省東昌府區(qū) | 大紅西紅柿 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 普羅旺斯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 水果西紅柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 硬粉西紅柿 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - | |
| 粉果番茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 山東省坊子區(qū) | 普羅旺斯 | 3.55元/斤 | 3.15元/斤 | 12.7% |
| 水果西紅柿 | 3.25元/斤 | 3.05元/斤 | 6.56% | |
| 山東省奎文區(qū) | 小番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 普羅旺斯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 粉果番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 綠番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 鐵柿子 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 黑番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 山東省定陶區(qū) | 大紅西紅柿 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 硬粉西紅柿 | 1.57元/斤 | 1.57元/斤 | - | |
| 粉果番茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 山東省壽光市 | 大紅西紅柿 | 2.19元/斤 | 2.19元/斤 | - |
| 小番茄 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - | |
| 巧克力番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 毛粉西紅柿 | 2.86元/斤 | 2.86元/斤 | - | |
| 水果西紅柿 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - | |
| 硬粉西紅柿 | 2.79元/斤 | 2.79元/斤 | - | |
| 粉果番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 鐵柿子 | 2.59元/斤 | 2.59元/斤 | - | |
| 山東省岱岳區(qū) | 硬粉西紅柿 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - |
| 山東省平度市 | 小番茄 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 硬粉西紅柿 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
| 山東省平邑縣 | 水果西紅柿 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
| 山東省沂水縣 | 大紅西紅柿 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
| 粉果番茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 山東省海陽市 | 普羅旺斯 | 1.82元/斤 | 1.82元/斤 | - |
| 水果西紅柿 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
| 鐵柿子 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 山東省莒縣 | 硬粉西紅柿 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 山東省莘縣 | 大紅西紅柿 | 2.26元/斤 | 1.68元/斤 | 34.52% |
| 硬粉西紅柿 | 2.52元/斤 | 2.42元/斤 | 4.13% | |
| 普羅旺斯 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - | |
| 毛粉西紅柿 | 2.78元/斤 | 2.78元/斤 | - | |
| 水果西紅柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 小番茄 | 0.5元/斤 | 1.25元/斤 | -60% | |
| 山東省萊西市 | 鐵柿子 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 山東省費縣 | 硬粉西紅柿 | 1.33元/斤 | 1.31元/斤 | 1.53% |
| 大紅西紅柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 毛粉西紅柿 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
| 水果西紅柿 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
| 粉果番茄 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - | |
| 山西省太谷區(qū) | 大紅西紅柿 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 山西省絳縣 | 硬粉西紅柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 廣東省徐聞縣 | 大紅西紅柿 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
| 廣東省陽東區(qū) | 粉果番茄 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 廣西田陽區(qū) | 大紅西紅柿 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - |
| 小番茄 | 1.58元/斤 | 1.58元/斤 | - | |
| 新疆高昌區(qū) | 普羅旺斯 | 3.99元/斤 | 3.99元/斤 | - |
| 江蘇省溧水區(qū) | 小番茄 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 江蘇省通州區(qū) | 硬粉西紅柿 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 河北省叢臺區(qū) | 大紅西紅柿 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 硬粉西紅柿 | 2.03元/斤 | 2.03元/斤 | - | |
| 河北省樂亭縣 | 硬粉西紅柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 大紅西紅柿 | 0.8元/斤 | 1.33元/斤 | -39.85% | |
| 河北省昌黎縣 | 硬粉西紅柿 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 河北省永年區(qū) | 硬粉西紅柿 | 1.49元/斤 | 1.46元/斤 | 2.05% |
| 大紅西紅柿 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 河北省陽原縣 | 大紅西紅柿 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 河北省饒陽縣 | 硬粉西紅柿 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 河南省中牟縣 | 普羅旺斯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 河南省博愛縣 | 硬粉西紅柿 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 河南省滑縣 | 硬粉西紅柿 | 2.03元/斤 | 2.03元/斤 | - |
| 河南省通許縣 | 硬粉西紅柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖北省長陽土家族自治縣 | 大紅西紅柿 | 1.03元/斤 | 1元/斤 | 3% |
| 硬粉西紅柿 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - | |
| 甘肅省七里河區(qū) | 小番茄 | 3.85元/斤 | 3.85元/斤 | - |
| 粉果番茄 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
| 硬粉西紅柿 | 1.91元/斤 | 1.92元/斤 | -0.52% | |
| 福建省龍文區(qū) | 水果西紅柿 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 硬粉西紅柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 鐵柿子 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 黃番茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 福建省龍海區(qū) | 小番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 貴州省赫章縣 | 硬粉西紅柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 遼寧省凌源市 | 硬粉西紅柿 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 遼寧省普蘭店區(qū) | 鐵柿子 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月07日,全國58個主要的西紅柿產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有9個,均價下跌的產(chǎn)地有4個。
其中,山東省莘縣的大紅西紅柿價格漲幅最大,漲幅為34.52%,報2.26元/斤(2025年11月06日價格報1.68元/斤)。山東省莘縣的小番茄的價格下跌幅度最大,跌幅為60%,報0.50元/斤(2025年11月06日價格報1.25元/斤)。
四川省武侯區(qū)的大紅西紅柿價格今日的報價最高,報4.00元/斤,較前一報價日(2025年11月06日價格報4.00元/斤)持平。河北省叢臺區(qū)大紅西紅柿價格今日的報價最低,報0.50元/斤,較前一報價日(2025年11月06日價格報0.50元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年11月07日價格 | 2025年11月06日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省莘縣 | 大紅西紅柿 | 2.26元/斤 | 1.68元/斤 | 34.52% |
| 山東省坊子區(qū) | 普羅旺斯 | 3.55元/斤 | 3.15元/斤 | 12.7% |
| 山東省坊子區(qū) | 水果西紅柿 | 3.25元/斤 | 3.05元/斤 | 6.56% |
| 云南省元謀縣 | 大紅西紅柿 | 2.25元/斤 | 2.12元/斤 | 6.13% |
| 云南省元謀縣 | 硬粉西紅柿 | 2.20元/斤 | 2.09元/斤 | 5.26% |
| 山東省莘縣 | 硬粉西紅柿 | 2.52元/斤 | 2.42元/斤 | 4.13% |
| 湖北省長陽土家族自治縣 | 大紅西紅柿 | 1.03元/斤 | 1.00元/斤 | 3% |
| 河北省永年區(qū) | 硬粉西紅柿 | 1.49元/斤 | 1.46元/斤 | 2.05% |
| 山東省費縣 | 硬粉西紅柿 | 1.33元/斤 | 1.31元/斤 | 1.53% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月07日價格 | 2025年11月06日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省莘縣 | 小番茄 | 0.50元/斤 | 1.25元/斤 | -60% |
| 河北省樂亭縣 | 大紅西紅柿 | 0.80元/斤 | 1.33元/斤 | -39.85% |
| 云南省元謀縣 | 粉果番茄 | 2.35元/斤 | 2.48元/斤 | -5.24% |
| 甘肅省七里河區(qū) | 硬粉西紅柿 | 1.91元/斤 | 1.92元/斤 | -0.52% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多西紅柿行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《西紅柿行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/81748904.html