報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2025年6月全國(guó)鋼材產(chǎn)量為12783.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.8%;1-6月份累計(jì)產(chǎn)量為73437.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
分省市數(shù)據(jù)顯示,河北省6月份產(chǎn)量達(dá)到了3160.77萬(wàn)噸,位居全國(guó)榜首,其次是江蘇省和山東省,產(chǎn)量分別為1483.81萬(wàn)噸,1107.65萬(wàn)噸。
| 排名 | 省市 | 6月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 1-6月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 3160.77 | 17951.81 |
| 2 | 江蘇省 | 1483.81 | 8712.47 |
| 3 | 山東省 | 1107.65 | 6359.54 |
| 4 | 遼寧省 | 653.88 | 3812.56 |
| 5 | 天津市 | 573.14 | 2990.17 |
| 6 | 山西省 | 561.41 | 3532.58 |
| 7 | 廣西壯族自治區(qū) | 553.03 | 3132.31 |
| 8 | 廣東省 | 503.91 | 3045.99 |
| 9 | 福建省 | 435.53 | 2594.34 |
| 10 | 安徽省 | 348.23 | 2059.32 |
| 11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 332.36 | 1800.46 |
| 12 | 江西省 | 331.69 | 1827.21 |
| 13 | 四川省 | 331.1 | 2033.98 |
| 14 | 湖北省 | 314.72 | 1882.92 |
| 15 | 浙江省 | 282.69 | 1572.75 |
| 16 | 河南省 | 263.62 | 1587.86 |
| 17 | 湖南省 | 232.86 | 1449.68 |
| 18 | 云南省 | 201.59 | 1116.1 |
| 19 | 上海市 | 189.35 | 1009.23 |
| 20 | 重慶市 | 175.31 | 918.56 |
| 21 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 173.45 | 734.35 |
| 22 | 吉林省 | 153.58 | 755.4 |
| 23 | 陜西省 | 105.49 | 677.23 |
| 24 | 甘肅省 | 98.24 | 641.04 |
| 25 | 黑龍江省 | 78.52 | 448.87 |
| 26 | 寧夏回族自治區(qū) | 58.12 | 319.32 |
| 27 | 貴州省 | 49.18 | 293.35 |
| 28 | 北京市 | 16.11 | 102.48 |
| 29 | 青海省 | 14.43 | 75.64 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
更多鋼材行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《鋼材行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。