宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年12月03日,全國(guó)57類生姜中,均價(jià)上漲的品種有5個(gè),均價(jià)下跌的品種有4個(gè)。
其中,二黃姜的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為1.87元/斤,上漲了0.07元/斤,漲幅為3.88%。肉姜的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為1.62元/斤,下跌了0.11元/斤,跌幅為6.32%。
| 品種 | 2025年12月03日價(jià)格 | 2025年12月02日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 二黃姜 | 1.87元/斤 | 1.8元/斤 | 3.88% |
| 姜種 | 1.65元/斤 | 1.59元/斤 | 3.14% |
| 小黃姜 | 1.91元/斤 | 1.86元/斤 | 2.15% |
| 姜母 | 1.59元/斤 | 1.56元/斤 | 1.92% |
| 大黃姜 | 1.29元/斤 | 1.27元/斤 | 0.78% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2025年12月03日價(jià)格 | 2025年12月02日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 肉姜 | 1.62元/斤 | 1.74元/斤 | -6.32% |
| 仔姜 | 1.65元/斤 | 1.66元/斤 | -0.6% |
| 老姜 | 1.77元/斤 | 1.79元/斤 | -0.56% |
| 面姜 | 1.88元/斤 | 1.89元/斤 | -0.53% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年12月03日云南省丘北縣地區(qū)的小黃姜價(jià)格漲幅最大,漲幅為129.89%,報(bào)2元/斤(2025年12月02日價(jià)格報(bào)0.87元/斤)。廣東省中山市地區(qū)的小黃姜價(jià)格跌幅最大,跌幅為33.33%,報(bào)2元/斤(2025年12月02日價(jià)格報(bào)3元/斤)。
云南省文山市地區(qū)的二黃姜今日價(jià)格最高,報(bào)3元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年12月02日價(jià)格報(bào)3元/斤)持平。廣西柳江區(qū)地區(qū)老姜今日價(jià)格最低,報(bào)0.8元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年12月02日價(jià)格報(bào)0.8元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年12月03日價(jià)格 | 2025年12月02日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市嘉定區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 上海市黃浦區(qū) | 大黃姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 云南省丘北縣 | 小黃姜 | 2元/斤 | 0.87元/斤 | 129.89% |
| 云南省個(gè)舊市 | 小黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 云南省元謀縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 云南省勐海縣 | 二黃姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 云南省華寧縣 | 姜種 | 2.25元/斤 | 1.5元/斤 | 50% |
| 云南省官渡區(qū) | 小黃姜 | 2.25元/斤 | 2.02元/斤 | 11.39% |
| 云南省富寧縣 | 小黃姜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
| 云南省嵩明縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 云南省廣南縣 | 二黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 仔姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 姜種 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 云南省彌勒市 | 小黃姜 | 2.25元/斤 | 2元/斤 | 12.5% |
| 二黃姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 老姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 云南省彌渡縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 小黃姜 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - | |
| 云南省文山市 | 二黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 仔姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 1.95元/斤 | 2元/斤 | -2.5% | |
| 云南省昌寧縣 | 姜種 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
| 云南省景洪市 | 仔姜 | 1.76元/斤 | 1.76元/斤 | - |
| 小黃姜 | 2.34元/斤 | 2.34元/斤 | - | |
| 云南省梁河縣 | 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 云南省楚雄市 | 小黃姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 云南省盤龍區(qū) | 老姜 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
| 云南省硯山縣 | 仔姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 1.42元/斤 | 1.42元/斤 | - | |
| 云南省羅平縣 | 小黃姜 | 2.38元/斤 | 2.22元/斤 | 7.21% |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 云南省耿馬傣族佤族自治縣 | 小黃姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 云南省騰沖市 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 云南省蒙自市 | 二黃姜 | 1.5元/斤 | 1.42元/斤 | 5.63% |
| 小黃姜 | 2.38元/斤 | 2.37元/斤 | 0.42% | |
| 老姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 云南省馬關(guān)縣 | 姜母 | 1.84元/斤 | 1.84元/斤 | - |
| 老姜 | 2.02元/斤 | 2.02元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 1.91元/斤 | 2.04元/斤 | -6.37% | |
| 云南省麒麟?yún)^(qū) | 二黃姜 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
| 小黃姜 | 2.36元/斤 | 2.36元/斤 | - | |
| 老姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 云南省麻栗坡縣 | 二黃姜 | 1.5元/斤 | 1.1元/斤 | 36.36% |
| 內(nèi)蒙古東河區(qū) | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古元寶山區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古固陽縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古開魯縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古紅山區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 北京市東城區(qū) | 大黃姜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
| 北京市延慶區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 吉林省東遼縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 吉林省豐滿區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 吉林省九臺(tái)區(qū) | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 吉林省雙遼市 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 四川省三臺(tái)縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 四川省中江縣 | 仔姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 四川省雙流區(qū) | 姜種 | 1.67元/斤 | 1.67元/斤 | - |
| 四川省敘永縣 | 姜種 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 四川省大邑縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 四川省威遠(yuǎn)縣 | 大黃姜 | 1.88元/斤 | 1.63元/斤 | 15.34% |
| 姜種 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 1.67元/斤 | 1.67元/斤 | - | |
| 四川省富順縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 四川省美姑縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 四川省資中縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 四川省金堂縣 | 小黃姜 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - |
| 天津市南開區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 天津市和平區(qū) | 大黃姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 天津市河?xùn)|區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 寧夏興慶區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 寧夏利通區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 寧夏原州區(qū) | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 寧夏西吉縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 安徽省臨泉縣 | 大黃姜 | 3元/斤 | 1.7元/斤 | 76.47% |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 安徽省利辛縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.35元/斤 | -11.11% |
| 安徽省含山縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 安徽省太和縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 安徽省太湖縣 | 老姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 安徽省宿松縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 安徽省巢湖市 | 仔姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 安徽省弋江區(qū) | 大黃姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 安徽省懷遠(yuǎn)縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 安徽省蕭縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山東省東平縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省東明縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省東港區(qū) | 仔姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 大黃姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 姜母 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - | |
| 老姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
| 姜種 | 2.7元/斤 | 2.8元/斤 | -3.57% | |
| 山東省臨朐縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省臨邑縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省冠縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省博興縣 | 姜種 | 2.1元/斤 | 1.6元/斤 | 31.25% |
| 山東省歷下區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省商河縣 | 老姜 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
| 山東省坊子區(qū) | 姜種 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 山東省城陽區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省夏津縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省奎文區(qū) | 二黃姜 | 1.5元/斤 | 1.4元/斤 | 7.14% |
| 姜種 | 1.2元/斤 | 1.17元/斤 | 2.56% | |
| 老姜 | 1.2元/斤 | 1.17元/斤 | 2.56% | |
| 山東省安丘市 | 姜種 | 1.67元/斤 | 1.2元/斤 | 39.17% |
| 大黃姜 | 1.85元/斤 | 1.76元/斤 | 5.11% | |
| 小黃姜 | 1.32元/斤 | 1.26元/斤 | 4.76% | |
| 仔姜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 山東省壽光市 | 大黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 山東省岱岳區(qū) | 大黃姜 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
| 面姜 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
| 山東省巨野縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山東省文登區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省無棣縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省昌樂縣 | 仔姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 姜種 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 山東省昌邑市 | 大黃姜 | 1.6元/斤 | 1.2元/斤 | 33.33% |
| 山東省沂南縣 | 小黃姜 | 1.49元/斤 | 1.37元/斤 | 8.76% |
| 大黃姜 | 1.43元/斤 | 1.41元/斤 | 1.42% | |
| 二黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 姜母 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 姜種 | 1.86元/斤 | 1.86元/斤 | - | |
| 老姜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 山東省沂水縣 | 大黃姜 | 1.56元/斤 | 1.52元/斤 | 2.63% |
| 老姜 | 1.63元/斤 | 1.59元/斤 | 2.52% | |
| 姜種 | 1.87元/斤 | 1.85元/斤 | 1.08% | |
| 二黃姜 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - | |
| 仔姜 | 1.32元/斤 | 1.32元/斤 | - | |
| 姜母 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - | |
| 肉姜 | 1.77元/斤 | 1.77元/斤 | - | |
| 面姜 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - | |
| 黃姜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
| 山東省沂源縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山東省泗水縣 | 大黃姜 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
| 山東省海陽市 | 小黃姜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 山東省滕州市 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省濰城區(qū) | 老姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省牟平區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省禹城市 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省莒縣 | 姜母 | 1.15元/斤 | 0.98元/斤 | 17.35% |
| 小黃姜 | 1.59元/斤 | 1.53元/斤 | 3.92% | |
| 仔姜 | 1.35元/斤 | 1.32元/斤 | 2.27% | |
| 姜種 | 1.87元/斤 | 1.83元/斤 | 2.19% | |
| 二黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 大黃姜 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - | |
| 老姜 | 1.54元/斤 | 1.54元/斤 | - | |
| 面姜 | 1.32元/斤 | 1.4元/斤 | -5.71% | |
| 山東省萊蕪區(qū) | 大黃姜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 小黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 面姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
| 山東省蒙陰縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省鄒平市 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省金鄉(xiāng)縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省長(zhǎng)清區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省陽谷縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山西省萬榮縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 山西省鄉(xiāng)寧縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山西省云岡區(qū) | 大黃姜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 山西省興縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山西省城區(qū) | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 山西省小店區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 山西省平城區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山西省平順縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 山西省杏花嶺區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山西省武鄉(xiāng)縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣東省東莞市 | 仔姜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
| 廣東省中山市 | 小黃姜 | 2元/斤 | 3元/斤 | -33.33% |
| 廣東省樂昌市 | 小黃姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
| 廣東省信宜市 | 板姜 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
| 白姜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
| 老姜 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - | |
| 廣東省化州市 | 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 廣東省南沙區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 姜種 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - | |
| 廣東省南澳縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 廣東省博羅縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣東省始興縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 廣東省斗門區(qū) | 姜種 | 2.03元/斤 | 1.55元/斤 | 30.97% |
| 廣東省連山壯族瑤族自治縣 | 小黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 廣東省郁南縣 | 仔姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 廣東省霞山區(qū) | 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 廣東省高州市 | 大黃姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 廣西上林縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 廣西東蘭縣 | 姜種 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - |
| 小黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 廣西樂業(yè)縣 | 仔姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 廣西八步區(qū) | 黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 廣西興業(yè)縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣西興安縣 | 仔姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 廣西憑祥市 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣西北流市 | 肉姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣西南丹縣 | 小黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 廣西合浦縣 | 姜種 | 2.3元/斤 | 1.6元/斤 | 43.75% |
| 小黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 廣西大新縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 廣西德??h | 老姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 廣西柳北區(qū) | 仔姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 廣西柳江區(qū) | 仔姜 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
| 老姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 廣西田東縣 | 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 廣西蒼梧縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 廣西蒙山縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣西西林縣 | 肉姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 廣西金秀瑤族自治縣 | 老姜 | 2.17元/斤 | 2.08元/斤 | 4.33% |
| 二黃姜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
| 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 姜母 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 火姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 廣西隆林各族自治縣 | 姜種 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 小黃姜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
| 白姜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
| 肉姜 | 1.76元/斤 | 1.76元/斤 | - | |
| 廣西靖西市 | 小黃姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
| 肉姜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
| 新疆和靜縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江蘇省豐縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江蘇省六合區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 江蘇省天寧區(qū) | 大黃姜 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
| 江蘇省如東縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 江蘇省宜興市 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 江蘇省睢寧縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 江西省上猶縣 | 小黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江西省東湖區(qū) | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 江西省修水縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江西省分宜縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江西省奉新縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江西省彭澤縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江西省蓮花縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 江西省遂川縣 | 小黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 江西省黎川縣 | 二黃姜 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
| 河北省叢臺(tái)區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河北省東光縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 河北省豐南區(qū) | 大黃姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 河北省豐潤(rùn)區(qū) | 大黃姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 河北省臨城縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 河北省信都區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河北省博野縣 | 姜種 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 河北省盧龍縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河北省大名縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河北省安平縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 河北省邯山區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 河北省高邑縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 河南省中牟縣 | 大黃姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 河南省蘭考縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 河南省北關(guān)區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 河南省博愛縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河南省孟津區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河南省安陽縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河南省尉氏縣 | 大黃姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 河南省平輿縣 | 仔姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 河南省新鄉(xiāng)縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 河南省新鄭市 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河南省清豐縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 河南省禹州市 | 姜種 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 河南省魯山縣 | 面姜 | 1.58元/斤 | 1.58元/斤 | - |
| 浙江省云和縣 | 小黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 浙江省岱山縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 浙江省新昌縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 浙江省桐廬縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 浙江省永嘉縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 海南省萬寧市 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 海南省五指山市 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 海南省文昌市 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 海南省瓊山區(qū) | 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 湖北省東西湖區(qū) | 姜種 | 1.87元/斤 | 1.3元/斤 | 43.85% |
| 湖北省興山縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 湖北省利川市 | 仔姜 | 3元/斤 | 2.9元/斤 | 3.45% |
| 老姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 湖北省大悟縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖北省江岸區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 湖北省竹山縣 | 大黃姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 湖北省羅田縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 湖北省荊州區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖北省鄖西縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 湖北省陽新縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 湖南省臨湘市 | 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 湖南省會(huì)同縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 湖南省華容縣 | 小黃姜 | 2.99元/斤 | 2.99元/斤 | - |
| 湖南省南岳區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖南省嘉禾縣 | 小黃姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 湖南省天心區(qū) | 姜種 | 2.3元/斤 | 1.6元/斤 | 43.75% |
| 湖南省宜章縣 | 二黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖南省岳塘區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖南省岳陽縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖南省汝城縣 | 二黃姜 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 姜母 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
| 老姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 老姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
| 湖南省茶陵縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 湖南省資興市 | 二黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
