宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月28日,全國286類雞中,均價上漲的品種有5個,均價下跌的品種有9個。
其中,黑雞的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為13.13元/斤,上漲了1.40元/斤,漲幅為11.94%。珍珠雞的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為13.68元/斤,下跌了3.68元/斤,跌幅為21.19%。
| 品種 | 2025年11月28日價格 | 2025年11月27日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 黑雞 | 13.13元/斤 | 11.73元/斤 | 11.94% |
| 肉雞 | 12.6元/斤 | 11.8元/斤 | 6.78% |
| 三黃雞 | 12.75元/斤 | 12.13元/斤 | 5.11% |
| 蛋雞 | 14.16元/斤 | 13.78元/斤 | 2.76% |
| 土雞 | 22.37元/斤 | 21.94元/斤 | 1.96% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2025年11月28日價格 | 2025年11月27日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 珍珠雞 | 13.68元/斤 | 17.36元/斤 | -21.19% |
| 山雞 | 15.72元/斤 | 18.57元/斤 | -15.35% |
| 五黑雞 | 22.84元/斤 | 26.48元/斤 | -13.71% |
| 蘆花雞 | 13.99元/斤 | 15.56元/斤 | -10.09% |
| 火雞 | 18.51元/斤 | 19.44元/斤 | -4.73% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月28日廣東省惠陽區(qū)地區(qū)的三黃雞價格漲幅最大,漲幅為64.63%,報22.67元/斤(2025年11月27日價格報13.77元/斤)。廣東省新會區(qū)地區(qū)的珍珠雞價格跌幅最大,跌幅為13.78%,報15.33元/斤(2025年11月27日價格報17.78元/斤)。
云南省思茅區(qū)地區(qū)的土雞今日價格最高,報56元/斤,較前一報價日(2025年11月27日價格報56元/斤)持平。廣西興寧區(qū)地區(qū)黑雞今日價格最低,報5.9元/斤,較前一報價日(2025年11月27日價格報5.9元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月28日價格 | 2025年11月27日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東省東莞市 | 三黃雞 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
| 土雞 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
| 廣東省新興縣 | 三黃雞 | 13.07元/斤 | 13.07元/斤 | - |
| 文昌雞 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - | |
| 胡須雞 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - | |
| 麻雞 | 12.62元/斤 | 12.62元/斤 | - | |
| 黑雞 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 貴州省平塘縣 | 火雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 廣東省高要區(qū) | 肉雞 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 山東省嘉祥縣 | 五黑雞 | 44.67元/斤 | 44.67元/斤 | - |
| 珍珠雞 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 觀賞雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 福建省南靖縣 | 淘汰雞 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 珍珠雞 | 14.9元/斤 | 14.9元/斤 | - | |
| 閹雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 浙江省仙居縣 | 三黃雞 | 22.8元/斤 | 22.8元/斤 | - |
| 廣西興寧區(qū) | 三黃雞 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - |
| 五黑雞 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
| 土雞 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
| 淘汰雞 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
| 瑤雞 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
| 肉雞 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
| 閹雞 | 8.97元/斤 | 8.97元/斤 | - | |
| 黑雞 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - | |
| 江西省鄱陽縣 | 土雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 四川省榮縣 | 土雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 陜西省橫山區(qū) | 土雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 甘肅省隴西縣 | 土雞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 瑤雞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
| 四川省江油市 | 土雞 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
| 山東省東港區(qū) | 土雞 | 21.25元/斤 | 21.25元/斤 | - |
| 江西省崇仁縣 | 三黃雞 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 五黑雞 | 11.2元/斤 | 11.2元/斤 | - | |
| 土雞 | 8.21元/斤 | 8.21元/斤 | - | |
| 山雞 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - | |
| 瑤雞 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 麻雞 | 11.91元/斤 | 11.91元/斤 | - | |
| 山東省曲阜市 | 土雞 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 山東省東阿縣 | 土雞 | 26.87元/斤 | 26.87元/斤 | - |
| 四川省金堂縣 | 五黑雞 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 土雞 | 28.8元/斤 | 28.8元/斤 | - | |
| 山東省蘭山區(qū) | 烏雞 | 29.44元/斤 | 29.44元/斤 | - |
| 九斤雞 | 23.54元/斤 | 23.54元/斤 | - | |
| 土雞 | 24.12元/斤 | 24.12元/斤 | - | |
| 肉雞 | 19.74元/斤 | 19.74元/斤 | - | |
| 廣西覃塘區(qū) | 土雞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 云南省江川區(qū) | 土雞 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
| 四川省宣漢縣 | 土雞 | 35.33元/斤 | 35.33元/斤 | - |
| 湖南省寧鄉(xiāng)市 | 土雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 廣西賓陽縣 | 烏雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 淘汰雞 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - | |
| 瑤雞 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - | |
| 蘆花雞 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
| 閹雞 | 9.87元/斤 | 9.87元/斤 | - | |
| 江西省東湖區(qū) | 土雞 | 32.78元/斤 | 32.78元/斤 | - |
| 廣東省鶴山市 | 三黃雞 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
| 文昌雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 閹雞 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
| 麻雞 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - | |
| 吉林省農(nóng)安縣 | 烏雞 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
| 廣西陸川縣 | 三黃雞 | 9.63元/斤 | 7.36元/斤 | 30.84% |
| 蘆花雞 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - | |
| 閹雞 | 8.21元/斤 | 8.21元/斤 | - | |
| 麻雞 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 廣東省源城區(qū) | 三黃雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 閹雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 麻雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 廣東省三水區(qū) | 閹雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 麻雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 湖北省鄂城區(qū) | 閹雞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 重慶市長壽區(qū) | 土雞 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 廣東省惠東縣 | 土雞 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
| 廣西靈山縣 | 七彩山雞 | 18.2元/斤 | 18.2元/斤 | - |
| 山雞 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - | |
| 寧夏海原縣 | 土雞 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
| 福建省漳浦縣 | 三黃雞 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 土雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 火雞 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - | |
| 珍珠雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 貝蒂納火雞 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 麻雞 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 湖南省耒陽市 | 三黃雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 重慶市永川區(qū) | 土雞 | 34.73元/斤 | 34.73元/斤 | - |
| 浙江省慈溪市 | 土雞 | 14.15元/斤 | 14.15元/斤 | - |
| 閹雞 | 13.2元/斤 | 13.2元/斤 | - | |
| 江西省金溪縣 | 五黑雞 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 土雞 | 12.55元/斤 | 12.55元/斤 | - | |
| 麻雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 山東省莘縣 | 七彩山雞 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
| 土雞 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - | |
| 山雞 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
| 湖北省伍家崗區(qū) | 土雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 云南省思茅區(qū) | 烏雞 | 53元/斤 | 53元/斤 | - |
| 土雞 | 56元/斤 | 56元/斤 | - | |
| 廣東省揭東區(qū) | 七彩山雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 山雞 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - | |
| 狼山雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 貴妃雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 內(nèi)蒙古杭錦后旗 | 烏雞 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - |
| 土雞 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
| 蘆花雞 | 39.33元/斤 | 39.33元/斤 | - | |
| 浙江省余杭區(qū) | 土雞 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
| 廣東省新會區(qū) | 七彩山雞 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
| 珍珠雞 | 15.33元/斤 | 17.78元/斤 | -13.78% | |
| 廣東省龍崗區(qū) | 三黃雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 山東省章丘區(qū) | 土雞 | 15.27元/斤 | 15.27元/斤 | - |
| 瑤雞 | 13.23元/斤 | 13.23元/斤 | - | |
| 江蘇省丹徒區(qū) | 土雞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 廣西興業(yè)縣 | 三黃雞 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - |
| 土雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 肉雞 | 7.01元/斤 | 7.01元/斤 | - | |
| 蘆花雞 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - | |
| 閹雞 | 9.32元/斤 | 9.32元/斤 | - | |
| 山東省臨朐縣 | 土雞 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
| 湖北省英山縣 | 土雞 | 20.83元/斤 | 20.83元/斤 | - |
| 陜西省岐山縣 | 土雞 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | - |
| 安徽省泗縣 | 土雞 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
| 遼寧省東港市 | 土雞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 廣西北流市 | 三黃雞 | 7.35元/斤 | 7.35元/斤 | - |
| 五黑雞 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 土雞 | 10.23元/斤 | 10.23元/斤 | - | |
| 蘆花雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 河北省信都區(qū) | 七彩山雞 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 貴州省從江縣 | 土雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 蛋雞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
| 湖南省岳陽樓區(qū) | 土雞 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
| 廣東省南海區(qū) | 三黃雞 | 13.61元/斤 | 13.61元/斤 | - |
| 土雞 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - | |
| 文昌雞 | 15.9元/斤 | 15.9元/斤 | - | |
| 火雞 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
| 蛋雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 閹雞 | 25.9元/斤 | 25.9元/斤 | - | |
| 麻雞 | 13.97元/斤 | 13.97元/斤 | - | |
| 廣東省順德區(qū) | 九斤雞 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 胡須雞 | 10.17元/斤 | 10.17元/斤 | - | |
| 蘆花雞 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
| 麻雞 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
| 廣東省電白區(qū) | 三黃雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 肉雞 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
| 閹雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 安徽省太和縣 | 土雞 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
| 斗雞 | 37.38元/斤 | 37.38元/斤 | - | |
| 云南省景東彝族自治縣 | 土雞 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 廣東省惠來縣 | 土雞 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 淘汰雞 | 9.67元/斤 | 9.67元/斤 | - | |
| 蛋雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 閹雞 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | |
| 麻雞 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 云南省鶴慶縣 | 土雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 河南省盧氏縣 | 土雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古和林格爾縣 | 土雞 | 7.12元/斤 | 7.12元/斤 | - |
| 安徽省宣州區(qū) | 三黃雞 | 10.75元/斤 | 10.75元/斤 | - |
| 土雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 山東省新泰市 | 七彩山雞 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
| 蘆花雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 山東省任城區(qū) | 烏雞 | 23.73元/斤 | 23.73元/斤 | - |
| 江蘇省鼓樓區(qū) | 淘汰雞 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 海南省海棠區(qū) | 文昌雞 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 江蘇省沭陽縣 | 土雞 | 16.4元/斤 | 16.4元/斤 | - |
| 蘆花雞 | 8.67元/斤 | 8.67元/斤 | - | |
| 廣西欽北區(qū) | 閹雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 湖北省赤壁市 | 土雞 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - |
| 福建省建甌市 | 土雞 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 安徽省樅陽縣 | 土雞 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 廣西容縣 | 三黃雞 | 9.73元/斤 | 9.73元/斤 | - |
| 土雞 | 10.15元/斤 | 10.15元/斤 | - | |
| 閹雞 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - | |
| 淘汰雞 | 10.52元/斤 | 10.53元/斤 | -0.09% | |
| 江蘇省江寧區(qū) | 土雞 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 淘汰雞 | 11.27元/斤 | 11.27元/斤 | - | |
| 瑤雞 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 廣東省臺山市 | 蘆花雞 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - |
| 麻雞 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
| 安徽省杜集區(qū) | 土雞 | 27.67元/斤 | 27.67元/斤 | - |
| 蛋雞 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
| 山東省陽信縣 | 三黃雞 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 廣東省惠陽區(qū) | 三黃雞 | 22.67元/斤 | 13.77元/斤 | 64.63% |
| 土雞 | 29.25元/斤 | 29.25元/斤 | - | |
| 肉雞 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - | |
| 蛋雞 | 16.42元/斤 | 16.42元/斤 | - | |
| 閹雞 | 21.13元/斤 | 21.13元/斤 | - | |
| 麻雞 | 25.86元/斤 | 25.86元/斤 | - | |
| 黑雞 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - | |
| 廣西巴馬瑤族自治縣 | 土雞 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
| 新疆塔城市 | 土雞 | 34.75元/斤 | 34.75元/斤 | - |
| 廣東省增城區(qū) | 閹雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 麻雞 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
| 廣東省中山市 | 三黃雞 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 廣東省封開縣 | 杏花雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 廣東省白云區(qū) | 蘆花雞 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 閹雞 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - | |
| 麻雞 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - | |
| 廣西柳江區(qū) | 土雞 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
| 湖北省京山市 | 土雞 | 19.73元/斤 | 17.67元/斤 | 11.66% |
| 蛋雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 山東省岱岳區(qū) | 土雞 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 江西省上高縣 | 土雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 云南省昌寧縣 | 土雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 山東省鄆城縣 | 火雞 | 32.22元/斤 | 32.22元/斤 | - |
| 廣西良慶區(qū) | 閹雞 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
| 重慶市秀山土家族苗族自治縣 | 土雞 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 吉林省船營區(qū) | 三黃雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 河南省修武縣 | 土雞 | 50.33元/斤 | 50.33元/斤 | - |
| 貴州省盤州市 | 閹雞 | 12.5元/斤 | 13元/斤 | -3.85% |
| 四川省龍馬潭區(qū) | 麻雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 廣東省清城區(qū) | 三黃雞 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 土雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 廣西浦北縣 | 土雞 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - |
| 山東省單縣 | 三黃雞 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 貴州省織金縣 | 土雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 甘肅省涼州區(qū) | 土雞 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | - |
| 廣東省吳川市 | 肉雞 | 13.8元/斤 | 13.8元/斤 | - |
| 廣西玉州區(qū) | 三黃雞 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - |
| 閹雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 福建省安溪縣 | 土雞 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
| 廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 長尾雞 | 28.33元/斤 | 28.33元/斤 | - |
| 浙江省海曙區(qū) | 土雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 廣西環(huán)江毛南族自治縣 | 三黃雞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 五黑雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
| 湖北省隨縣 | 土雞 | 5.95元/斤 | 5.95元/斤 | - |
| 山雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 重慶市九龍坡區(qū) | 火雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 湖北省黃石港區(qū) | 土雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 江西省南昌縣 | 烏雞 | 37.75元/斤 | 37.75元/斤 | - |
| 貴州省興義市 | 雜交雞 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
| 河南省山陽區(qū) | 土雞 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - |
| 廣西藤縣 | 三黃雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 海南省儋州市 | 閹雞 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
| 湖南省武陵區(qū) | 土雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 湖北省江夏區(qū) | 淘汰雞 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 福建省薌城區(qū) | 閹雞 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
| 湖北省梁子湖區(qū) | 土雞 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
| 四川省合江縣 | 土雞 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
| 四川省安岳縣 | 土雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 河南省夏邑縣 | 三黃雞 | 8.1元/斤 | 8.1元/斤 | - |
| 河南省太康縣 | 山雞 | 36.33元/斤 | 36.33元/斤 | - |
| 安徽省埇橋區(qū) | 土雞 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 安徽省郊區(qū) | 土雞 | 21.86元/斤 | 21.86元/斤 | - |
| 山東省歷城區(qū) | 土雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 貴妃雞 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 云南省云龍縣 | 土雞 | 35.49元/斤 | 35.49元/斤 | - |
| 廣東省開平市 | 閹雞 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
| 河南省武陟縣 | 土雞 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - |
| 湖南省零陵區(qū) | 土雞 | 28.8元/斤 | 28.8元/斤 | - |
| 福建省建陽區(qū) | 土雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 蛋雞 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 湖北省嘉魚縣 | 土雞 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
| 四川省鄰水縣 | 五黑雞 | 39.9元/斤 | 39.9元/斤 | - |
| 海南省文昌市 | 文昌雞 | 27.05元/斤 | 27.05元/斤 | - |
| 江西省臨川區(qū) | 白耳黃雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 湖北省華容區(qū) | 土雞 | 22.42元/斤 | 22.42元/斤 | - |
| 甘肅省麥積區(qū) | 肉雞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月28日,全國154個主要的雞產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有3個,均價下跌的產(chǎn)地有3個。
其中,廣東省惠陽區(qū)的三黃雞價格漲幅最大,漲幅為64.63%,報22.67元/斤(2025年11月27日價格報13.77元/斤)。廣東省新會區(qū)的珍珠雞的價格下跌幅度最大,跌幅為13.78%,報15.33元/斤(2025年11月27日價格報17.78元/斤)。
云南省思茅區(qū)的土雞價格今日的報價最高,報56.00元/斤,較前一報價日(2025年11月27日價格報56.00元/斤)持平。廣西興業(yè)縣山雞價格今日的報價最低,報5.80元/斤,較前一報價日(2025年11月27日價格報5.8元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年11月28日價格 | 2025年11月27日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東省惠陽區(qū) | 三黃雞 | 22.67元/斤 | 13.77元/斤 | 64.63% |
| 廣西陸川縣 | 三黃雞 | 9.63元/斤 | 7.36元/斤 | 30.84% |
| 湖北省京山市 | 土雞 | 19.73元/斤 | 17.67元/斤 | 11.66% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月28日價格 | 2025年11月27日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東省新會區(qū) | 珍珠雞 | 15.33元/斤 | 17.78元/斤 | -13.78% |
| 貴州省盤州市 | 閹雞 | 12.50元/斤 | 13.00元/斤 | -3.85% |
| 廣西容縣 | 淘汰雞 | 10.52元/斤 | 10.53元/斤 | -0.09% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多雞行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《雞行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/82140974.html