宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月20日,全國286類雞中,均價上漲的品種有4個,均價下跌的品種有3個。
其中,七彩山雞的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為27.19元/斤,上漲了0.93元/斤,漲幅為3.54%。蘆花雞的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為10.57元/斤,下跌了2.78元/斤,跌幅為20.82%。
| 品種 | 2025年11月20日價格 | 2025年11月19日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 七彩山雞 | 27.19元/斤 | 26.25元/斤 | 3.54% |
| 麻雞 | 13.83元/斤 | 13.62元/斤 | 1.54% |
| 土雞 | 24.2元/斤 | 24.12元/斤 | 0.33% |
| 五黑雞 | 25.82元/斤 | 25.77元/斤 | 0.19% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2025年11月20日價格 | 2025年11月19日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 蘆花雞 | 10.57元/斤 | 13.35元/斤 | -20.82% |
| 珍珠雞 | 19.9元/斤 | 20.1元/斤 | -0.99% |
| 三黃雞 | 11.71元/斤 | 11.74元/斤 | -0.26% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月20日四川省合江縣地區(qū)的土雞價格漲幅最大,漲幅為10.34%,報32元/斤(2025年11月19日價格報29元/斤)。四川省江油市地區(qū)的土雞價格跌幅最大,跌幅為7.69%,報36元/斤(2025年11月19日價格報39元/斤)。
云南省思茅區(qū)地區(qū)的土雞今日價格最高,報56元/斤,較前一報價日(2025年11月19日價格報56元/斤)持平。廣西興業(yè)縣地區(qū)山雞今日價格最低,報5.8元/斤,較前一報價日(2025年11月19日價格報5.8元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月20日價格 | 2025年11月19日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東省新興縣 | 文昌雞 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
| 貴州省平塘縣 | 火雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 山東省嘉祥縣 | 五黑雞 | 44.67元/斤 | 44.67元/斤 | - |
| 珍珠雞 | 27.08元/斤 | 27.08元/斤 | - | |
| 觀賞雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 江西省進(jìn)賢縣 | 土雞 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 廣西興寧區(qū) | 五黑雞 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
| 淘汰雞 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
| 肉雞 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 閹雞 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - | |
| 黑龍江省肇東市 | 三黃雞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 江西省鄱陽縣 | 土雞 | 40.5元/斤 | 40.5元/斤 | - |
| 四川省榮縣 | 土雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 甘肅省隴西縣 | 土雞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 瑤雞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
| 四川省江油市 | 土雞 | 36元/斤 | 39元/斤 | -7.69% |
| 山東省東港區(qū) | 土雞 | 21.25元/斤 | 21.25元/斤 | - |
| 江西省峽江縣 | 三黃雞 | 8.02元/斤 | 8.02元/斤 | - |
| 烏雞 | 7.35元/斤 | 7.35元/斤 | - | |
| 土雞 | 9.38元/斤 | 9.38元/斤 | - | |
| 蘆花雞 | 8.14元/斤 | 8.14元/斤 | - | |
| 閹雞 | 9.01元/斤 | 9.01元/斤 | - | |
| 麻雞 | 7.94元/斤 | 7.94元/斤 | - | |
| 黑雞 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
| 江蘇省溧陽市 | 三黃雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 湖北省蘄春縣 | 土雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 瑤雞 | 8.88元/斤 | 8.88元/斤 | - | |
| 蘆花雞 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 閹雞 | 8.58元/斤 | 8.58元/斤 | - | |
| 麻雞 | 6.68元/斤 | 6.68元/斤 | - | |
| 江西省崇仁縣 | 五黑雞 | 12元/斤 | 11.5元/斤 | 4.35% |
| 山雞 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - | |
| 瑤雞 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 麻雞 | 12.14元/斤 | 12.14元/斤 | - | |
| 土雞 | 7.65元/斤 | 8.05元/斤 | -4.97% | |
| 山東省曲阜市 | 土雞 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 山東省東阿縣 | 土雞 | 31.24元/斤 | 31.24元/斤 | - |
| 四川省金堂縣 | 五黑雞 | 46.8元/斤 | 46.8元/斤 | - |
| 土雞 | 28.8元/斤 | 28.8元/斤 | - | |
| 山東省蘭山區(qū) | 烏雞 | 29.44元/斤 | 29.44元/斤 | - |
| 九斤雞 | 23.54元/斤 | 23.54元/斤 | - | |
| 土雞 | 28.82元/斤 | 28.82元/斤 | - | |
| 山雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 肉雞 | 19.74元/斤 | 19.74元/斤 | - | |
| 四川省宣漢縣 | 土雞 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
| 湖南省寧鄉(xiāng)市 | 土雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 黑雞 | 21元/斤 | 21元/斤 | - | |
| 廣西賓陽縣 | 烏雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 淘汰雞 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - | |
| 瑤雞 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - | |
| 蘆花雞 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
| 閹雞 | 9.87元/斤 | 9.87元/斤 | - | |
| 江西省東湖區(qū) | 土雞 | 41.53元/斤 | 41.53元/斤 | - |
| 山東省鄒城市 | 土雞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 廣西陸川縣 | 三黃雞 | 7.36元/斤 | 7.36元/斤 | - |
| 蘆花雞 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - | |
| 閹雞 | 8.21元/斤 | 8.21元/斤 | - | |
| 廣東省源城區(qū) | 三黃雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 閹雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 麻雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 廣東省三水區(qū) | 閹雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 湖北省鄂城區(qū) | 閹雞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 廣東省陽山縣 | 三黃雞 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
| 土雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 麻雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 廣西靈山縣 | 七彩山雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 山雞 | 25.67元/斤 | 25.67元/斤 | - | |
| 閹雞 | 26.56元/斤 | 26.56元/斤 | - | |
| 寧夏海原縣 | 土雞 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
| 福建省漳浦縣 | 三黃雞 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 土雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 火雞 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - | |
| 珍珠雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 貝蒂納火雞 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 麻雞 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 重慶市永川區(qū) | 土雞 | 38.28元/斤 | 38.28元/斤 | - |
| 江西省信豐縣 | 土雞 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
| 湖南省新化縣 | 土雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 山東省莘縣 | 七彩山雞 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
| 土雞 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - | |
| 山雞 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
| 四川省通江縣 | 土雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 廣東省清新區(qū) | 麻雞 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - |
| 湖北省伍家崗區(qū) | 土雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 云南省思茅區(qū) | 烏雞 | 53元/斤 | 53元/斤 | - |
| 土雞 | 56元/斤 | 56元/斤 | - | |
| 廣東省揭東區(qū) | 七彩山雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 山雞 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - | |
| 狼山雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 貴妃雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 浙江省余杭區(qū) | 土雞 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
| 廣東省新會區(qū) | 珍珠雞 | 17.5元/斤 | 18.33元/斤 | -4.53% |
| 廣西興業(yè)縣 | 三黃雞 | 6.41元/斤 | 6.41元/斤 | - |
| 五黑雞 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 土雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 山雞 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
| 瑤雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 肉雞 | 6.68元/斤 | 6.68元/斤 | - | |
| 蘆花雞 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - | |
| 閹雞 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - | |
| 山東省禹城市 | 蛋雞 | 6.68元/斤 | 6.68元/斤 | - |
| 湖北省英山縣 | 土雞 | 20.83元/斤 | 20.83元/斤 | - |
| 陜西省岐山縣 | 土雞 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | - |
| 安徽省泗縣 | 土雞 | 14.13元/斤 | 14.13元/斤 | - |
| 廣西北流市 | 三黃雞 | 7.35元/斤 | 7.35元/斤 | - |
| 五黑雞 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 土雞 | 10.23元/斤 | 10.23元/斤 | - | |
| 蘆花雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 湖南省岳陽樓區(qū) | 土雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 廣東省南海區(qū) | 三黃雞 | 13.61元/斤 | 13.61元/斤 | - |
| 土雞 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - | |
| 文昌雞 | 14.33元/斤 | 14.33元/斤 | - | |
| 火雞 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
| 胡須雞 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | |
| 蛋雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 閹雞 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
| 麻雞 | 13.97元/斤 | 13.97元/斤 | - | |
| 廣東省順德區(qū) | 九斤雞 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 胡須雞 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 蘆花雞 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
| 麻雞 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
| 廣東省電白區(qū) | 三黃雞 | 16.8元/斤 | 16.8元/斤 | - |
| 云南省景東彝族自治縣 | 土雞 | 40.5元/斤 | 40.5元/斤 | - |
| 云南省鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 土雞 | 54.34元/斤 | 54.34元/斤 | - |
| 廣東省惠來縣 | 土雞 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 淘汰雞 | 9.67元/斤 | 9.67元/斤 | - | |
| 蛋雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 閹雞 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | |
| 麻雞 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 內(nèi)蒙古和林格爾縣 | 土雞 | 7.12元/斤 | 7.12元/斤 | - |
| 安徽省青陽縣 | 土雞 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
| 安徽省宣州區(qū) | 三黃雞 | 10.75元/斤 | 10.75元/斤 | - |
| 土雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 山東省陽谷縣 | 麻雞 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
| 廣東省惠城區(qū) | 麻雞 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
| 三黃雞 | 10.8元/斤 | 11.53元/斤 | -6.33% | |
| 山東省新泰市 | 七彩山雞 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
| 蘆花雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 福建省荔城區(qū) | 三黃雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 土雞 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - | |
| 火雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
| 蛋雞 | 17元/斤 | 17元/斤 | - | |
| 山東省任城區(qū) | 烏雞 | 23.73元/斤 | 23.73元/斤 | - |
| 江蘇省鼓樓區(qū) | 淘汰雞 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 湖北省漢川市 | 土雞 | 7.38元/斤 | 7.38元/斤 | - |
| 江漢雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 蘆花雞 | 6.68元/斤 | 6.68元/斤 | - | |
| 河北省故城縣 | 珍珠雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 海南省海棠區(qū) | 文昌雞 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 廣西欽北區(qū) | 閹雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 湖北省赤壁市 | 土雞 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - |
| 福建省建甌市 | 土雞 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 安徽省樅陽縣 | 土雞 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 福建省羅源縣 | 土雞 | 12.67元/斤 | 12.67元/斤 | - |
| 貴州省長順縣 | 土雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 廣西柳城縣 | 良鳳花雞 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 廣西容縣 | 三黃雞 | 9.73元/斤 | 9.73元/斤 | - |
| 土雞 | 10.15元/斤 | 10.15元/斤 | - | |
| 淘汰雞 | 10.52元/斤 | 10.52元/斤 | - | |
| 閹雞 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - | |
| 江蘇省江寧區(qū) | 土雞 | 13.57元/斤 | 13.57元/斤 | - |
| 淘汰雞 | 11.27元/斤 | 11.27元/斤 | - | |
| 瑤雞 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 廣東省臺山市 | 蘆花雞 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - |
| 麻雞 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
| 江西省南昌縣 | 烏雞 | 37.75元/斤 | 37.75元/斤 | - |
| 土雞 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
| 安徽省杜集區(qū) | 土雞 | 27.67元/斤 | 27.67元/斤 | - |
| 蛋雞 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
| 山東省陽信縣 | 三黃雞 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
| 廣東省惠陽區(qū) | 三黃雞 | 13.77元/斤 | 13.77元/斤 | - |
| 土雞 | 29.25元/斤 | 29.25元/斤 | - | |
| 肉雞 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - | |
| 蛋雞 | 16.42元/斤 | 16.42元/斤 | - | |
| 閹雞 | 21.13元/斤 | 21.13元/斤 | - | |
| 麻雞 | 25.86元/斤 | 25.86元/斤 | - | |
| 黑雞 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - | |
| 江西省高安市 | 閹雞 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
| 廣西巴馬瑤族自治縣 | 土雞 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
| 新疆塔城市 | 土雞 | 34.75元/斤 | 34.75元/斤 | - |
| 廣東省增城區(qū) | 閹雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 麻雞 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
| 廣東省白云區(qū) | 蘆花雞 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 閹雞 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - | |
| 麻雞 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - | |
| 廣西柳江區(qū) | 土雞 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
| 福建省武平縣 | 胡須雞 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
| 閹雞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
| 湖北省京山市 | 江漢雞 | 28.33元/斤 | 28.33元/斤 | - |
| 蛋雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 土雞 | 20元/斤 | 20.75元/斤 | -3.61% | |
| 山東省岱岳區(qū) | 土雞 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 云南省昌寧縣 | 土雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 安徽省廣德市 | 土雞 | 53.59元/斤 | 53.59元/斤 | - |
| 山東省鄆城縣 | 火雞 | 32.22元/斤 | 32.22元/斤 | - |
| 廣西良慶區(qū) | 閹雞 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
| 四川省蒼溪縣 | 土雞 | 45.75元/斤 | 45.75元/斤 | - |
| 重慶市秀山土家族苗族自治縣 | 土雞 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 吉林省船營區(qū) | 三黃雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 河南省修武縣 | 土雞 | 50.33元/斤 | 50.33元/斤 | - |
| 四川省龍馬潭區(qū) | 麻雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 貴州省黎平縣 | 土雞 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
| 四川省羅江區(qū) | 土雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 廣西浦北縣 | 土雞 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - |
| 山東省單縣 | 三黃雞 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 河南省原陽縣 | 土雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 四川省青川縣 | 土雞 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
| 貴州省織金縣 | 土雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 甘肅省涼州區(qū) | 土雞 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | - |
| 重慶市巴南區(qū) | 土雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 廣東省吳川市 | 肉雞 | 13.8元/斤 | 13.8元/斤 | - |
| 安徽省花山區(qū) | 土雞 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - |
| 廣西玉州區(qū) | 三黃雞 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - |
| 閹雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 福建省安溪縣 | 土雞 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
| 廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 長尾雞 | 28.33元/斤 | 28.33元/斤 | - |
| 廣西環(huán)江毛南族自治縣 | 三黃雞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 五黑雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
| 陜西省大荔縣 | 土雞 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
| 重慶市九龍坡區(qū) | 火雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 湖北省黃石港區(qū) | 土雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 安徽省太和縣 | 斗雞 | 37.38元/斤 | 37.38元/斤 | - |
| 貴州省興義市 | 雜交雞 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
| 河南省山陽區(qū) | 土雞 | 34.25元/斤 | 34.25元/斤 | - |
| 廣西藤縣 | 三黃雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 海南省儋州市 | 閹雞 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
| 湖南省武陵區(qū) | 土雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 湖北省江夏區(qū) | 淘汰雞 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 貴州省從江縣 | 五黑雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 土雞 | 20.4元/斤 | 20.4元/斤 | - | |
| 湖北省梁子湖區(qū) | 土雞 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
| 福建省晉安區(qū) | 土雞 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 四川省合江縣 | 土雞 | 32元/斤 | 29元/斤 | 10.34% |
| 河南省中牟縣 | 肉雞 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
| 河南省夏邑縣 | 三黃雞 | 8.1元/斤 | 8.1元/斤 | - |
| 河南省太康縣 | 山雞 | 36.33元/斤 | 36.33元/斤 | - |
| 安徽省郊區(qū) | 土雞 | 21.86元/斤 | 21.86元/斤 | - |
| 河南省殷都區(qū) | 土雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 山東省歷城區(qū) | 土雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 貴妃雞 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 廣東省清城區(qū) | 土雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 廣東省開平市 | 閹雞 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
| 河南省武陟縣 | 土雞 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - |
| 福建省建陽區(qū) | 土雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 蛋雞 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 湖北省隨縣 | 土雞 | 7.97元/斤 | 7.97元/斤 | - |
| 江西省瑞金市 | 土雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 四川省敘永縣 | 五黑雞 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 湖北省嘉魚縣 | 土雞 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
| 四川省鄰水縣 | 五黑雞 | 39.9元/斤 | 39.9元/斤 | - |
| 海南省文昌市 | 文昌雞 | 27.05元/斤 | 27.05元/斤 | - |
| 江西省臨川區(qū) | 白耳黃雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 湖北省華容區(qū) | 土雞 | 22.42元/斤 | 22.42元/斤 | - |
| 甘肅省麥積區(qū) | 肉雞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 廣西福綿區(qū) | 閹雞 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月20日,全國149個主要的雞產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有2個,均價下跌的產(chǎn)地有5個。
其中,四川省合江縣的土雞價格漲幅最大,漲幅為10.34%,報32.00元/斤(2025年11月19日價格報29.00元/斤)。四川省江油市的土雞的價格下跌幅度最大,跌幅為7.69%,報36.00元/斤(2025年11月19日價格報39.00元/斤)。
云南省思茅區(qū)的土雞價格今日的報價最高,報56.00元/斤,較前一報價日(2025年11月19日價格報56.00元/斤)持平。廣西興業(yè)縣山雞價格今日的報價最低,報5.80元/斤,較前一報價日(2025年11月19日價格報5.80元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年11月20日價格 | 2025年11月19日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省合江縣 | 土雞 | 32.00元/斤 | 29.00元/斤 | 10.34% |
| 江西省崇仁縣 | 五黑雞 | 12.00元/斤 | 11.50元/斤 | 4.35% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月20日價格 | 2025年11月19日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省江油市 | 土雞 | 36.00元/斤 | 39.00元/斤 | -7.69% |
| 廣東省惠城區(qū) | 三黃雞 | 10.80元/斤 | 11.53元/斤 | -6.33% |
| 江西省崇仁縣 | 土雞 | 7.65元/斤 | 8.05元/斤 | -4.97% |
| 廣東省新會區(qū) | 珍珠雞 | 17.50元/斤 | 18.33元/斤 | -4.53% |
| 湖北省京山市 | 土雞 | 20.00元/斤 | 20.75元/斤 | -3.61% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多雞行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《雞行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/81995879.html