報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年3月全國水力發(fā)電產(chǎn)量為781.3億千瓦時,同比增長9.5%;1-3月份累計產(chǎn)量為2233.3億千瓦時,同比增長5.9%。

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
分省市數(shù)據(jù)顯示,四川省3月份產(chǎn)量達到了237.4億千瓦時,位居全國榜首,其次是云南省和湖北省,產(chǎn)量分別為174.5億千瓦時,79.3億千瓦時。
| 排名 | 省市 | 3月產(chǎn)量(億千瓦時) | 1-3月累計產(chǎn)量(億千瓦時) |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川省 | 237.4 | 682.1 |
| 2 | 云南省 | 174.5 | 521.2 |
| 3 | 湖北省 | 79.3 | 215.6 |
| 4 | 廣西壯族自治區(qū) | 33.3 | 95.8 |
| 5 | 貴州省 | 32.3 | 97.6 |
| 6 | 湖南省 | 32 | 81.8 |
| 7 | 青海省 | 28.9 | 83.6 |
| 8 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 20 | 54 |
| 9 | 福建省 | 16.7 | 45.4 |
| 10 | 河南省 | 16.4 | 39.6 |
| 11 | 甘肅省 | 15.1 | 43.2 |
| 12 | 浙江省 | 12.5 | 35.9 |
| 13 | 廣東省 | 12.4 | 41.7 |
| 14 | 重慶市 | 12.2 | 26.7 |
| 15 | 西藏自治區(qū) | 7.2 | 20 |
| 16 | 吉林省 | 5.8 | 16.7 |
| 17 | 河北省 | 5.7 | 18.4 |
| 18 | 安徽省 | 5.3 | 16.9 |
| 19 | 江西省 | 4.8 | 12 |
| 20 | 陜西省 | 4.7 | 10.8 |
| 21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4.6 | 13.2 |
| 22 | 山東省 | 4.6 | 13.5 |
| 23 | 山西省 | 3.5 | 11.3 |
| 24 | 遼寧省 | 3.3 | 10.5 |
| 25 | 江蘇省 | 3.2 | 9.8 |
| 26 | 黑龍江省 | 1.8 | 5 |
| 27 | 海南省 | 1.5 | 4 |
| 28 | 北京市 | 1.1 | 3.4 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 1.1 | 3.3 |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多水力發(fā)電行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《水力發(fā)電行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。