報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2025年9月全國水力發(fā)電產(chǎn)量為1588.9億千瓦時,同比增長31.9%;1-9月份累計(jì)產(chǎn)量為9970.5億千瓦時,同比降低-1.1%。

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
分省市數(shù)據(jù)顯示,四川省9月份產(chǎn)量達(dá)到了513.1億千瓦時,位居全國榜首,其次是云南省和湖北省,產(chǎn)量分別為429.1億千瓦時,194.9億千瓦時。
| 排名 | 省市 | 9月產(chǎn)量(億千瓦時) | 1-9月累計(jì)產(chǎn)量(億千瓦時) |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川省 | 513.1 | 3007.6 |
| 2 | 云南省 | 429.1 | 2488 |
| 3 | 湖北省 | 194.9 | 996.2 |
| 4 | 貴州省 | 70.1 | 490 |
| 5 | 廣西壯族自治區(qū) | 69.9 | 458.1 |
| 6 | 青海省 | 39.5 | 355.6 |
| 7 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 35.8 | 290.3 |
| 8 | 甘肅省 | 30.7 | 212.8 |
| 9 | 湖南省 | 29.4 | 297.9 |
| 10 | 廣東省 | 22.1 | 169.6 |
| 11 | 重慶市 | 20.8 | 142.9 |
| 12 | 陜西省 | 18.7 | 59.6 |
| 13 | 浙江省 | 17.7 | 146.2 |
| 14 | 福建省 | 17.5 | 172.4 |
| 15 | 西藏自治區(qū) | 15.3 | 90.5 |
| 16 | 河南省 | 14 | 108.7 |
| 17 | 河北省 | 6.2 | 53.5 |
| 18 | 江西省 | 6.1 | 54.3 |
| 19 | 安徽省 | 5.8 | 56.7 |
| 20 | 吉林省 | 5.4 | 65.5 |
| 21 | 遼寧省 | 5.3 | 44.6 |
| 22 | 江蘇省 | 4 | 33.3 |
| 23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3.2 | 36.9 |
| 24 | 海南省 | 3.2 | 17.2 |
| 25 | 山西省 | 3.1 | 31.9 |
| 26 | 山東省 | 3 | 39 |
| 27 | 黑龍江省 | 2.5 | 28.4 |
| 28 | 寧夏回族自治區(qū) | 1.6 | 12.9 |
| 29 | 北京市 | 1 | 9.8 |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多水力發(fā)電行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《水力發(fā)電行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。