宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據顯示,2025年12月06日,全國113類核桃中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有6個。
其中,新疆核桃的價格上漲幅度最大,當日報價為8元/斤,上漲了1.00元/斤,漲幅為14.29%。泡核桃的價格下跌幅度最大,當日價格為6.99元/斤,下跌了1.03元/斤,跌幅為12.84%。
| 品種 | 2025年12月06日價格 | 2025年12月04日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 新疆核桃 | 8元/斤 | 7元/斤 | 14.29% |
| 青皮核桃 | 8.46元/斤 | 8.32元/斤 | 1.56% |
數(shù)據來源:宇博數(shù)據庫
| 品種 | 2025年12月06日價格 | 2025年12月04日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 泡核桃 | 6.99元/斤 | 8.02元/斤 | -12.84% |
| 山核桃 | 7.59元/斤 | 7.78元/斤 | -2.31% |
| 麻核桃 | 7.84元/斤 | 8.02元/斤 | -2.25% |
| 核桃仁 | 13.38元/斤 | 13.59元/斤 | -1.47% |
| 薄皮核桃 | 9.95元/斤 | 10.07元/斤 | -1.09% |
數(shù)據來源:宇博數(shù)據庫

數(shù)據來源:宇博數(shù)據庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據顯示,2025年12月06日貴州省威寧彝族回族苗族自治縣地區(qū)的核桃仁價格漲幅最大,漲幅為39.53%,報15元/斤(2025年12月04日價格報10.75元/斤)。云南省漾濞彝族自治縣地區(qū)的泡核桃價格跌幅最大,跌幅為21.39%,報8.05元/斤(2025年12月04日價格報10.24元/斤)。
廣東省天河區(qū)地區(qū)的核桃仁今日價格最高,報17.98元/斤,較前一報價日(2025年12月04日價格報17.98元/斤)持平。云南省祿勸彝族苗族自治縣地區(qū)鐵核桃今日價格最低,報3元/斤,較前一報價日(2025年12月04日價格報3元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年12月06日價格 | 2025年12月04日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省東川區(qū) | 紙皮核桃 | 13.8元/斤 | 13.8元/斤 | - |
| 云南省云龍縣 | 紙皮核桃 | 13.07元/斤 | 13.07元/斤 | - |
| 云南省五華區(qū) | 青皮核桃 | 9.58元/斤 | 9.58元/斤 | - |
| 云南省南澗彝族自治縣 | 薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 云南省呈貢區(qū) | 青皮核桃 | 8.73元/斤 | 8.73元/斤 | - |
| 云南省大姚縣 | 薄皮核桃 | 11.75元/斤 | 11.5元/斤 | 2.17% |
| 紙皮核桃 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - | |
| 云南省大理市 | 山核桃 | 11.88元/斤 | 11.88元/斤 | - |
| 紙皮核桃 | 8.22元/斤 | 8.22元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 10.37元/斤 | 10.37元/斤 | - | |
| 云南省寧蒗彝族自治縣 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 云南省官渡區(qū) | 薄皮核桃 | 8.38元/斤 | 8.8元/斤 | -4.77% |
| 云南省宜良縣 | 薄皮核桃 | 9.5元/斤 | 10元/斤 | -5% |
| 云南省賓川縣 | 薄皮核桃 | 9.33元/斤 | 11.38元/斤 | -18.01% |
| 云南省彌渡縣 | 山核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 云南省思茅區(qū) | 薄皮核桃 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
| 青皮核桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
| 云南省施甸縣 | 山核桃 | 11.6元/斤 | 11.6元/斤 | - |
| 云南省景東彝族自治縣 | 泡核桃 | 7.7元/斤 | 7.4元/斤 | 4.05% |
| 薄皮核桃 | 7.57元/斤 | 7.42元/斤 | 2.02% | |
| 麻核桃 | 7.7元/斤 | 7.6元/斤 | 1.32% | |
| 核桃仁 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
| 云南省景洪市 | 薄皮核桃 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 云南省楚雄市 | 薄皮核桃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 云南省漾濞彝族自治縣 | 核桃仁 | 7.45元/斤 | 7.45元/斤 | - |
| 紙皮核桃 | 6.48元/斤 | 6.48元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 11.9元/斤 | 11.9元/斤 | - | |
| 麻核桃 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - | |
| 泡核桃 | 8.05元/斤 | 10.24元/斤 | -21.39% | |
| 云南省瑞麗市 | 薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 云南省祿勸彝族苗族自治縣 | 鐵核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 核桃仁 | 12.5元/斤 | 13元/斤 | -3.85% | |
| 薄皮核桃 | 6.07元/斤 | 6.33元/斤 | -4.11% | |
| 云南省西山區(qū) | 核桃仁 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
| 云南省鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 薄皮核桃 | 9.22元/斤 | 9.22元/斤 | - |
| 吉林省樺甸市 | 山核桃 | 5元/斤 | 4.25元/斤 | 17.65% |
| 四川省萬源市 | 鐵核桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 四川省喜德縣 | 薄皮核桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 四川省德昌縣 | 青皮核桃 | 4.06元/斤 | 3.78元/斤 | 7.41% |
| 核桃仁 | 14.43元/斤 | 14.43元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 5.05元/斤 | 5.05元/斤 | - | |
| 四川省新都區(qū) | 薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 四川省木里藏族自治縣 | 青皮核桃 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 四川省瀘定縣 | 山核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 四川省鹽源縣 | 青皮核桃 | 6.66元/斤 | 6.66元/斤 | - |
| 四川省西昌市 | 核桃仁 | 7.17元/斤 | 7.17元/斤 | - |
| 四川省金牛區(qū) | 山核桃 | 6.95元/斤 | 6.95元/斤 | - |
| 新疆核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 核桃仁 | 14.63元/斤 | 14.63元/斤 | - | |
| 泡核桃 | 10.27元/斤 | 10.27元/斤 | - | |
| 紙皮核桃 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 8.22元/斤 | 8.22元/斤 | - | |
| 野生核桃 | 5.17元/斤 | 5.17元/斤 | - | |
| 麻核桃 | 7.18元/斤 | 7.18元/斤 | - | |
| 四川省青羊區(qū) | 薄皮核桃 | 6.02元/斤 | 5.6元/斤 | 7.5% |
| 山核桃 | 6.18元/斤 | 6.18元/斤 | - | |
| 天津市河北區(qū) | 薄皮核桃 | 15.33元/斤 | 15.33元/斤 | - |
| 寧夏金鳳區(qū) | 山核桃 | 10.92元/斤 | 10.92元/斤 | - |
| 安徽省譙城區(qū) | 紙皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 山東省東平縣 | 紙皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
| 山東省樂陵市 | 紙皮核桃 | 6.13元/斤 | 4.89元/斤 | 25.36% |
| 薄皮核桃 | 5.05元/斤 | 4.65元/斤 | 8.6% | |
| 泡核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
| 山東省蘭山區(qū) | 核桃仁 | 15.8元/斤 | 15.8元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 9.03元/斤 | 9.03元/斤 | - | |
| 山東省岱岳區(qū) | 泰山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 山東省平陰縣 | 薄皮核桃 | 5.86元/斤 | 5.5元/斤 | 6.55% |
| 山核桃 | 3.66元/斤 | 3.66元/斤 | - | |
| 核桃仁 | 8.55元/斤 | 9.33元/斤 | -8.36% | |
| 山東省沂水縣 | 老樹核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 山東省沂源縣 | 薄皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 山東省泰山區(qū) | 薄皮核桃 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
| 山東省肥城市 | 香玲核桃 | 13.6元/斤 | 13.6元/斤 | - |
| 山東省蒙陰縣 | 老樹核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 山西省原平市 | 核桃仁 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 泡核桃 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 8.18元/斤 | 8.18元/斤 | - | |
| 山西省孝義市 | 核桃仁 | 11.8元/斤 | 11.46元/斤 | 2.97% |
| 山西省小店區(qū) | 薄皮核桃 | 11.57元/斤 | 11.57元/斤 | - |
| 山西省文水縣 | 核桃仁 | 9.89元/斤 | 9.57元/斤 | 3.34% |
| 山西省汾陽市 | 核桃仁 | 11.83元/斤 | 11.64元/斤 | 1.63% |
| 薄皮核桃 | 12.42元/斤 | 12.42元/斤 | - | |
| 山西省離石區(qū) | 薄皮核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 廣東省天河區(qū) | 核桃仁 | 17.98元/斤 | 17.98元/斤 | - |
| 廣東省荔灣區(qū) | 核桃仁 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - |
| 紙皮核桃 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - | |
| 新疆烏什縣 | 薄皮核桃 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - |
| 新疆烏爾禾區(qū) | 薄皮核桃 | 10.75元/斤 | 10.75元/斤 | - |
| 新疆烏蘇市 | 紙皮核桃 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 新疆葉城縣 | 薄皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 新疆和田縣 | 薄皮核桃 | 8.36元/斤 | 7.92元/斤 | 5.56% |
| 核桃仁 | 17.9元/斤 | 17.9元/斤 | - | |
| 紙皮核桃 | 13.3元/斤 | 13.3元/斤 | - | |
| 新疆天山區(qū) | 紙皮核桃 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 新疆托克遜縣 | 紙皮核桃 | 14.84元/斤 | 14.84元/斤 | - |
| 新疆拜城縣 | 薄皮核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 青皮核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 新疆沙依巴克區(qū) | 紙皮核桃 | 15.64元/斤 | 15.64元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 15.67元/斤 | 15.67元/斤 | - | |
| 新疆澤普縣 | 薄皮核桃 | 9.33元/斤 | 9.41元/斤 | -0.85% |
| 新疆洛浦縣 | 薄皮核桃 | 13.83元/斤 | 13.83元/斤 | - |
| 新疆溫宿縣 | 紙皮核桃 | 12.86元/斤 | 12.86元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 13.07元/斤 | 13.07元/斤 | - | |
| 新疆米東區(qū) | 核桃仁 | 15.75元/斤 | 15.75元/斤 | - |
| 紙皮核桃 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 新疆鄯善縣 | 紙皮核桃 | 13.47元/斤 | 13.47元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - | |
| 新疆阿克蘇市 | 核桃仁 | 16.8元/斤 | 16.8元/斤 | - |
| 紙皮核桃 | 11.67元/斤 | 11.67元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 12.05元/斤 | 12.05元/斤 | - | |
| 青皮核桃 | 6.87元/斤 | 6.87元/斤 | - | |
| 新疆阿拉爾市 | 紙皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 新疆高昌區(qū) | 紙皮核桃 | 12.03元/斤 | 12.03元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 7.46元/斤 | 7.46元/斤 | - | |
| 江蘇省豐縣 | 薄皮核桃 | 10.03元/斤 | 10.03元/斤 | - |
| 河北省井陘縣 | 紙皮核桃 | 15.63元/斤 | 15.63元/斤 | - |
| 河北省新華區(qū) | 紙皮核桃 | 11.64元/斤 | 11.64元/斤 | - |
| 河北省橋西區(qū) | 遼一 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
| 河北省滄縣 | 薄皮核桃 | 11.33元/斤 | 11.14元/斤 | 1.71% |
| 核桃仁 | 8.6元/斤 | 8.6元/斤 | - | |
| 青皮核桃 | 10.75元/斤 | 10.75元/斤 | - | |
| 紙皮核桃 | 11.5元/斤 | 13.5元/斤 | -14.81% | |
| 河北省涉縣 | 山核桃 | 9.38元/斤 | 9.38元/斤 | - |
| 核桃仁 | 12.89元/斤 | 12.89元/斤 | - | |
| 青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 14.56元/斤 | 15.15元/斤 | -3.89% | |
| 河北省裕華區(qū) | 紙皮核桃 | 12.17元/斤 | 12.17元/斤 | - |
| 河北省贊皇縣 | 核桃仁 | 14.37元/斤 | 14.37元/斤 | - |
| 紙皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 7.11元/斤 | 7.11元/斤 | - | |
| 河北省遷安市 | 薄皮核桃 | 13.1元/斤 | 13.1元/斤 | - |
| 河北省長安區(qū) | 薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
| 河南省上街區(qū) | 青皮核桃 | 14.74元/斤 | 14.74元/斤 | - |
| 河南省中原區(qū) | 核桃仁 | 17.98元/斤 | 17.98元/斤 | - |
| 河南省中牟縣 | 白核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 紙皮核桃 | 10.24元/斤 | 10.24元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 8.16元/斤 | 8.16元/斤 | - | |
| 河南省盧氏縣 | 核桃仁 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
| 老樹核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 河南省山城區(qū) | 山核桃 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
| 河南省新鄭市 | 紙皮核桃 | 10.84元/斤 | 10.84元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 10.53元/斤 | 10.53元/斤 | - | |
| 河南省杞縣 | 薄皮核桃 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
| 河南省梁園區(qū) | 薄皮核桃 | 9.05元/斤 | 9.05元/斤 | - |
| 河南省泌陽縣 | 核桃仁 | 11.33元/斤 | 11.33元/斤 | - |
| 河南省洛寧縣 | 盧氏核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 山核桃 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - | |
| 河南省管城回族區(qū) | 薄皮核桃 | 11.22元/斤 | 11.22元/斤 | - |
| 浙江省上虞區(qū) | 薄皮核桃 | 15.18元/斤 | 15.18元/斤 | - |
| 浙江省臨安區(qū) | 核桃仁 | 16.13元/斤 | 16.13元/斤 | - |
| 紙皮核桃 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - | |
| 浙江省義烏市 | 薄皮核桃 | 7.95元/斤 | 7.86元/斤 | 1.15% |
| 湖北省東西湖區(qū) | 紙皮核桃 | 13.55元/斤 | 13.55元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 9.66元/斤 | 9.66元/斤 | - | |
| 湖北省南漳縣 | 麻核桃 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
| 湖北省猇亭區(qū) | 山核桃 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - |
| 湖北省硚口區(qū) | 薄皮核桃 | 9.53元/斤 | 9.53元/斤 | - |
| 湖南省新邵縣 | 核桃仁 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 薄皮核桃 | 15.3元/斤 | 15.3元/斤 | - |
| 甘肅省禮縣 | 薄皮核桃 | 12.4元/斤 | 12.4元/斤 | - |
| 甘肅省西和縣 | 青皮核桃 | 13.5元/斤 | 10.33元/斤 | 30.69% |
| 泡核桃 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
| 甘肅省靖遠縣 | 薄皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 福建省霞浦縣 | 紙皮核桃 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
| 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 核桃仁 | 15元/斤 | 10.75元/斤 | 39.53% |
| 貴州省盤州市 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 貴州省赫章縣 | 薄皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
| 貴州省黎平縣 | 山核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 重慶市奉節(jié)縣 | 秦嶺核桃 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 陜西省臨潼區(qū) | 青皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 陜西省丹鳳縣 | 核桃仁 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 陜西省商南縣 | 山核桃 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - |
| 紙皮核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - | |
| 青皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
| 陜西省大荔縣 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 青皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
| 陜西省富平縣 | 山核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 陜西省彬州市 | 薄皮核桃 | 14.69元/斤 | 14.69元/斤 | - |
| 陜西省未央區(qū) | 紙皮核桃 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 15.94元/斤 | 15.94元/斤 | - | |
| 陜西省白水縣 | 薄皮核桃 | 6元/斤 | 5.5元/斤 | 9.09% |
| 陜西省禮泉縣 | 青皮核桃 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
| 陜西省蓮湖區(qū) | 青皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 陜西省藍田縣 | 山核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 青皮核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
| 陜西省靖邊縣 | 山核桃 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
| 陜西省韓城市 | 山核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
數(shù)據來源:宇博數(shù)據庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據顯示,2025年12月06日,全國126個主要的核桃產地中,均價上漲的產地有19個,均價下跌的產地有10個。
其中,貴州省威寧彝族回族苗族自治縣的核桃仁價格漲幅最大,漲幅為39.53%,報15.00元/斤(2025年12月04日價格報10.75元/斤)。云南省漾濞彝族自治縣的泡核桃的價格下跌幅度最大,跌幅為21.39%,報8.05元/斤(2025年12月04日價格報10.24元/斤)。
廣東省天河區(qū)的核桃仁價格今日的報價最高,報17.98元/斤,較前一報價日(2025年12月04日價格報17.98元/斤)持平。云南省祿勸彝族苗族自治縣鐵核桃價格今日的報價最低,報3.00元/斤,較前一報價日(2025年12月04日價格報3.00元/斤)持平。
| 產地 | 品種 | 2025年12月06日價格 | 2025年12月04日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 核桃仁 | 15.00元/斤 | 10.75元/斤 | 39.53% |
| 甘肅省西和縣 | 青皮核桃 | 13.50元/斤 | 10.33元/斤 | 30.69% |
| 山東省樂陵市 | 紙皮核桃 | 6.13元/斤 | 4.89元/斤 | 25.36% |
| 吉林省樺甸市 | 山核桃 | 5.00元/斤 | 4.25元/斤 | 17.65% |
| 陜西省白水縣 | 薄皮核桃 | 6.00元/斤 | 5.50元/斤 | 9.09% |
| 山東省樂陵市 | 薄皮核桃 | 5.05元/斤 | 4.65元/斤 | 8.6% |
| 四川省青羊區(qū) | 薄皮核桃 | 6.02元/斤 | 5.60元/斤 | 7.5% |
| 四川省德昌縣 | 青皮核桃 | 4.06元/斤 | 3.78元/斤 | 7.41% |
| 山東省平陰縣 | 薄皮核桃 | 5.86元/斤 | 5.50元/斤 | 6.55% |
| 新疆和田縣 | 薄皮核桃 | 8.36元/斤 | 7.92元/斤 | 5.56% |
數(shù)據來源:宇博數(shù)據庫
| 地區(qū) | 品種 | 2025年12月06日價格 | 2025年12月04日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省漾濞彝族自治縣 | 泡核桃 | 8.05元/斤 | 10.24元/斤 | -21.39% |
| 云南省賓川縣 | 薄皮核桃 | 9.33元/斤 | 11.38元/斤 | -18.01% |
| 河北省滄縣 | 紙皮核桃 | 11.50元/斤 | 13.50元/斤 | -14.81% |
| 山東省平陰縣 | 核桃仁 | 8.55元/斤 | 9.33元/斤 | -8.36% |
| 云南省宜良縣 | 薄皮核桃 | 9.50元/斤 | 10.00元/斤 | -5% |
| 云南省官渡區(qū) | 薄皮核桃 | 8.38元/斤 | 8.80元/斤 | -4.77% |
| 云南省祿勸彝族苗族自治縣 | 薄皮核桃 | 6.07元/斤 | 6.33元/斤 | -4.11% |
| 河北省涉縣 | 薄皮核桃 | 14.56元/斤 | 15.15元/斤 | -3.89% |
| 云南省祿勸彝族苗族自治縣 | 核桃仁 | 12.50元/斤 | 13.00元/斤 | -3.85% |
| 新疆澤普縣 | 薄皮核桃 | 9.33元/斤 | 9.41元/斤 | -0.85% |
數(shù)據來源:宇博數(shù)據庫

數(shù)據來源:宇博數(shù)據庫
更多核桃行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《核桃行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據盡在【數(shù)據庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據、產量數(shù)據、進出口數(shù)據、價格數(shù)據及上市公司財務數(shù)據等各類型數(shù)據內容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/82277621.html