宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年10月31日,全國(guó)67類香菇中,均價(jià)上漲的品種有5個(gè),均價(jià)下跌的品種有3個(gè)。
其中,椴木菇的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為32.75元/斤,上漲了0.35元/斤,漲幅為1.08%。普通香菇的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為29.75元/斤,下跌了1.62元/斤,跌幅為5.16%。
| 品種 | 2025年10月31日價(jià)格 | 2025年10月30日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 椴木菇 | 32.75元/斤 | 32.4元/斤 | 1.08% |
| 香菇片 | 25.39元/斤 | 25.33元/斤 | 0.24% |
| 光面菇 | 30.48元/斤 | 30.42元/斤 | 0.16% |
| 花菇 | 34.63元/斤 | 34.6元/斤 | 0.06% |
| 野生香菇 | 34.09元/斤 | 34.07元/斤 | 0.06% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
| 品種 | 2025年10月31日價(jià)格 | 2025年10月30日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 普通香菇 | 29.75元/斤 | 31.38元/斤 | -5.16% |
| 香菇絲 | 23.5元/斤 | 24元/斤 | -2.08% |
| 金錢菇 | 28.06元/斤 | 28.23元/斤 | -0.57% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年10月31日河南省魯山縣地區(qū)的光面菇價(jià)格漲幅最大,漲幅為2.69%,報(bào)27.52元/斤(2025年10月30日價(jià)格報(bào)26.8元/斤)。山東省金鄉(xiāng)縣地區(qū)的金錢菇價(jià)格跌幅最大,跌幅為5.56%,報(bào)25.5元/斤(2025年10月30日價(jià)格報(bào)27元/斤)。
廣東省陽(yáng)山縣地區(qū)的椴木菇今日價(jià)格最高,報(bào)40元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年10月30日價(jià)格報(bào)40元/斤)持平。河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣地區(qū)香菇片今日價(jià)格最低,報(bào)20元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年10月30日價(jià)格報(bào)20元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年10月31日價(jià)格 | 2025年10月30日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省五華區(qū) | 野生香菇 | 36.67元/斤 | 36.67元/斤 | - |
| 云南省大姚縣 | 野生香菇 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - |
| 云南省魯?shù)榭h | 金錢菇 | 22.04元/斤 | 22.04元/斤 | - |
| 四川省利州區(qū) | 花菇 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
| 四川省郫都區(qū) | 香菇丁 | 26.25元/斤 | 26.25元/斤 | - |
| 四川省金牛區(qū) | 香菇937 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
| 安徽省廬陽(yáng)區(qū) | 椴木菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 花菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 安徽省金寨縣 | 椴木菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
| 山東省滕州市 | 光面菇 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
| 山東省金鄉(xiāng)縣 | 金錢菇 | 25.5元/斤 | 27元/斤 | -5.56% |
| 廣東省南海區(qū) | 花菇 | 23.25元/斤 | 23.25元/斤 | - |
| 廣東省和平縣 | 花菇 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
| 廣東省新豐縣 | 光面菇 | 34.83元/斤 | 34.83元/斤 | - |
| 廣東省海珠區(qū) | 花菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
| 廣東省清新區(qū) | 椴木菇 | 30.67元/斤 | 30.67元/斤 | - |
| 廣東省番禺區(qū) | 香菇丁 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
| 廣東省白云區(qū) | 普通香菇 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - |
| 廣東省禪城區(qū) | 花菇 | 23.25元/斤 | 23.25元/斤 | - |
| 廣東省英德市 | 光面菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 廣東省荔灣區(qū) | 花菇 | 29.25元/斤 | 29.25元/斤 | - |
| 廣東省陽(yáng)山縣 | 椴木菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 廣西八步區(qū) | 香菇片 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
| 廣西浦北縣 | 椴木菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 廣西金秀瑤族自治縣 | 光面菇 | 30.83元/斤 | 30.83元/斤 | - |
| 廣西長(zhǎng)洲區(qū) | 光面菇 | 27.67元/斤 | 27.67元/斤 | - |
| 野生香菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 金錢菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - | |
| 新疆喀什市 | 香菇808 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 江蘇省浦口區(qū) | 香菇片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 江西省上猶縣 | 黑面菇 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
| 江西省南豐縣 | 光面菇 | 30.37元/斤 | 30.37元/斤 | - |
| 花菇 | 37.17元/斤 | 37.17元/斤 | - | |
| 江西省潯陽(yáng)區(qū) | 花菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 河北省平泉市 | 光面菇 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 香菇片 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 河北省蓮池區(qū) | 香菇片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 河北省青龍滿族自治縣 | 香菇808 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
| 河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 網(wǎng)紋鱗香菇 | 37.78元/斤 | 37.78元/斤 | - |
| 花菇 | 36.1元/斤 | 36.1元/斤 | - | |
| 香菇片 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 河南省南召縣 | 椴木菇 | 27.83元/斤 | 27.83元/斤 | - |
| 河南省惠濟(jì)區(qū) | 花菇 | 33.75元/斤 | 33.75元/斤 | - |
| 河南省新野縣 | 野生香菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
| 河南省方城縣 | 光面菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 花菇 | 38.4元/斤 | 38.4元/斤 | - | |
| 河南省汝陽(yáng)縣 | 光面菇 | 26.33元/斤 | 26.33元/斤 | - |
| 椴木菇 | 25.33元/斤 | 25.33元/斤 | - | |
| 花菇 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
| 香菇片 | 23.17元/斤 | 23.17元/斤 | - | |
| 河南省泌陽(yáng)縣 | 香菇片 | 23.16元/斤 | 22.66元/斤 | 2.21% |
| 光面菇 | 28.79元/斤 | 28.62元/斤 | 0.59% | |
| 椴木菇 | 27.3元/斤 | 27.3元/斤 | - | |
| 金錢菇 | 24.96元/斤 | 24.96元/斤 | - | |
| 香菇808 | 28.44元/斤 | 28.44元/斤 | - | |
| 香菇丁 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
| 香菇絲 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
| 黑面菇 | 21元/斤 | 21元/斤 | - | |
| 花菇 | 31.93元/斤 | 31.97元/斤 | -0.13% | |
| 河南省社旗縣 | 花菇 | 38.86元/斤 | 38.86元/斤 | - |
| 河南省西峽縣 | 光面菇 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - |
| 花菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
| 野生香菇 | 36.8元/斤 | 36.8元/斤 | - | |
| 香菇片 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
| 河南省魯山縣 | 光面菇 | 27.52元/斤 | 26.8元/斤 | 2.69% |
| 花菇 | 27.64元/斤 | 27.15元/斤 | 1.8% | |
| 椴木菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
| 金錢菇 | 25.84元/斤 | 25.84元/斤 | - | |
| 香菇片 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
| 浙江省義烏市 | 椴木菇 | 39.9元/斤 | 39.9元/斤 | - |
| 湖北省南漳縣 | 椴木菇 | 32.17元/斤 | 32.17元/斤 | - |
| 花菇 | 37.31元/斤 | 37.31元/斤 | - | |
| 野生香菇 | 35.78元/斤 | 35.78元/斤 | - | |
| 湖北省廣水市 | 花菇 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
| 湖北省武昌區(qū) | 光面菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
| 湖北省隨縣 | 花菇 | 35.33元/斤 | 35.05元/斤 | 0.8% |
| 椴木菇 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
| 野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
| 金錢菇 | 24.51元/斤 | 24.51元/斤 | - | |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 野生香菇 | 32.9元/斤 | 32.9元/斤 | - |
| 福建省上杭縣 | 野生香菇 | 28.8元/斤 | 28.8元/斤 | - |
| 福建省古田縣 | 光面菇 | 27.25元/斤 | 27.25元/斤 | - |
| 椴木菇 | 32.4元/斤 | 32.4元/斤 | - | |
| 花菇 | 36.44元/斤 | 36.44元/斤 | - | |
| 金錢菇 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - | |
| 香菇808 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
| 福建省蕉城區(qū) | 花菇 | 36.8元/斤 | 36.8元/斤 | - |
| 遼寧省和平區(qū) | 花菇 | 37.67元/斤 | 37.67元/斤 | - |
| 香菇片 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
| 遼寧省望花區(qū) | 金錢菇 | 33.72元/斤 | 33.72元/斤 | - |
| 黑面菇 | 33.72元/斤 | 33.72元/斤 | - | |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū) | 黑面菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
| 重慶市九龍坡區(qū) | 香菇808 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
| 陜西省商南縣 | 光面菇 | 34.9元/斤 | 34.9元/斤 | - |
| 花菇 | 38.59元/斤 | 38.59元/斤 | - | |
| 金錢菇 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
| 陜西省寧強(qiáng)縣 | 椴木菇 | 33.8元/斤 | 33.8元/斤 | - |
| 陜西省留壩縣 | 野生香菇 | 27.19元/斤 | 26.91元/斤 | 1.04% |
| 香菇片 | 27.5元/斤 | 27.33元/斤 | 0.62% | |
| 椴木菇 | 30.92元/斤 | 30.92元/斤 | - | |
| 陜西省蓮湖區(qū) | 花菇 | 39.9元/斤 | 39.9元/斤 | - |
| 黑龍江省海林市 | 香菇丁 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年10月31日,全國(guó)62個(gè)主要的香菇產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有7個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有2個(gè)。
其中,河南省魯山縣的光面菇價(jià)格漲幅最大,漲幅為2.69%,報(bào)27.52元/斤(2025年10月30日價(jià)格報(bào)26.80元/斤)。山東省金鄉(xiāng)縣的金錢菇的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為5.56%,報(bào)25.50元/斤(2025年10月30日價(jià)格報(bào)27.00元/斤)。
廣東省陽(yáng)山縣的椴木菇價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)40.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年10月30日價(jià)格報(bào)40.00元/斤)持平。河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣香菇片價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)20.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年10月30日價(jià)格報(bào)20.00元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年10月31日價(jià)格 | 2025年10月30日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省魯山縣 | 光面菇 | 27.52元/斤 | 26.80元/斤 | 2.69% |
| 河南省泌陽(yáng)縣 | 香菇片 | 23.16元/斤 | 22.66元/斤 | 2.21% |
| 河南省魯山縣 | 花菇 | 27.64元/斤 | 27.15元/斤 | 1.8% |
| 陜西省留壩縣 | 野生香菇 | 27.19元/斤 | 26.91元/斤 | 1.04% |
| 湖北省隨縣 | 花菇 | 35.33元/斤 | 35.05元/斤 | 0.8% |
| 陜西省留壩縣 | 香菇片 | 27.50元/斤 | 27.33元/斤 | 0.62% |
| 河南省泌陽(yáng)縣 | 光面菇 | 28.79元/斤 | 28.62元/斤 | 0.59% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
| 地區(qū) | 品種 | 2025年10月31日價(jià)格 | 2025年10月30日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省金鄉(xiāng)縣 | 金錢菇 | 25.50元/斤 | 27.00元/斤 | -5.56% |
| 河南省泌陽(yáng)縣 | 花菇 | 31.93元/斤 | 31.97元/斤 | -0.13% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
更多香菇行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《香菇行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/80890603.html