報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2024年9月全國(guó)火力發(fā)電產(chǎn)量為5451.4億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)8.9%;1-9月份累計(jì)產(chǎn)量為47438.8億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)1.9%。

數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,內(nèi)蒙古自治區(qū)9月份產(chǎn)量達(dá)到了492.7億千瓦時(shí),位居全國(guó)榜首,其次是廣東省和江蘇省,產(chǎn)量分別為481.6億千瓦時(shí),450.9億千瓦時(shí)。
| 排名 | 省市 | 9月產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) | 1-9月累計(jì)產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) |
|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 492.7 | 4620.9 |
| 2 | 廣東省 | 481.6 | 3722.3 |
| 3 | 江蘇省 | 450.9 | 3879.9 |
| 4 | 山東省 | 431.7 | 3825.3 |
| 5 | 浙江省 | 328.7 | 2520.2 |
| 6 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 279.3 | 2832.5 |
| 7 | 山西省 | 277 | 2728.6 |
| 8 | 安徽省 | 268 | 2408.1 |
| 9 | 陜西省 | 231.1 | 2057.4 |
| 10 | 河南省 | 230.2 | 2142.8 |
| 11 | 河北省 | 225.5 | 2191.8 |
| 12 | 福建省 | 191.5 | 1444.7 |
| 13 | 湖北省 | 179.1 | 1214.5 |
| 14 | 貴州省 | 158.2 | 1189.3 |
| 15 | 寧夏回族自治區(qū) | 135.7 | 1273 |
| 16 | 江西省 | 133.4 | 1031.4 |
| 17 | 湖南省 | 113.6 | 743.5 |
| 18 | 四川省 | 104.1 | 729.7 |
| 19 | 重慶市 | 103.7 | 691.7 |
| 20 | 廣西壯族自治區(qū) | 102 | 919.4 |
| 21 | 上海市 | 98 | 757.7 |
| 22 | 遼寧省 | 91.3 | 937.8 |
| 23 | 甘肅省 | 77.8 | 768.9 |
| 24 | 黑龍江省 | 59.3 | 661.2 |
| 25 | 天津市 | 58.3 | 582.4 |
| 26 | 云南省 | 43.1 | 433.7 |
| 27 | 吉林省 | 41.7 | 490.3 |
| 28 | 海南省 | 28.3 | 237.5 |
| 29 | 北京市 | 23.8 | 310.2 |
| 30 | 青海省 | 11.6 | 89.6 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 0.4 | 2.6 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多火力發(fā)電行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《火力發(fā)電行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。