報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2020年11月全國(guó)家用洗衣機(jī)產(chǎn)量為856.6萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)13.1%;1-11月份累計(jì)產(chǎn)量為7228.5萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)3.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,安徽省11月份產(chǎn)量達(dá)到了260.2萬(wàn)臺(tái),位居全國(guó)榜首,其次是江蘇省和浙江省,產(chǎn)量分別為226.54萬(wàn)臺(tái),98.51萬(wàn)臺(tái)。
| 排名 | 省市 | 11月產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) | 1-11月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省 | 260.2 | 2139.2 |
| 2 | 江蘇省 | 226.54 | 2036.98 |
| 3 | 浙江省 | 98.51 | 804.72 |
| 4 | 廣東省 | 83.08 | 658.4 |
| 5 | 山東省 | 68.44 | 595.55 |
| 6 | 重慶市 | 59.47 | 466.82 |
| 7 | 天津市 | 25.8 | 202.46 |
| 8 | 廣西壯族自治區(qū) | 17.76 | 122.69 |
| 9 | 上海市 | 10.97 | 121.57 |
| 10 | 河南省 | 2.38 | 47.15 |
| 11 | 四川省 | 1.92 | 13.04 |
| 12 | 江西省 | 1.18 | 17.93 |
| 13 | 河北省 | 0.3 | 1.96 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心