報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2012年4月全國火力發(fā)電產(chǎn)量為3049.1億千瓦時,同比降低-0.4%;1-4月份累計產(chǎn)量為12659.4億千瓦時,同比增長5.2%。

數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,江蘇省4月份產(chǎn)量達到了292.1億千瓦時,位居全國榜首,其次是山東省和廣東省,產(chǎn)量分別為250.2億千瓦時,244.6億千瓦時。
| 排名 | 省市 | 4月產(chǎn)量(億千瓦時) | 1-4月累計產(chǎn)量(億千瓦時) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇省 | 292.1 | 1195.7 |
| 2 | 山東省 | 250.2 | 1011.8 |
| 3 | 廣東省 | 244.6 | 929.4 |
| 4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 214.6 | 852.5 |
| 5 | 山西省 | 197.3 | 802.8 |
| 6 | 河南省 | 193.1 | 836.7 |
| 7 | 浙江省 | 178 | 681.3 |
| 8 | 河北省 | 174.1 | 717.4 |
| 9 | 安徽省 | 123.5 | 512.5 |
| 10 | 遼寧省 | 104.4 | 426.3 |
| 11 | 陜西省 | 99 | 406 |
| 12 | 貴州省 | 92.5 | 371.5 |
| 13 | 福建省 | 84.6 | 324.5 |
| 14 | 寧夏回族自治區(qū) | 75.3 | 347.9 |
| 15 | 上海市 | 68.9 | 318.3 |
| 16 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 68.3 | 273.2 |
| 17 | 甘肅省 | 66.2 | 273.9 |
| 18 | 黑龍江省 | 61.8 | 263.2 |
| 19 | 四川省 | 60.8 | 263 |
| 20 | 湖北省 | 60.2 | 300.7 |
| 21 | 廣西壯族自治區(qū) | 55.4 | 226.8 |
| 22 | 云南省 | 48.7 | 174.6 |
| 23 | 江西省 | 45.8 | 199 |
| 24 | 天津市 | 43.4 | 192.2 |
| 25 | 吉林省 | 40.1 | 196.2 |
| 26 | 湖南省 | 39.5 | 231.6 |
| 27 | 重慶市 | 28.2 | 127.7 |
| 28 | 海南省 | 14.8 | 53.6 |
| 29 | 北京市 | 13.4 | 103.5 |
| 30 | 青海省 | 9.6 | 43.6 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 0.7 | 2 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多火力發(fā)電行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《火力發(fā)電行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。