宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年12月02日,廣西水產(chǎn)產(chǎn)品報(bào)價(jià)上漲前三的分別為高明區(qū)的白鯧魚(yú)苗、博羅縣的三黃塘虱魚(yú)苗、江南區(qū)的三黃塘虱魚(yú)苗。其中:高明區(qū)的白鯧魚(yú)苗報(bào)價(jià)為0.38元/尾,較上一報(bào)價(jià)日(2025年12月01日)價(jià)格上漲了0.10元/尾,漲幅為35.71%;博羅縣的三黃塘虱魚(yú)苗報(bào)價(jià)為0.22元/尾,較上一報(bào)價(jià)日(2025年12月01日)價(jià)格上漲了0.04元/尾,漲幅為22.22%;江南區(qū)的三黃塘虱魚(yú)苗報(bào)價(jià)為0.29元/尾,較上一報(bào)價(jià)日(2025年12月01日)價(jià)格上漲了0.05元/尾,漲幅為20.83%。
報(bào)價(jià)下跌前三的分別為高州市的鯉魚(yú)苗、宜良縣的鯉魚(yú)苗、清城區(qū)的鯉魚(yú)苗。其中:高州市的鯉魚(yú)苗報(bào)價(jià)為0.13元/尾,較上一報(bào)價(jià)日(2025年12月01日)價(jià)格下跌了0.26元/尾,跌幅為66.67%;宜良縣的鯉魚(yú)苗報(bào)價(jià)為0.08元/尾,較上一報(bào)價(jià)日(2025年12月01日)價(jià)格下跌了0.06元/尾,跌幅為42.86%;清城區(qū)的鯉魚(yú)苗報(bào)價(jià)為0.11元/尾,較上一報(bào)價(jià)日(2025年12月01日)價(jià)格下跌了0.07元/尾,跌幅為38.89%。
| 產(chǎn)地 | 種類(lèi) | 2025年12月02日?qǐng)?bào)價(jià) | 2025年12月01日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 高明區(qū) | 白鯧魚(yú)苗 | 0.38 | 0.28 | 35.71% |
| 博羅縣 | 三黃塘虱魚(yú)苗 | 0.22 | 0.18 | 22.22% |
| 江南區(qū) | 三黃塘虱魚(yú)苗 | 0.29 | 0.24 | 20.83% |
| 高州市 | 七星魚(yú)苗 | 0.36 | 0.3 | 20% |
| 南澳縣 | 頭水紫菜 | 59.33 | 50 | 18.66% |
| 高州市 | 丁桂魚(yú)苗 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 花都區(qū) | 鱖魚(yú)苗 | 0.91 | 0.78 | 16.67% |
| 江南區(qū) | 黃骨魚(yú)苗 | 0.25 | 0.22 | 13.64% |
| 官渡區(qū) | 草魚(yú) | 7.3 | 6.5 | 12.31% |
| 武鳴區(qū) | 鯉魚(yú)苗 | 0.28 | 0.25 | 12% |
| 高州市 | 鱖魚(yú)苗 | 1 | 0.9 | 11.11% |
| 中牟縣 | 巴沙魚(yú) | 9.11 | 8.23 | 10.69% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 裸鯉苗 | 0.33 | 0.3 | 10% |
| 江南區(qū) | 草魚(yú)苗 | 0.58 | 0.53 | 9.43% |
| 花都區(qū) | 鉗魚(yú)苗 | 0.55 | 0.51 | 7.84% |
| 高州市 | 鯧魚(yú)苗 | 0.31 | 0.29 | 6.9% |
| 清新區(qū) | 鯉魚(yú)苗 | 0.18 | 0.17 | 5.88% |
| 霞浦縣 | 頭水紫菜 | 52.7 | 49.96 | 5.48% |
| 羅定市 | 甲魚(yú) | 38.61 | 36.67 | 5.29% |
| 武鳴區(qū) | 三黃塘虱魚(yú)苗 | 0.21 | 0.2 | 5% |
| 沾化區(qū) | 銀鯧魚(yú) | 6.35 | 6.08 | 4.44% |
| 高州市 | 三黃塘虱魚(yú)苗 | 0.25 | 0.24 | 4.17% |
| 江南區(qū) | 鯉魚(yú)苗 | 0.32 | 0.31 | 3.23% |
| 博羅縣 | 丁桂魚(yú)苗 | 0.68 | 0.66 | 3.03% |
| 贛榆區(qū) | 遠(yuǎn)海梭子蟹 | 20.66 | 20.11 | 2.73% |
| 贛榆區(qū) | 白鯧魚(yú) | 14.13 | 13.76 | 2.69% |
| 銅梁區(qū) | 雜交鯽魚(yú) | 6.5 | 6.4 | 1.56% |
| 固始縣 | 馬口魚(yú) | 13.33 | 13.17 | 1.21% |
| 海城區(qū) | 生蠔 | 5.24 | 5.18 | 1.16% |
| 贛榆區(qū) | 長(zhǎng)牡蠣 | 6.46 | 6.4 | 0.94% |
| 宜良縣 | 草魚(yú) | 6.94 | 6.88 | 0.87% |
| 潼南區(qū) | 草魚(yú) | 6.56 | 6.55 | 0.15% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
| 產(chǎn)地 | 種類(lèi) | 2025年12月02日?qǐng)?bào)價(jià) | 2025年12月01日?qǐng)?bào)價(jià) | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 高州市 | 鯉魚(yú)苗 | 0.13 | 0.39 | -66.67% |
| 宜良縣 | 鯉魚(yú)苗 | 0.08 | 0.14 | -42.86% |
| 清城區(qū) | 鯉魚(yú)苗 | 0.11 | 0.18 | -38.89% |
| 高州市 | 黃骨魚(yú)苗 | 0.13 | 0.19 | -31.58% |
| 清新區(qū) | 金草魚(yú)苗 | 0.6 | 0.8 | -25% |
| 合川區(qū) | 錦鯉魚(yú)苗 | 0.6 | 0.8 | -25% |
| 合川區(qū) | 黑魚(yú)苗 | 0.75 | 1 | -25% |
| 江南區(qū) | 七星魚(yú)苗 | 0.48 | 0.63 | -23.81% |
| 饒平縣 | 生蠔 | 2.98 | 3.9 | -23.59% |
| 祿豐市 | 黑魚(yú)苗 | 0.4 | 0.5 | -20% |
| 武鳴區(qū) | 黑魚(yú)苗 | 0.81 | 1 | -19% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 鱖魚(yú)苗 | 0.65 | 0.75 | -13.33% |
| 勐海縣 | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 彝良縣 | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 易門(mén)縣 | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 永德縣 | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 峨眉山市 | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 彭山區(qū) | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 漢源縣 | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 鹽邊縣 | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 資中縣 | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 鄰水縣 | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 山丹縣 | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 景泰縣 | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 渭源縣 | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 七星關(guān)區(qū) | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 思南縣 | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 鐘山區(qū) | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 太白縣 | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 彬州市 | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.84 | -13.1% |
| 潼南區(qū) | 鯉魚(yú)苗 | 0.34 | 0.39 | -12.82% |
| 高州市 | 黑魚(yú)苗 | 0.55 | 0.63 | -12.7% |
| 清城區(qū) | 鱖魚(yú)苗 | 0.49 | 0.56 | -12.5% |
| 清新區(qū) | 銀鱈魚(yú)苗 | 0.7 | 0.8 | -12.5% |
| 桐鄉(xiāng)市 | 草魚(yú)苗 | 0.45 | 0.51 | -11.76% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 銀鱈魚(yú)苗 | 0.8 | 0.9 | -11.11% |
| 潼南區(qū) | 銀鱈魚(yú)苗 | 0.67 | 0.75 | -10.67% |
| 江南區(qū) | 黑魚(yú)苗 | 0.53 | 0.59 | -10.17% |
| 平壩區(qū) | 鯉魚(yú)苗 | 0.18 | 0.2 | -10% |
| 清城區(qū) | 黑魚(yú)苗 | 0.56 | 0.62 | -9.68% |
| 清城區(qū) | 銀鱈魚(yú)苗 | 0.57 | 0.63 | -9.52% |
| 高明區(qū) | 草魚(yú)苗 | 0.38 | 0.42 | -9.52% |
| 花都區(qū) | 白鯧魚(yú)苗 | 0.39 | 0.43 | -9.3% |
| 清城區(qū) | 錦鯉魚(yú)苗 | 0.52 | 0.57 | -8.77% |
| 花都區(qū) | 銀鱈魚(yú)苗 | 0.66 | 0.72 | -8.33% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 草魚(yú)苗 | 0.57 | 0.62 | -8.06% |
| 花都區(qū) | 三黃塘虱魚(yú)苗 | 0.28 | 0.3 | -6.67% |
| 潼南區(qū) | 丁桂魚(yú)苗 | 0.73 | 0.78 | -6.41% |
| 清新區(qū) | 丁桂魚(yú)苗 | 0.65 | 0.69 | -5.8% |
| 宜良縣 | 烏青魚(yú) | 10.27 | 10.9 | -5.78% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 三黃塘虱魚(yú)苗 | 0.33 | 0.35 | -5.71% |
| 江南區(qū) | 白鯧魚(yú)苗 | 0.34 | 0.36 | -5.56% |
| 新興縣 | 黑魚(yú)苗 | 0.72 | 0.76 | -5.26% |
| 花都區(qū) | 錦鯉魚(yú)苗 | 0.56 | 0.59 | -5.08% |
| 花都區(qū) | 丁桂魚(yú)苗 | 0.59 | 0.62 | -4.84% |
| 贛榆區(qū) | 海虹 | 8.42 | 8.84 | -4.75% |
| 江南區(qū) | 巴沙魚(yú)苗 | 0.81 | 0.85 | -4.71% |
| 花都區(qū) | 七星魚(yú)苗 | 0.41 | 0.43 | -4.65% |
| 花都區(qū) | 鱸魚(yú)苗 | 0.64 | 0.67 | -4.48% |
| 武鳴區(qū) | 羅非魚(yú)苗 | 0.22 | 0.23 | -4.35% |
| 潼南區(qū) | 鱸魚(yú)苗 | 0.67 | 0.7 | -4.29% |
| 高州市 | 羅非魚(yú)苗 | 0.24 | 0.25 | -4% |
| 博羅縣 | 黑魚(yú)苗 | 0.73 | 0.76 | -3.95% |
| 荔灣區(qū) | 甲魚(yú) | 33.78 | 35.07 | -3.68% |
| 楚雄市 | 裸鯉 | 6.75 | 7 | -3.57% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 鯉魚(yú)苗 | 0.28 | 0.29 | -3.45% |
| 清城區(qū) | 丁桂魚(yú)苗 | 0.34 | 0.35 | -2.86% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 鱸魚(yú)苗 | 0.72 | 0.74 | -2.7% |
| 潼南區(qū) | 黑魚(yú)苗 | 0.72 | 0.74 | -2.7% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 巴沙魚(yú)苗 | 0.77 | 0.79 | -2.53% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 黑魚(yú)苗 | 0.8 | 0.82 | -2.44% |
| 高明區(qū) | 鱸魚(yú)苗 | 0.62 | 0.63 | -1.59% |
| 霞浦縣 | 龍須菜 | 5.05 | 5.1 | -0.98% |
| 宜良縣 | 鯽魚(yú) | 7.14 | 7.16 | -0.28% |
| 贛榆區(qū) | 三倍體 | 4.71 | 4.72 | -0.21% |
| 宜良縣 | 裸鯉 | 7.11 | 7.12 | -0.14% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
更多水產(chǎn)行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《水產(chǎn)行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/82186111.html