宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月25日,重慶市水產(chǎn)產(chǎn)品報價上漲前三的分別為沛縣的馬口魚、花都區(qū)的三角魴魚苗、高明區(qū)的三黃塘虱魚苗。其中:沛縣的馬口魚報價為15元/斤,較上一報價日(2025年11月24日)價格上漲了5.00元/斤,漲幅為50%;花都區(qū)的三角魴魚苗報價為0.17元/尾,較上一報價日(2025年11月24日)價格上漲了0.03元/尾,漲幅為21.43%;高明區(qū)的三黃塘虱魚苗報價為0.19元/尾,較上一報價日(2025年11月24日)價格上漲了0.03元/尾,漲幅為18.75%。
報價下跌前三的分別為高明區(qū)的鯉魚苗、江南區(qū)的鯧魚苗、高明區(qū)的鉗魚苗。其中:高明區(qū)的鯉魚苗報價為0.08元/尾,較上一報價日(2025年11月24日)價格下跌了0.09元/尾,跌幅為52.94%;江南區(qū)的鯧魚苗報價為0.22元/尾,較上一報價日(2025年11月24日)價格下跌了0.19元/尾,跌幅為46.34%;高明區(qū)的鉗魚苗報價為0.12元/尾,較上一報價日(2025年11月24日)價格下跌了0.07元/尾,跌幅為36.84%。
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年11月25日報價 | 2025年11月24日報價 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 沛縣 | 馬口魚 | 15 | 10 | 50% |
| 花都區(qū) | 三角魴魚苗 | 0.17 | 0.14 | 21.43% |
| 高明區(qū) | 三黃塘虱魚苗 | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
| 南澳縣 | 頭水紫菜 | 59.33 | 50 | 18.66% |
| 長汀縣 | 淡水石斑 | 45 | 38.25 | 17.65% |
| 興寧區(qū) | 三黃塘虱魚苗 | 0.14 | 0.12 | 16.67% |
| 清城區(qū) | 巴沙魚苗 | 0.25 | 0.22 | 13.64% |
| 東山縣 | 梭子蟹 | 19 | 17.06 | 11.37% |
| 江南區(qū) | 黑魚苗 | 0.59 | 0.53 | 11.32% |
| 羅定市 | 甲魚 | 37.73 | 33.92 | 11.23% |
| 花都區(qū) | 鯉魚苗 | 0.21 | 0.19 | 10.53% |
| 岳麓區(qū) | 三黃塘虱魚苗 | 0.32 | 0.29 | 10.34% |
| 中牟縣 | 巴沙魚 | 8.23 | 7.48 | 10.03% |
| 岳麓區(qū) | 鱖魚苗 | 0.11 | 0.1 | 10% |
| 高州市 | 鯉魚苗 | 0.35 | 0.32 | 9.38% |
| 高明區(qū) | 七星魚苗 | 0.38 | 0.35 | 8.57% |
| 詔安縣 | 三倍體 | 5.65 | 5.21 | 8.45% |
| 博羅縣 | 羅非魚苗 | 0.14 | 0.13 | 7.69% |
| 高明區(qū) | 羅非魚苗 | 0.17 | 0.16 | 6.25% |
| 乳山市 | 凈化蠔 | 6.36 | 6 | 6% |
| 清新區(qū) | 鯉魚苗 | 0.18 | 0.17 | 5.88% |
| 花都區(qū) | 鯧魚苗 | 0.36 | 0.34 | 5.88% |
| 贛榆區(qū) | 海虹 | 8.93 | 8.5 | 5.06% |
| 霞浦縣 | 頭水紫菜 | 53.82 | 51.43 | 4.65% |
| 海城區(qū) | 生蠔 | 5.33 | 5.11 | 4.31% |
| 澄海區(qū) | 甲魚 | 26 | 25 | 4% |
| 昭陽區(qū) | 黑魚苗 | 0.91 | 0.88 | 3.41% |
| 花都區(qū) | 三黃塘虱魚苗 | 0.32 | 0.31 | 3.23% |
| 荔灣區(qū) | 甲魚 | 33.94 | 33 | 2.85% |
| 潛江市 | 花鱔 | 47 | 46 | 2.17% |
| 沾化區(qū) | 銀鯧魚 | 6.08 | 5.96 | 2.01% |
| 沾化區(qū) | 馬口魚 | 5.76 | 5.67 | 1.59% |
| 霞山區(qū) | 銀鯧魚 | 16.75 | 16.5 | 1.52% |
| 惠濟區(qū) | 巴沙魚 | 7.37 | 7.29 | 1.1% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年11月25日報價 | 2025年11月24日報價 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 高明區(qū) | 鯉魚苗 | 0.08 | 0.17 | -52.94% |
| 江南區(qū) | 鯧魚苗 | 0.22 | 0.41 | -46.34% |
| 高明區(qū) | 鉗魚苗 | 0.12 | 0.19 | -36.84% |
| 江南區(qū) | 三黃塘虱魚苗 | 0.2 | 0.29 | -31.03% |
| 花都區(qū) | 縮骨鳙魚苗 | 0.8 | 1 | -20% |
| 博羅縣 | 三黃塘虱魚苗 | 0.18 | 0.22 | -18.18% |
| 花都區(qū) | 俄羅斯金絲鯇魚苗 | 0.35 | 0.39 | -10.26% |
| 花都區(qū) | 丁桂魚苗 | 0.6 | 0.66 | -9.09% |
| 花都區(qū) | 白鯧魚苗 | 0.4 | 0.44 | -9.09% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 裸鯉苗 | 0.3 | 0.33 | -9.09% |
| 江南區(qū) | 黃骨魚苗 | 0.25 | 0.27 | -7.41% |
| 斗門區(qū) | 生蠔 | 6.22 | 6.71 | -7.3% |
| 蘭山區(qū) | 巴沙魚 | 7.08 | 7.55 | -6.23% |
| 金灣區(qū) | 長牡蠣 | 6.89 | 7.31 | -5.75% |
| 高明區(qū) | 黑魚苗 | 0.86 | 0.91 | -5.49% |
| 順德區(qū) | 淡水石斑 | 28.83 | 30.17 | -4.44% |
| 平橋區(qū) | 刀鰍 | 20.2 | 21 | -3.81% |
| 斗門區(qū) | 長牡蠣 | 6.38 | 6.59 | -3.19% |
| 平橋區(qū) | 麥穗魚 | 9.44 | 9.75 | -3.18% |
| 青白江區(qū) | 巴沙魚 | 7.14 | 7.37 | -3.12% |
| 博羅縣 | 丁桂魚苗 | 0.66 | 0.68 | -2.94% |
| 博羅縣 | 黑魚苗 | 0.78 | 0.8 | -2.5% |
| 博羅縣 | 鱖魚苗 | 0.45 | 0.46 | -2.17% |
| 花都區(qū) | 錦鯉魚苗 | 0.59 | 0.6 | -1.67% |
| 詔安縣 | 凈化蠔 | 4.12 | 4.19 | -1.67% |
| 花都區(qū) | 鱸魚苗 | 0.69 | 0.7 | -1.43% |
| 花都區(qū) | 黑魚苗 | 0.74 | 0.75 | -1.33% |
| 荔灣區(qū) | 三倍體 | 7.14 | 7.22 | -1.11% |
| 贛榆區(qū) | 遠海梭子蟹 | 20.09 | 20.25 | -0.79% |
| 乳山市 | 三倍體 | 5.32 | 5.33 | -0.19% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多水產(chǎn)行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《水產(chǎn)行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/82056989.html