據(jù)報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年7國內(nèi)自主品牌汽車銷量為954460輛,環(huán)比下跌了18.05%,銷量減少了210159輛。

數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
2023年7月中國自主品牌汽車市場,總計銷量達954460輛,TOP5品牌總計銷量達140882輛,占據(jù)了14.76%的市場份額。其中,秦PLUS以3.89%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的自主品牌汽車品牌;宋PLUS新能源位居次席,銷量占比為3.14%;漢、海鷗和元PLUS分列第三至第五位,市場銷量份額分別為2.64%、2.62%和2.47%。
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 37129 | 比亞迪 | 3.89% |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 29991 | 比亞迪 | 3.14% |
| 3 | 漢 | 25179 | 比亞迪 | 2.64% |
| 4 | 海鷗 | 24989 | 比亞迪 | 2.62% |
| 5 | 元PLUS | 23594 | 比亞迪 | 2.47% |
| 6 | AION S | 22437 | 廣汽埃安 | 2.35% |
| 7 | 海豚 | 21800 | 比亞迪 | 2.28% |
| 8 | 長安CS75 PLUS | 21323 | 長安汽車 | 2.23% |
| 9 | 宋Pro新能源 | 18800 | 比亞迪 | 1.97% |
| 10 | AION Y | 17861 | 廣汽埃安 | 1.87% |
| 11 | 哈弗H6 | 16922 | 長城汽車 | 1.77% |
| 12 | 宏光MINIEV | 15499 | 上汽通用五菱 | 1.62% |
| 13 | 逸動 | 15230 | 長安汽車 | 1.6% |
| 14 | 五菱繽果 | 14378 | 上汽通用五菱 | 1.51% |
| 15 | 長安Lumin | 14103 | 長安汽車 | 1.48% |
| 16 | 星越L | 13894 | 吉利汽車 | 1.46% |
| 17 | 理想L7 | 13389 | 理想 | 1.4% |
| 18 | 唐新能源 | 12662 | 比亞迪 | 1.33% |
| 19 | 瑞虎8 | 11346 | 奇瑞汽車 | 1.19% |
| 20 | 理想L8 | 11315 | 理想 | 1.19% |
| 21 | 騰勢D9 | 11146 | 騰勢汽車 | 1.17% |
| 22 | 蔚來ES6 | 11118 | 蔚來 | 1.16% |
| 23 | 帝豪 | 11058 | 吉利汽車 | 1.16% |
| 24 | 博越L | 10868 | 吉利汽車 | 1.14% |
| 25 | 哈弗大狗 | 10630 | 長城汽車 | 1.11% |
| 26 | 星瑞 | 10204 | 吉利汽車 | 1.07% |
| 27 | 銀河L7 | 10058 | 吉利汽車 | 1.05% |
| 28 | 長安UNI-V | 9634 | 長安汽車 | 1.01% |
| 29 | 紅旗H5 | 9600 | 一汽紅旗 | 1.01% |
| 30 | 理想L9 | 9425 | 理想 | 0.99% |
| 31 | 零跑C11 | 9283 | 零跑汽車 | 0.97% |
| 32 | 五菱宏光 | 9174 | 上汽通用五菱 | 0.96% |
| 33 | 驅(qū)逐艦05 | 8996 | 比亞迪 | 0.94% |
| 34 | 捷途X70 | 8538 | 奇瑞汽車 | 0.89% |
| 35 | 歐拉好貓 | 7786 | 長城新能源 | 0.82% |
| 36 | 紅旗HS5 | 7720 | 一汽紅旗 | 0.81% |
| 37 | 坦克300 | 7610 | 長城汽車 | 0.8% |
| 38 | 熊貓mini | 7507 | 吉利汽車 | 0.79% |
| 39 | 傳祺M8 | 7462 | 廣汽乘用車 | 0.78% |
| 40 | 長安CS55PLUS | 7161 | 長安汽車 | 0.75% |
| 41 | 深藍S7 | 6912 | 深藍汽車 | 0.72% |
| 42 | 艾瑞澤8 | 6905 | 奇瑞汽車 | 0.72% |
| 43 | 紅旗E-QM5 | 6852 | 一汽紅旗 | 0.72% |
| 44 | 五菱榮光V | 6593 | 上汽通用五菱 | 0.69% |
| 45 | 繽越 | 6520 | 吉利汽車 | 0.68% |
| 46 | 博越 | 6209 | 吉利汽車 | 0.65% |
| 47 | 哈弗梟龍MAX | 6197 | 長城汽車 | 0.65% |
| 48 | 極氪001 | 6170 | 極氪 | 0.65% |
| 49 | 長安歐尚Z6 | 6064 | 長安汽車 | 0.64% |
| 50 | 領克03 | 6028 | 領克 | 0.63% |
| 51 | 哈弗M6 | 5976 | 長城汽車 | 0.63% |
| 52 | QQ冰淇淋 | 5716 | 奇瑞新能源 | 0.6% |
| 53 | 長安歐尚X5 PLUS | 5709 | 長安汽車 | 0.6% |
| 54 | 藍山DHT-PHEV | 5566 | 長城汽車 | 0.58% |
| 55 | 領克06 | 5276 | 領克 | 0.55% |
| 56 | 海豹 | 5100 | 比亞迪 | 0.53% |
| 57 | 小鵬P7 | 4908 | 小鵬汽車 | 0.51% |
| 58 | 瑞虎7 | 4799 | 奇瑞汽車 | 0.5% |
| 59 | 傳祺M6 | 4763 | 廣汽乘用車 | 0.5% |
| 60 | 深藍SL03 | 4517 | 深藍汽車 | 0.47% |
| 61 | 江淮A5 PLUS | 4505 | 江汽集團 | 0.47% |
| 62 | 護衛(wèi)艦07 | 4501 | 比亞迪 | 0.47% |
| 63 | 歐尚Z6新能源 | 4410 | 長安汽車 | 0.46% |
| 64 | 極氪X | 4367 | 極氪 | 0.46% |
| 65 | MG7 | 4254 | 上汽名爵 | 0.45% |
| 66 | 五菱佳辰 | 4166 | 上汽通用五菱 | 0.44% |
| 67 | 瑞虎9 | 4010 | 奇瑞汽車 | 0.42% |
| 68 | 傳祺GS3 | 3959 | 廣汽乘用車 | 0.41% |
| 69 | 小鵬G6 | 3937 | 小鵬汽車 | 0.41% |
| 70 | 影豹 | 3728 | 廣汽乘用車 | 0.39% |
| 71 | 艾瑞澤5 | 3702 | 奇瑞汽車 | 0.39% |
| 72 | 蔚來ET5T | 3662 | 蔚來 | 0.38% |
| 73 | 五菱星馳 | 3648 | 上汽通用五菱 | 0.38% |
| 74 | 逸達 | 3558 | 長安汽車 | 0.37% |
| 75 | 曹操60 | 3539 | 曹操汽車 | 0.37% |
| 76 | 五菱星辰 | 3509 | 上汽通用五菱 | 0.37% |
| 77 | 奕炫 | 3471 | 東風乘用車 | 0.36% |
| 78 | 問界M5 | 3462 | 賽力斯汽車 | 0.36% |
| 79 | 哪吒U | 3433 | 合眾汽車 | 0.36% |
| 80 | 長安CS35PLUS | 3358 | 長安汽車 | 0.35% |
| 81 | 奔騰B70 | 3356 | 一汽奔騰 | 0.35% |
| 82 | 榮威i5 | 3349 | 上汽集團 | 0.35% |
| 83 | 長安歐尚X7 PLUS | 3285 | 長安汽車 | 0.34% |
| 84 | 寶駿悅也 | 3254 | 上汽通用五菱 | 0.34% |
| 85 | 捷途大圣 | 3134 | 奇瑞汽車 | 0.33% |
| 86 | 五菱榮光 | 3123 | 上汽通用五菱 | 0.33% |
| 87 | 長安UNI-V 智電iDD | 3042 | 長安汽車 | 0.32% |
| 88 | 哈弗二代大狗新能源 | 3006 | 長城汽車 | 0.31% |
| 89 | 東風風神E70 | 2923 | 東風乘用車 | 0.31% |
| 90 | 零跑C01 | 2888 | 零跑汽車 | 0.3% |
| 91 | 影酷 | 2682 | 廣汽乘用車 | 0.28% |
| 92 | AION V | 2679 | 廣汽埃安 | 0.28% |
| 93 | 繽瑞 | 2661 | 吉利汽車 | 0.28% |
| 94 | 名爵5 | 2600 | 上汽名爵 | 0.27% |
| 95 | 哪吒V | 2583 | 合眾汽車 | 0.27% |
| 96 | 比亞迪e2 | 2550 | 比亞迪 | 0.27% |
| 97 | 秦新能源 | 2540 | 比亞迪 | 0.27% |
| 98 | 瑞虎5x | 2532 | 奇瑞汽車 | 0.27% |
| 99 | 納米BOX | 2512 | 東風汽車 | 0.26% |
| 100 | 榮威RX5 | 2479 | 上汽集團 | 0.26% |
| 101 | 傳祺E9 | 2461 | 廣汽乘用車 | 0.26% |
| 102 | 蔚來ET5 | 2337 | 蔚來 | 0.24% |
| 103 | 長安UNI-T | 2328 | 長安汽車 | 0.24% |
| 104 | 瑞虎3X | 2244 | 奇瑞汽車 | 0.24% |
| 105 | 釔為3 | 2191 | 江淮汽車 | 0.23% |
| 106 | 零跑T03 | 2164 | 零跑汽車 | 0.23% |
| 107 | 豪越L | 2145 | 吉利汽車 | 0.22% |
| 108 | 捷途X90 | 2115 | 奇瑞汽車 | 0.22% |
| 109 | 小螞蟻 | 2110 | 奇瑞新能源 | 0.22% |
| 110 | 坦克500新能源 | 2023 | 長城汽車 | 0.21% |
| 111 | 昊鉑GT | 2003 | 廣汽埃安 | 0.21% |
| 112 | 思皓X8 PLUS | 1964 | 江汽集團 | 0.21% |
| 113 | 銳程PLUS | 1944 | 長安汽車 | 0.2% |
| 114 | 蔚來ES8 | 1917 | 蔚來 | 0.2% |
| 115 | 夢想家 | 1894 | 嵐圖汽車 | 0.2% |
| 116 | 傳祺GS8 | 1862 | 廣汽乘用車 | 0.2% |
| 117 | 北京EU5 | 1821 | BEIJING汽車 | 0.19% |
| 118 | 五菱之光 | 1815 | 上汽通用五菱 | 0.19% |
| 119 | 菱智 | 1811 | 東風風行 | 0.19% |
| 120 | 啟辰大V | 1773 | 東風日產(chǎn) | 0.19% |
| 121 | 科萊威CLEVER | 1754 | 上汽集團 | 0.18% |
| 122 | 哪吒S | 1746 | 合眾汽車 | 0.18% |
| 123 | 領克01 | 1683 | 領克 | 0.18% |
| 124 | 炫界 | 1630 | 凱翼汽車 | 0.17% |
| 125 | 風光500 | 1613 | 東風小康 | 0.17% |
| 126 | 吉利幾何E | 1591 | 吉利幾何 | 0.17% |
| 127 | 星途瑤光 | 1577 | 星途 | 0.17% |
| 128 | 智己LS7 | 1572 | 智己汽車 | 0.16% |
| 129 | 新海獅EV | 1554 | 華晨鑫源 | 0.16% |
| 130 | 吉利ICON | 1527 | 吉利汽車 | 0.16% |
| 131 | 長安UNI-K | 1506 | 長安汽車 | 0.16% |
| 132 | 極氪009 | 1502 | 極氪 | 0.16% |
| 133 | 上汽大通MAXUS G50 | 1497 | 上汽大通 | 0.16% |
| 134 | 星途凌云 | 1440 | 星途 | 0.15% |
| 135 | 悅虎 | 1396 | 大運汽車 | 0.15% |
| 136 | 皓極 | 1384 | 東風乘用車 | 0.15% |
| 137 | 奔騰NAT | 1356 | 一汽奔騰 | 0.14% |
| 138 | 元pro | 1355 | 比亞迪 | 0.14% |
| 139 | 傳祺GS4 | 1303 | 廣汽乘用車 | 0.14% |
| 140 | 領克09新能源 | 1292 | 領克 | 0.14% |
| 141 | 紅旗H9 | 1262 | 一汽紅旗 | 0.13% |
| 142 | 飛凡F7 | 1224 | 上汽集團 | 0.13% |
| 143 | 啟辰大V DD-i超混動 | 1222 | 東風日產(chǎn) | 0.13% |
| 144 | 啟辰D60EV | 1215 | 東風日產(chǎn) | 0.13% |
| 145 | 阿維塔11 | 1200 | 阿維塔科技 | 0.13% |
| 146 | 瑞風M3 | 1175 | 江汽集團 | 0.12% |
| 147 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 1161 | 北汽新能源 | 0.12% |
| 148 | 北京BJ40 | 1135 | 北京越野 | 0.12% |
| 149 | 吉利幾何A | 1121 | 吉利幾何 | 0.12% |
| 150 | 創(chuàng)維EV6 | 1106 | 創(chuàng)維汽車 | 0.12% |
| 151 | 富康ES600 | 1104 | 東風新能源 | 0.12% |
| 152 | 王牌M7 | 1090 | 北京汽車制造廠 | 0.11% |
| 153 | 坦克500 | 1034 | 長城汽車 | 0.11% |
| 154 | 金海獅 | 1029 | 華晨鑫源 | 0.11% |
| 155 | 摩卡DHT-PHEV | 1006 | 長城汽車 | 0.11% |
| 156 | 紅旗H6 | 995 | 一汽紅旗 | 0.1% |
| 157 | 五菱Air ev晴空 | 988 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
| 158 | 小鵬P5 | 980 | 小鵬汽車 | 0.1% |
| 159 | 創(chuàng)維HT-i | 972 | 創(chuàng)維汽車 | 0.1% |
| 160 | 駿行 | 900 | 國金汽車 | 0.09% |
| 161 | 星途追風 | 897 | 星途 | 0.09% |
| 162 | 星途攬月 | 890 | 星途 | 0.09% |
| 163 | 上汽大通MAXUS G10 | 879 | 上汽大通 | 0.09% |
| 164 | 小鵬G9 | 872 | 小鵬汽車 | 0.09% |
| 165 | 歐諾S | 868 | 長安凱程 | 0.09% |
| 166 | 北京X7 | 846 | BEIJING汽車 | 0.09% |
| 167 | 元寶 | 831 | 北京汽車制造廠 | 0.09% |
| 168 | 問界M7 | 769 | 賽力斯汽車 | 0.08% |
| 169 | 紅旗HQ9 | 765 | 一汽紅旗 | 0.08% |
| 170 | 紅旗HS7 | 755 | 一汽紅旗 | 0.08% |
| 171 | 風光580 | 743 | 東風小康 | 0.08% |
| 172 | 奔騰T55 | 726 | 一汽奔騰 | 0.08% |
| 173 | 歐拉閃電貓 | 690 | 長城新能源 | 0.07% |
| 174 | 紅旗HS3 | 679 | 一汽紅旗 | 0.07% |
| 175 | 嵐圖追光 | 673 | 嵐圖汽車 | 0.07% |
| 176 | 凌寶BOX | 659 | 吉麥新能源 | 0.07% |
| 177 | SWM斯威G05 | 658 | SWM斯威汽車 | 0.07% |
| 178 | 榮威Ei5 | 654 | 上汽集團 | 0.07% |
| 179 | 風行T5 EVO | 638 | 東風風行 | 0.07% |
| 180 | 哈弗H9 | 635 | 長城汽車 | 0.07% |
| 181 | 五菱征程 | 633 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
| 182 | 合創(chuàng)Z03 | 626 | 合創(chuàng)汽車 | 0.07% |
| 183 | 北京BJ60 | 603 | 北京越野 | 0.06% |
| 184 | 哈弗神獸 | 600 | 長城汽車 | 0.06% |
| 185 | 哈弗赤兔 | 582 | 長城汽車 | 0.06% |
| 186 | 飛凡R7 | 578 | 上汽集團 | 0.06% |
| 187 | 嵐圖FREE | 575 | 嵐圖汽車 | 0.06% |
| 188 | 奔奔E-Star | 538 | 長安汽車 | 0.06% |
| 189 | 蔚來ES7 | 520 | 蔚來 | 0.05% |
| 190 | 凱翼昆侖 | 517 | 凱翼汽車 | 0.05% |
| 191 | MG MULAN | 516 | 上汽名爵 | 0.05% |
| 192 | 藍電E5 | 514 | 賽力斯藍電 | 0.05% |
| 193 | 蔚來EC7 | 493 | 蔚來 | 0.05% |
| 194 | 帝豪新能源 | 489 | 吉利新能源 | 0.05% |
| 195 | 啟辰D60 | 456 | 東風日產(chǎn) | 0.05% |
| 196 | 長安UNI-K 智電iDD | 455 | 長安汽車 | 0.05% |
| 197 | 風光S560 | 439 | 東風小康 | 0.05% |
| 198 | SWM斯威G01 | 434 | SWM斯威汽車 | 0.05% |
| 199 | 榮威RX5新能源 | 432 | 上汽集團 | 0.05% |
| 200 | 紅旗E-HS9 | 425 | 一汽紅旗 | 0.04% |
| 201 | 啟辰星 | 425 | 東風日產(chǎn) | 0.04% |
| 202 | 啟辰星 | 425 | 東風日產(chǎn) | 0.04% |
| 203 | 五菱凱捷 | 423 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
| 204 | 蔚來ET7 | 397 | 蔚來 | 0.04% |
| 205 | VGV U70Pro | 383 | 中國重汽VGV | 0.04% |
| 206 | 榮威iMAX8 | 383 | 上汽集團 | 0.04% |
| 207 | 風行T5 | 376 | 東風風行 | 0.04% |
| 208 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 375 | 北汽新能源 | 0.04% |
| 209 | 領克05 | 368 | 領克 | 0.04% |
| 210 | 凌寶uni | 362 | 吉麥新能源 | 0.04% |
| 211 | 奔騰T77 | 361 | 一汽奔騰 | 0.04% |
| 212 | 風行雷霆 | 358 | 東風風行 | 0.04% |
| 213 | 212 | 345 | 北京汽車制造廠 | 0.04% |
| 214 | 風光380 | 341 | 東風小康 | 0.04% |
| 215 | 風行游艇 | 340 | 東風風行 | 0.04% |
| 216 | 寶駿KiWi EV | 333 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 217 | 遠志M1 | 324 | 大運汽車 | 0.03% |
| 218 | 上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 322 | 上汽大通 | 0.03% |
| 219 | 星途追風PHEV | 321 | 星途 | 0.03% |
| 220 | 奔騰T90 | 318 | 一汽奔騰 | 0.03% |
| 221 | 榮威iMAX8 EV | 317 | 上汽集團 | 0.03% |
| 222 | 小鵬G3 | 311 | 小鵬汽車 | 0.03% |
| 223 | 魔方 | 310 | BEIJING汽車 | 0.03% |
| 224 | 哈弗酷狗 | 293 | 長城汽車 | 0.03% |
| 225 | 菱智M5EV | 291 | 東風風行 | 0.03% |
| 226 | 五菱榮光EV | 271 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 227 | 風光330 | 257 | 東風小康 | 0.03% |
| 228 | 紅旗H7 | 257 | 一汽紅旗 | 0.03% |
| 229 | 宋MAX新能源 | 244 | 比亞迪 | 0.03% |
| 230 | 領克06新能源 | 244 | 領克 | 0.03% |
| 231 | 領克06新能源 | 244 | 領克 | 0.03% |
| 232 | 領克09 | 244 | 領克 | 0.03% |
| 233 | 領克09 | 244 | 領克 | 0.03% |
| 234 | 宋MAX新能源 | 244 | 比亞迪 | 0.03% |
| 235 | 星越L增程電動版 | 239 | 吉利汽車 | 0.03% |
| 236 | 風光MINIEV | 236 | 東風小康 | 0.02% |
| 237 | 嘉際 | 234 | 吉利汽車 | 0.02% |
| 238 | 思皓愛跑 | 207 | 江汽集團 | 0.02% |
| 239 | 比亞迪e3 | 204 | 比亞迪 | 0.02% |
| 240 | 風行S50EV | 195 | 東風風行 | 0.02% |
| 241 | 吉利幾何M6 | 194 | 吉利幾何 | 0.02% |
| 242 | 上汽大通MAXUS G90 | 188 | 上汽大通 | 0.02% |
| 243 | 羿 | 176 | 江鈴集團新能源 | 0.02% |
| 244 | 奔騰T99 | 172 | 一汽奔騰 | 0.02% |
| 245 | 小麒麟 | 167 | 江鈴集團新能源 | 0.02% |
| 246 | 吉利幾何G6 | 167 | 吉利幾何 | 0.02% |
| 247 | 風光ix5 | 164 | 東風小康 | 0.02% |
| 248 | 合創(chuàng)A06 | 159 | 合創(chuàng)汽車 | 0.02% |
| 249 | 家寶 | 159 | 北京汽車制造廠 | 0.02% |
| 250 | 合創(chuàng)A06 | 159 | 合創(chuàng)汽車 | 0.02% |
| 251 | 家寶 | 159 | 北京汽車制造廠 | 0.02% |
| 252 | 智己L7 | 150 | 智己汽車 | 0.02% |
| 253 | 寶駿云朵 | 145 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 254 | VGV U75PLUS | 137 | 中國重汽VGV | 0.01% |
| 255 | 吉利幾何C | 136 | 吉利幾何 | 0.01% |
| 256 | 軒度 | 119 | 凱翼汽車 | 0.01% |
| 257 | e愛麗舍 | 112 | 東風新能源 | 0.01% |
| 258 | 長安CS95 | 109 | 長安汽車 | 0.01% |
| 259 | 奔騰B70S | 104 | 一汽奔騰 | 0.01% |
| 260 | 比亞迪D1 | 102 | 比亞迪 | 0.01% |
| 261 | MG ONE | 102 | 上汽名爵 | 0.01% |
| 262 | 歐拉芭蕾貓 | 101 | 長城新能源 | 0.01% |
| 263 | YOUNG光小新 | 100 | 電動屋 | 0.01% |
| 264 | 炫界Pro EV | 100 | 凱翼汽車 | 0.01% |
| 265 | YOUNG光小新 | 100 | 電動屋 | 0.01% |
| 266 | 炫界Pro EV | 100 | 凱翼汽車 | 0.01% |
| 267 | 奇瑞無界Pro | 91 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
| 268 | 勇士 | 88 | 北京汽車制造廠 | 0.01% |
| 269 | 拿鐵DHT-PHEV | 80 | 長城汽車 | 0.01% |
| 270 | 長安CS85 COUPE | 80 | 長安汽車 | 0.01% |
| 271 | 長安CS85 COUPE | 80 | 長安汽車 | 0.01% |
| 272 | 拿鐵DHT-PHEV | 80 | 長城汽車 | 0.01% |
| 273 | 長安之星9EV | 72 | 長安凱程 | 0.01% |
| 274 | 榮威RX9 | 69 | 上汽集團 | 0.01% |
| 275 | 瑞風E3 | 56 | 江汽集團 | 0.01% |
| 276 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 54 | 上汽大通 | 0.01% |
| 277 | 長安歐尚A600 | 54 | 長安汽車 | 0.01% |
| 278 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 54 | 上汽大通 | 0.01% |
| 279 | 長安歐尚A600 | 54 | 長安汽車 | 0.01% |
| 280 | 領克01新能源 | 52 | 領克 | 0.01% |
| 281 | 東南DX5 | 50 | 東南汽車 | 0.01% |
| 282 | 哈弗H6新能源 | 50 | 長城汽車 | 0.01% |
| 283 | 名爵6 | 48 | 上汽名爵 | 0.01% |
| 284 | 小虎FEV | 47 | 小虎汽車 | 0% |
| 285 | 奔騰M9 | 46 | 一汽奔騰 | 0% |
| 286 | 啟辰T60 | 46 | 東風日產(chǎn) | 0% |
| 287 | 奔騰M9 | 46 | 一汽奔騰 | 0% |
| 288 | 啟辰T60 | 46 | 東風日產(chǎn) | 0% |
| 289 | Aion LX | 45 | 廣汽埃安 | 0% |
| 290 | 上汽大通MAXUS D60 | 44 | 上汽大通 | 0% |
| 291 | 睿藍9 | 39 | 睿藍汽車 | 0% |
| 292 | 賽力斯A5 | 37 | 金康賽力斯 | 0% |
| 293 | 海馬7X | 33 | 一汽海馬 | 0% |
| 294 | 逸動新能源 | 32 | 長安汽車 | 0% |
| 295 | 榮威RX3 | 32 | 上汽集團 | 0% |
| 296 | 東南DX8 | 29 | 東南汽車 | 0% |
| 297 | 領克05新能源 | 27 | 領克 | 0% |
| 298 | SWM斯威X7 | 23 | SWM斯威汽車 | 0% |
| 299 | 紅旗LS7 | 23 | 一汽紅旗 | 0% |
| 300 | 易至EV3 | 23 | 江鈴集團新能源 | 0% |
| 301 | 啟騰M70 | 22 | 福汽新龍馬 | 0% |
| 302 | 北京BJ80 | 20 | 北京越野 | 0% |
| 303 | 海馬7X新能源 | 16 | 一汽海馬 | 0% |
| 304 | 啟辰T60EV | 9 | 東風日產(chǎn) | 0% |
| 305 | 東風本田M-NV | 9 | 東風本田 | 0% |
| 306 | 東南A5翼舞 | 7 | 東南汽車 | 0% |
| 307 | 榮威RX8 | 7 | 上汽集團 | 0% |
| 308 | 艾瑞澤e | 7 | 奇瑞新能源 | 0% |
| 309 | 榮威RX8 | 7 | 上汽集團 | 0% |
| 310 | 東南A5翼舞 | 7 | 東南汽車 | 0% |
| 311 | 艾瑞澤e | 7 | 奇瑞新能源 | 0% |
| 312 | 廣汽本田VE-1 | 3 | 廣汽本田 | 0% |
| 313 | 傳祺GA8 | 3 | 廣汽乘用車 | 0% |
| 314 | 傳祺GA6 | 3 | 廣汽乘用車 | 0% |
| 315 | 海馬8S | 3 | 海馬汽車 | 0% |
| 316 | 傳祺GA8 | 3 | 廣汽乘用車 | 0% |
| 317 | 廣汽豐田iA5 | 3 | 廣汽豐田新能源 | 0% |
| 318 | 海馬8S | 3 | 海馬汽車 | 0% |
| 319 | 廣汽本田VE-1 | 3 | 廣汽本田 | 0% |
| 320 | 傳祺GA6 | 3 | 廣汽乘用車 | 0% |
| 321 | 廣汽豐田iA5 | 3 | 廣汽豐田新能源 | 0% |
| 322 | 銳程CC | 2 | 長安汽車 | 0% |
| 323 | 佳寶V80新能源 | 2 | 一汽吉林 | 0% |
| 324 | 長安CS15 | 2 | 長安汽車 | 0% |
| 325 | 銳程CC | 2 | 長安汽車 | 0% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心