報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2023年8月全國(guó)電子計(jì)算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量為3214萬(wàn)臺(tái),同比降低-1.9%;1-8月份累計(jì)產(chǎn)量為22958.4萬(wàn)臺(tái),同比降低-22.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,廣東省8月份產(chǎn)量達(dá)到了713.84萬(wàn)臺(tái),位居全國(guó)榜首,其次是重慶市和四川省,產(chǎn)量分別為647.83萬(wàn)臺(tái),537.3萬(wàn)臺(tái)。
| 排名 | 省市 | 8月產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) | 1-8月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 713.84 | 5162.67 |
| 2 | 重慶市 | 647.83 | 4926.44 |
| 3 | 四川省 | 537.3 | 4389.87 |
| 4 | 江西省 | 283.1 | 1432.83 |
| 5 | 江蘇省 | 265.56 | 1937.05 |
| 6 | 安徽省 | 223.47 | 1313.9 |
| 7 | 上海市 | 172.35 | 1272.07 |
| 8 | 湖北省 | 147.15 | 787.05 |
| 9 | 北京市 | 74.23 | 370.06 |
| 10 | 福建省 | 37.19 | 442.37 |
| 11 | 云南省 | 34.34 | 401.77 |
| 12 | 河南省 | 17.06 | 118.21 |
| 13 | 廣西壯族自治區(qū) | 14.64 | 113.86 |
| 14 | 湖南省 | 13.75 | 76.04 |
| 15 | 浙江省 | 11.51 | 98.76 |
| 16 | 天津市 | 10.4 | 45.49 |
| 17 | 山東省 | 7.2 | 47.77 |
| 18 | 山西省 | 2.04 | 13.72 |
| 19 | 貴州省 | 0.75 | 4.56 |
| 20 | 陜西省 | 0.12 | 3.02 |
| 21 | 遼寧省 | 0.09 | 0.6 |
| 22 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0.05 | 0.25 |
| 25 | 黑龍江省 | 0 | 0.07 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心