報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2023年6月全國(guó)家用洗衣機(jī)產(chǎn)量為830.5萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)25.5%;1-6月份累計(jì)產(chǎn)量為4913萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)20.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,江蘇省6月份產(chǎn)量達(dá)到了265.58萬(wàn)臺(tái),位居全國(guó)榜首,其次是安徽省和浙江省,產(chǎn)量分別為210.3萬(wàn)臺(tái),81.37萬(wàn)臺(tái)。
| 排名 | 省市 | 6月產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) | 1-6月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇省 | 265.58 | 1577.88 |
| 2 | 安徽省 | 210.3 | 1387.27 |
| 3 | 浙江省 | 81.37 | 434.41 |
| 4 | 山東省 | 80.4 | 408.5 |
| 5 | 廣東省 | 70.35 | 352.64 |
| 6 | 重慶市 | 46.74 | 227.6 |
| 7 | 天津市 | 21.97 | 100.47 |
| 8 | 廣西壯族自治區(qū) | 21.29 | 241.6 |
| 9 | 湖北省 | 17.55 | 90.98 |
| 10 | 上海市 | 8.92 | 56.12 |
| 11 | 陜西省 | 4.13 | 24.32 |
| 12 | 四川省 | 1.69 | 9.94 |
| 13 | 河南省 | 0.23 | 1.3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心