報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2023年3月全國火力發(fā)電產(chǎn)量為5145.9億千瓦時(shí),同比增長9.1%;1-3月份累計(jì)產(chǎn)量為14950.9億千瓦時(shí),同比增長1.7%。

數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,內(nèi)蒙古自治區(qū)3月份產(chǎn)量達(dá)到了454.7億千瓦時(shí),位居全國榜首,其次是廣東省和山東省,產(chǎn)量分別為409.5億千瓦時(shí),400.7億千瓦時(shí)。
| 排名 | 省市 | 3月產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) | 1-3月累計(jì)產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) |
|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 454.7 | 1341.1 |
| 2 | 廣東省 | 409.5 | 983.4 |
| 3 | 山東省 | 400.7 | 1273.2 |
| 4 | 江蘇省 | 375.9 | 1080.5 |
| 5 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 326.6 | 1016.4 |
| 6 | 山西省 | 309.7 | 921.8 |
| 7 | 浙江省 | 281.5 | 664.7 |
| 8 | 安徽省 | 235 | 692.9 |
| 9 | 河北省 | 226.8 | 722.9 |
| 10 | 陜西省 | 199.6 | 639.1 |
| 11 | 河南省 | 188.4 | 642.6 |
| 12 | 貴州省 | 152 | 427.3 |
| 13 | 湖北省 | 144.5 | 433.4 |
| 14 | 福建省 | 143.9 | 341.2 |
| 15 | 寧夏回族自治區(qū) | 139 | 413.9 |
| 16 | 廣西壯族自治區(qū) | 132.1 | 342 |
| 17 | 江西省 | 123.8 | 342.1 |
| 18 | 遼寧省 | 110.9 | 346.2 |
| 19 | 湖南省 | 103 | 292.3 |
| 20 | 甘肅省 | 102.3 | 299.3 |
| 21 | 四川省 | 98.9 | 269 |
| 22 | 上海市 | 80.9 | 221.8 |
| 23 | 黑龍江省 | 80.2 | 254.5 |
| 24 | 重慶市 | 70.2 | 224.4 |
| 25 | 天津市 | 64.6 | 190.9 |
| 26 | 吉林省 | 58.6 | 186.3 |
| 27 | 云南省 | 57 | 148.9 |
| 28 | 北京市 | 36.1 | 126.1 |
| 29 | 海南省 | 23.4 | 60.7 |
| 30 | 青海省 | 15.9 | 51.6 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 0.2 | 0.5 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心