報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2022年6月全國房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量為2221.4萬臺(tái),同比增長4.4%;1-6月份累計(jì)產(chǎn)量為12248.9萬臺(tái),同比增長1.1%。

數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,廣東省6月份產(chǎn)量達(dá)到了616.23萬臺(tái),位居全國榜首,其次是湖北省和安徽省,產(chǎn)量分別為229.86萬臺(tái),227.15萬臺(tái)。
| 排名 | 省市 | 6月產(chǎn)量(萬臺(tái)) | 1-6月累計(jì)產(chǎn)量(萬臺(tái)) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 616.23 | 3722.55 |
| 2 | 湖北省 | 229.86 | 1176 |
| 3 | 安徽省 | 227.15 | 1462.28 |
| 4 | 重慶市 | 181.32 | 1153.95 |
| 5 | 河南省 | 164.57 | 588.48 |
| 6 | 浙江省 | 143.09 | 932.51 |
| 7 | 河北省 | 138.68 | 650.42 |
| 8 | 山東省 | 107 | 643.89 |
| 9 | 湖南省 | 97.18 | 452.24 |
| 10 | 廣西壯族自治區(qū) | 87.95 | 386.63 |
| 11 | 江蘇省 | 64.69 | 251.23 |
| 12 | 江西省 | 46.92 | 202.62 |
| 13 | 四川省 | 35.83 | 214.17 |
| 14 | 上海市 | 29.08 | 79.1 |
| 15 | 福建省 | 22.75 | 123.5 |
| 16 | 天津市 | 21.19 | 102.49 |
| 17 | 遼寧省 | 4.5 | 91.74 |
| 18 | 陜西省 | 3.36 | 13.85 |
| 19 | 山西省 | 0.1 | 1.22 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心