報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2021年3月全國(guó)火力發(fā)電產(chǎn)量為4952.9億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)25.7%;1-3月份累計(jì)產(chǎn)量為14378.6億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)21.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,山東省3月份產(chǎn)量達(dá)到了438.9億千瓦時(shí),位居全國(guó)榜首,其次是江蘇省和內(nèi)蒙古自治區(qū),產(chǎn)量分別為415.7億千瓦時(shí),382.2億千瓦時(shí)。
| 排名 | 省市 | 3月產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) | 1-3月累計(jì)產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山東省 | 438.9 | 1298.8 |
| 2 | 江蘇省 | 415.7 | 1129.9 |
| 3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 382.2 | 1155.1 |
| 4 | 廣東省 | 380.8 | 950.5 |
| 5 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 318.7 | 983.7 |
| 6 | 山西省 | 267.1 | 789.6 |
| 7 | 浙江省 | 255.1 | 645.1 |
| 8 | 河北省 | 242.7 | 733.1 |
| 9 | 安徽省 | 230.4 | 664 |
| 10 | 陜西省 | 220.6 | 627.8 |
| 11 | 河南省 | 202 | 625.3 |
| 12 | 寧夏回族自治區(qū) | 151.5 | 437.4 |
| 13 | 福建省 | 141.7 | 370.1 |
| 14 | 湖北省 | 139.8 | 405.6 |
| 15 | 貴州省 | 129.6 | 398.8 |
| 16 | 遼寧省 | 120.6 | 374.6 |
| 17 | 廣西壯族自治區(qū) | 104.8 | 297.9 |
| 18 | 江西省 | 103.2 | 297.8 |
| 19 | 甘肅省 | 96.2 | 296.8 |
| 20 | 黑龍江省 | 80.2 | 243.8 |
| 21 | 上海市 | 74.4 | 237.8 |
| 22 | 四川省 | 72.7 | 204.8 |
| 23 | 湖南省 | 70.2 | 236.8 |
| 24 | 天津市 | 62.3 | 193.6 |
| 25 | 吉林省 | 61.1 | 199.8 |
| 26 | 重慶市 | 60.5 | 188.4 |
| 27 | 云南省 | 52 | 151.5 |
| 28 | 北京市 | 42.6 | 137 |
| 29 | 海南省 | 19.1 | 50.4 |
| 30 | 青海省 | 15.8 | 51.7 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 0.4 | 0.9 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心