報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2012年7月全國(guó)電工儀器儀表產(chǎn)量為1234.9萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)19.5%;1-7月份累計(jì)產(chǎn)量為6517.9萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)0.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,浙江省7月份產(chǎn)量達(dá)到了626.27萬(wàn)臺(tái),位居全國(guó)榜首,其次是安徽省和江蘇省,產(chǎn)量分別為174.71萬(wàn)臺(tái),117.19萬(wàn)臺(tái)。
| 排名 | 省市 | 7月產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) | 1-7月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 626.27 | 3677.58 |
| 2 | 安徽省 | 174.71 | 271.22 |
| 3 | 江蘇省 | 117.19 | 648.36 |
| 4 | 廣東省 | 99.09 | 723.59 |
| 5 | 寧夏回族自治區(qū) | 67.45 | 149.84 |
| 6 | 重慶市 | 37.05 | 221.47 |
| 7 | 福建省 | 34.53 | 261.39 |
| 8 | 上海市 | 32.9 | 257.49 |
| 9 | 黑龍江省 | 11.82 | 69.91 |
| 10 | 山東省 | 9.38 | 43.96 |
| 11 | 吉林省 | 7.26 | 69.83 |
| 12 | 河南省 | 6.69 | 23.2 |
| 13 | 北京市 | 5.69 | 61.51 |
| 14 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 2.19 | 7.74 |
| 15 | 河北省 | 2.01 | 13.31 |
| 16 | 湖南省 | 0.32 | 3.52 |
| 17 | 遼寧省 | 0.22 | 0.71 |
| 18 | 貴州省 | 0.06 | 4.54 |
| 19 | 陜西省 | 0.01 | 8.36 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心