報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年10月全國天然氣產(chǎn)量為221.2億立方米,同比增長5.9%;1-10月份累計產(chǎn)量為2170.5億立方米,同比增長6.3%。

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
分省市數(shù)據(jù)顯示,新疆維吾爾自治區(qū)10月份產(chǎn)量達到了34.1億立方米,位居全國榜首,其次是陜西省和內(nèi)蒙古自治區(qū),產(chǎn)量分別為31.3億立方米,24.1億立方米。
| 排名 | 省市 | 10月產(chǎn)量(億立方米) | 1-10月累計產(chǎn)量(億立方米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 34.1 | 353.1 |
| 2 | 陜西省 | 31.3 | 307.5 |
| 3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 24.1 | 255.4 |
| 4 | 山西省 | 15.8 | 152 |
| 5 | 廣東省 | 10.8 | 110.5 |
| 6 | 重慶市 | 8.4 | 84.5 |
| 7 | 上海市 | 5.5 | 52 |
| 8 | 海南省 | 5.5 | 48.1 |
| 9 | 青海省 | 4.6 | 47.4 |
| 10 | 天津市 | 4.4 | 43.3 |
| 11 | 黑龍江省 | 4.2 | 44.2 |
| 12 | 吉林省 | 1.6 | 15.2 |
| 13 | 貴州省 | 1.1 | 11.1 |
| 14 | 甘肅省 | 0.9 | 9.8 |
| 15 | 山東省 | 0.7 | 7.5 |
| 16 | 遼寧省 | 0.7 | 6.6 |
| 17 | 河北省 | 0.6 | 4.6 |
| 18 | 寧夏回族自治區(qū) | 0.6 | 4.8 |
| 19 | 河南省 | 0.4 | 4.6 |
| 20 | 安徽省 | 0.2 | 2 |
| 21 | 湖北省 | 0.2 | 1.9 |
| 22 | 北京市 | 0.1 | 0.9 |
| 23 | 江蘇省 | 0.1 | 1.2 |
| 24 | 江西省 | 0 | 0.1 |
| 29 | 云南省 | 0 | 0.3 |
| 30 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0.3 |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多天然氣行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《天然氣行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。