報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2025年9月全國(guó)發(fā)電產(chǎn)量為8261.8億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)1.5%;1-9月份累計(jì)產(chǎn)量為72557.4億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)1.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
分省市數(shù)據(jù)顯示,內(nèi)蒙古自治區(qū)9月份產(chǎn)量達(dá)到了663.8億千瓦時(shí),位居全國(guó)榜首,其次是廣東省和江蘇省,產(chǎn)量分別為641.3億千瓦時(shí),571.6億千瓦時(shí)。
| 排名 | 省市 | 9月產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) | 1-9月累計(jì)產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) |
|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 663.8 | 6250.3 |
| 2 | 廣東省 | 641.3 | 5319.5 |
| 3 | 江蘇省 | 571.6 | 4824.8 |
| 4 | 四川省 | 571.4 | 3936.6 |
| 5 | 云南省 | 506.3 | 3469.7 |
| 6 | 山東省 | 503.5 | 4585.7 |
| 7 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 475.1 | 4192 |
| 8 | 浙江省 | 447.4 | 3635.4 |
| 9 | 湖北省 | 333.9 | 2524.6 |
| 10 | 山西省 | 325.7 | 3276.3 |
| 11 | 福建省 | 322.8 | 2551.4 |
| 12 | 安徽省 | 303.6 | 2634.9 |
| 13 | 河北省 | 300 | 3061 |
| 14 | 河南省 | 252.3 | 2666.5 |
| 15 | 陜西省 | 247.7 | 2413.2 |
| 16 | 廣西壯族自治區(qū) | 203.9 | 1874.1 |
| 17 | 貴州省 | 202 | 1904.9 |
| 18 | 甘肅省 | 188 | 1697.7 |
| 19 | 寧夏回族自治區(qū) | 187.5 | 1795.7 |
| 20 | 遼寧省 | 178.2 | 1742.8 |
| 21 | 江西省 | 150.4 | 1339.2 |
| 22 | 湖南省 | 142.4 | 1295.2 |
| 23 | 黑龍江省 | 93.3 | 991 |
| 24 | 上海市 | 82.7 | 770 |
| 25 | 吉林省 | 79.3 | 811.1 |
| 26 | 重慶市 | 79.3 | 850.5 |
| 27 | 青海省 | 72.6 | 784.2 |
| 28 | 天津市 | 57.1 | 576.3 |
| 29 | 海南省 | 40.9 | 359.9 |
| 30 | 北京市 | 21 | 317.9 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 16.8 | 104.9 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
更多發(fā)電行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《發(fā)電行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。