報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2025年7月全國(guó)焦炭產(chǎn)量為4185.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.5%;1-7月份累計(jì)產(chǎn)量為29168.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
分省市數(shù)據(jù)顯示,山西省7月份產(chǎn)量達(dá)到了843.1萬(wàn)噸,位居全國(guó)榜首,其次是內(nèi)蒙古自治區(qū)和陜西省,產(chǎn)量分別為425萬(wàn)噸,375.1萬(wàn)噸。
| 排名 | 省市 | 7月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 1-7月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西省 | 843.1 | 5912.9 |
| 2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 425 | 2999.2 |
| 3 | 陜西省 | 375.1 | 2432.8 |
| 4 | 河北省 | 370.4 | 2645.9 |
| 5 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 290.6 | 2271.7 |
| 6 | 山東省 | 252.2 | 1775.1 |
| 7 | 河南省 | 189.9 | 1298.2 |
| 8 | 遼寧省 | 169.1 | 1142.9 |
| 9 | 江蘇省 | 151.8 | 1075.5 |
| 10 | 寧夏回族自治區(qū) | 146.8 | 959.4 |
| 11 | 安徽省 | 112.8 | 790.4 |
| 12 | 廣西壯族自治區(qū) | 99.3 | 727.2 |
| 13 | 湖北省 | 94 | 600.5 |
| 14 | 云南省 | 82.1 | 600.6 |
| 15 | 四川省 | 78.3 | 557.6 |
| 16 | 廣東省 | 63.7 | 426.4 |
| 17 | 江西省 | 60 | 392.7 |
| 18 | 黑龍江省 | 56.2 | 367.6 |
| 19 | 甘肅省 | 55.3 | 425.8 |
| 20 | 吉林省 | 50.3 | 300.8 |
| 21 | 貴州省 | 47.7 | 286.3 |
| 22 | 湖南省 | 46.3 | 335.3 |
| 23 | 上海市 | 44.8 | 290.6 |
| 24 | 重慶市 | 27.1 | 178.9 |
| 25 | 福建省 | 25.4 | 175.5 |
| 26 | 浙江省 | 18.5 | 123.3 |
| 27 | 天津市 | 9.4 | 75.4 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
更多焦炭行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《焦炭行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。