報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年6月全國粗鋼產(chǎn)量為8318.4萬噸,同比降低-9.2%;1-6月份累計產(chǎn)量為51482.6萬噸,同比降低-3%。

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
分省市數(shù)據(jù)顯示,河北省6月份產(chǎn)量達到了1833.71萬噸,位居全國榜首,其次是江蘇省和遼寧省,產(chǎn)量分別為1014.07萬噸,590.16萬噸。
| 排名 | 省市 | 6月產(chǎn)量(萬噸) | 1-6月累計產(chǎn)量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 1833.71 | 11116.4 |
| 2 | 江蘇省 | 1014.07 | 6263.07 |
| 3 | 遼寧省 | 590.16 | 3519.29 |
| 4 | 山東省 | 569.65 | 3602.97 |
| 5 | 山西省 | 447.23 | 3053.25 |
| 6 | 廣東省 | 340.43 | 2022.83 |
| 7 | 安徽省 | 306.69 | 1904.2 |
| 8 | 廣西壯族自治區(qū) | 289.11 | 2195.84 |
| 9 | 福建省 | 275.4 | 1860.98 |
| 10 | 內蒙古自治區(qū) | 270.96 | 1575.66 |
| 11 | 湖北省 | 270.62 | 1679.65 |
| 12 | 四川省 | 229.04 | 1427.65 |
| 13 | 河南省 | 227.18 | 1495.61 |
| 14 | 江西省 | 197.94 | 1309.44 |
| 15 | 云南省 | 179.35 | 1047.41 |
| 16 | 湖南省 | 175.23 | 1119.84 |
| 17 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 143.34 | 630.17 |
| 18 | 天津市 | 136.26 | 840.71 |
| 19 | 吉林省 | 128.16 | 651.53 |
| 20 | 上海市 | 126.24 | 775.26 |
| 21 | 浙江省 | 109.71 | 669.12 |
| 22 | 甘肅省 | 97.46 | 566.83 |
| 23 | 陜西省 | 95.2 | 573.08 |
| 24 | 重慶市 | 81.66 | 482.47 |
| 25 | 黑龍江省 | 78.6 | 472.37 |
| 26 | 寧夏回族自治區(qū) | 52.41 | 303.89 |
| 27 | 貴州省 | 39.11 | 244.45 |
| 28 | 青海省 | 13.48 | 78.64 |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多粗鋼行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《粗鋼行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內容。