報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2025年6月全國塑料制品產(chǎn)量為690.1萬噸,同比增長3.8%;1-6月份累計(jì)產(chǎn)量為3842.4萬噸,同比增長5%。

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
分省市數(shù)據(jù)顯示,廣東省6月份產(chǎn)量達(dá)到了120.75萬噸,位居全國榜首,其次是浙江省和湖北省,產(chǎn)量分別為120萬噸,69.8萬噸。
| 排名 | 省市 | 6月產(chǎn)量(萬噸) | 1-6月累計(jì)產(chǎn)量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 120.75 | 678.99 |
| 2 | 浙江省 | 120 | 655.78 |
| 3 | 湖北省 | 69.8 | 404.97 |
| 4 | 江蘇省 | 55.75 | 309.38 |
| 5 | 福建省 | 47.05 | 264.29 |
| 6 | 山東省 | 46.68 | 252.81 |
| 7 | 安徽省 | 33.42 | 193.4 |
| 8 | 湖南省 | 26.6 | 128.35 |
| 9 | 四川省 | 24.15 | 133.75 |
| 10 | 河北省 | 20.53 | 108.33 |
| 11 | 重慶市 | 17.81 | 97.97 |
| 12 | 上海市 | 16.14 | 90.03 |
| 13 | 河南省 | 14.35 | 83.74 |
| 14 | 江西省 | 12.88 | 69.7 |
| 15 | 遼寧省 | 11.09 | 59.04 |
| 16 | 陜西省 | 8.19 | 41.61 |
| 17 | 天津市 | 7.33 | 38.77 |
| 18 | 廣西壯族自治區(qū) | 7.1 | 44.41 |
| 19 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 7.03 | 46.28 |
| 20 | 云南省 | 5.64 | 37.14 |
| 21 | 貴州省 | 3.2 | 18.31 |
| 22 | 山西省 | 2.97 | 15.65 |
| 23 | 甘肅省 | 2.56 | 14.6 |
| 24 | 北京市 | 2.16 | 12.3 |
| 25 | 吉林省 | 1.87 | 10.76 |
| 26 | 黑龍江省 | 1.55 | 8.12 |
| 27 | 寧夏回族自治區(qū) | 1.37 | 10.41 |
| 28 | 海南省 | 1.24 | 8.93 |
| 29 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.54 | 3.12 |
| 30 | 西藏自治區(qū) | 0.32 | 1.29 |
| 31 | 青海省 | 0.04 | 0.19 |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多塑料制品行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《塑料制品行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。