報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年4月全國鋁材產(chǎn)量為576.4萬噸,同比增長0.3%;1-4月份累計產(chǎn)量為2111.7萬噸,同比增長0.9%。

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
分省市數(shù)據(jù)顯示,山東省4月份產(chǎn)量達到了124.39萬噸,位居全國榜首,其次是河南省和廣東省,產(chǎn)量分別為106.37萬噸,44.9萬噸。
| 排名 | 省市 | 4月產(chǎn)量(萬噸) | 1-4月累計產(chǎn)量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山東省 | 124.39 | 477.13 |
| 2 | 河南省 | 106.37 | 374.5 |
| 3 | 廣東省 | 44.9 | 154.34 |
| 4 | 廣西壯族自治區(qū) | 39.73 | 151.11 |
| 5 | 江蘇省 | 34.31 | 128.83 |
| 6 | 江西省 | 25.64 | 82.9 |
| 7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 23.57 | 90.32 |
| 8 | 浙江省 | 21 | 77.78 |
| 9 | 四川省 | 19.79 | 77.23 |
| 10 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 18.35 | 69.76 |
| 11 | 重慶市 | 16.06 | 63.34 |
| 12 | 湖北省 | 12.12 | 45.41 |
| 13 | 福建省 | 11.58 | 46.32 |
| 14 | 天津市 | 8.6 | 25.28 |
| 15 | 青海省 | 8.23 | 26.9 |
| 16 | 安徽省 | 7.63 | 27.07 |
| 17 | 陜西省 | 6.39 | 21.77 |
| 18 | 山西省 | 6.32 | 24.74 |
| 19 | 河北省 | 5.65 | 18.74 |
| 20 | 寧夏回族自治區(qū) | 5.54 | 18.34 |
| 21 | 湖南省 | 5.51 | 21.32 |
| 22 | 上海市 | 5.41 | 21.5 |
| 23 | 甘肅省 | 4.69 | 18.18 |
| 24 | 云南省 | 4.55 | 15.08 |
| 25 | 貴州省 | 4.04 | 13.44 |
| 26 | 遼寧省 | 3.26 | 9.35 |
| 27 | 黑龍江省 | 1.98 | 7.39 |
| 28 | 吉林省 | 0.76 | 3.56 |
| 29 | 北京市 | 0.01 | 0.03 |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多鋁材行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《鋁材行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。