報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2025年4月全國液化石油氣產(chǎn)量為408.4萬噸,同比增長0%;1-4月份累計(jì)產(chǎn)量為1765.3萬噸,同比降低-1%。

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
分省市數(shù)據(jù)顯示,山東省4月份產(chǎn)量達(dá)到了86.8萬噸,位居全國榜首,其次是浙江省和廣東省,產(chǎn)量分別為83.7萬噸,47.5萬噸。
| 排名 | 省市 | 4月產(chǎn)量(萬噸) | 1-4月累計(jì)產(chǎn)量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山東省 | 86.8 | 360.6 |
| 2 | 浙江省 | 83.7 | 380.4 |
| 3 | 廣東省 | 47.5 | 210.1 |
| 4 | 遼寧省 | 27.9 | 120.7 |
| 5 | 江蘇省 | 23.6 | 95 |
| 6 | 河北省 | 13.5 | 50.5 |
| 7 | 黑龍江省 | 12.8 | 50.2 |
| 8 | 陜西省 | 10.5 | 38.4 |
| 9 | 福建省 | 10.1 | 41.5 |
| 10 | 湖北省 | 9.7 | 44.4 |
| 11 | 海南省 | 9.4 | 47.9 |
| 12 | 天津市 | 9.1 | 42 |
| 13 | 河南省 | 9 | 29.8 |
| 14 | 寧夏回族自治區(qū) | 7.5 | 27.8 |
| 15 | 安徽省 | 7.1 | 28.6 |
| 16 | 云南省 | 6.8 | 26.2 |
| 17 | 廣西壯族自治區(qū) | 6.6 | 31.3 |
| 18 | 北京市 | 6.5 | 29.2 |
| 19 | 上海市 | 5.9 | 32.3 |
| 20 | 湖南省 | 3.9 | 26 |
| 21 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 2.9 | 13.3 |
| 22 | 甘肅省 | 2.1 | 11.1 |
| 23 | 四川省 | 1.9 | 7.7 |
| 24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1.8 | 6.9 |
| 25 | 吉林省 | 1.2 | 3.7 |
| 26 | 青海省 | 0.4 | 1.2 |
| 27 | 江西省 | 0 | 8.4 |
| 28 | 貴州省 | 0 | 0.2 |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多液化石油氣行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《液化石油氣行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。