報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2024年12月全國平板玻璃產(chǎn)量為8395.6萬重量箱,同比降低-1.1%;1-12月份累計(jì)產(chǎn)量為100041.7萬重量箱,同比增長2.9%。

數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
分省市數(shù)據(jù)顯示,湖北省12月份產(chǎn)量達(dá)到了1031.39萬重量箱,位居全國榜首,其次是河北省和廣東省,產(chǎn)量分別為1013.71萬重量箱,915.82萬重量箱。
| 排名 | 省市 | 12月產(chǎn)量(萬重量箱) | 1-12月累計(jì)產(chǎn)量(萬重量箱) |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖北省 | 1031.39 | 11544.02 |
| 2 | 河北省 | 1013.71 | 14015.66 |
| 3 | 廣東省 | 915.82 | 10685.21 |
| 4 | 湖南省 | 824.8 | 5747.52 |
| 5 | 山東省 | 771.04 | 8999.69 |
| 6 | 遼寧省 | 448.06 | 5357.82 |
| 7 | 福建省 | 433.48 | 5138.58 |
| 8 | 四川省 | 393.23 | 5169.98 |
| 9 | 浙江省 | 326.25 | 3684.03 |
| 10 | 廣西壯族自治區(qū) | 308.93 | 3515.91 |
| 11 | 安徽省 | 211.48 | 3786.26 |
| 12 | 天津市 | 200.3 | 2836.91 |
| 13 | 貴州省 | 191.84 | 2378.45 |
| 14 | 山西省 | 179.56 | 2259.57 |
| 15 | 江蘇省 | 169.6 | 2223.98 |
| 16 | 陜西省 | 149.1 | 1865.38 |
| 17 | 河南省 | 122.74 | 1748.41 |
| 18 | 重慶市 | 116.18 | 1898.84 |
| 19 | 云南省 | 98.42 | 1146.32 |
| 20 | 吉林省 | 98.07 | 1193.85 |
| 21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 86.53 | 1072.11 |
| 22 | 江西省 | 76.48 | 497.93 |
| 23 | 海南省 | 64.67 | 842.83 |
| 24 | 甘肅省 | 62.23 | 822.66 |
| 25 | 黑龍江省 | 48.4 | 485.31 |
| 26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 48.03 | 729.39 |
| 27 | 北京市 | 5.28 | 61.88 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 333.23 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
更多平板玻璃行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《平板玻璃行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。