| 【商品】其他粉末或粉片天然石墨 | 【時間】2025-10 |
| 【海關編碼】25041099 | 【數據量】1596 |
| 【數據出處】海關總署 | 【流向】出口 |
| 時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 110000 | 千克 | 34200 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 5 | 千克 | 299 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 270000 | 千克 | 66833 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 235002 | 千克 | 102404 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 5700 |
| 2025年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 415000 | 千克 | 152751 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 100 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 522000 | 千克 | 99720 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 110000 | 千克 | 34200 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 5 | 千克 | 299 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 270000 | 千克 | 66833 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 235002 | 千克 | 102404 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 5000 | 千克 | 5700 |
| 2025年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 415000 | 千克 | 152751 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 300 | 千克 | 100 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 522000 | 千克 | 99720 |
| 2025年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 110000 | 千克 | 34200 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 5 | 千克 | 299 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 270000 | 千克 | 66833 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 75002 | 千克 | 62786 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 6000 | 千克 | 4968 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 154000 | 千克 | 34650 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 5700 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 373000 | 千克 | 138651 |
| 2025年10月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿易 | 42000 | 千克 | 14100 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 100 |
| 2025年10月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿易 | 522000 | 千克 | 99720 |
| 2025年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 110000 | 千克 | 34200 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 5 | 千克 | 299 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 270000 | 千克 | 66833 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 75002 | 千克 | 62786 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 6000 | 千克 | 4968 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 154000 | 千克 | 34650 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 5000 | 千克 | 5700 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 373000 | 千克 | 138651 |
| 2025年10月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 42000 | 千克 | 14100 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 300 | 千克 | 100 |
| 2025年10月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 522000 | 千克 | 99720 |
| 2025年10月 | 天津 | 日本 | 一般貿易 | 10000 | 千克 | 5000 |
| 2025年10月 | 天津 | 韓國 | 一般貿易 | 100000 | 千克 | 29200 |
| 2025年10月 | 河北 | 韓國 | 一般貿易 | 5 | 千克 | 299 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 印度 | 一般貿易 | 250000 | 千克 | 59273 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 韓國 | 一般貿易 | 20000 | 千克 | 7560 |
| 2025年10月 | 山東 | 印度 | 一般貿易 | 2002 | 千克 | 2101 |
| 2025年10月 | 山東 | 韓國 | 一般貿易 | 32000 | 千克 | 38290 |
| 2025年10月 | 山東 | 泰國 | 一般貿易 | 14000 | 千克 | 13890 |
| 2025年10月 | 山東 | 土庫曼斯坦 | 一般貿易 | 27000 | 千克 | 8505 |
| 2025年10月 | 山東 | 剛果共和國 | 一般貿易 | 6000 | 千克 | 4968 |
| 2025年10月 | 山東 | 荷蘭 | 一般貿易 | 154000 | 千克 | 34650 |
| 2025年10月 | 湖北 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 5700 |
| 2025年10月 | 湖南 | 印度 | 一般貿易 | 250000 | 千克 | 62500 |
| 2025年10月 | 湖南 | 日本 | 一般貿易 | 60000 | 千克 | 46752 |
| 2025年10月 | 湖南 | 韓國 | 一般貿易 | 20000 | 千克 | 8199 |
| 2025年10月 | 湖南 | 泰國 | 一般貿易 | 21000 | 千克 | 11520 |
| 2025年10月 | 湖南 | 土耳其 | 一般貿易 | 22000 | 千克 | 9680 |
| 2025年10月 | 湖南 | 意大利 | 一般貿易 | 20000 | 千克 | 6400 |
| 2025年10月 | 湖南 | 西班牙 | 一般貿易 | 22000 | 千克 | 7700 |
| 2025年10月 | 廣東 | 阿聯酋 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 100 |
| 2025年10月 | 海南 | 印度 | 一般貿易 | 486000 | 千克 | 91800 |
| 2025年10月 | 海南 | 阿聯酋 | 一般貿易 | 36000 | 千克 | 7920 |
| 2025年10月 | 天津 | 日本 | 總值 | 10000 | 千克 | 5000 |
| 2025年10月 | 天津 | 韓國 | 總值 | 100000 | 千克 | 29200 |
| 2025年10月 | 河北 | 韓國 | 總值 | 5 | 千克 | 299 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 印度 | 總值 | 250000 | 千克 | 59273 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 韓國 | 總值 | 20000 | 千克 | 7560 |
| 2025年10月 | 山東 | 印度 | 總值 | 2002 | 千克 | 2101 |
| 2025年10月 | 山東 | 韓國 | 總值 | 32000 | 千克 | 38290 |
| 2025年10月 | 山東 | 泰國 | 總值 | 14000 | 千克 | 13890 |
| 2025年10月 | 山東 | 土庫曼斯坦 | 總值 | 27000 | 千克 | 8505 |
| 2025年10月 | 山東 | 剛果共和國 | 總值 | 6000 | 千克 | 4968 |
| 2025年10月 | 山東 | 荷蘭 | 總值 | 154000 | 千克 | 34650 |
| 2025年10月 | 湖北 | 巴基斯坦 | 總值 | 5000 | 千克 | 5700 |
| 2025年10月 | 湖南 | 印度 | 總值 | 250000 | 千克 | 62500 |
| 2025年10月 | 湖南 | 日本 | 總值 | 60000 | 千克 | 46752 |
| 2025年10月 | 湖南 | 韓國 | 總值 | 20000 | 千克 | 8199 |
| 2025年10月 | 湖南 | 泰國 | 總值 | 21000 | 千克 | 11520 |
| 2025年10月 | 湖南 | 土耳其 | 總值 | 22000 | 千克 | 9680 |
| 2025年10月 | 湖南 | 意大利 | 總值 | 20000 | 千克 | 6400 |
| 2025年10月 | 湖南 | 西班牙 | 總值 | 22000 | 千克 | 7700 |
| 2025年10月 | 廣東 | 阿聯酋 | 總值 | 300 | 千克 | 100 |
| 2025年10月 | 海南 | 印度 | 總值 | 486000 | 千克 | 91800 |
| 2025年10月 | 海南 | 阿聯酋 | 總值 | 36000 | 千克 | 7920 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 1557307 | 千克 | 462007 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 1557307 | 千克 | 462007 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 1355307 | 千克 | 408289 |
| 2025年10月 | 全國 | 非洲 | 一般貿易 | 6000 | 千克 | 4968 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 196000 | 千克 | 48750 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 1355307 | 千克 | 408289 |
| 2025年10月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 6000 | 千克 | 4968 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 196000 | 千克 | 48750 |
| 2025年10月 | 全國 | 印度 | 一般貿易 | 988002 | 千克 | 215674 |
| 2025年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 70000 | 千克 | 51752 |
| 2025年10月 | 全國 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 5700 |
| 2025年10月 | 全國 | 韓國 | 一般貿易 | 172005 | 千克 | 83548 |
| 2025年10月 | 全國 | 泰國 | 一般貿易 | 35000 | 千克 | 25410 |
| 2025年10月 | 全國 | 土耳其 | 一般貿易 | 22000 | 千克 | 9680 |
| 2025年10月 | 全國 | 阿聯酋 | 一般貿易 | 36300 | 千克 | 8020 |
| 2025年10月 | 全國 | 土庫曼斯坦 | 一般貿易 | 27000 | 千克 | 8505 |
| 2025年10月 | 全國 | 剛果共和國 | 一般貿易 | 6000 | 千克 | 4968 |
| 2025年10月 | 全國 | 意大利 | 一般貿易 | 20000 | 千克 | 6400 |
| 2025年10月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿易 | 154000 | 千克 | 34650 |
| 2025年10月 | 全國 | 西班牙 | 一般貿易 | 22000 | 千克 | 7700 |
| 2025年10月 | 全國 | 印度 | 總值 | 988002 | 千克 | 215674 |
| 2025年10月 | 全國 | 日本 | 總值 | 70000 | 千克 | 51752 |
| 2025年10月 | 全國 | 巴基斯坦 | 總值 | 5000 | 千克 | 5700 |
| 2025年10月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 172005 | 千克 | 83548 |
| 2025年10月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 35000 | 千克 | 25410 |
| 2025年10月 | 全國 | 土耳其 | 總值 | 22000 | 千克 | 9680 |
| 2025年10月 | 全國 | 阿聯酋 | 總值 | 36300 | 千克 | 8020 |
| 2025年10月 | 全國 | 土庫曼斯坦 | 總值 | 27000 | 千克 | 8505 |
| 2025年10月 | 全國 | 剛果共和國 | 總值 | 6000 | 千克 | 4968 |
| 2025年10月 | 全國 | 意大利 | 總值 | 20000 | 千克 | 6400 |
| 2025年10月 | 全國 | 荷蘭 | 總值 | 154000 | 千克 | 34650 |
| 2025年10月 | 全國 | 西班牙 | 總值 | 22000 | 千克 | 7700 |
更多石墨行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《石墨行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業(yè)數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。