| 【商品】電纜,35kV<額定電壓≤110kV | 【時間】2025-10 |
| 【海關編碼】85446013 | 【數(shù)據(jù)量】5026 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關總署 | 【流向】出口 |
| 時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 201 | 千克 | 30105 |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 千克 | 1839 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 1931 | 千克 | 55910 |
| 2025年10月 | 內蒙古 | 總值 | 邊境小額貿易 | 13000 | 千克 | 17001 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 2880 | 千克 | 30816 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 653 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 千克 | 508 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 467564 | 千克 | 3216178 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 15987 | 千克 | 193415 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 21035 | 千克 | 77460 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 12 | 千克 | 12567 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 2670 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 90302 | 千克 | 774926 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 522708 | 千克 | 2244024 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 其他 | 1000 | 千克 | 571 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 23143 | 千克 | 220355 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 500 | 千克 | 3943 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 75205 | 千克 | 505057 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 282 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 2700 | 千克 | 16200 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 108 |
| 2025年10月 | 陜西 | 總值 | 一般貿易 | 203 | 千克 | 26564 |
| 2025年10月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 6560 | 千克 | 17020 |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 203 | 千克 | 31944 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 1931 | 千克 | 55910 |
| 2025年10月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 13000 | 千克 | 17001 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 2886 | 千克 | 31977 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 483551 | 千克 | 3409593 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 21035 | 千克 | 77460 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 12 | 千克 | 12567 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 2 | 千克 | 2670 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 614010 | 千克 | 3019521 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 23143 | 千克 | 220355 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 500 | 千克 | 3943 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 75205 | 千克 | 505339 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 2700 | 千克 | 16200 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 1 | 千克 | 108 |
| 2025年10月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 203 | 千克 | 26564 |
| 2025年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 6560 | 千克 | 17020 |
| 2025年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 195 | 千克 | 29167 |
| 2025年10月 | 北京 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 千克 | 1839 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 938 |
| 2025年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 1440 | 千克 | 42494 |
| 2025年10月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 85 | 千克 | 2594 |
| 2025年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 406 | 千克 | 10822 |
| 2025年10月 | 內蒙古 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 13000 | 千克 | 17001 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 1455 | 千克 | 9915 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 464 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 千克 | 508 |
| 2025年10月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 940 | 千克 | 8270 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 481 | 千克 | 12366 |
| 2025年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 265 |
| 2025年10月 | 上海 | 北美洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 189 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 1313 | 千克 | 26562 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 232812 | 千克 | 1495577 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 15987 | 千克 | 193415 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 233438 | 千克 | 1693331 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 708 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 21030 | 千克 | 77372 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 5 | 千克 | 88 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 10 | 千克 | 12145 |
| 2025年10月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 422 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 2670 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 475 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 522708 | 千克 | 2244024 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 其他 | 1000 | 千克 | 571 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 23944 | 千克 | 149607 |
| 2025年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 19164 | 千克 | 166428 |
| 2025年10月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 47190 | 千克 | 458416 |
| 2025年10月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 15667 | 千克 | 152651 |
| 2025年10月 | 河南 | 北美洲 | 一般貿易 | 7476 | 千克 | 67704 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 400 | 千克 | 1887 |
| 2025年10月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿易 | 100 | 千克 | 2056 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 66456 | 千克 | 375828 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 282 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 749 | 千克 | 12229 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 8000 | 千克 | 117000 |
| 2025年10月 | 海南 | 非洲 | 一般貿易 | 2700 | 千克 | 16200 |
| 2025年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 108 |
| 2025年10月 | 陜西 | 亞洲 | 一般貿易 | 196 | 千克 | 26115 |
| 2025年10月 | 陜西 | 歐洲 | 一般貿易 | 7 | 千克 | 449 |
| 2025年10月 | 新疆 | 非洲 | 一般貿易 | 6560 | 千克 | 17020 |
| 2025年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 197 | 千克 | 31006 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 6 | 千克 | 938 |
| 2025年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 1440 | 千克 | 42494 |
| 2025年10月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 85 | 千克 | 2594 |
| 2025年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 總值 | 406 | 千克 | 10822 |
| 2025年10月 | 內蒙古 | 亞洲 | 總值 | 13000 | 千克 | 17001 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 1461 | 千克 | 10887 |
| 2025年10月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 940 | 千克 | 8270 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 481 | 千克 | 12366 |
| 2025年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 4 | 千克 | 454 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 1313 | 千克 | 26562 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 248799 | 千克 | 1688992 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 233438 | 千克 | 1693331 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 1 | 千克 | 708 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 21030 | 千克 | 77372 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 5 | 千克 | 88 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 10 | 千克 | 12145 |
| 2025年10月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 2 | 千克 | 422 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 2 | 千克 | 2670 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 523712 | 千克 | 2245070 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 23944 | 千克 | 149607 |
| 2025年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 19164 | 千克 | 166428 |
| 2025年10月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 47190 | 千克 | 458416 |
| 2025年10月 | 河南 | 拉丁美洲 | 總值 | 15667 | 千克 | 152651 |
| 2025年10月 | 河南 | 北美洲 | 總值 | 7476 | 千克 | 67704 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 400 | 千克 | 1887 |
| 2025年10月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 100 | 千克 | 2056 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 66456 | 千克 | 376110 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 749 | 千克 | 12229 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 8000 | 千克 | 117000 |
| 2025年10月 | 海南 | 非洲 | 總值 | 2700 | 千克 | 16200 |
| 2025年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 1 | 千克 | 108 |
| 2025年10月 | 陜西 | 亞洲 | 總值 | 196 | 千克 | 26115 |
| 2025年10月 | 陜西 | 歐洲 | 總值 | 7 | 千克 | 449 |
| 2025年10月 | 新疆 | 非洲 | 總值 | 6560 | 千克 | 17020 |
| 2025年10月 | 北京 | 印度 | 一般貿易 | 16 | 千克 | 9253 |
| 2025年10月 | 北京 | 日本 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 千克 | 1839 |
| 2025年10月 | 北京 | 新加坡 | 一般貿易 | 104 | 千克 | 2110 |
| 2025年10月 | 北京 | 越南 | 一般貿易 | 75 | 千克 | 17804 |
| 2025年10月 | 北京 | 法國 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 938 |
| 2025年10月 | 天津 | 印度 | 一般貿易 | 791 | 千克 | 13043 |
| 2025年10月 | 天津 | 韓國 | 一般貿易 | 517 | 千克 | 22544 |
| 2025年10月 | 天津 | 泰國 | 一般貿易 | 113 | 千克 | 2007 |
| 2025年10月 | 天津 | 土耳其 | 一般貿易 | 19 | 千克 | 4900 |
| 2025年10月 | 天津 | 德國 | 一般貿易 | 49 | 千克 | 2104 |
| 2025年10月 | 天津 | 法國 | 一般貿易 | 36 | 千克 | 490 |
| 2025年10月 | 天津 | 巴西 | 一般貿易 | 406 | 千克 | 10822 |
| 2025年10月 | 內蒙古 | 蒙古 | 邊境小額貿易 | 13000 | 千克 | 17001 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度 | 一般貿易 | 5 | 千克 | 504 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 1352 | 千克 | 7391 |
| 2025年10月 | 上海 | 菲律賓 | 一般貿易 | 66 | 千克 | 1350 |
| 2025年10月 | 上海 | 新加坡 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 千克 | 508 |
| 2025年10月 | 上海 | 韓國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 464 |
| 2025年10月 | 上海 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿易 | 10 | 千克 | 111 |
| 2025年10月 | 上海 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 22 | 千克 | 559 |
| 2025年10月 | 上海 | 幾內亞 | 一般貿易 | 940 | 千克 | 8270 |
| 2025年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 481 | 千克 | 12366 |
| 2025年10月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 265 |
| 2025年10月 | 上海 | 美國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 189 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 16 | 千克 | 2760 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 559 | 千克 | 17758 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 14 | 千克 | 1303 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿易 | 723 | 千克 | 4606 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 135 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 英國 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 263 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 英國 | 進料加工貿易 | 15987 | 千克 | 193415 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿易 | 20 | 千克 | 999 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 荷蘭 | 一般貿易 | 22893 | 千克 | 205914 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 西班牙 | 一般貿易 | 209898 | 千克 | 1288401 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 巴西 | 一般貿易 | 5273 | 千克 | 33754 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿易 | 84165 | 千克 | 478790 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 秘魯 | 一般貿易 | 144000 | 千克 | 1180787 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 708 |
| 2025年10月 | 浙江 | 緬甸 | 一般貿易 | 120 | 千克 | 43 |
| 2025年10月 | 浙江 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 24 | 千克 | 141 |
| 2025年10月 | 浙江 | 以色列 | 一般貿易 | 19680 | 千克 | 58620 |
| 2025年10月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 56 | 千克 | 824 |
| 2025年10月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿易 | 1150 | 千克 | 17744 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美國 | 一般貿易 | 5 | 千克 | 88 |
| 2025年10月 | 安徽 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿易 | 10 | 千克 | 12145 |
| 2025年10月 | 安徽 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 422 |
| 2025年10月 | 福建 | 泰國 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 2670 |
| 2025年10月 | 山東 | 巴林 | 對外承包工程出口貨物 | 522708 | 千克 | 2244024 |
| 2025年10月 | 山東 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 475 |
| 2025年10月 | 山東 | 蒙古 | 其他 | 1000 | 千克 | 571 |
| 2025年10月 | 山東 | 荷蘭 | 一般貿易 | 23944 | 千克 | 149607 |
| 2025年10月 | 山東 | 秘魯 | 一般貿易 | 19164 | 千克 | 166428 |
| 2025年10月 | 山東 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 47190 | 千克 | 458416 |
| 2025年10月 | 河南 | 秘魯 | 一般貿易 | 15667 | 千克 | 152651 |
| 2025年10月 | 河南 | 美國 | 一般貿易 | 7476 | 千克 | 67704 |
| 2025年10月 | 湖北 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 400 | 千克 | 1887 |
| 2025年10月 | 湖北 | 美國 | 一般貿易 | 100 | 千克 | 2056 |
| 2025年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 一般貿易 | 66018 | 千克 | 368738 |
| 2025年10月 | 廣東 | 韓國 | 一般貿易 | 42 | 千克 | 4102 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿易 | 396 | 千克 | 2988 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國臺灣 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 282 |
| 2025年10月 | 廣東 | 德國 | 一般貿易 | 630 | 千克 | 8377 |
| 2025年10月 | 廣東 | 白俄羅斯 | 一般貿易 | 119 | 千克 | 3852 |
| 2025年10月 | 廣東 | 巴拿馬 | 一般貿易 | 8000 | 千克 | 117000 |
| 2025年10月 | 海南 | 莫桑比克 | 一般貿易 | 2700 | 千克 | 16200 |
| 2025年10月 | 重慶 | 印度 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 108 |
| 2025年10月 | 陜西 | 沙特阿拉伯 | 一般貿易 | 196 | 千克 | 26115 |
| 2025年10月 | 陜西 | 葡萄牙 | 一般貿易 | 7 | 千克 | 449 |
| 2025年10月 | 新疆 | 安哥拉 | 一般貿易 | 6560 | 千克 | 17020 |
| 2025年10月 | 北京 | 印度 | 總值 | 16 | 千克 | 9253 |
| 2025年10月 | 北京 | 日本 | 總值 | 2 | 千克 | 1839 |
| 2025年10月 | 北京 | 新加坡 | 總值 | 104 | 千克 | 2110 |
| 2025年10月 | 北京 | 越南 | 總值 | 75 | 千克 | 17804 |
| 2025年10月 | 北京 | 法國 | 總值 | 6 | 千克 | 938 |
| 2025年10月 | 天津 | 印度 | 總值 | 791 | 千克 | 13043 |
| 2025年10月 | 天津 | 韓國 | 總值 | 517 | 千克 | 22544 |
| 2025年10月 | 天津 | 泰國 | 總值 | 113 | 千克 | 2007 |
| 2025年10月 | 天津 | 土耳其 | 總值 | 19 | 千克 | 4900 |
| 2025年10月 | 天津 | 德國 | 總值 | 49 | 千克 | 2104 |
| 2025年10月 | 天津 | 法國 | 總值 | 36 | 千克 | 490 |
| 2025年10月 | 天津 | 巴西 | 總值 | 406 | 千克 | 10822 |
| 2025年10月 | 內蒙古 | 蒙古 | 總值 | 13000 | 千克 | 17001 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度 | 總值 | 5 | 千克 | 504 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度尼西亞 | 總值 | 1352 | 千克 | 7391 |
| 2025年10月 | 上海 | 菲律賓 | 總值 | 66 | 千克 | 1350 |
| 2025年10月 | 上海 | 新加坡 | 總值 | 6 | 千克 | 508 |
| 2025年10月 | 上海 | 韓國 | 總值 | 0 | 千克 | 464 |
| 2025年10月 | 上海 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 10 | 千克 | 111 |
| 2025年10月 | 上海 | 中國臺灣 | 總值 | 22 | 千克 | 559 |
| 2025年10月 | 上海 | 幾內亞 | 總值 | 940 | 千克 | 8270 |
| 2025年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 總值 | 481 | 千克 | 12366 |
| 2025年10月 | 上海 | 美國 | 總值 | 4 | 千克 | 454 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 總值 | 16 | 千克 | 2760 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 559 | 千克 | 17758 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 總值 | 14 | 千克 | 1303 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 越南 | 總值 | 723 | 千克 | 4606 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 總值 | 1 | 千克 | 135 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 英國 | 總值 | 15988 | 千克 | 193678 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 德國 | 總值 | 20 | 千克 | 999 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 荷蘭 | 總值 | 22893 | 千克 | 205914 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 西班牙 | 總值 | 209898 | 千克 | 1288401 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 巴西 | 總值 | 5273 | 千克 | 33754 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 總值 | 84165 | 千克 | 478790 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 秘魯 | 總值 | 144000 | 千克 | 1180787 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 1 | 千克 | 708 |
| 2025年10月 | 浙江 | 緬甸 | 總值 | 120 | 千克 | 43 |
| 2025年10月 | 浙江 | 柬埔寨 | 總值 | 24 | 千克 | 141 |
| 2025年10月 | 浙江 | 以色列 | 總值 | 19680 | 千克 | 58620 |
| 2025年10月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 56 | 千克 | 824 |
| 2025年10月 | 浙江 | 韓國 | 總值 | 1150 | 千克 | 17744 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美國 | 總值 | 5 | 千克 | 88 |
| 2025年10月 | 安徽 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 10 | 千克 | 12145 |
| 2025年10月 | 安徽 | 俄羅斯 | 總值 | 2 | 千克 | 422 |
| 2025年10月 | 福建 | 泰國 | 總值 | 2 | 千克 | 2670 |
| 2025年10月 | 山東 | 巴林 | 總值 | 522708 | 千克 | 2244024 |
| 2025年10月 | 山東 | 馬來西亞 | 總值 | 4 | 千克 | 475 |
| 2025年10月 | 山東 | 蒙古 | 總值 | 1000 | 千克 | 571 |
| 2025年10月 | 山東 | 荷蘭 | 總值 | 23944 | 千克 | 149607 |
| 2025年10月 | 山東 | 秘魯 | 總值 | 19164 | 千克 | 166428 |
| 2025年10月 | 山東 | 澳大利亞 | 總值 | 47190 | 千克 | 458416 |
| 2025年10月 | 河南 | 秘魯 | 總值 | 15667 | 千克 | 152651 |
| 2025年10月 | 河南 | 美國 | 總值 | 7476 | 千克 | 67704 |
| 2025年10月 | 湖北 | 馬來西亞 | 總值 | 400 | 千克 | 1887 |
| 2025年10月 | 湖北 | 美國 | 總值 | 100 | 千克 | 2056 |
| 2025年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 總值 | 66018 | 千克 | 368738 |
| 2025年10月 | 廣東 | 韓國 | 總值 | 42 | 千克 | 4102 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 396 | 千克 | 2988 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國臺灣 | 總值 | 0 | 千克 | 282 |
| 2025年10月 | 廣東 | 德國 | 總值 | 630 | 千克 | 8377 |
| 2025年10月 | 廣東 | 白俄羅斯 | 總值 | 119 | 千克 | 3852 |
| 2025年10月 | 廣東 | 巴拿馬 | 總值 | 8000 | 千克 | 117000 |
| 2025年10月 | 海南 | 莫桑比克 | 總值 | 2700 | 千克 | 16200 |
| 2025年10月 | 重慶 | 印度 | 總值 | 1 | 千克 | 108 |
| 2025年10月 | 陜西 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 196 | 千克 | 26115 |
| 2025年10月 | 陜西 | 葡萄牙 | 總值 | 7 | 千克 | 449 |
| 2025年10月 | 新疆 | 安哥拉 | 總值 | 6560 | 千克 | 17020 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 692239 | 千克 | 4989879 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿易 | 15987 | 千克 | 193415 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿易 | 13000 | 千克 | 17001 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 522708 | 千克 | 2244024 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 千克 | 2774 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 千克 | 508 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 其他 | 1000 | 千克 | 571 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 1244942 | 千克 | 7448172 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 92502 | 千克 | 604738 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 13000 | 千克 | 17001 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 522708 | 千克 | 2244024 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 千克 | 2585 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 千克 | 508 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 1000 | 千克 | 571 |
| 2025年10月 | 全國 | 非洲 | 一般貿易 | 10200 | 千克 | 41490 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 258086 | 千克 | 1674182 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 15987 | 千克 | 193415 |
| 2025年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 276675 | 千克 | 2140232 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 7586 | 千克 | 70821 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 189 |
| 2025年10月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿易 | 47190 | 千克 | 458416 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 629218 | 千克 | 2869427 |
| 2025年10月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 10200 | 千克 | 41490 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 274073 | 千克 | 1867597 |
| 2025年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 276675 | 千克 | 2140232 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 7586 | 千克 | 71010 |
| 2025年10月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 47190 | 千克 | 458416 |
| 2025年10月 | 全國 | 沙特阿拉伯 | 一般貿易 | 196 | 千克 | 26115 |
| 2025年10月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿易 | 104 | 千克 | 2110 |
| 2025年10月 | 全國 | 新加坡 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 千克 | 508 |
| 2025年10月 | 全國 | 蒙古 | 邊境小額貿易 | 13000 | 千克 | 17001 |
| 2025年10月 | 全國 | 蒙古 | 其他 | 1000 | 千克 | 571 |
| 2025年10月 | 全國 | 菲律賓 | 一般貿易 | 66084 | 千克 | 370088 |
| 2025年10月 | 全國 | 巴林 | 對外承包工程出口貨物 | 522708 | 千克 | 2244024 |
| 2025年10月 | 全國 | 緬甸 | 一般貿易 | 120 | 千克 | 43 |
| 2025年10月 | 全國 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 24 | 千克 | 141 |
| 2025年10月 | 全國 | 印度 | 一般貿易 | 813 | 千克 | 22908 |
| 2025年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 1368 | 千克 | 10151 |
| 2025年10月 | 全國 | 以色列 | 一般貿易 | 19680 | 千克 | 58620 |
| 2025年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 615 | 千克 | 18582 |
| 2025年10月 | 全國 | 日本 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 千克 | 1839 |
| 2025年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 418 | 千克 | 3665 |
| 2025年10月 | 全國 | 韓國 | 一般貿易 | 1709 | 千克 | 44390 |
| 2025年10月 | 全國 | 韓國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 464 |
| 2025年10月 | 全國 | 泰國 | 一般貿易 | 115 | 千克 | 4677 |
| 2025年10月 | 全國 | 土耳其 | 一般貿易 | 19 | 千克 | 4900 |
| 2025年10月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿易 | 10 | 千克 | 111 |
| 2025年10月 | 全國 | 越南 | 一般貿易 | 1194 | 千克 | 25398 |
| 2025年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 23 | 千克 | 694 |
| 2025年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 282 |
