| 【商品】珊瑚及類似品;軟體、甲殼或棘皮動(dòng)物殼,墨魚骨 | 【時(shí)間】2025-10 |
| 【海關(guān)編碼】05080090 | 【數(shù)據(jù)量】5544 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
| 時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 699 | 千克 | 52877 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 65725 | 千克 | 54070 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 239250 | 千克 | 90846 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 704686 | 千克 | 237971 |
| 2025年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 11025 | 千克 | 4534 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 722830 | 千克 | 83698 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 82729 | 千克 | 98678 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 62138 | 千克 | 21316 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 208 | 千克 | 464 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 14142 | 千克 | 11749 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 349489 | 千克 | 222679 |
| 2025年10月 | 江西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 108170 | 千克 | 54487 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 913042 | 千克 | 493686 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 80799 | 千克 | 123037 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 42995 | 千克 | 40477 |
| 2025年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 35500 | 千克 | 6995 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1005377 | 千克 | 1294609 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1292 | 千克 | 13042 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 155288 | 千克 | 88895 |
| 2025年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 77 | 千克 | 996 |
| 2025年10月 | 云南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 33000 | 千克 | 12075 |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 699 | 千克 | 52877 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 65725 | 千克 | 54070 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 239250 | 千克 | 90846 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 704686 | 千克 | 237971 |
| 2025年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 11025 | 千克 | 4534 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 722830 | 千克 | 83698 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 82729 | 千克 | 98678 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 62346 | 千克 | 21780 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 14142 | 千克 | 11749 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 349489 | 千克 | 222679 |
| 2025年10月 | 江西 | 總值 | 總值 | 108170 | 千克 | 54487 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 913042 | 千克 | 493686 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 80799 | 千克 | 123037 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 42995 | 千克 | 40477 |
| 2025年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 35500 | 千克 | 6995 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 1006669 | 千克 | 1307651 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 155288 | 千克 | 88895 |
| 2025年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 77 | 千克 | 996 |
| 2025年10月 | 云南 | 總值 | 總值 | 33000 | 千克 | 12075 |
| 2025年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 562 | 千克 | 22230 |
| 2025年10月 | 北京 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 99 | 千克 | 16806 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 38 | 千克 | 13841 |
| 2025年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 65725 | 千克 | 54070 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 227710 | 千克 | 74171 |
| 2025年10月 | 河北 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 11540 | 千克 | 16675 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 682011 | 千克 | 228646 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 22675 | 千克 | 9325 |
| 2025年10月 | 吉林 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 11025 | 千克 | 4534 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 722830 | 千克 | 83698 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 60160 | 千克 | 63987 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2446 | 千克 | 4301 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 12933 | 千克 | 19501 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 4633 | 千克 | 8579 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 2557 | 千克 | 2310 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 61991 | 千克 | 20819 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 59 | 千克 | 121 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 149 | 千克 | 343 |
| 2025年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 147 | 千克 | 497 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 14122 | 千克 | 11735 |
| 2025年10月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 20 | 千克 | 14 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 349489 | 千克 | 222679 |
| 2025年10月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 53170 | 千克 | 18615 |
| 2025年10月 | 江西 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 55000 | 千克 | 35872 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 641798 | 千克 | 365404 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 62131 | 千克 | 65547 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 209113 | 千克 | 62735 |
| 2025年10月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 54299 | 千克 | 19132 |
| 2025年10月 | 河南 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 26024 | 千克 | 96083 |
| 2025年10月 | 河南 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 476 | 千克 | 7822 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 32295 | 千克 | 29745 |
| 2025年10月 | 湖北 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 10700 | 千克 | 10732 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 35500 | 千克 | 6995 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 706661 | 千克 | 657964 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1292 | 千克 | 13042 |
| 2025年10月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 58144 | 千克 | 115171 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 831 | 千克 | 305372 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 79962 | 千克 | 51566 |
| 2025年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 809 | 千克 | 1617 |
| 2025年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 158970 | 千克 | 162919 |
| 2025年10月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 155288 | 千克 | 88895 |
| 2025年10月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 77 | 千克 | 996 |
| 2025年10月 | 云南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 33000 | 千克 | 12075 |
| 2025年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 562 | 千克 | 22230 |
| 2025年10月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 99 | 千克 | 16806 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 38 | 千克 | 13841 |
| 2025年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 65725 | 千克 | 54070 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 227710 | 千克 | 74171 |
| 2025年10月 | 河北 | 北美洲 | 總值 | 11540 | 千克 | 16675 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 682011 | 千克 | 228646 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 非洲 | 總值 | 22675 | 千克 | 9325 |
| 2025年10月 | 吉林 | 非洲 | 總值 | 11025 | 千克 | 4534 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 722830 | 千克 | 83698 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 60160 | 千克 | 63987 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 2446 | 千克 | 4301 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 12933 | 千克 | 19501 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 4633 | 千克 | 8579 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 2557 | 千克 | 2310 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 62050 | 千克 | 20940 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 149 | 千克 | 343 |
| 2025年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 147 | 千克 | 497 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 14122 | 千克 | 11735 |
| 2025年10月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 20 | 千克 | 14 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 349489 | 千克 | 222679 |
| 2025年10月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 53170 | 千克 | 18615 |
| 2025年10月 | 江西 | 非洲 | 總值 | 55000 | 千克 | 35872 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 641798 | 千克 | 365404 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 62131 | 千克 | 65547 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 209113 | 千克 | 62735 |
| 2025年10月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 54299 | 千克 | 19132 |
| 2025年10月 | 河南 | 北美洲 | 總值 | 26024 | 千克 | 96083 |
| 2025年10月 | 河南 | 大洋洲 | 總值 | 476 | 千克 | 7822 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 32295 | 千克 | 29745 |
| 2025年10月 | 湖北 | 非洲 | 總值 | 10700 | 千克 | 10732 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 35500 | 千克 | 6995 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 707953 | 千克 | 671006 |
| 2025年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 58144 | 千克 | 115171 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 831 | 千克 | 305372 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 79962 | 千克 | 51566 |
| 2025年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 809 | 千克 | 1617 |
| 2025年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 158970 | 千克 | 162919 |
| 2025年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 155288 | 千克 | 88895 |
| 2025年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 77 | 千克 | 996 |
| 2025年10月 | 云南 | 亞洲 | 總值 | 33000 | 千克 | 12075 |
| 2025年10月 | 北京 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 562 | 千克 | 22230 |
| 2025年10月 | 北京 | 摩洛哥 | 一般貿(mào)易 | 99 | 千克 | 16806 |
| 2025年10月 | 北京 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 38 | 千克 | 13841 |
| 2025年10月 | 天津 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 11000 | 千克 | 33601 |
| 2025年10月 | 天津 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 54725 | 千克 | 20469 |
| 2025年10月 | 河北 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 10000 | 千克 | 2790 |
| 2025年10月 | 河北 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 217710 | 千克 | 71381 |
| 2025年10月 | 河北 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 11540 | 千克 | 16675 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 朝鮮 | 一般貿(mào)易 | 216370 | 千克 | 79461 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 79000 | 千克 | 23450 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 386641 | 千克 | 125735 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 塞內(nèi)加爾 | 一般貿(mào)易 | 22675 | 千克 | 9325 |
| 2025年10月 | 吉林 | 塞內(nèi)加爾 | 一般貿(mào)易 | 11025 | 千克 | 4534 |
| 2025年10月 | 上海 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 322830 | 千克 | 57221 |
| 2025年10月 | 上海 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 400000 | 千克 | 26477 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 10200 | 千克 | 29075 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 49960 | 千克 | 34912 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 喀麥隆 | 一般貿(mào)易 | 48 | 千克 | 112 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 10 | 千克 | 23 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 科特迪瓦 | 一般貿(mào)易 | 62 | 千克 | 147 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 摩洛哥 | 一般貿(mào)易 | 2259 | 千克 | 3861 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 塞內(nèi)加爾 | 一般貿(mào)易 | 24 | 千克 | 56 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 坦桑尼亞 | 一般貿(mào)易 | 43 | 千克 | 102 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 11097 | 千克 | 16045 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 1836 | 千克 | 3456 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 薩爾瓦多 | 一般貿(mào)易 | 4633 | 千克 | 8579 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2557 | 千克 | 2310 |
| 2025年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 26798 | 千克 | 6700 |
| 2025年10月 | 浙江 | 日本 | 其他 | 59 | 千克 | 121 |
| 2025年10月 | 浙江 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 35193 | 千克 | 14119 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美國(guó) | 其他 | 149 | 千克 | 343 |
| 2025年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 147 | 千克 | 497 |
| 2025年10月 | 安徽 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1247 | 千克 | 1370 |
| 2025年10月 | 安徽 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 12875 | 千克 | 10365 |
| 2025年10月 | 安徽 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 20 | 千克 | 14 |
| 2025年10月 | 福建 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 4851 | 千克 | 72447 |
| 2025年10月 | 福建 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 117620 | 千克 | 91513 |
| 2025年10月 | 福建 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 227018 | 千克 | 58719 |
| 2025年10月 | 江西 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 26500 | 千克 | 5300 |
| 2025年10月 | 江西 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 26670 | 千克 | 13315 |
| 2025年10月 | 江西 | 莫桑比克 | 一般貿(mào)易 | 55000 | 千克 | 35872 |
| 2025年10月 | 山東 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 50000 | 千克 | 29840 |
| 2025年10月 | 山東 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 47000 | 千克 | 72617 |
| 2025年10月 | 山東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 134520 | 千克 | 95060 |
| 2025年10月 | 山東 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 112060 | 千克 | 59409 |
| 2025年10月 | 山東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 293940 | 千克 | 104159 |
| 2025年10月 | 山東 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 4278 | 千克 | 4319 |
| 2025年10月 | 山東 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 17560 | 千克 | 23542 |
| 2025年10月 | 山東 | 毛里塔尼亞 | 一般貿(mào)易 | 13050 | 千克 | 13833 |
| 2025年10月 | 山東 | 摩洛哥 | 一般貿(mào)易 | 19196 | 千克 | 23104 |
| 2025年10月 | 山東 | 塞內(nèi)加爾 | 一般貿(mào)易 | 12325 | 千克 | 5068 |
| 2025年10月 | 山東 | 英國(guó) | 一般貿(mào)易 | 209113 | 千克 | 62735 |
| 2025年10月 | 河南 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 300 | 千克 | 1800 |
| 2025年10月 | 河南 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 53999 | 千克 | 17332 |
| 2025年10月 | 河南 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 26024 | 千克 | 96083 |
| 2025年10月 | 河南 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 476 | 千克 | 7822 |
| 2025年10月 | 湖北 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 9045 | 千克 | 9045 |
| 2025年10月 | 湖北 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 23250 | 千克 | 20700 |
| 2025年10月 | 湖北 | 塞內(nèi)加爾 | 一般貿(mào)易 | 10700 | 千克 | 10732 |
| 2025年10月 | 湖南 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 35500 | 千克 | 6995 |
| 2025年10月 | 廣東 | 緬甸 | 一般貿(mào)易 | 106000 | 千克 | 47797 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國(guó)香港 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1292 | 千克 | 13042 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 9375 | 千克 | 14105 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 215097 | 千克 | 144668 |
| 2025年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 394 | 千克 | 213315 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國(guó)澳門 | 一般貿(mào)易 | 23 | 千克 | 247 |
| 2025年10月 | 廣東 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 24200 | 千克 | 19625 |
| 2025年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 46434 | 千克 | 45276 |
| 2025年10月 | 廣東 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 76498 | 千克 | 23018 |
| 2025年10月 | 廣東 | 也門 | 一般貿(mào)易 | 11108 | 千克 | 8913 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 217462 | 千克 | 100300 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 70 | 千克 | 40700 |
| 2025年10月 | 廣東 | 毛里塔尼亞 | 一般貿(mào)易 | 3380 | 千克 | 6689 |
| 2025年10月 | 廣東 | 摩洛哥 | 一般貿(mào)易 | 26764 | 千克 | 102865 |
| 2025年10月 | 廣東 | 莫桑比克 | 一般貿(mào)易 | 28000 | 千克 | 5617 |
| 2025年10月 | 廣東 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 746 | 千克 | 296872 |
| 2025年10月 | 廣東 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 85 | 千克 | 8500 |
| 2025年10月 | 廣東 | 巴哈馬 | 一般貿(mào)易 | 25178 | 千克 | 11869 |
| 2025年10月 | 廣東 | 委內(nèi)瑞拉 | 一般貿(mào)易 | 54784 | 千克 | 39697 |
| 2025年10月 | 廣東 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 11 | 千克 | 22 |
| 2025年10月 | 廣東 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 798 | 千克 | 1595 |
| 2025年10月 | 廣東 | 斐濟(jì) | 一般貿(mào)易 | 19305 | 千克 | 29583 |
| 2025年10月 | 廣東 | 所羅門群島 | 一般貿(mào)易 | 20317 | 千克 | 15871 |
| 2025年10月 | 廣東 | 法屬波利尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 119348 | 千克 | 117465 |
| 2025年10月 | 廣西 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 37485 | 千克 | 38957 |
| 2025年10月 | 廣西 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 117803 | 千克 | 49938 |
| 2025年10月 | 四川 | 中國(guó)香港 | 一般貿(mào)易 | 77 | 千克 | 996 |
| 2025年10月 | 云南 | 緬甸 | 一般貿(mào)易 | 33000 | 千克 | 12075 |
| 2025年10月 | 北京 | 日本 | 總值 | 562 | 千克 | 22230 |
| 2025年10月 | 北京 | 摩洛哥 | 總值 | 99 | 千克 | 16806 |
| 2025年10月 | 北京 | 意大利 | 總值 | 38 | 千克 | 13841 |
| 2025年10月 | 天津 | 印度 | 總值 | 11000 | 千克 | 33601 |
| 2025年10月 | 天津 | 越南 | 總值 | 54725 | 千克 | 20469 |
| 2025年10月 | 河北 | 韓國(guó) | 總值 | 10000 | 千克 | 2790 |
| 2025年10月 | 河北 | 越南 | 總值 | 217710 | 千克 | 71381 |
| 2025年10月 | 河北 | 美國(guó) | 總值 | 11540 | 千克 | 16675 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 朝鮮 | 總值 | 216370 | 千克 | 79461 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 泰國(guó) | 總值 | 79000 | 千克 | 23450 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 越南 | 總值 | 386641 | 千克 | 125735 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 塞內(nèi)加爾 | 總值 | 22675 | 千克 | 9325 |
| 2025年10月 | 吉林 | 塞內(nèi)加爾 | 總值 | 11025 | 千克 | 4534 |
| 2025年10月 | 上海 | 越南 | 總值 | 322830 | 千克 | 57221 |
| 2025年10月 | 上海 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 總值 | 400000 | 千克 | 26477 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 10200 | 千克 | 29075 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 韓國(guó) | 總值 | 49960 | 千克 | 34912 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 喀麥隆 | 總值 | 48 | 千克 | 112 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 加納 | 總值 | 10 | 千克 | 23 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 科特迪瓦 | 總值 | 62 | 千克 | 147 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 摩洛哥 | 總值 | 2259 | 千克 | 3861 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 塞內(nèi)加爾 | 總值 | 24 | 千克 | 56 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 坦桑尼亞 | 總值 | 43 | 千克 | 102 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 德國(guó) | 總值 | 11097 | 千克 | 16045 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 意大利 | 總值 | 1836 | 千克 | 3456 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 薩爾瓦多 | 總值 | 4633 | 千克 | 8579 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 美國(guó) | 總值 | 2557 | 千克 | 2310 |
| 2025年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 總值 | 26798 | 千克 | 6700 |
| 2025年10月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 59 | 千克 | 121 |
| 2025年10月 | 浙江 | 菲律賓 | 總值 | 35193 | 千克 | 14119 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美國(guó) | 總值 | 149 | 千克 | 343 |
| 2025年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 總值 | 147 | 千克 | 497 |
| 2025年10月 | 安徽 | 泰國(guó) | 總值 | 1247 | 千克 | 1370 |
| 2025年10月 | 安徽 | 越南 | 總值 | 12875 | 千克 | 10365 |
| 2025年10月 | 安徽 | 德國(guó) | 總值 | 20 | 千克 | 14 |
| 2025年10月 | 福建 | 日本 | 總值 | 4851 | 千克 | 72447 |
| 2025年10月 | 福建 | 菲律賓 | 總值 | 117620 | 千克 | 91513 |
| 2025年10月 | 福建 | 越南 | 總值 | 227018 | 千克 | 58719 |
| 2025年10月 | 江西 | 印度 | 總值 | 26500 | 千克 | 5300 |
| 2025年10月 | 江西 | 越南 | 總值 | 26670 | 千克 | 13315 |
| 2025年10月 | 江西 | 莫桑比克 | 總值 | 55000 | 千克 | 35872 |
| 2025年10月 | 山東 | 孟加拉國(guó) | 總值 | 50000 | 千克 | 29840 |
| 2025年10月 | 山東 | 印度 | 總值 | 47000 | 千克 | 72617 |
| 2025年10月 | 山東 | 印度尼西亞 | 總值 | 134520 | 千克 | 95060 |
| 2025年10月 | 山東 | 韓國(guó) | 總值 | 112060 | 千克 | 59409 |
| 2025年10月 | 山東 | 越南 | 總值 | 293940 | 千克 | 104159 |
| 2025年10月 | 山東 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 總值 | 4278 | 千克 | 4319 |
| 2025年10月 | 山東 | 加納 | 總值 | 17560 | 千克 | 23542 |
| 2025年10月 | 山東 | 毛里塔尼亞 | 總值 | 13050 | 千克 | 13833 |
| 2025年10月 | 山東 | 摩洛哥 | 總值 | 19196 | 千克 | 23104 |
| 2025年10月 | 山東 | 塞內(nèi)加爾 | 總值 | 12325 | 千克 | 5068 |
| 2025年10月 | 山東 | 英國(guó) | 總值 | 209113 | 千克 | 62735 |
| 2025年10月 | 河南 | 以色列 | 總值 | 300 | 千克 | 1800 |
| 2025年10月 | 河南 | 越南 | 總值 | 53999 | 千克 | 17332 |
| 2025年10月 | 河南 | 美國(guó) | 總值 | 26024 | 千克 | 96083 |
| 2025年10月 | 河南 | 澳大利亞 | 總值 | 476 | 千克 | 7822 |
| 2025年10月 | 湖北 | 印度尼西亞 | 總值 | 9045 | 千克 | 9045 |
| 2025年10月 | 湖北 | 泰國(guó) | 總值 | 23250 | 千克 | 20700 |
| 2025年10月 | 湖北 | 塞內(nèi)加爾 | 總值 | 10700 | 千克 | 10732 |
| 2025年10月 | 湖南 | 越南 | 總值 | 35500 | 千克 | 6995 |
| 2025年10月 | 廣東 | 緬甸 | 總值 | 106000 | 千克 | 47797 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國(guó)香港 | 總值 | 1292 | 千克 | 13042 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度 | 總值 | 9375 | 千克 | 14105 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 總值 | 215097 | 千克 | 144668 |
| 2025年10月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 394 | 千克 | 213315 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國(guó)澳門 | 總值 | 23 | 千克 | 247 |
| 2025年10月 | 廣東 | 馬來(lái)西亞 | 總值 | 24200 | 千克 | 19625 |
| 2025年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 總值 | 46434 | 千克 | 45276 |
| 2025年10月 | 廣東 | 泰國(guó) | 總值 | 76498 | 千克 | 23018 |
| 2025年10月 | 廣東 | 也門 | 總值 | 11108 | 千克 | 8913 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 217462 | 千克 | 100300 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 總值 | 70 | 千克 | 40700 |
| 2025年10月 | 廣東 | 毛里塔尼亞 | 總值 | 3380 | 千克 | 6689 |
| 2025年10月 | 廣東 | 摩洛哥 | 總值 | 26764 | 千克 | 102865 |
| 2025年10月 | 廣東 | 莫桑比克 | 總值 | 28000 | 千克 | 5617 |
| 2025年10月 | 廣東 | 意大利 | 總值 | 746 | 千克 | 296872 |
| 2025年10月 | 廣東 | 西班牙 | 總值 | 85 | 千克 | 8500 |
| 2025年10月 | 廣東 | 巴哈馬 | 總值 | 25178 | 千克 | 11869 |
