| 【商品】板材用數(shù)控型材成型機 | 【時間】2025-10 |
| 【海關編碼】84622210 | 【數(shù)據(jù)量】5824 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
| 時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 158 | 臺 | 276274 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺 | 853343 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺 | 93910 |
| 2025年10月 | 內(nèi)蒙古 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 28717 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 130113 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 36514 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 34 | 臺 | 1106451 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 18 | 臺 | 124515 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 14 | 臺 | 3645 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺 | 362951 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 1540 |
| 2025年10月 | 江西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 7674 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 43 | 臺 | 496507 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 2 | 臺 | 2457 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 其他 | 1 | 臺 | 500 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 21015 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 178668 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 46 | 臺 | 1687119 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 36412 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 1 | 臺 | 16000 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 3 | 臺 | 1578 |
| 2025年10月 | 陜西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 170009 |
| 2025年10月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 4 | 臺 | 53000 |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 158 | 臺 | 276274 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 8 | 臺 | 853343 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 9 | 臺 | 93910 |
| 2025年10月 | 內(nèi)蒙古 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 28717 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 6 | 臺 | 130113 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 4 | 臺 | 36514 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 34 | 臺 | 1106451 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 32 | 臺 | 128160 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 10 | 臺 | 362951 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 4 | 臺 | 1540 |
| 2025年10月 | 江西 | 總值 | 總值 | 3 | 臺 | 7674 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 46 | 臺 | 499464 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 3 | 臺 | 21015 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 5 | 臺 | 178668 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 48 | 臺 | 1739531 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 3 | 臺 | 1578 |
| 2025年10月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 170009 |
| 2025年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 4 | 臺 | 53000 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 158 | 臺 | 276274 |
| 2025年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 77275 |
| 2025年10月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 753966 |
| 2025年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 647 |
| 2025年10月 | 天津 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 21455 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 62430 |
| 2025年10月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 23486 |
| 2025年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 7535 |
| 2025年10月 | 河北 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 459 |
| 2025年10月 | 內(nèi)蒙古 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 28717 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 14644 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 115469 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 9000 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 27514 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 17 | 臺 | 631126 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 38340 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺 | 351108 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 85877 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺 | 88863 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 13 | 臺 | 1392 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 35652 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 1 | 臺 | 2253 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 291856 |
| 2025年10月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 71095 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 1540 |
| 2025年10月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 3200 |
| 2025年10月 | 江西 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4474 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 30 | 臺 | 392238 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 其他 | 1 | 臺 | 500 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 28677 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 11600 |
| 2025年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 63992 |
| 2025年10月 | 山東 | 大洋洲 | 對外承包工程出口貨物 | 2 | 臺 | 2457 |
| 2025年10月 | 河南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2075 |
| 2025年10月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 18940 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 178668 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 43 | 臺 | 1592549 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 94570 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 36412 |
| 2025年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 其他 | 1 | 臺 | 16000 |
| 2025年10月 | 重慶 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 3 | 臺 | 1578 |
| 2025年10月 | 陜西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 170009 |
| 2025年10月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 4 | 臺 | 53000 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 158 | 臺 | 276274 |
| 2025年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺 | 77275 |
| 2025年10月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺 | 753966 |
| 2025年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 647 |
| 2025年10月 | 天津 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 21455 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 5 | 臺 | 62430 |
| 2025年10月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺 | 23486 |
| 2025年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 7535 |
| 2025年10月 | 河北 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 459 |
| 2025年10月 | 內(nèi)蒙古 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 28717 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 5 | 臺 | 14644 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 115469 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 3 | 臺 | 9000 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 27514 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 17 | 臺 | 631126 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 3 | 臺 | 38340 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 8 | 臺 | 351108 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 6 | 臺 | 85877 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 28 | 臺 | 90255 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 4 | 臺 | 37905 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 7 | 臺 | 291856 |
| 2025年10月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 3 | 臺 | 71095 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺 | 1540 |
| 2025年10月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺 | 3200 |
| 2025年10月 | 江西 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺 | 4474 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 31 | 臺 | 392738 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 5 | 臺 | 28677 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 11600 |
| 2025年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 7 | 臺 | 63992 |
| 2025年10月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 2 | 臺 | 2457 |
| 2025年10月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 2075 |
| 2025年10月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺 | 18940 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 5 | 臺 | 178668 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 43 | 臺 | 1592549 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 4 | 臺 | 130982 |
| 2025年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺 | 16000 |
| 2025年10月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 3 | 臺 | 1578 |
| 2025年10月 | 陜西 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 170009 |
| 2025年10月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺 | 53000 |
| 2025年10月 | 北京 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 158 | 臺 | 276274 |
| 2025年10月 | 天津 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 52757 |
| 2025年10月 | 天津 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 24518 |
| 2025年10月 | 天津 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 11399 |
| 2025年10月 | 天津 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 742567 |
| 2025年10月 | 天津 | 圭亞那 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 647 |
| 2025年10月 | 天津 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 21455 |
| 2025年10月 | 河北 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 32010 |
| 2025年10月 | 河北 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 30420 |
| 2025年10月 | 河北 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 23486 |
| 2025年10月 | 河北 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 7535 |
| 2025年10月 | 河北 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 459 |
| 2025年10月 | 內(nèi)蒙古 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 28717 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 14644 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 115469 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 9000 |
| 2025年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 27514 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 222921 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 77914 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 30202 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 14585 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 88727 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 196777 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 15895 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 毛里求斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 22445 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 44670 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 238464 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 捷克 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 56354 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 北馬其頓 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 11620 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 44297 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 37500 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4080 |
| 2025年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 28351 |
| 2025年10月 | 浙江 | 伊拉克 | 其他 | 12 | 臺 | 792 |
| 2025年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 19761 |
| 2025年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 其他 | 1 | 臺 | 600 |
| 2025年10月 | 浙江 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 2261 |
| 2025年10月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 37635 |
| 2025年10月 | 浙江 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 855 |
| 2025年10月 | 浙江 | 阿爾及利亞 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 35652 |
| 2025年10月 | 浙江 | 阿爾及利亞 | 其他 | 1 | 臺 | 2253 |
| 2025年10月 | 安徽 | 伊拉克 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 5671 |
| 2025年10月 | 安徽 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 236735 |
| 2025年10月 | 安徽 | 蒙古 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 40250 |
| 2025年10月 | 安徽 | 斯里蘭卡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 9200 |
| 2025年10月 | 安徽 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 71095 |
| 2025年10月 | 福建 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 1540 |
| 2025年10月 | 江西 | 斯里蘭卡 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 3200 |
| 2025年10月 | 江西 | 所羅門群島 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4474 |
| 2025年10月 | 山東 | 塞浦路斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 7700 |
| 2025年10月 | 山東 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 22 | 臺 | 175910 |
| 2025年10月 | 山東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 19090 |
| 2025年10月 | 山東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2300 |
| 2025年10月 | 山東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1000 |
| 2025年10月 | 山東 | 巴基斯坦 | 其他 | 1 | 臺 | 500 |
| 2025年10月 | 山東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 68000 |
| 2025年10月 | 山東 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 118238 |
| 2025年10月 | 山東 | 安哥拉 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 2400 |
| 2025年10月 | 山東 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 18845 |
| 2025年10月 | 山東 | 坦桑尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 7432 |
| 2025年10月 | 山東 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 11600 |
| 2025年10月 | 山東 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 29236 |
| 2025年10月 | 山東 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 27676 |
| 2025年10月 | 山東 | 巴拿馬 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 5880 |
| 2025年10月 | 山東 | 蘇里南 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 1200 |
| 2025年10月 | 山東 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 對外承包工程出口貨物 | 2 | 臺 | 2457 |
| 2025年10月 | 河南 | 肯尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2075 |
| 2025年10月 | 河南 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2580 |
| 2025年10月 | 河南 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 16360 |
| 2025年10月 | 湖北 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 33767 |
| 2025年10月 | 湖北 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 901 |
| 2025年10月 | 湖北 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 144000 |
| 2025年10月 | 廣東 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 6780 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 803448 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 22 | 臺 | 58899 |
| 2025年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 70305 |
| 2025年10月 | 廣東 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 5726 |
| 2025年10月 | 廣東 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 460221 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 69233 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 117937 |
| 2025年10月 | 廣東 | 巴西 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 36412 |
| 2025年10月 | 廣東 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 94570 |
| 2025年10月 | 廣東 | 新喀里多尼亞 | 其他 | 1 | 臺 | 16000 |
| 2025年10月 | 重慶 | 白俄羅斯 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 3 | 臺 | 1578 |
| 2025年10月 | 陜西 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 170009 |
| 2025年10月 | 新疆 | 吉爾吉斯斯坦 | 邊境小額貿(mào)易 | 4 | 臺 | 53000 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 俄羅斯 | 總值 | 5 | 臺 | 14644 |
| 2025年10月 | 北京 | 俄羅斯 | 總值 | 158 | 臺 | 276274 |
| 2025年10月 | 天津 | 馬來西亞 | 總值 | 1 | 臺 | 52757 |
| 2025年10月 | 天津 | 泰國 | 總值 | 3 | 臺 | 24518 |
| 2025年10月 | 天津 | 西班牙 | 總值 | 1 | 臺 | 11399 |
| 2025年10月 | 天津 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺 | 742567 |
| 2025年10月 | 天津 | 圭亞那 | 總值 | 1 | 臺 | 647 |
| 2025年10月 | 天津 | 美國 | 總值 | 1 | 臺 | 21455 |
| 2025年10月 | 河北 | 印度 | 總值 | 3 | 臺 | 32010 |
| 2025年10月 | 河北 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 2 | 臺 | 30420 |
| 2025年10月 | 河北 | 英國 | 總值 | 2 | 臺 | 23486 |
| 2025年10月 | 河北 | 墨西哥 | 總值 | 1 | 臺 | 7535 |
| 2025年10月 | 河北 | 美國 | 總值 | 1 | 臺 | 459 |
| 2025年10月 | 內(nèi)蒙古 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺 | 28717 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 墨西哥 | 總值 | 1 | 臺 | 115469 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度 | 總值 | 3 | 臺 | 9000 |
| 2025年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺 | 27514 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 印度 | 總值 | 7 | 臺 | 222921 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 總值 | 3 | 臺 | 77914 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 總值 | 2 | 臺 | 30202 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 總值 | 1 | 臺 | 14585 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 泰國 | 總值 | 2 | 臺 | 88727 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 越南 | 總值 | 2 | 臺 | 196777 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 埃及 | 總值 | 2 | 臺 | 15895 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 毛里求斯 | 總值 | 1 | 臺 | 22445 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 意大利 | 總值 | 1 | 臺 | 44670 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 總值 | 5 | 臺 | 238464 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 捷克 | 總值 | 1 | 臺 | 56354 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 北馬其頓 | 總值 | 1 | 臺 | 11620 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 巴西 | 總值 | 3 | 臺 | 44297 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 哥倫比亞 | 總值 | 2 | 臺 | 37500 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 總值 | 1 | 臺 | 4080 |
| 2025年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 總值 | 1 | 臺 | 28351 |
| 2025年10月 | 浙江 | 伊拉克 | 總值 | 12 | 臺 | 792 |
| 2025年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 總值 | 3 | 臺 | 20361 |
| 2025年10月 | 浙江 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 7 | 臺 | 2261 |
| 2025年10月 | 浙江 | 泰國 | 總值 | 4 | 臺 | 37635 |
| 2025年10月 | 浙江 | 越南 | 總值 | 1 | 臺 | 855 |
| 2025年10月 | 浙江 | 阿爾及利亞 | 總值 | 4 | 臺 | 37905 |
| 2025年10月 | 安徽 | 伊拉克 | 總值 | 1 | 臺 | 5671 |
| 2025年10月 | 安徽 | 馬來西亞 | 總值 | 4 | 臺 | 236735 |
| 2025年10月 | 安徽 | 蒙古 | 總值 | 1 | 臺 | 40250 |
| 2025年10月 | 安徽 | 斯里蘭卡 | 總值 | 1 | 臺 | 9200 |
| 2025年10月 | 安徽 | 波蘭 | 總值 | 3 | 臺 | 71095 |
| 2025年10月 | 福建 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 4 | 臺 | 1540 |
| 2025年10月 | 江西 | 斯里蘭卡 | 總值 | 2 | 臺 | 3200 |
| 2025年10月 | 江西 | 所羅門群島 | 總值 | 1 | 臺 | 4474 |
| 2025年10月 | 山東 | 塞浦路斯 | 總值 | 1 | 臺 | 7700 |
| 2025年10月 | 山東 | 印度 | 總值 | 22 | 臺 | 175910 |
| 2025年10月 | 山東 | 印度尼西亞 | 總值 | 2 | 臺 | 19090 |
| 2025年10月 | 山東 | 日本 | 總值 | 1 | 臺 | 2300 |
| 2025年10月 | 山東 | 馬來西亞 | 總值 | 1 | 臺 | 1000 |
| 2025年10月 | 山東 | 巴基斯坦 | 總值 | 1 | 臺 | 500 |
| 2025年10月 | 山東 | 越南 | 總值 | 1 | 臺 | 68000 |
| 2025年10月 | 山東 | 烏茲別克斯坦 | 總值 | 2 | 臺 | 118238 |
| 2025年10月 | 山東 | 安哥拉 | 總值 | 3 | 臺 | 2400 |
| 2025年10月 | 山東 | 加納 | 總值 | 1 | 臺 | 18845 |
| 2025年10月 | 山東 | 坦桑尼亞 | 總值 | 1 | 臺 | 7432 |
| 2025年10月 | 山東 | 波蘭 | 總值 | 1 | 臺 | 11600 |
| 2025年10月 | 山東 | 阿根廷 | 總值 | 3 | 臺 | 29236 |
| 2025年10月 | 山東 | 墨西哥 | 總值 | 1 | 臺 | 27676 |
| 2025年10月 | 山東 | 巴拿馬 | 總值 | 1 | 臺 | 5880 |
| 2025年10月 | 山東 | 蘇里南 | 總值 | 2 | 臺 | 1200 |
| 2025年10月 | 山東 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 總值 | 2 | 臺 | 2457 |
| 2025年10月 | 河南 | 肯尼亞 | 總值 | 1 | 臺 | 2075 |
| 2025年10月 | 河南 | 法國 | 總值 | 1 | 臺 | 2580 |
| 2025年10月 | 河南 | 波蘭 | 總值 | 1 | 臺 | 16360 |
| 2025年10月 | 湖北 | 馬來西亞 | 總值 | 2 | 臺 | 33767 |
| 2025年10月 | 湖北 | 泰國 | 總值 | 2 | 臺 | 901 |
| 2025年10月 | 湖北 | 越南 | 總值 | 1 | 臺 | 144000 |
| 2025年10月 | 廣東 | 柬埔寨 | 總值 | 1 | 臺 | 6780 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度 | 總值 | 6 | 臺 | 803448 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 總值 | 22 | 臺 | 58899 |
| 2025年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 總值 | 4 | 臺 | 70305 |
| 2025年10月 | 廣東 | 泰國 | 總值 | 1 | 臺 | 5726 |
| 2025年10月 | 廣東 | 土耳其 | 總值 | 3 | 臺 | 460221 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 3 | 臺 | 69233 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國臺灣 | 總值 | 3 | 臺 | 117937 |
| 2025年10月 | 廣東 | 巴西 | 總值 | 1 | 臺 | 36412 |
| 2025年10月 | 廣東 | 墨西哥 | 總值 | 3 | 臺 | 94570 |
| 2025年10月 | 廣東 | 新喀里多尼亞 | 總值 | 1 | 臺 | 16000 |
| 2025年10月 | 重慶 | 白俄羅斯 | 總值 | 3 | 臺 | 1578 |
| 2025年10月 | 陜西 | 印度尼西亞 | 總值 | 1 | 臺 | 170009 |
| 2025年10月 | 新疆 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 4 | 臺 | 53000 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 353 | 臺 | 5575320 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 4 | 臺 | 53000 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 2 | 臺 | 2457 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 4 | 臺 | 37990 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 其他 | 16 | 臺 | 20145 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 379 | 臺 | 5688912 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 136 | 臺 | 3498754 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 4 | 臺 | 53000 |
