| 【商品】其他數(shù)控外圓磨床 | 【時(shí)間】2025-10 |
| 【海關(guān)編碼】84602390 | 【數(shù)據(jù)量】1246 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
| 時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 372967 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 198493 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 249109 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 116741 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 81512 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1810 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 66721 |
| 2025年10月 | 陜西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 85477 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 372967 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 198493 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 249109 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 116741 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 10 | 臺(tái) | 81512 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1810 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 66721 |
| 2025年10月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 85477 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 26740 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 346227 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 102889 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 95604 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 112328 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 136781 |
| 2025年10月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 116741 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 81512 |
| 2025年10月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1810 |
| 2025年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 66721 |
| 2025年10月 | 陜西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 85477 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 26740 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 346227 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 102889 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 95604 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 112328 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 136781 |
| 2025年10月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 116741 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 10 | 臺(tái) | 81512 |
| 2025年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1810 |
| 2025年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 66721 |
| 2025年10月 | 陜西 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 85477 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 26740 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 263954 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 82273 |
| 2025年10月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 51350 |
| 2025年10月 | 浙江 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 51539 |
| 2025年10月 | 浙江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 95604 |
| 2025年10月 | 山東 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 112328 |
| 2025年10月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 136781 |
| 2025年10月 | 河南 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 116741 |
| 2025年10月 | 廣東 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 55771 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 25741 |
| 2025年10月 | 廣西 | 越南 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1810 |
| 2025年10月 | 重慶 | 中國臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 66721 |
| 2025年10月 | 陜西 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 85477 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 泰國 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 26740 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 263954 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 82273 |
| 2025年10月 | 浙江 | 泰國 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 51350 |
| 2025年10月 | 浙江 | 越南 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 51539 |
| 2025年10月 | 浙江 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 95604 |
| 2025年10月 | 山東 | 泰國 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 112328 |
| 2025年10月 | 山東 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 136781 |
| 2025年10月 | 河南 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 116741 |
| 2025年10月 | 廣東 | 柬埔寨 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 55771 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 25741 |
| 2025年10月 | 廣西 | 越南 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1810 |
| 2025年10月 | 重慶 | 中國臺(tái)灣 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 66721 |
| 2025年10月 | 陜西 | 韓國 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 85477 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 24 | 臺(tái) | 1171020 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1810 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 25 | 臺(tái) | 1172830 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 19 | 臺(tái) | 475667 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1810 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 695353 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 20 | 臺(tái) | 477477 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 695353 |
| 2025年10月 | 全國 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 55771 |
| 2025年10月 | 全國 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 85477 |
| 2025年10月 | 全國 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 190418 |
| 2025年10月 | 全國 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 77280 |
| 2025年10月 | 全國 | 越南 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1810 |
| 2025年10月 | 全國 | 中國臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 66721 |
| 2025年10月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 263954 |
| 2025年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 431399 |
| 2025年10月 | 全國 | 柬埔寨 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 55771 |
| 2025年10月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 85477 |
| 2025年10月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 190418 |
| 2025年10月 | 全國 | 越南 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 79090 |
| 2025年10月 | 全國 | 中國臺(tái)灣 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 66721 |
| 2025年10月 | 全國 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 263954 |
| 2025年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 431399 |
更多磨床行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《磨床行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址:www.74cssc.cn/stat/stats/82150686.html