| 【商品】未列名玻璃或玻璃制品的制造機(jī)器 | 【時(shí)間】2025-09 |
| 【海關(guān)編碼】84752990 | 【數(shù)據(jù)量】2338 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
| 時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 554920 |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 2816 |
| 2025年9月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 504849 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 244913 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 176428 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 40650 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 2 | 臺(tái) | 84721 |
| 2025年9月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 100820 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 13 | 臺(tái) | 668554 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 29 | 臺(tái) | 1539844 |
| 2025年9月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 61554 |
| 2025年9月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3630 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 13 | 臺(tái) | 679140 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 16588 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 2 | 臺(tái) | 6716 |
| 2025年9月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 155 | 臺(tái) | 14315 |
| 2025年9月 | 陜西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 363922 |
| 2025年9月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 13120 |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 總值 | 13 | 臺(tái) | 557736 |
| 2025年9月 | 天津 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 504849 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 244913 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 總值 | 15 | 臺(tái) | 176428 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 125371 |
| 2025年9月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 10 | 臺(tái) | 100820 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 總值 | 13 | 臺(tái) | 668554 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 總值 | 29 | 臺(tái) | 1539844 |
| 2025年9月 | 河南 | 總值 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 61554 |
| 2025年9月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 3630 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 17 | 臺(tái) | 702444 |
| 2025年9月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 155 | 臺(tái) | 14315 |
| 2025年9月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 363922 |
| 2025年9月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 13120 |
| 2025年9月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 135938 |
| 2025年9月 | 北京 | 亞洲 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 2816 |
| 2025年9月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 418982 |
| 2025年9月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 504849 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 218286 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 7720 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 18907 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 35209 |
| 2025年9月 | 上海 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 278 |
| 2025年9月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 132038 |
| 2025年9月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 8903 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 18302 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 79900 |
| 2025年9月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 8450 |
| 2025年9月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 4821 |
| 2025年9月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 13898 |
| 2025年9月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 96780 |
| 2025年9月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 4040 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 3530 |
| 2025年9月 | 福建 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 222 |
| 2025年9月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 47385 |
| 2025年9月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 617417 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 1047378 |
| 2025年9月 | 山東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 131400 |
| 2025年9月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 219926 |
| 2025年9月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 133000 |
| 2025年9月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 8140 |
| 2025年9月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 50000 |
| 2025年9月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 11554 |
| 2025年9月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3630 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 86015 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 其他 | 2 | 臺(tái) | 6716 |
| 2025年9月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 193025 |
| 2025年9月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 400100 |
| 2025年9月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 16588 |
| 2025年9月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 5100 |
| 2025年9月 | 廣西 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 8570 |
| 2025年9月 | 廣西 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 144 | 臺(tái) | 645 |
| 2025年9月 | 陜西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 363922 |
| 2025年9月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 13120 |
| 2025年9月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 138754 |
| 2025年9月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 418982 |
| 2025年9月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 504849 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 218286 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 7720 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 北美洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 18907 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 35209 |
| 2025年9月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 278 |
| 2025年9月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 132038 |
| 2025年9月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 8903 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 98202 |
| 2025年9月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 13271 |
| 2025年9月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 13898 |
| 2025年9月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 96780 |
| 2025年9月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 4040 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 3530 |
| 2025年9月 | 福建 | 非洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 222 |
| 2025年9月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 47385 |
| 2025年9月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 617417 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 15 | 臺(tái) | 1047378 |
| 2025年9月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 131400 |
| 2025年9月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 10 | 臺(tái) | 219926 |
| 2025年9月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 133000 |
| 2025年9月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 8140 |
| 2025年9月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 50000 |
| 2025年9月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 11554 |
| 2025年9月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 3630 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 92731 |
| 2025年9月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 193025 |
| 2025年9月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 416688 |
| 2025年9月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 5100 |
| 2025年9月 | 廣西 | 非洲 | 總值 | 10 | 臺(tái) | 8570 |
| 2025年9月 | 廣西 | 北美洲 | 總值 | 144 | 臺(tái) | 645 |
| 2025年9月 | 陜西 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 363922 |
| 2025年9月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 13120 |
| 2025年9月 | 北京 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 36500 |
| 2025年9月 | 北京 | 印度 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 2816 |
| 2025年9月 | 北京 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1126 |
| 2025年9月 | 北京 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 98312 |
| 2025年9月 | 北京 | 羅馬尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 14635 |
| 2025年9月 | 北京 | 塞爾維亞 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 404347 |
| 2025年9月 | 天津 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 504849 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 218286 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 巴拿馬 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 7720 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 18907 |
| 2025年9月 | 上海 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 22277 |
| 2025年9月 | 上海 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 12932 |
| 2025年9月 | 上海 | 烏干達(dá) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 139 |
| 2025年9月 | 上海 | 贊比亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 139 |
| 2025年9月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 132038 |
| 2025年9月 | 上海 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 8903 |
| 2025年9月 | 浙江 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 18302 |
| 2025年9月 | 浙江 | 印度 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 79900 |
| 2025年9月 | 浙江 | 埃及 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 4821 |
| 2025年9月 | 浙江 | 摩洛哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 8450 |
| 2025年9月 | 浙江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 13898 |
| 2025年9月 | 安徽 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 96780 |
| 2025年9月 | 安徽 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 4040 |
| 2025年9月 | 福建 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1050 |
| 2025年9月 | 福建 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2480 |
| 2025年9月 | 福建 | 津巴布韋 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 222 |
| 2025年9月 | 福建 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 47385 |
| 2025年9月 | 福建 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 617417 |
| 2025年9月 | 山東 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 16320 |
| 2025年9月 | 山東 | 阿曼 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 888700 |
| 2025年9月 | 山東 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2400 |
| 2025年9月 | 山東 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 51000 |
| 2025年9月 | 山東 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 88958 |
| 2025年9月 | 山東 | 吉布提 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 131400 |
| 2025年9月 | 山東 | 英國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 14713 |
| 2025年9月 | 山東 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 13526 |
| 2025年9月 | 山東 | 羅馬尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 23373 |
| 2025年9月 | 山東 | 白俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3564 |
| 2025年9月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 150250 |
| 2025年9月 | 山東 | 烏克蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 14500 |
| 2025年9月 | 山東 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 133000 |
| 2025年9月 | 山東 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 8140 |
| 2025年9月 | 河南 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 50000 |
| 2025年9月 | 河南 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 11554 |
| 2025年9月 | 湖北 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3630 |
| 2025年9月 | 廣東 | 塞浦路斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 42517 |
| 2025年9月 | 廣東 | 科威特 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 6500 |
| 2025年9月 | 廣東 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 36700 |
| 2025年9月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 298 |
| 2025年9月 | 廣東 | 越南 | 其他 | 2 | 臺(tái) | 6716 |
| 2025年9月 | 廣東 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 10986 |
| 2025年9月 | 廣東 | 贊比亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 182039 |
| 2025年9月 | 廣東 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 400100 |
| 2025年9月 | 廣東 | 墨西哥 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 16588 |
| 2025年9月 | 廣西 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 5100 |
| 2025年9月 | 廣西 | 坦桑尼亞 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 8570 |
| 2025年9月 | 廣西 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 144 | 臺(tái) | 645 |
| 2025年9月 | 陜西 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 363922 |
| 2025年9月 | 新疆 | 哈薩克斯坦 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 7500 |
| 2025年9月 | 新疆 | 吉爾吉斯斯坦 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 5620 |
更多玻璃行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《玻璃行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:國(guó)研網(wǎng)
本文地址:www.74cssc.cn/stat/stats/80923704.html