| 【商品】最大起重量>100噸全路面起重車 | 【時間】2025-07 |
| 【海關(guān)編碼】87051023 | 【數(shù)據(jù)量】3654 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】出口 |
| 時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年7月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 851134 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 46 | 輛 | 22611752 |
| 2025年7月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6 | 輛 | 415742 |
| 2025年7月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 8 | 輛 | 1501100 |
| 2025年7月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 62190 |
| 2025年7月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 21 | 輛 | 10320398 |
| 2025年7月 | 湖南 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 17 | 輛 | 15200526 |
| 2025年7月 | 湖南 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 輛 | 3399139 |
| 2025年7月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7 | 輛 | 998856 |
| 2025年7月 | 廣東 | 總值 | 租賃貿(mào)易 | 1 | 輛 | 25145 |
| 2025年7月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 輛 | 269000 |
| 2025年7月 | 北京 | 總值 | 總值 | 1 | 輛 | 851134 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 46 | 輛 | 22611752 |
| 2025年7月 | 福建 | 總值 | 總值 | 6 | 輛 | 415742 |
| 2025年7月 | 山東 | 總值 | 總值 | 8 | 輛 | 1501100 |
| 2025年7月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 1 | 輛 | 62190 |
| 2025年7月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 43 | 輛 | 28920063 |
| 2025年7月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 8 | 輛 | 1024001 |
| 2025年7月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 1 | 輛 | 269000 |
| 2025年7月 | 北京 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 851134 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 25 | 輛 | 10762998 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 80726 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 649345 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 18 | 輛 | 10238683 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 880000 |
| 2025年7月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 輛 | 385742 |
| 2025年7月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 30000 |
| 2025年7月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 輛 | 550481 |
| 2025年7月 | 山東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 645619 |
| 2025年7月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 305000 |
| 2025年7月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 62190 |
| 2025年7月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 9 | 輛 | 3457897 |
| 2025年7月 | 湖南 | 亞洲 | 進料加工貿(mào)易 | 2 | 輛 | 3191342 |
| 2025年7月 | 湖南 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 輛 | 3399139 |
| 2025年7月 | 湖南 | 非洲 | 進料加工貿(mào)易 | 2 | 輛 | 1028672 |
| 2025年7月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 10 | 輛 | 5357386 |
| 2025年7月 | 湖南 | 歐洲 | 進料加工貿(mào)易 | 3 | 輛 | 2195060 |
| 2025年7月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 1505115 |
| 2025年7月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 進料加工貿(mào)易 | 10 | 輛 | 8785452 |
| 2025年7月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 561256 |
| 2025年7月 | 廣東 | 亞洲 | 租賃貿(mào)易 | 1 | 輛 | 25145 |
| 2025年7月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 55000 |
| 2025年7月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 382600 |
| 2025年7月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 輛 | 269000 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 1 | 輛 | 80726 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 1 | 輛 | 649345 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 18 | 輛 | 10238683 |
| 2025年7月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 5 | 輛 | 385742 |
| 2025年7月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 5 | 輛 | 550481 |
| 2025年7月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 輛 | 305000 |
| 2025年7月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 1 | 輛 | 62190 |
| 2025年7月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 總值 | 12 | 輛 | 10290567 |
| 2025年7月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 3 | 輛 | 586401 |
| 2025年7月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 4 | 輛 | 382600 |
| 2025年7月 | 北京 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 輛 | 851134 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 25 | 輛 | 10762998 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 1 | 輛 | 880000 |
| 2025年7月 | 福建 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 輛 | 30000 |
| 2025年7月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 2 | 輛 | 645619 |
| 2025年7月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 16 | 輛 | 10048378 |
| 2025年7月 | 湖南 | 非洲 | 總值 | 2 | 輛 | 1028672 |
| 2025年7月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 13 | 輛 | 7552446 |
| 2025年7月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 1 | 輛 | 55000 |
| 2025年7月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 1 | 輛 | 269000 |
| 2025年7月 | 北京 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 851134 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 219599 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 28000 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 2350015 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 6 | 輛 | 2269646 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 5 | 輛 | 3402170 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 6 | 輛 | 1665023 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 828545 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 80726 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 馬耳他 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 649345 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 1457426 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 15 | 輛 | 8781257 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 880000 |
| 2025年7月 | 福建 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 239742 |
| 2025年7月 | 福建 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 146000 |
| 2025年7月 | 福建 | 多米尼加 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 30000 |
| 2025年7月 | 山東 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 235125 |
| 2025年7月 | 山東 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 315356 |
| 2025年7月 | 山東 | 摩洛哥 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 645619 |
| 2025年7月 | 山東 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 305000 |
| 2025年7月 | 湖北 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 62190 |
| 2025年7月 | 湖南 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 262095 |
| 2025年7月 | 湖南 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 1007512 |
| 2025年7月 | 湖南 | 印度 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 輛 | 842667 |
| 2025年7月 | 湖南 | 印度 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 輛 | 1457867 |
| 2025年7月 | 湖南 | 馬來西亞 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 輛 | 791272 |
| 2025年7月 | 湖南 | 蒙古 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 708594 |
| 2025年7月 | 湖南 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 362464 |
| 2025年7月 | 湖南 | 菲律賓 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 輛 | 1150000 |
| 2025年7月 | 湖南 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 333960 |
| 2025年7月 | 湖南 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 783272 |
| 2025年7月 | 湖南 | 中國臺灣 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 輛 | 2348675 |
| 2025年7月 | 湖南 | 利比里亞 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 輛 | 479300 |
| 2025年7月 | 湖南 | 厄立特里亞 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 輛 | 549372 |
| 2025年7月 | 湖南 | 比利時 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 輛 | 942434 |
| 2025年7月 | 湖南 | 荷蘭 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 輛 | 510533 |
| 2025年7月 | 湖南 | 波蘭 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 輛 | 742093 |
| 2025年7月 | 湖南 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 10 | 輛 | 5357386 |
| 2025年7月 | 湖南 | 阿根廷 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 輛 | 1107425 |
| 2025年7月 | 湖南 | 巴西 | 進料加工貿(mào)易 | 6 | 輛 | 3919591 |
| 2025年7月 | 湖南 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 603526 |
| 2025年7月 | 湖南 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 901589 |
| 2025年7月 | 湖南 | 墨西哥 | 進料加工貿(mào)易 | 3 | 輛 | 3758436 |
| 2025年7月 | 廣東 | 中國澳門 | 租賃貿(mào)易 | 1 | 輛 | 25145 |
| 2025年7月 | 廣東 | 阿曼 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 461256 |
| 2025年7月 | 廣東 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 100000 |
| 2025年7月 | 廣東 | 安哥拉 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 55000 |
| 2025年7月 | 廣東 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 299100 |
| 2025年7月 | 廣東 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 31500 |
| 2025年7月 | 廣東 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 52000 |
| 2025年7月 | 新疆 | 哈薩克斯坦 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 輛 | 269000 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 印度 | 總值 | 1 | 輛 | 219599 |
| 2025年7月 | 北京 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 總值 | 1 | 輛 | 851134 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 中國澳門 | 總值 | 1 | 輛 | 28000 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 6 | 輛 | 1665023 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 馬耳他 | 總值 | 1 | 輛 | 649345 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 阿根廷 | 總值 | 3 | 輛 | 1457426 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 1 | 輛 | 880000 |
| 2025年7月 | 福建 | 烏茲別克斯坦 | 總值 | 1 | 輛 | 146000 |
| 2025年7月 | 山東 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 1 | 輛 | 235125 |
| 2025年7月 | 山東 | 阿根廷 | 總值 | 1 | 輛 | 305000 |
| 2025年7月 | 湖北 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 1 | 輛 | 62190 |
| 2025年7月 | 湖南 | 中國香港 | 總值 | 1 | 輛 | 262095 |
| 2025年7月 | 湖南 | 馬來西亞 | 總值 | 2 | 輛 | 791272 |
| 2025年7月 | 湖南 | 蒙古 | 總值 | 1 | 輛 | 708594 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 4 | 輛 | 2350015 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 新加坡 | 總值 | 6 | 輛 | 2269646 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 韓國 | 總值 | 5 | 輛 | 3402170 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 總值 | 2 | 輛 | 828545 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 尼日利亞 | 總值 | 1 | 輛 | 80726 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 巴西 | 總值 | 15 | 輛 | 8781257 |
| 2025年7月 | 福建 | 印度 | 總值 | 4 | 輛 | 239742 |
| 2025年7月 | 福建 | 多米尼加 | 總值 | 1 | 輛 | 30000 |
| 2025年7月 | 山東 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 4 | 輛 | 315356 |
| 2025年7月 | 山東 | 摩洛哥 | 總值 | 2 | 輛 | 645619 |
| 2025年7月 | 湖南 | 印度 | 總值 | 6 | 輛 | 3308046 |
| 2025年7月 | 湖南 | 菲律賓 | 總值 | 2 | 輛 | 1512464 |
| 2025年7月 | 湖南 | 中國臺灣 | 總值 | 1 | 輛 | 2348675 |
| 2025年7月 | 湖南 | 厄立特里亞 | 總值 | 1 | 輛 | 549372 |
| 2025年7月 | 湖南 | 波蘭 | 總值 | 1 | 輛 | 742093 |
| 2025年7月 | 湖南 | 俄羅斯 | 總值 | 10 | 輛 | 5357386 |
| 2025年7月 | 湖南 | 阿根廷 | 總值 | 1 | 輛 | 1107425 |
| 2025年7月 | 廣東 | 中國澳門 | 總值 | 1 | 輛 | 25145 |
| 2025年7月 | 廣東 | 阿曼 | 總值 | 1 | 輛 | 461256 |
| 2025年7月 | 廣東 | 智利 | 總值 | 1 | 輛 | 299100 |
| 2025年7月 | 廣東 | 哥倫比亞 | 總值 | 1 | 輛 | 31500 |
| 2025年7月 | 湖南 | 土耳其 | 總值 | 1 | 輛 | 333960 |
| 2025年7月 | 湖南 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 2 | 輛 | 783272 |
| 2025年7月 | 湖南 | 利比里亞 | 總值 | 1 | 輛 | 479300 |
| 2025年7月 | 湖南 | 比利時 | 總值 | 1 | 輛 | 942434 |
| 2025年7月 | 湖南 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 輛 | 510533 |
| 2025年7月 | 湖南 | 巴西 | 總值 | 6 | 輛 | 3919591 |
| 2025年7月 | 湖南 | 智利 | 總值 | 1 | 輛 | 603526 |
| 2025年7月 | 湖南 | 墨西哥 | 總值 | 4 | 輛 | 4660025 |
| 2025年7月 | 廣東 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 1 | 輛 | 100000 |
| 2025年7月 | 廣東 | 安哥拉 | 總值 | 1 | 輛 | 55000 |
| 2025年7月 | 廣東 | 墨西哥 | 總值 | 2 | 輛 | 52000 |
| 2025年7月 | 新疆 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 1 | 輛 | 269000 |
| 2025年7月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 輛 | 269000 |
| 2025年7月 | 全國 | 總值 | 租賃貿(mào)易 | 1 | 輛 | 25145 |
| 2025年7月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 90 | 輛 | 36761172 |
| 2025年7月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 17 | 輛 | 15200526 |
| 2025年7月 | 全國 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 輛 | 3399139 |
| 2025年7月 | 全國 | 總值 | 總值 | 114 | 輛 | 55654982 |
| 2025年7月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 47 | 輛 | 15780564 |
| 2025年7月 | 全國 | 亞洲 | 進料加工貿(mào)易 | 2 | 輛 | 3191342 |
| 2025年7月 | 全國 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 輛 | 269000 |
| 2025年7月 | 全國 | 亞洲 | 租賃貿(mào)易 | 1 | 輛 | 25145 |
| 2025年7月 | 全國 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 輛 | 3399139 |
| 2025年7月 | 全國 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 781345 |
| 2025年7月 | 全國 | 非洲 | 進料加工貿(mào)易 | 2 | 輛 | 1028672 |
| 2025年7月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 11 | 輛 | 6006731 |
| 2025年7月 | 全國 | 歐洲 | 進料加工貿(mào)易 | 3 | 輛 | 2195060 |
| 2025年7月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 26 | 輛 | 12461398 |
| 2025年7月 | 全國 | 拉丁美洲 | 進料加工貿(mào)易 | 10 | 輛 | 8785452 |
| 2025年7月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 880000 |
| 2025年7月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 851134 |
| 2025年7月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 14 | 輛 | 8201791 |
| 2025年7月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 36 | 輛 | 21246850 |
| 2025年7月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 1 | 輛 | 880000 |
| 2025年7月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 56 | 輛 | 22665190 |
| 2025年7月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 6 | 輛 | 1810017 |
| 2025年7月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 輛 | 851134 |
| 2025年7月 | 全國 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 8 | 輛 | 1466853 |
| 2025年7月 | 全國 | 印度 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 輛 | 842667 |
| 2025年7月 | 全國 | 印度 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 輛 | 1457867 |
| 2025年7月 | 全國 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 28000 |
| 2025年7月 | 全國 | 中國澳門 | 租賃貿(mào)易 | 1 | 輛 | 25145 |
| 2025年7月 | 全國 | 阿曼 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 461256 |
| 2025年7月 | 全國 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 362464 |
| 2025年7月 | 全國 | 菲律賓 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 輛 | 1150000 |
| 2025年7月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 14 | 輛 | 2925841 |
| 2025年7月 | 全國 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 828545 |
| 2025年7月 | 全國 | 安哥拉 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 55000 |
| 2025年7月 | 全國 | 利比里亞 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 輛 | 479300 |
| 2025年7月 | 全國 | 摩洛哥 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 645619 |
| 2025年7月 | 全國 | 比利時 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 輛 | 942434 |
| 2025年7月 | 全國 | 波蘭 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 輛 | 742093 |
| 2025年7月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 10 | 輛 | 5357386 |
| 2025年7月 | 全國 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 1762426 |
| 2025年7月 | 全國 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 262095 |
| 2025年7月 | 全國 | 馬來西亞 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 輛 | 791272 |
| 2025年7月 | 全國 | 蒙古 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 708594 |
| 2025年7月 | 全國 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 5 | 輛 | 2585140 |
| 2025年7月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 6 | 輛 | 2269646 |
| 2025年7月 | 全國 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 5 | 輛 | 3402170 |
| 2025年7月 | 全國 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 333960 |
| 2025年7月 | 全國 | 中國臺灣 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 輛 | 2348675 |
| 2025年7月 | 全國 | 哈薩克斯坦 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 輛 | 269000 |
| 2025年7月 | 全國 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 146000 |
| 2025年7月 | 全國 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 80726 |
| 2025年7月 | 全國 | 厄立特里亞 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 輛 | 549372 |
| 2025年7月 | 全國 | 荷蘭 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 輛 | 510533 |
| 2025年7月 | 全國 | 馬耳他 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 649345 |
| 2025年7月 | 全國 | 阿根廷 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 輛 | 1107425 |
| 2025年7月 | 全國 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 15 | 輛 | 8781257 |
| 2025年7月 | 全國 | 巴西 | 進料加工貿(mào)易 | 6 | 輛 | 3919591 |
| 2025年7月 | 全國 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 953589 |
| 2025年7月 | 全國 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 880000 |
| 2025年7月 | 全國 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 851134 |
| 2025年7月 | 全國 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 902626 |
| 2025年7月 | 全國 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 31500 |
| 2025年7月 | 全國 | 多米尼加 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 30000 |
| 2025年7月 | 全國 | 墨西哥 | 進料加工貿(mào)易 | 3 | 輛 | 3758436 |
| 2025年7月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 1 | 輛 | 262095 |
| 2025年7月 | 全國 | 印度 | 總值 | 11 | 輛 | 3767387 |
| 2025年7月 | 全國 | 中國澳門 | 總值 | 2 | 輛 | 53145 |
| 2025年7月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 2 | 輛 | 791272 |
| 2025年7月 | 全國 | 蒙古 | 總值 | 1 | 輛 | 708594 |
| 2025年7月 | 全國 | 阿曼 | 總值 | 1 | 輛 | 461256 |
| 2025年7月 | 全國 | 菲律賓 | 總值 | 2 | 輛 | 1512464 |
| 2025年7月 | 全國 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 5 | 輛 | 2585140 |
| 2025年7月 | 全國 | 新加坡 | 總值 | 6 | 輛 | 2269646 |
| 2025年7月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 5 | 輛 | 3402170 |
| 2025年7月 | 全國 | 土耳其 | 總值 | 1 | 輛 | 333960 |
| 2025年7月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 14 | 輛 | 2925841 |
| 2025年7月 | 全國 | 中國臺灣 | 總值 | 3 | 輛 | 3177220 |
| 2025年7月 | 全國 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 1 | 輛 | 269000 |
| 2025年7月 | 全國 | 烏茲別克斯坦 | 總值 | 1 | 輛 | 146000 |
| 2025年7月 | 全國 | 安哥拉 | 總值 | 1 | 輛 | 55000 |
| 2025年7月 | 全國 | 利比里亞 | 總值 | 1 | 輛 | 479300 |
| 2025年7月 | 全國 | 摩洛哥 | 總值 | 2 | 輛 | 645619 |
| 2025年7月 | 全國 | 尼日利亞 | 總值 | 1 | 輛 | 80726 |
| 2025年7月 | 全國 | 厄立特里亞 | 總值 | 1 | 輛 | 549372 |
| 2025年7月 | 全國 | 比利時 | 總值 | 1 | 輛 | 942434 |
| 2025年7月 | 全國 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 輛 | 510533 |
| 2025年7月 | 全國 | 馬耳他 | 總值 | 1 | 輛 | 649345 |
| 2025年7月 | 全國 | 波蘭 | 總值 | 1 | 輛 | 742093 |
| 2025年7月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 10 | 輛 | 5357386 |
| 2025年7月 | 全國 | 阿根廷 | 總值 | 5 | 輛 | 2869851 |
| 2025年7月 | 全國 | 巴西 | 總值 | 21 | 輛 | 12700848 |
| 2025年7月 | 全國 | 智利 | 總值 | 2 | 輛 | 902626 |
| 2025年7月 | 全國 | 哥倫比亞 | 總值 | 1 | 輛 | 31500 |
| 2025年7月 | 全國 | 多米尼加 | 總值 | 1 | 輛 | 30000 |
| 2025年7月 | 全國 | 墨西哥 | 總值 | 6 | 輛 | 4712025 |
| 2025年7月 | 全國 | 美國 | 總值 | 1 | 輛 | 880000 |
| 2025年7月 | 全國 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 總值 | 1 | 輛 | 851134 |
更多起重行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《起重行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址:www.74cssc.cn/stat/stats/78411900.html