| 【商品】鏈霉素及其衍生物以及它們的鹽 | 【時(shí)間】2024-11 |
| 【海關(guān)編碼】29412000 | 【數(shù)據(jù)量】3528 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
| 時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3522 | 千克 | 94339 |
| 2024年11月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 71916 | 千克 | 1915785 |
| 2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 2902 |
| 2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1365 | 千克 | 51188 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 10375 | 千克 | 251379 |
| 2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1035 | 千克 | 29832 |
| 2024年11月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 260 | 千克 | 7888 |
| 2024年11月 | 江西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 140 | 千克 | 3532 |
| 2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 10828 | 千克 | 277258 |
| 2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 228 | 千克 | 8163 |
| 2024年11月 | 海南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 483 | 千克 | 14832 |
| 2024年11月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 206 | 千克 | 6150 |
| 2024年11月 | 陜西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1117 | 千克 | 30098 |
| 2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 3522 | 千克 | 94339 |
| 2024年11月 | 河北 | 總值 | 總值 | 71916 | 千克 | 1915785 |
| 2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 100 | 千克 | 2902 |
| 2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 1365 | 千克 | 51188 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 10375 | 千克 | 251379 |
| 2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 1035 | 千克 | 29832 |
| 2024年11月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 260 | 千克 | 7888 |
| 2024年11月 | 江西 | 總值 | 總值 | 140 | 千克 | 3532 |
| 2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 10828 | 千克 | 277258 |
| 2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 228 | 千克 | 8163 |
| 2024年11月 | 海南 | 總值 | 總值 | 483 | 千克 | 14832 |
| 2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 206 | 千克 | 6150 |
| 2024年11月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 1117 | 千克 | 30098 |
| 2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2016 | 千克 | 56097 |
| 2024年11月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1505 | 千克 | 38222 |
| 2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 20 |
| 2024年11月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 26476 | 千克 | 683122 |
| 2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 29196 | 千克 | 818923 |
| 2024年11月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 16244 | 千克 | 413740 |
| 2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 2902 |
| 2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1105 | 千克 | 34687 |
| 2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 1 |
| 2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 210 | 千克 | 14700 |
| 2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 50 | 千克 | 1800 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 7579 | 千克 | 162157 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2684 | 千克 | 85000 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 112 | 千克 | 4222 |
| 2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 350 | 千克 | 11934 |
| 2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 685 | 千克 | 17898 |
| 2024年11月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 260 | 千克 | 7888 |
| 2024年11月 | 江西 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 140 | 千克 | 3532 |
| 2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3977 | 千克 | 115093 |
| 2024年11月 | 山東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 6850 | 千克 | 162103 |
| 2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 62 |
| 2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 75 | 千克 | 2047 |
| 2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 153 | 千克 | 6116 |
| 2024年11月 | 海南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 483 | 千克 | 14832 |
| 2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 206 | 千克 | 6150 |
| 2024年11月 | 陜西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1117 | 千克 | 30098 |
| 2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 2016 | 千克 | 56097 |
| 2024年11月 | 北京 | 拉丁美洲 | 總值 | 1505 | 千克 | 38222 |
| 2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 1 | 千克 | 20 |
| 2024年11月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 26476 | 千克 | 683122 |
| 2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 29196 | 千克 | 818923 |
| 2024年11月 | 河北 | 拉丁美洲 | 總值 | 16244 | 千克 | 413740 |
| 2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 100 | 千克 | 2902 |
| 2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 1105 | 千克 | 34687 |
| 2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 0 | 千克 | 1 |
| 2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 210 | 千克 | 14700 |
| 2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 50 | 千克 | 1800 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 7579 | 千克 | 162157 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 2684 | 千克 | 85000 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 112 | 千克 | 4222 |
| 2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 350 | 千克 | 11934 |
| 2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 685 | 千克 | 17898 |
| 2024年11月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 總值 | 260 | 千克 | 7888 |
| 2024年11月 | 江西 | 歐洲 | 總值 | 140 | 千克 | 3532 |
| 2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 3977 | 千克 | 115093 |
| 2024年11月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 6850 | 千克 | 162103 |
| 2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 1 | 千克 | 62 |
| 2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 75 | 千克 | 2047 |
| 2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 153 | 千克 | 6116 |
| 2024年11月 | 海南 | 歐洲 | 總值 | 483 | 千克 | 14832 |
| 2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 206 | 千克 | 6150 |
| 2024年11月 | 陜西 | 亞洲 | 總值 | 1117 | 千克 | 30098 |
| 2024年11月 | 北京 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 81 | 千克 | 2724 |
| 2024年11月 | 北京 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 1505 | 千克 | 38495 |
| 2024年11月 | 北京 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 430 | 千克 | 14878 |
| 2024年11月 | 北京 | 危地馬拉 | 一般貿(mào)易 | 1505 | 千克 | 38222 |
| 2024年11月 | 北京 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 20 |
| 2024年11月 | 河北 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 2760 | 千克 | 63000 |
| 2024年11月 | 河北 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 4520 | 千克 | 118033 |
| 2024年11月 | 河北 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 2740 | 千克 | 63170 |
| 2024年11月 | 河北 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 684 | 千克 | 17740 |
| 2024年11月 | 河北 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 3139 | 千克 | 76378 |
| 2024年11月 | 河北 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 4684 | 千克 | 140570 |
| 2024年11月 | 河北 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 500 | 千克 | 14760 |
| 2024年11月 | 河北 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 7449 | 千克 | 189471 |
| 2024年11月 | 河北 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 276 | 千克 | 7000 |
| 2024年11月 | 河北 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 563 | 千克 | 14555 |
| 2024年11月 | 河北 | 法國(guó) | 一般貿(mào)易 | 5368 | 千克 | 158910 |
| 2024年11月 | 河北 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 22989 | 千克 | 638458 |
| 2024年11月 | 河北 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 711 | 千克 | 18202 |
| 2024年11月 | 河北 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 13505 | 千克 | 333332 |
| 2024年11月 | 河北 | 烏拉圭 | 一般貿(mào)易 | 2028 | 千克 | 62206 |
| 2024年11月 | 遼寧 | 朝鮮 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 2902 |
| 2024年11月 | 上海 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1105 | 千克 | 34687 |
| 2024年11月 | 上海 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 1 |
| 2024年11月 | 上海 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 210 | 千克 | 14700 |
| 2024年11月 | 上海 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 50 | 千克 | 1800 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 11764 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 約旦 | 一般貿(mào)易 | 1021 | 千克 | 24663 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 卡塔爾 | 一般貿(mào)易 | 556 | 千克 | 27451 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 4002 | 千克 | 98279 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 2684 | 千克 | 85000 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 112 | 千克 | 4222 |
| 2024年11月 | 浙江 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 225 | 千克 | 9000 |
| 2024年11月 | 浙江 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 125 | 千克 | 2934 |
| 2024年11月 | 浙江 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 685 | 千克 | 17898 |
| 2024年11月 | 安徽 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 260 | 千克 | 7888 |
| 2024年11月 | 江西 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 140 | 千克 | 3532 |
| 2024年11月 | 山東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 99 |
| 2024年11月 | 山東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 685 | 千克 | 16650 |
| 2024年11月 | 山東 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 82 | 千克 | 2070 |
| 2024年11月 | 山東 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2500 | 千克 | 59689 |
| 2024年11月 | 山東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 708 | 千克 | 36585 |
| 2024年11月 | 山東 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 6850 | 千克 | 162103 |
| 2024年11月 | 山東 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 62 |
| 2024年11月 | 廣東 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 75 | 千克 | 2047 |
| 2024年11月 | 廣東 | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 153 | 千克 | 6116 |
| 2024年11月 | 海南 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 483 | 千克 | 14832 |
| 2024年11月 | 四川 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 206 | 千克 | 6150 |
| 2024年11月 | 陜西 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 795 | 千克 | 19628 |
| 2024年11月 | 陜西 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 322 | 千克 | 10470 |
| 2024年11月 | 北京 | 巴基斯坦 | 總值 | 81 | 千克 | 2724 |
| 2024年11月 | 北京 | 菲律賓 | 總值 | 1505 | 千克 | 38495 |
| 2024年11月 | 北京 | 土耳其 | 總值 | 430 | 千克 | 14878 |
| 2024年11月 | 北京 | 危地馬拉 | 總值 | 1505 | 千克 | 38222 |
| 2024年11月 | 北京 | 美國(guó) | 總值 | 1 | 千克 | 20 |
| 2024年11月 | 河北 | 印度 | 總值 | 2760 | 千克 | 63000 |
| 2024年11月 | 河北 | 日本 | 總值 | 4520 | 千克 | 118033 |
| 2024年11月 | 河北 | 馬來西亞 | 總值 | 2740 | 千克 | 63170 |
| 2024年11月 | 河北 | 巴基斯坦 | 總值 | 684 | 千克 | 17740 |
| 2024年11月 | 河北 | 韓國(guó) | 總值 | 3139 | 千克 | 76378 |
| 2024年11月 | 河北 | 泰國(guó) | 總值 | 4684 | 千克 | 140570 |
| 2024年11月 | 河北 | 土耳其 | 總值 | 500 | 千克 | 14760 |
| 2024年11月 | 河北 | 越南 | 總值 | 7449 | 千克 | 189471 |
| 2024年11月 | 河北 | 比利時(shí) | 總值 | 276 | 千克 | 7000 |
| 2024年11月 | 河北 | 德國(guó) | 總值 | 563 | 千克 | 14555 |
| 2024年11月 | 河北 | 法國(guó) | 總值 | 5368 | 千克 | 158910 |
| 2024年11月 | 河北 | 荷蘭 | 總值 | 22989 | 千克 | 638458 |
| 2024年11月 | 河北 | 哥倫比亞 | 總值 | 711 | 千克 | 18202 |
| 2024年11月 | 河北 | 墨西哥 | 總值 | 13505 | 千克 | 333332 |
| 2024年11月 | 河北 | 烏拉圭 | 總值 | 2028 | 千克 | 62206 |
| 2024年11月 | 遼寧 | 朝鮮 | 總值 | 100 | 千克 | 2902 |
| 2024年11月 | 上海 | 韓國(guó) | 總值 | 1105 | 千克 | 34687 |
| 2024年11月 | 上海 | 德國(guó) | 總值 | 0 | 千克 | 1 |
| 2024年11月 | 上海 | 秘魯 | 總值 | 210 | 千克 | 14700 |
| 2024年11月 | 上海 | 美國(guó) | 總值 | 50 | 千克 | 1800 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 總值 | 2000 | 千克 | 11764 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 約旦 | 總值 | 1021 | 千克 | 24663 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 卡塔爾 | 總值 | 556 | 千克 | 27451 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 越南 | 總值 | 4002 | 千克 | 98279 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 西班牙 | 總值 | 2684 | 千克 | 85000 |
| 2024年11月 | 江蘇 | 巴西 | 總值 | 112 | 千克 | 4222 |
| 2024年11月 | 浙江 | 土耳其 | 總值 | 225 | 千克 | 9000 |
| 2024年11月 | 浙江 | 烏茲別克斯坦 | 總值 | 125 | 千克 | 2934 |
| 2024年11月 | 浙江 | 埃及 | 總值 | 685 | 千克 | 17898 |
| 2024年11月 | 安徽 | 巴西 | 總值 | 260 | 千克 | 7888 |
| 2024年11月 | 江西 | 俄羅斯 | 總值 | 140 | 千克 | 3532 |
| 2024年11月 | 山東 | 日本 | 總值 | 2 | 千克 | 99 |
| 2024年11月 | 山東 | 馬來西亞 | 總值 | 685 | 千克 | 16650 |
| 2024年11月 | 山東 | 巴基斯坦 | 總值 | 82 | 千克 | 2070 |
| 2024年11月 | 山東 | 韓國(guó) | 總值 | 2500 | 千克 | 59689 |
| 2024年11月 | 山東 | 越南 | 總值 | 708 | 千克 | 36585 |
| 2024年11月 | 山東 | 埃及 | 總值 | 6850 | 千克 | 162103 |
| 2024年11月 | 山東 | 德國(guó) | 總值 | 1 | 千克 | 62 |
| 2024年11月 | 廣東 | 加納 | 總值 | 75 | 千克 | 2047 |
| 2024年11月 | 廣東 | 厄瓜多爾 | 總值 | 153 | 千克 | 6116 |
| 2024年11月 | 海南 | 波蘭 | 總值 | 483 | 千克 | 14832 |
| 2024年11月 | 四川 | 印度尼西亞 | 總值 | 206 | 千克 | 6150 |
| 2024年11月 | 陜西 | 巴基斯坦 | 總值 | 795 | 千克 | 19628 |
| 2024年11月 | 陜西 | 越南 | 總值 | 322 | 千克 | 10470 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 總值 | 一般貿(mào)易 | 101575 | 千克 | 2693346 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 總值 | 總值 | 101575 | 千克 | 2693346 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 42926 | 千克 | 1102240 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 7610 | 千克 | 182048 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 32504 | 千克 | 922350 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 18484 | 千克 | 484888 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 51 | 千克 | 1820 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 亞洲 | 總值 | 42926 | 千克 | 1102240 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 非洲 | 總值 | 7610 | 千克 | 182048 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 歐洲 | 總值 | 32504 | 千克 | 922350 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 拉丁美洲 | 總值 | 18484 | 千克 | 484888 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 北美洲 | 總值 | 51 | 千克 | 1820 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 11764 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 朝鮮 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 2902 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 印度 | 一般貿(mào)易 | 2760 | 千克 | 63000 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 206 | 千克 | 6150 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 日本 | 一般貿(mào)易 | 4522 | 千克 | 118132 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 約旦 | 一般貿(mào)易 | 1021 | 千克 | 24663 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 3425 | 千克 | 79820 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1642 | 千克 | 42162 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 1505 | 千克 | 38495 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 卡塔爾 | 一般貿(mào)易 | 556 | 千克 | 27451 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 6744 | 千克 | 170754 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 4684 | 千克 | 140570 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 1155 | 千克 | 38638 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 越南 | 一般貿(mào)易 | 12481 | 千克 | 334805 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 125 | 千克 | 2934 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 7535 | 千克 | 180001 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 加納 | 一般貿(mào)易 | 75 | 千克 | 2047 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 276 | 千克 | 7000 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 564 | 千克 | 14618 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 法國(guó) | 一般貿(mào)易 | 5368 | 千克 | 158910 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 22989 | 千克 | 638458 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 2684 | 千克 | 85000 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 483 | 千克 | 14832 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 140 | 千克 | 3532 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 372 | 千克 | 12110 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 711 | 千克 | 18202 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 153 | 千克 | 6116 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 危地馬拉 | 一般貿(mào)易 | 1505 | 千克 | 38222 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 13505 | 千克 | 333332 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 210 | 千克 | 14700 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 烏拉圭 | 一般貿(mào)易 | 2028 | 千克 | 62206 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 51 | 千克 | 1820 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 柬埔寨 | 總值 | 2000 | 千克 | 11764 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 朝鮮 | 總值 | 100 | 千克 | 2902 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 印度 | 總值 | 2760 | 千克 | 63000 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 印度尼西亞 | 總值 | 206 | 千克 | 6150 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 日本 | 總值 | 4522 | 千克 | 118132 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 約旦 | 總值 | 1021 | 千克 | 24663 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 馬來西亞 | 總值 | 3425 | 千克 | 79820 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 巴基斯坦 | 總值 | 1642 | 千克 | 42162 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 菲律賓 | 總值 | 1505 | 千克 | 38495 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 卡塔爾 | 總值 | 556 | 千克 | 27451 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 韓國(guó) | 總值 | 6744 | 千克 | 170754 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 泰國(guó) | 總值 | 4684 | 千克 | 140570 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 土耳其 | 總值 | 1155 | 千克 | 38638 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 越南 | 總值 | 12481 | 千克 | 334805 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 烏茲別克斯坦 | 總值 | 125 | 千克 | 2934 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 埃及 | 總值 | 7535 | 千克 | 180001 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 加納 | 總值 | 75 | 千克 | 2047 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 比利時(shí) | 總值 | 276 | 千克 | 7000 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 德國(guó) | 總值 | 564 | 千克 | 14618 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 法國(guó) | 總值 | 5368 | 千克 | 158910 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 荷蘭 | 總值 | 22989 | 千克 | 638458 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 西班牙 | 總值 | 2684 | 千克 | 85000 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 波蘭 | 總值 | 483 | 千克 | 14832 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 俄羅斯 | 總值 | 140 | 千克 | 3532 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 巴西 | 總值 | 372 | 千克 | 12110 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 哥倫比亞 | 總值 | 711 | 千克 | 18202 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 厄瓜多爾 | 總值 | 153 | 千克 | 6116 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 危地馬拉 | 總值 | 1505 | 千克 | 38222 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 墨西哥 | 總值 | 13505 | 千克 | 333332 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 秘魯 | 總值 | 210 | 千克 | 14700 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 烏拉圭 | 總值 | 2028 | 千克 | 62206 |
| 2024年11月 | 全國(guó) | 美國(guó) | 總值 | 51 | 千克 | 1820 |
更多鏈霉素行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《鏈霉素行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:國(guó)研網(wǎng)
本文地址:www.74cssc.cn/stat/stats/55951378.html