| 【商品】棉制刺繡手帕 | 【時間】2024-10 |
| 【海關編碼】62132010 | 【數據量】2072 |
| 【數據出處】海關總署 | 【流向】出口 |
| 時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2024年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 72 | 條 | 36 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 條 | 5 |
| 2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 2160 | 條 | 4320 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 263570 | 條 | 260878 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 438 | 條 | 963 |
| 2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 32 | 條 | 100 |
| 2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 32611 | 條 | 19830 |
| 2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 2520 | 條 | 3960 |
| 2024年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 72 | 條 | 36 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 2 | 條 | 5 |
| 2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 2160 | 條 | 4320 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 264008 | 條 | 261841 |
| 2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 32 | 條 | 100 |
| 2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 32611 | 條 | 19830 |
| 2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 2520 | 條 | 3960 |
| 2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿易 | 72 | 條 | 36 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿易 | 2 | 條 | 5 |
| 2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 2160 | 條 | 4320 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 260563 | 條 | 260069 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 438 | 條 | 963 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 5 | 條 | 12 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 3002 | 條 | 797 |
| 2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 28 | 條 | 66 |
| 2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿易 | 4 | 條 | 34 |
| 2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 30762 | 條 | 11966 |
| 2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 1822 | 條 | 7719 |
| 2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 25 | 條 | 135 |
| 2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 2 | 條 | 10 |
| 2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 2160 | 條 | 3312 |
| 2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 360 | 條 | 648 |
| 2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 總值 | 72 | 條 | 36 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 2 | 條 | 5 |
| 2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 2160 | 條 | 4320 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 261001 | 條 | 261032 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 5 | 條 | 12 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 3002 | 條 | 797 |
| 2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 28 | 條 | 66 |
| 2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 總值 | 4 | 條 | 34 |
| 2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 30762 | 條 | 11966 |
| 2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 1822 | 條 | 7719 |
| 2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 25 | 條 | 135 |
| 2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 2 | 條 | 10 |
| 2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 2160 | 條 | 3312 |
| 2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 360 | 條 | 648 |
| 2024年10月 | 山東 | 荷蘭 | 一般貿易 | 1 | 條 | 16 |
| 2024年10月 | 山東 | 加拿大 | 一般貿易 | 17 | 條 | 93 |
| 2024年10月 | 吉林 | 德國 | 一般貿易 | 72 | 條 | 36 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 2 | 條 | 5 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 2160 | 條 | 4320 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 中國香港 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 288 | 條 | 617 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 259931 | 條 | 258564 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 618 | 條 | 1416 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿易 | 7 | 條 | 74 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿易 | 6 | 條 | 13 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 阿聯酋 | 一般貿易 | 1 | 條 | 2 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 150 | 條 | 346 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 巴巴多斯 | 一般貿易 | 5 | 條 | 12 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 3001 | 條 | 795 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 新西蘭 | 一般貿易 | 1 | 條 | 2 |
| 2024年10月 | 福建 | 文萊 | 一般貿易 | 5 | 條 | 12 |
| 2024年10月 | 福建 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 10 | 條 | 24 |
| 2024年10月 | 福建 | 菲律賓 | 一般貿易 | 13 | 條 | 30 |
| 2024年10月 | 福建 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 4 | 條 | 34 |
| 2024年10月 | 山東 | 日本 | 一般貿易 | 30762 | 條 | 11966 |
| 2024年10月 | 山東 | 英國 | 一般貿易 | 1 | 條 | 5 |
| 2024年10月 | 山東 | 德國 | 一般貿易 | 11 | 條 | 55 |
| 2024年10月 | 山東 | 法國 | 一般貿易 | 1809 | 條 | 7643 |
| 2024年10月 | 山東 | 美國 | 一般貿易 | 8 | 條 | 42 |
| 2024年10月 | 山東 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 2 | 條 | 10 |
| 2024年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿易 | 2160 | 條 | 3312 |
| 2024年10月 | 廣東 | 英國 | 一般貿易 | 360 | 條 | 648 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 總值 | 3001 | 條 | 795 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 新西蘭 | 總值 | 1 | 條 | 2 |
| 2024年10月 | 吉林 | 德國 | 總值 | 72 | 條 | 36 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 總值 | 2 | 條 | 5 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 總值 | 2160 | 條 | 4320 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 中國香港 | 總值 | 288 | 條 | 617 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 259931 | 條 | 258564 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 總值 | 618 | 條 | 1416 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 總值 | 7 | 條 | 74 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 泰國 | 總值 | 6 | 條 | 13 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 阿聯酋 | 總值 | 1 | 條 | 2 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 總值 | 150 | 條 | 346 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 巴巴多斯 | 總值 | 5 | 條 | 12 |
| 2024年10月 | 福建 | 文萊 | 總值 | 5 | 條 | 12 |
| 2024年10月 | 福建 | 馬來西亞 | 總值 | 10 | 條 | 24 |
| 2024年10月 | 福建 | 菲律賓 | 總值 | 13 | 條 | 30 |
| 2024年10月 | 福建 | 澳大利亞 | 總值 | 4 | 條 | 34 |
| 2024年10月 | 山東 | 日本 | 總值 | 30762 | 條 | 11966 |
| 2024年10月 | 山東 | 英國 | 總值 | 1 | 條 | 5 |
| 2024年10月 | 山東 | 德國 | 總值 | 11 | 條 | 55 |
| 2024年10月 | 山東 | 法國 | 總值 | 1809 | 條 | 7643 |
| 2024年10月 | 山東 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 條 | 16 |
| 2024年10月 | 山東 | 加拿大 | 總值 | 17 | 條 | 93 |
| 2024年10月 | 山東 | 美國 | 總值 | 8 | 條 | 42 |
| 2024年10月 | 山東 | 澳大利亞 | 總值 | 2 | 條 | 10 |
| 2024年10月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 2160 | 條 | 3312 |
| 2024年10月 | 廣東 | 英國 | 總值 | 360 | 條 | 648 |
| 2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 300967 | 條 | 289129 |
| 2024年10月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 438 | 條 | 963 |
| 2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 301405 | 條 | 290092 |
| 2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 295673 | 條 | 279733 |
| 2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 438 | 條 | 963 |
| 2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 2256 | 條 | 8408 |
| 2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 5 | 條 | 12 |
| 2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 25 | 條 | 135 |
| 2024年10月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿易 | 3008 | 條 | 841 |
| 2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 296111 | 條 | 280696 |
| 2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 2256 | 條 | 8408 |
| 2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 5 | 條 | 12 |
| 2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 25 | 條 | 135 |
| 2024年10月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 3008 | 條 | 841 |
| 2024年10月 | 全國 | 文萊 | 一般貿易 | 5 | 條 | 12 |
| 2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 288 | 條 | 617 |
| 2024年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 295013 | 條 | 278162 |
| 2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 628 | 條 | 1440 |
| 2024年10月 | 全國 | 菲律賓 | 一般貿易 | 20 | 條 | 104 |
| 2024年10月 | 全國 | 泰國 | 一般貿易 | 6 | 條 | 13 |
| 2024年10月 | 全國 | 阿聯酋 | 一般貿易 | 1 | 條 | 2 |
| 2024年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 150 | 條 | 346 |
| 2024年10月 | 全國 | 英國 | 一般貿易 | 361 | 條 | 653 |
| 2024年10月 | 全國 | 德國 | 一般貿易 | 83 | 條 | 91 |
| 2024年10月 | 全國 | 法國 | 一般貿易 | 1809 | 條 | 7643 |
| 2024年10月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿易 | 1 | 條 | 16 |
| 2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 2 | 條 | 5 |
| 2024年10月 | 全國 | 巴巴多斯 | 一般貿易 | 5 | 條 | 12 |
| 2024年10月 | 全國 | 加拿大 | 一般貿易 | 17 | 條 | 93 |
| 2024年10月 | 全國 | 美國 | 一般貿易 | 8 | 條 | 42 |
| 2024年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 3007 | 條 | 839 |
| 2024年10月 | 全國 | 新西蘭 | 一般貿易 | 1 | 條 | 2 |
| 2024年10月 | 全國 | 文萊 | 總值 | 5 | 條 | 12 |
| 2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 288 | 條 | 617 |
| 2024年10月 | 全國 | 日本 | 總值 | 295013 | 條 | 278162 |
| 2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 628 | 條 | 1440 |
| 2024年10月 | 全國 | 菲律賓 | 總值 | 20 | 條 | 104 |
| 2024年10月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 6 | 條 | 13 |
| 2024年10月 | 全國 | 阿聯酋 | 總值 | 1 | 條 | 2 |
| 2024年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 總值 | 150 | 條 | 346 |
| 2024年10月 | 全國 | 英國 | 總值 | 361 | 條 | 653 |
| 2024年10月 | 全國 | 德國 | 總值 | 83 | 條 | 91 |
| 2024年10月 | 全國 | 法國 | 總值 | 1809 | 條 | 7643 |
| 2024年10月 | 全國 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 條 | 16 |
| 2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 2 | 條 | 5 |
| 2024年10月 | 全國 | 巴巴多斯 | 總值 | 5 | 條 | 12 |
| 2024年10月 | 全國 | 加拿大 | 總值 | 17 | 條 | 93 |
| 2024年10月 | 全國 | 美國 | 總值 | 8 | 條 | 42 |
| 2024年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 總值 | 3007 | 條 | 839 |
| 2024年10月 | 全國 | 新西蘭 | 總值 | 1 | 條 | 2 |
更多刺繡行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《刺繡行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業(yè)數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。