| 【商品】液相色譜儀 | 【時(shí)間】2024-10 |
| 【海關(guān)編碼】90272012 | 【數(shù)據(jù)量】7770 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
| 時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 139 | 臺(tái) | 6114692 |
| 2024年10月 | 北京 | 總值 | 國家間、國際組織無償援助和贈(zèng)送的物資 | 3 | 臺(tái) | 75634 |
| 2024年10月 | 北京 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺(tái) | 188436 |
| 2024年10月 | 北京 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺(tái) | 132000 |
| 2024年10月 | 北京 | 總值 | 其他 | 2 | 臺(tái) | 46817 |
| 2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺(tái) | 417774 |
| 2024年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 37 | 臺(tái) | 695230 |
| 2024年10月 | 山西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 67000 |
| 2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 209380 |
| 2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 48 | 臺(tái) | 210959 |
| 2024年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 230360 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 369985 |
| 2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 219 | 臺(tái) | 7564652 |
| 2024年10月 | 上海 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 18 | 臺(tái) | 751947 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 109 | 臺(tái) | 3250854 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 105900 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 19950 |
| 2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 106 | 臺(tái) | 3220073 |
| 2024年10月 | 浙江 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 臺(tái) | 202130 |
| 2024年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 57385 |
| 2024年10月 | 安徽 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 92336 |
| 2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 414607 |
| 2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 23 | 臺(tái) | 1074405 |
| 2024年10月 | 山東 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺(tái) | 114045 |
| 2024年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 21 | 臺(tái) | 937280 |
| 2024年10月 | 河南 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺(tái) | 164031 |
| 2024年10月 | 河南 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺(tái) | 115351 |
| 2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 737850 |
| 2024年10月 | 湖北 | 總值 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 1 | 臺(tái) | 30651 |
| 2024年10月 | 湖北 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 臺(tái) | 171551 |
| 2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 19 | 臺(tái) | 545684 |
| 2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 89 | 臺(tái) | 4743299 |
| 2024年10月 | 廣東 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 臺(tái) | 111556 |
| 2024年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 41000 |
| 2024年10月 | 廣西 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 49947 |
| 2024年10月 | 海南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 17 | 臺(tái) | 941878 |
| 2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 206597 |
| 2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺(tái) | 467068 |
| 2024年10月 | 四川 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 110169 |
| 2024年10月 | 貴州 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 68789 |
| 2024年10月 | 云南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 101008 |
| 2024年10月 | 陜西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 264210 |
| 2024年10月 | 甘肅 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 90210 |
| 2024年10月 | 寧夏 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 57000 |
| 2024年10月 | 新疆 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 67200 |
| 2024年10月 | 新疆 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺(tái) | 271831 |
| 2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 150 | 臺(tái) | 6557579 |
| 2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 14 | 臺(tái) | 417774 |
| 2024年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 37 | 臺(tái) | 695230 |
| 2024年10月 | 山西 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 67000 |
| 2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 55 | 臺(tái) | 420339 |
| 2024年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 230360 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 369985 |
| 2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 237 | 臺(tái) | 8316599 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 112 | 臺(tái) | 3376704 |
| 2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 111 | 臺(tái) | 3422203 |
| 2024年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 149721 |
| 2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 414607 |
| 2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 25 | 臺(tái) | 1188450 |
| 2024年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 27 | 臺(tái) | 1216662 |
| 2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 19 | 臺(tái) | 940052 |
| 2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 19 | 臺(tái) | 545684 |
| 2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 94 | 臺(tái) | 4854855 |
| 2024年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 90947 |
| 2024年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 17 | 臺(tái) | 941878 |
| 2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 206597 |
| 2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 16 | 臺(tái) | 577237 |
| 2024年10月 | 貴州 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 68789 |
| 2024年10月 | 云南 | 總值 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 101008 |
| 2024年10月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 264210 |
| 2024年10月 | 甘肅 | 總值 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 90210 |
| 2024年10月 | 寧夏 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 57000 |
| 2024年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 339031 |
| 2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 68 | 臺(tái) | 2518599 |
| 2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 112104 |
| 2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 國家間、國際組織無償援助和贈(zèng)送的物資 | 3 | 臺(tái) | 75634 |
| 2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺(tái) | 188436 |
| 2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺(tái) | 132000 |
| 2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 64 | 臺(tái) | 3435502 |
| 2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 160591 |
| 2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 其他 | 2 | 臺(tái) | 46817 |
| 2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 60452 |
| 2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 13 | 臺(tái) | 357322 |
| 2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 37 | 臺(tái) | 695230 |
| 2024年10月 | 山西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 67000 |
| 2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 36300 |
| 2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 48 | 臺(tái) | 210959 |
| 2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 173080 |
| 2024年10月 | 吉林 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 98660 |
| 2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 131700 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 154701 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 149304 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 65980 |
| 2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 99 | 臺(tái) | 2878349 |
| 2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 臺(tái) | 273512 |
| 2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 99 | 臺(tái) | 3445155 |
| 2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 13 | 臺(tái) | 478435 |
| 2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 21 | 臺(tái) | 1241148 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 50 | 臺(tái) | 1445340 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 105900 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 19950 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 8009 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 34 | 臺(tái) | 1389806 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 24 | 臺(tái) | 407699 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 58 | 臺(tái) | 1898889 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 臺(tái) | 202130 |
| 2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 9300 |
| 2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 42 | 臺(tái) | 1252660 |
| 2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 59224 |
| 2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 22938 |
| 2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 34447 |
| 2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 92336 |
| 2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 237122 |
| 2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 177485 |
| 2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 344001 |
| 2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 705404 |
| 2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺(tái) | 114045 |
| 2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 25000 |
| 2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 13 | 臺(tái) | 462907 |
| 2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 53971 |
| 2024年10月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 474373 |
| 2024年10月 | 河南 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺(tái) | 164031 |
| 2024年10月 | 河南 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 61380 |
| 2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 92271 |
| 2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 臺(tái) | 149385 |
| 2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 526579 |
| 2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 1 | 臺(tái) | 30651 |
| 2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 22166 |
| 2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 119000 |
| 2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 16 | 臺(tái) | 433580 |
| 2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 44 | 臺(tái) | 2153925 |
| 2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4 | 臺(tái) | 68044 |
| 2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 45 | 臺(tái) | 2589374 |
| 2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 43512 |
| 2024年10月 | 廣西 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 41000 |
| 2024年10月 | 廣西 | 北美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 49947 |
| 2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 241524 |
| 2024年10月 | 海南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 700354 |
| 2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 144956 |
| 2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 61641 |
| 2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 13 | 臺(tái) | 433218 |
| 2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 48080 |
| 2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 33850 |
| 2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 62089 |
| 2024年10月 | 貴州 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 68789 |
| 2024年10月 | 云南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 49190 |
| 2024年10月 | 云南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 51818 |
| 2024年10月 | 陜西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 118178 |
| 2024年10月 | 陜西 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 146032 |
| 2024年10月 | 甘肅 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 90210 |
| 2024年10月 | 寧夏 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 57000 |
| 2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 67200 |
| 2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 69424 |
| 2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 202407 |
| 2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 77 | 臺(tái) | 2914669 |
| 2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 64 | 臺(tái) | 3435502 |
| 2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 207408 |
| 2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 60452 |
| 2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 13 | 臺(tái) | 357322 |
| 2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 37 | 臺(tái) | 695230 |
| 2024年10月 | 山西 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 67000 |
| 2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 49 | 臺(tái) | 247259 |
| 2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 173080 |
| 2024年10月 | 吉林 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 98660 |
| 2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 131700 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 154701 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 149304 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 65980 |
| 2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 104 | 臺(tái) | 3151861 |
| 2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 112 | 臺(tái) | 3923590 |
| 2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 21 | 臺(tái) | 1241148 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 53 | 臺(tái) | 1571190 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 8009 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 34 | 臺(tái) | 1389806 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 24 | 臺(tái) | 407699 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 63 | 臺(tái) | 2101019 |
| 2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 9300 |
| 2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 42 | 臺(tái) | 1252660 |
| 2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 59224 |
| 2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 22938 |
| 2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 126783 |
| 2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 237122 |
| 2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 177485 |
| 2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 10 | 臺(tái) | 344001 |
| 2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 14 | 臺(tái) | 819449 |
| 2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 25000 |
| 2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 14 | 臺(tái) | 516878 |
| 2024年10月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 13 | 臺(tái) | 699784 |
| 2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 241656 |
| 2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 10 | 臺(tái) | 579396 |
| 2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 119000 |
| 2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 16 | 臺(tái) | 433580 |
| 2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 112104 |
| 2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 48 | 臺(tái) | 2221969 |
| 2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 46 | 臺(tái) | 2632886 |
| 2024年10月 | 廣西 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 41000 |
| 2024年10月 | 廣西 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 49947 |
| 2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 241524 |
| 2024年10月 | 海南 | 歐洲 | 總值 | 11 | 臺(tái) | 700354 |
| 2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 144956 |
| 2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 61641 |
| 2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 14 | 臺(tái) | 481298 |
| 2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 95939 |
| 2024年10月 | 貴州 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 68789 |
| 2024年10月 | 云南 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 49190 |
| 2024年10月 | 云南 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 51818 |
| 2024年10月 | 陜西 | 亞洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 118178 |
| 2024年10月 | 陜西 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 146032 |
| 2024年10月 | 甘肅 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 90210 |
| 2024年10月 | 寧夏 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 57000 |
| 2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 136624 |
| 2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 202407 |
| 2024年10月 | 北京 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 35487 |
| 2024年10月 | 北京 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 38 | 臺(tái) | 1614381 |
| 2024年10月 | 北京 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 600726 |
| 2024年10月 | 北京 | 新加坡 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺(tái) | 188436 |
| 2024年10月 | 北京 | 中國 | 一般貿(mào)易 | 13 | 臺(tái) | 244558 |
| 2024年10月 | 北京 | 中國臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 4903 |
| 2024年10月 | 北京 | 哈薩克斯坦 | 國家間、國際組織無償援助和贈(zèng)送的物資 | 3 | 臺(tái) | 75634 |
| 2024年10月 | 北京 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 600946 |
| 2024年10月 | 北京 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 46 | 臺(tái) | 1605823 |
| 2024年10月 | 北京 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 11728 |
| 2024年10月 | 北京 | 瑞典 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 931764 |
| 2024年10月 | 北京 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 285241 |
| 2024年10月 | 北京 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 160591 |
| 2024年10月 | 北京 | 美國 | 其他 | 2 | 臺(tái) | 46817 |
| 2024年10月 | 天津 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 60452 |
| 2024年10月 | 天津 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 78051 |
| 2024年10月 | 天津 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 279271 |
| 2024年10月 | 河北 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 36 | 臺(tái) | 649969 |
| 2024年10月 | 河北 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 45261 |
| 2024年10月 | 山西 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 67000 |
| 2024年10月 | 遼寧 | 中國香港 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 19 | 臺(tái) | 44276 |
| 2024年10月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 36300 |
| 2024年10月 | 遼寧 | 日本 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 29 | 臺(tái) | 166683 |
| 2024年10月 | 遼寧 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 140260 |
| 2024年10月 | 遼寧 | 瑞典 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 32820 |
| 2024年10月 | 吉林 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 98660 |
| 2024年10月 | 吉林 | 瑞典 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 131700 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 45400 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 109301 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 149304 |
| 2024年10月 | 黑龍江 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 65980 |
| 2024年10月 | 上海 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 10000 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 37 | 臺(tái) | 724396 |
| 2024年10月 | 上海 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 30 | 臺(tái) | 1302483 |
| 2024年10月 | 上海 | 新加坡 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 臺(tái) | 273512 |
| 2024年10月 | 上海 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 34333 |
| 2024年10月 | 上海 | 中國 | 一般貿(mào)易 | 25 | 臺(tái) | 787153 |
| 2024年10月 | 上海 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 19984 |
| 2024年10月 | 上海 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 74 | 臺(tái) | 2721136 |
| 2024年10月 | 上海 | 德國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 10 | 臺(tái) | 369100 |
| 2024年10月 | 上海 | 瑞典 | 一般貿(mào)易 | 16 | 臺(tái) | 455528 |
| 2024年10月 | 上海 | 瑞典 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 臺(tái) | 109335 |
| 2024年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 246353 |
| 2024年10月 | 上海 | 捷克 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 22138 |
| 2024年10月 | 上海 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 21 | 臺(tái) | 1241148 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 190757 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 418775 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 41220 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 19 | 臺(tái) | 703468 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 105900 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 91120 |
| 2024年10月 | 江蘇 | 喀麥隆 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 8009 |
