| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | |||
| 溴代乙醛縮乙二醇 | 山東鄒平 | 150元/噸 | |||
| 宏盛廠家直銷乙二醇 乙二醇生產(chǎn) | 河南新鄉(xiāng) | 7元/千克 | |||
| 乙二醇廠家 乙二醇生產(chǎn) 宏盛價(jià) | 河南新鄉(xiāng) | 7元/千克 | |||
| 進(jìn)口乙二醇 | 江蘇泰興 | 7800元/噸 | |||
| 二乙二醇的價(jià)格二乙二醇的生產(chǎn)廠 | 河南鄭州 | 13元/千克 | |||
| 低溫乙二醇機(jī)組 | 上海上海市 | 82000元/臺(tái) | |||
| 聚乙二醇生產(chǎn)廠家 | 湖北武漢 | 0元/噸 | |||
| 湖北 新景 乙烯基二乙二醇醚 | 湖北武漢市 | 200元/公斤 | |||
| 湖北 新景 乙烯基乙二醇醚 | 湖北武漢市 | 200元/公斤 | |||
| 大量購(gòu)乙二醇 乙二醇生產(chǎn) 價(jià)格 | 河南新鄉(xiāng) | 7元/千克 | |||
| 宏盛廠家購(gòu)乙二醇 乙二醇生產(chǎn) | 河南新鄉(xiāng) | 7元/千克 | |||
| 低價(jià)本廠二乙二醇丁醚 | 北京北京 | 12500.00元/噸 | |||
| 二乙二醇 | 江蘇蘇州 | 10.2元/公斤 | |||
| 乙二醇丁醚 | 江蘇蘇州 | 11.5元/公斤 | |||
| 乙二醇 | 江蘇蘇州 | 8.2元/公斤 | |||
| 乙二醇防凍玻璃液冰點(diǎn)儀 LCC | 廣東廣州市 | 280元/臺(tái) | |||
| 乙二醇 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 7500元/噸 | |||
| 優(yōu)惠三甘醇,三乙二醇 | 浙江寧波 | 11000元/噸 | |||
| 優(yōu)惠二乙二醇,二甘醇 | 浙江寧波 | 8500元/噸 | |||
| 【優(yōu)質(zhì)】乙二醇 | 天津天津市 | 0.01元/噸 | |||
| 乙二醇,批發(fā)乙二醇,乙二醇價(jià)格 | 天津天津 | 0.01元/噸 | |||
| 二乙二醇單丁醚,進(jìn)口產(chǎn)品 二乙 | 山東濟(jì)南 | 16500元/噸 | |||
| 聚乙二醇PEG-8000 | 江蘇南通 | 12400元/噸 | |||
| 聚乙二醇PEG-6000 | 江蘇南通 | 12400元/噸 | |||
| 聚乙二醇PEG-4000 | 江蘇南通 | 12400元/噸 | |||
| 聚乙二醇PEG-3000 | 江蘇南通 | 12400元/噸 | |||
| 聚乙二醇PEG-2000 | 江蘇南通 | 12400元/噸 | |||
| 聚乙二醇PEG-1500 | 江蘇南通 | 13000元/噸 | |||
| 聚乙二醇PEG-1000 | 江蘇南通 | 13000元/噸 | |||
| 聚乙二醇PEG-800 | 江蘇南通 | 12900元/噸 | |||
| 以上信息僅供參考,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。報(bào)價(jià)日期:2014年7月29日 | |||||
更多乙二醇行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《乙二醇行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:中國(guó)化工產(chǎn)品網(wǎng)
本文地址:www.74cssc.cn/stat/stats/35576.html