| 名稱 | 單位 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| QZ漆包線 | 噸 | 55030-52000 | 55011.49 | -414.39 |
| T2紫銅管 | 千克 | 60-52 | 56.27 | -0.08 |
| H62黃銅管 | 千克 | 53-44 | 47.8 | -0.1 |
| 1#電解銅 | 噸 | 50000-49800 | 49830.28 | -736.48 |
| TU1無氧銅帶 | 千克 | 61-54.3 | 57.23 | 0.31 |
| TP2紫銅管 | 千克 | 56.2-54 | 55.16 | 0.12 |
| T3紫銅管 | 千克 | 57-50 | 55.5 | -0.21 |
| T2紫銅箔 | 千克 | 57-56 | 56.25 | -0.8 |
| T2紫銅棒 | 千克 | 57-53 | 55.25 | 0.65 |
| T2紫銅帶 | 噸 | 59000-52000 | 56412.5 | -98.61 |
| H68黃銅管 | 千克 | 49-45 | 47.86 | -1.03 |
| H59黃銅管 | 千克 | 49-44 | 45.87 | 0 |
更多銅行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《銅行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/stat/stats/35173.html