| 排序 | 累計產(chǎn)品銷售收入(千元) | 累計資產(chǎn)總計(千元) | 累計利潤總額(千元) | 累計全部從業(yè)人員平均人數(shù)(人) |
| 1 | 21706040 | 15092430 | 1636690 | 16569 |
| 2 | 15872693 | 33081247 | 1216521 | 2000 |
| 3 | 6757295 | 4911857 | 580818 | 6956 |
| 4 | 5092128 | 6190060 | 587158 | 2204 |
| 5 | 3406842 | 4559731 | 199014 | 2251 |
| 6 | 3099842 | 1447253 | 463108 | 2372 |
| 7 | 3006510 | 2509100 | 233280 | 2871 |
| 8 | 2653280 | 3046670 | 238870 | 4996 |
| 9 | 2217374 | 3871960 | 148771 | 3220 |
| 10 | 2069002 | 943027 | 115974 | 1061 |
更多起重運輸設(shè)備行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《起重運輸設(shè)備行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/stat/stats/18002.html