宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年12月10日,寧夏農(nóng)副加工產(chǎn)品報(bào)價(jià)上漲前三的分別為官渡區(qū)的夏威夷果、南召縣的山楂干、鳳慶縣的古樹茶。其中:官渡區(qū)的夏威夷果報(bào)價(jià)為21.21元/斤,較上一報(bào)價(jià)日(2025年12月09日)價(jià)格上漲了4.85元/斤,漲幅為29.65%;南召縣的山楂干報(bào)價(jià)為10.3元/斤,較上一報(bào)價(jià)日(2025年12月09日)價(jià)格上漲了2.14元/斤,漲幅為26.23%;鳳慶縣的古樹茶報(bào)價(jià)為155.17元/斤,較上一報(bào)價(jià)日(2025年12月09日)價(jià)格上漲了31.75元/斤,漲幅為25.73%。
報(bào)價(jià)下跌的分別為義烏市的紅棗、鳳慶縣的月光白。其中:義烏市的紅棗報(bào)價(jià)為3.2元/斤,較上一報(bào)價(jià)日(2025年12月09日)價(jià)格下跌了1.65元/斤,跌幅為34.02%;鳳慶縣的月光白報(bào)價(jià)為91.25元/斤,較上一報(bào)價(jià)日(2025年12月09日)價(jià)格下跌了8.06元/斤,跌幅為8.12%。
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年12月10日?qǐng)?bào)價(jià) | 2025年12月09日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 官渡區(qū) | 夏威夷果 | 21.21 | 16.36 | 29.65% |
| 南召縣 | 山楂干 | 10.3 | 8.16 | 26.23% |
| 鳳慶縣 | 古樹茶 | 155.17 | 123.42 | 25.73% |
| 中寧縣 | 紅棗 | 3.2 | 2.59 | 23.55% |
| 九龍坡區(qū) | 紅棗 | 2.4 | 1.95 | 23.08% |
| 樂(lè)陵市 | 紅棗片 | 4.66 | 3.84 | 21.35% |
| 瀾滄拉祜族自治縣 | 普洱 | 195 | 161.5 | 20.74% |
| 滄縣 | 駿棗 | 5.59 | 4.67 | 19.7% |
| 滄縣 | 紅棗片 | 5.06 | 4.24 | 19.34% |
| 樂(lè)陵市 | 駿棗 | 2.99 | 2.51 | 19.12% |
| 樂(lè)陵市 | 紅棗 | 3.54 | 2.98 | 18.79% |
| 安溪縣 | 茶化石 | 129.56 | 109.33 | 18.5% |
| 洛浦縣 | 紅棗 | 2.3 | 1.95 | 17.95% |
| 龍圩區(qū) | 夏威夷果 | 4.5 | 3.82 | 17.8% |
| 臺(tái)兒莊區(qū) | 紅棗 | 6.5 | 5.52 | 17.75% |
| 興寧區(qū) | 新疆紅棗 | 6.5 | 5.52 | 17.75% |
| 湖濱區(qū) | 山楂干 | 6.5 | 5.52 | 17.75% |
| 牡丹區(qū) | 山楂干 | 10.82 | 9.19 | 17.74% |
| 譙城區(qū) | 紅棗 | 7.57 | 6.43 | 17.73% |
| 臨邑縣 | 山楂干 | 10.83 | 9.2 | 17.72% |
| 袁州區(qū) | 山楂干 | 10.23 | 8.69 | 17.72% |
| 二七區(qū) | 夏威夷果 | 4.45 | 3.78 | 17.72% |
| 冠縣 | 紅棗 | 8.84 | 7.51 | 17.71% |
| 中牟縣 | 山楂干 | 13.03 | 11.07 | 17.71% |
| 荔灣區(qū) | 夏威夷果 | 16.69 | 14.18 | 17.7% |
| 長(zhǎng)洲區(qū) | 山楂干 | 7.38 | 6.27 | 17.7% |
| 遷安市 | 紅棗片 | 8.71 | 7.4 | 17.7% |
| 從化區(qū) | 山楂干 | 8.25 | 7.01 | 17.69% |
| 南海區(qū) | 臘肉 | 18.63 | 15.83 | 17.69% |
| 天河區(qū) | 山楂干 | 13.97 | 11.87 | 17.69% |
| 北流市 | 夏威夷果 | 18.76 | 15.94 | 17.69% |
| 梁園區(qū) | 夏威夷果 | 15.3 | 13 | 17.69% |
| 雨花區(qū) | 臘豬腳 | 19.69 | 16.73 | 17.69% |
| 古田縣 | 紅棗 | 10.18 | 8.65 | 17.69% |
| 金牛區(qū) | 臘豬腳 | 20.17 | 17.14 | 17.68% |
| 南漳縣 | 臘肉 | 23.5 | 19.97 | 17.68% |
| 融安縣 | 臘肉 | 32.9 | 27.96 | 17.67% |
| 中牟縣 | 紅棗片 | 7.99 | 6.79 | 17.67% |
| 新鄭市 | 紅棗 | 7.06 | 6 | 17.67% |
| 東西湖區(qū) | 紅棗片 | 10.72 | 9.11 | 17.67% |
| 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 柑普茶 | 107.29 | 91.19 | 17.66% |
| 大邑縣 | 開心果 | 33.98 | 28.88 | 17.66% |
| 崇州市 | 開心果 | 37.44 | 31.82 | 17.66% |
| 新都區(qū) | 臘肉 | 17.06 | 14.5 | 17.66% |
| 譙城區(qū) | 紅棗片 | 7.86 | 6.68 | 17.66% |
| 歷城區(qū) | 山楂干 | 19.99 | 16.99 | 17.66% |
| 商河縣 | 開心果 | 36.98 | 31.43 | 17.66% |
| 城陽(yáng)區(qū) | 夏威夷果 | 25.98 | 22.08 | 17.66% |
| 嶗山區(qū) | 開心果 | 36.98 | 31.43 | 17.66% |
| 平邑縣 | 山楂干 | 9.46 | 8.04 | 17.66% |
| 番禺區(qū) | 夏威夷果 | 27.98 | 23.78 | 17.66% |
| 白云區(qū) | 開心果 | 37.65 | 32 | 17.66% |
| 荔灣區(qū) | 開心果 | 34.25 | 29.11 | 17.66% |
| 興寧區(qū) | 夏威夷果 | 19.99 | 16.99 | 17.66% |
| 平桂區(qū) | 夏威夷果 | 10.06 | 8.55 | 17.66% |
| 和田縣 | 紅棗 | 8.13 | 6.91 | 17.66% |
| 高昌區(qū) | 紅棗 | 4.53 | 3.85 | 17.66% |
| 安國(guó)市 | 紅棗片 | 5.73 | 4.87 | 17.66% |
| 遷安市 | 柑普茶 | 84.29 | 71.64 | 17.66% |
| 中牟縣 | 開心果 | 36.77 | 31.25 | 17.66% |
| 管城回族區(qū) | 夏威夷果 | 21.12 | 17.95 | 17.66% |
| 洪山區(qū) | 開心果 | 36.98 | 31.43 | 17.66% |
| 硚口區(qū) | 夏威夷果 | 22.39 | 19.03 | 17.66% |
| 岳麓區(qū) | 夏威夷果 | 23.98 | 20.38 | 17.66% |
| 倉(cāng)山區(qū) | 開心果 | 36.65 | 31.15 | 17.66% |
| 海滄區(qū) | 開心果 | 36.98 | 31.43 | 17.66% |
| 萬(wàn)山區(qū) | 開心果 | 37.98 | 32.28 | 17.66% |
| 未央?yún)^(qū) | 開心果 | 44.5 | 37.82 | 17.66% |
| 臨翔區(qū) | 夏威夷果 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 云縣 | 古樹茶 | 100 | 85 | 17.65% |
| 勐??h | 普洱 | 125.98 | 107.08 | 17.65% |
| 勐??h | 柑普茶 | 184 | 156.4 | 17.65% |
| 勐臘縣 | 古樹茶 | 88 | 74.8 | 17.65% |
| 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 古樹茶 | 100 | 85 | 17.65% |
| 呈貢區(qū) | 古樹茶 | 130 | 110.5 | 17.65% |
| 呈貢區(qū) | 山楂干 | 14 | 11.9 | 17.65% |
| 呈貢區(qū) | 柑普茶 | 118 | 100.3 | 17.65% |
| 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 夏威夷果 | 14 | 11.9 | 17.65% |
| 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 古樹茶 | 158.82 | 134.99 | 17.65% |
| 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 普洱 | 113 | 96.05 | 17.65% |
| 官渡區(qū) | 紅棗 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 官渡區(qū) | 臘肉 | 21 | 17.85 | 17.65% |
| 宜良縣 | 夏威夷果 | 18 | 15.3 | 17.65% |
| 廣南縣 | 古樹茶 | 88 | 74.8 | 17.65% |
| 思茅區(qū) | 古樹茶 | 175 | 148.75 | 17.65% |
| 思茅區(qū) | 普洱 | 100.6 | 85.51 | 17.65% |
| 思茅區(qū) | 普洱沱茶 | 120 | 102 | 17.65% |
| 思茅區(qū) | 普洱生茶 | 90 | 76.5 | 17.65% |
| 思茅區(qū) | 月光白 | 175 | 148.75 | 17.65% |
| 思茅區(qū) | 柑普茶 | 180 | 153 | 17.65% |
| 晉寧區(qū) | 普洱沱茶 | 138 | 117.3 | 17.65% |
| 景東彝族自治縣 | 古樹茶 | 144.86 | 123.13 | 17.65% |
| 景洪市 | 夏威夷果 | 20 | 17 | 17.65% |
| 梁河縣 | 柑普茶 | 129.33 | 109.93 | 17.65% |
| 永德縣 | 古樹茶 | 111.17 | 94.49 | 17.65% |
| 江城哈尼族彝族自治縣 | 古樹茶 | 115 | 97.75 | 17.65% |
| 瀾滄拉祜族自治縣 | 古樹茶 | 80 | 68 | 17.65% |
| 盤龍區(qū) | 柑普茶 | 130 | 110.5 | 17.65% |
| 鎮(zhèn)康縣 | 古樹茶 | 190 | 161.5 | 17.65% |
| 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 古樹茶 | 117.16 | 99.58 | 17.65% |
| 魯?shù)榭h | 臘豬腳 | 29 | 24.65 | 17.65% |
| 魯?shù)榭h | 臘肉 | 29 | 24.65 | 17.65% |
| 平昌縣 | 臘肉 | 23.33 | 19.83 | 17.65% |
| 郫都區(qū) | 臘豬腳 | 19 | 16.15 | 17.65% |
| 郫都區(qū) | 臘肉 | 17 | 14.45 | 17.65% |
| 金牛區(qū) | 開心果 | 38.87 | 33.04 | 17.65% |
| 高縣 | 臘豬腳 | 25 | 21.25 | 17.65% |
| 興慶區(qū) | 紅棗 | 6.2 | 5.27 | 17.65% |
| 永寧縣 | 紅棗片 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 金鳳區(qū) | 紅棗 | 5.8 | 4.93 | 17.65% |
| 利辛縣 | 紅棗片 | 7.6 | 6.46 | 17.65% |
| 大通區(qū) | 開心果 | 39.8 | 33.83 | 17.65% |
| 祁門縣 | 紅棗片 | 9.33 | 7.93 | 17.65% |
| 東港區(qū) | 紅棗片 | 5.6 | 4.76 | 17.65% |
| 臨朐縣 | 山楂干 | 13.33 | 11.33 | 17.65% |
| 奎文區(qū) | 茶化石 | 126 | 107.1 | 17.65% |
| 槐蔭區(qū) | 茶化石 | 185 | 157.25 | 17.65% |
| 蒙陰縣 | 山楂干 | 7.6 | 6.46 | 17.65% |
| 鄄城縣 | 山楂干 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 晉源區(qū) | 駿棗 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 東莞市 | 臘豬腳 | 17 | 14.45 | 17.65% |
| 東莞市 | 臘肉 | 14 | 11.9 | 17.65% |
| 中山市 | 臘肉 | 22 | 18.7 | 17.65% |
| 從化區(qū) | 夏威夷果 | 23.8 | 20.23 | 17.65% |
| 南海區(qū) | 開心果 | 41 | 34.85 | 17.65% |
| 增城區(qū) | 夏威夷果 | 19.8 | 16.83 | 17.65% |
| 惠來(lái)縣 | 古樹茶 | 93.52 | 79.49 | 17.65% |
| 新會(huì)區(qū) | 柑普茶 | 129.84 | 110.36 | 17.65% |
| 新會(huì)區(qū) | 茶化石 | 178.25 | 151.51 | 17.65% |
| 江海區(qū) | 臘肉 | 21.33 | 18.13 | 17.65% |
| 清城區(qū) | 臘肉 | 21.33 | 18.13 | 17.65% |
| 白云區(qū) | 臘肉 | 22 | 18.7 | 17.65% |
| 禪城區(qū) | 夏威夷果 | 17 | 14.45 | 17.65% |
| 福田區(qū) | 夏威夷果 | 23.8 | 20.23 | 17.65% |
| 英德市 | 夏威夷果 | 25 | 21.25 | 17.65% |
| 英德市 | 柑普茶 | 118 | 100.3 | 17.65% |
| 荔灣區(qū) | 新疆紅棗 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 荔灣區(qū) | 紅棗 | 7.6 | 6.46 | 17.65% |
| 蓬江區(qū) | 柑普茶 | 188 | 159.8 | 17.65% |
| 越秀區(qū) | 柑普茶 | 103 | 87.55 | 17.65% |
| 陽(yáng)山縣 | 山楂干 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 三江侗族自治縣 | 臘肉 | 35 | 29.75 | 17.65% |
| 東興市 | 開心果 | 44.12 | 37.5 | 17.65% |
| 平樂(lè)縣 | 山楂干 | 11 | 9.35 | 17.65% |
| 柳南區(qū) | 臘肉 | 22.93 | 19.49 | 17.65% |
| 柳江區(qū) | 臘豬腳 | 22.33 | 18.98 | 17.65% |
| 柳江區(qū) | 臘肉 | 25 | 21.25 | 17.65% |
| 江南區(qū) | 榛子 | 15 | 12.75 | 17.65% |
| 環(huán)江毛南族自治縣 | 臘肉 | 35 | 29.75 | 17.65% |
| 良慶區(qū) | 夏威夷果 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 荔浦市 | 山楂干 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 金秀瑤族自治縣 | 山楂干 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 昌吉市 | 紅棗 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 沙依巴克區(qū) | 山楂干 | 16.2 | 13.77 | 17.65% |
| 皮山縣 | 紅棗 | 11 | 9.35 | 17.65% |
| 莎車縣 | 巴旦木 | 35 | 29.75 | 17.65% |
| 樟樹市 | 紅棗 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 遷安市 | 古樹茶 | 85 | 72.25 | 17.65% |
| 遷安市 | 茶化石 | 65 | 55.25 | 17.65% |
| 中牟縣 | 夏威夷果 | 14.13 | 12.01 | 17.65% |
| 中牟縣 | 新疆大棗 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 中牟縣 | 紅棗 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 林州市 | 山楂干 | 18 | 15.3 | 17.65% |
| 確山縣 | 山楂干 | 13.33 | 11.33 | 17.65% |
| 管城回族區(qū) | 開心果 | 39.33 | 33.43 | 17.65% |
| 虞城縣 | 夏威夷果 | 17 | 14.45 | 17.65% |
| 余杭區(qū) | 紅棗片 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 天心區(qū) | 臘肉 | 20 | 17 | 17.65% |
| 寧鄉(xiāng)市 | 臘肉 | 22 | 18.7 | 17.65% |
| 湘鄉(xiāng)市 | 臘豬頭 | 24.33 | 20.68 | 17.65% |
| 湘潭縣 | 臘豬腳 | 20.33 | 17.28 | 17.65% |
| 湘潭縣 | 臘肉 | 23 | 19.55 | 17.65% |
| 湘陰縣 | 臘肉 | 28 | 23.8 | 17.65% |
| 石門縣 | 臘豬頭 | 29 | 24.65 | 17.65% |
| 石門縣 | 臘豬腳 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 石門縣 | 臘肉 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 芙蓉區(qū) | 紅棗 | 12.8 | 10.88 | 17.65% |
| 衡東縣 | 臘肉 | 19 | 16.15 | 17.65% |
| 衡陽(yáng)縣 | 臘肉 | 17.8 | 15.13 | 17.65% |
| 龍山縣 | 臘肉 | 35 | 29.75 | 17.65% |
| 康縣 | 山楂干 | 5.8 | 4.93 | 17.65% |
| 古田縣 | 紅棗片 | 11.33 | 9.63 | 17.65% |
| 安溪縣 | 古樹茶 | 150.32 | 127.77 | 17.65% |
| 安溪縣 | 普洱餅茶 | 120 | 102 | 17.65% |
| 福鼎市 | 月光白 | 128 | 108.8 | 17.65% |
| 九龍坡區(qū) | 臘豬腳 | 23 | 19.55 | 17.65% |
| 江津區(qū) | 臘豬腳 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 江津區(qū) | 臘肉 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 沙坪壩區(qū) | 臘肉 | 20.4 | 17.34 | 17.65% |
| 渝北區(qū) | 臘豬腳 | 26 | 22.1 | 17.65% |
| 未央?yún)^(qū) | 夏威夷果 | 20 | 17 | 17.65% |
| 洛南縣 | 山楂干 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 米脂縣 | 紅棗 | 4.4 | 3.74 | 17.65% |
| 蓮湖區(qū) | 開心果 | 43.73 | 37.17 | 17.65% |
| 鳳慶縣 | 柑普茶 | 157.5 | 133.88 | 17.64% |
| 勐??h | 月光白 | 82.5 | 70.13 | 17.64% |
| 官渡區(qū) | 柑普茶 | 117.22 | 99.64 | 17.64% |
| 思茅區(qū) | 糯米香小沱茶 | 127.5 | 108.38 | 17.64% |
| 景谷傣族彝族自治縣 | 古樹茶 | 134.29 | 114.15 | 17.64% |
| 景谷傣族彝族自治縣 | 普洱 | 127.5 | 108.38 | 17.64% |
| 景谷傣族彝族自治縣 | 月光白 | 96.89 | 82.36 | 17.64% |
| 江城哈尼族彝族自治縣 | 普洱 | 101.75 | 86.49 | 17.64% |
| 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 柑普茶 | 143.5 | 121.98 | 17.64% |
| 廣安區(qū) | 臘肉 | 21.67 | 18.42 | 17.64% |
| 金牛區(qū) | 夏威夷果 | 18.47 | 15.7 | 17.64% |
| 奎文區(qū) | 古樹茶 | 120.84 | 102.72 | 17.64% |
| 荔灣區(qū) | 古樹茶 | 90.1 | 76.59 | 17.64% |
| 荔灣區(qū) | 柑普茶 | 123.75 | 105.19 | 17.64% |
| 興寧區(qū) | 開心果 | 37.75 | 32.09 | 17.64% |
| 浦北縣 | 柑普茶 | 130.83 | 111.21 | 17.64% |
| 上街區(qū) | 黑加侖干 | 13.07 | 11.11 | 17.64% |
| 東西湖區(qū) | 開心果 | 40.41 | 34.35 | 17.64% |
| 芙蓉區(qū) | 臘肉 | 22.34 | 18.99 | 17.64% |
| 雨花區(qū) | 臘肉 | 19.27 | 16.38 | 17.64% |
| 烏當(dāng)區(qū) | 臘肉 | 21.61 | 18.37 | 17.64% |
| 和平縣 | 山楂干 | 10.14 | 8.62 | 17.63% |
| 禪城區(qū) | 臘肉 | 20.75 | 17.64 | 17.63% |
| 東興市 | 夏威夷果 | 21.88 | 18.6 | 17.63% |
| 防城區(qū) | 開心果 | 43.16 | 36.69 | 17.63% |
| 青秀區(qū) | 夏威夷果 | 16.88 | 14.35 | 17.63% |
| 東西湖區(qū) | 夏威夷果 | 21.02 | 17.87 | 17.63% |
| 淥口區(qū) | 臘肉 | 21.75 | 18.49 | 17.63% |
| 沙坪壩區(qū) | 臘豬腳 | 19.95 | 16.96 | 17.63% |
| 平昌縣 | 臘豬腳 | 26.5 | 22.53 | 17.62% |
| 從化區(qū) | 臘肉 | 29.5 | 25.08 | 17.62% |
| 和平縣 | 臘肉 | 22.5 | 19.13 | 17.62% |
| 新縣 | 山楂干 | 11.75 | 9.99 | 17.62% |
| 新鄭市 | 紅棗片 | 7.61 | 6.47 | 17.62% |
| 淥口區(qū) | 臘豬腳 | 22.5 | 19.13 | 17.62% |
| 湘鄉(xiāng)市 | 臘肉 | 20.83 | 17.71 | 17.62% |
| 芙蓉區(qū) | 臘豬腳 | 24.9 | 21.17 | 17.62% |
| 古田縣 | 夏威夷果 | 23.83 | 20.26 | 17.62% |
| 渝北區(qū) | 臘肉 | 29.5 | 25.08 | 17.62% |
| 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 夏威夷果 | 18.3 | 15.56 | 17.61% |
| 高縣 | 臘肉 | 26.45 | 22.49 | 17.61% |
| 高昌區(qū) | 紅棗片 | 6.68 | 5.68 | 17.61% |
| 商城縣 | 山楂干 | 8.75 | 7.44 | 17.61% |
| 耒陽(yáng)市 | 臘豬頭 | 19.5 | 16.58 | 17.61% |
| 官渡區(qū) | 山楂干 | 14.7 | 12.5 | 17.6% |
| 荔灣區(qū) | 山楂干 | 13.5 | 11.48 | 17.6% |
| 扶綏縣 | 夏威夷果 | 21.65 | 18.41 | 17.6% |
| 玉州區(qū) | 紅棗 | 7.75 | 6.59 | 17.6% |
| 船營(yíng)區(qū) | 紅棗片 | 11.5 | 9.78 | 17.59% |
| 沙依巴克區(qū) | 新疆紅棗 | 11.5 | 9.78 | 17.59% |
| 玉州區(qū) | 山楂干 | 11.77 | 10.01 | 17.58% |
| 鹿邑縣 | 紅棗 | 9.43 | 8.02 | 17.58% |
| 蓮都區(qū) | 紅棗片 | 9.9 | 8.42 | 17.58% |
| 未央?yún)^(qū) | 紅棗片 | 9.7 | 8.25 | 17.58% |
| 耿馬傣族佤族自治縣 | 夏威夷果 | 9.5 | 8.08 | 17.57% |
| 譙城區(qū) | 山楂干 | 12.58 | 10.7 | 17.57% |
| 玉州區(qū) | 夏威夷果 | 8.5 | 7.23 | 17.57% |
| 溫宿縣 | 紅棗 | 8.5 | 7.23 | 17.57% |
| 惠濟(jì)區(qū) | 新疆大棗 | 9.5 | 8.08 | 17.57% |
| 新鄭市 | 駿棗 | 8.5 | 7.23 | 17.57% |
| 英德市 | 山楂干 | 7.5 | 6.38 | 17.55% |
| 羅山縣 | 山楂干 | 7.5 | 6.38 | 17.55% |
| 渦陽(yáng)縣 | 紅棗 | 5.5 | 4.68 | 17.52% |
| 鄄城縣 | 紅棗 | 5.5 | 4.68 | 17.52% |
| 東莞市 | 紅棗 | 5.5 | 4.68 | 17.52% |
| 托克遜縣 | 紅棗 | 5.5 | 4.68 | 17.52% |
| 衛(wèi)東區(qū) | 紅棗 | 5.5 | 4.68 | 17.52% |
| 萬(wàn)柏林區(qū) | 紅棗片 | 5.1 | 4.34 | 17.51% |
| 淮陽(yáng)區(qū) | 紅棗 | 6.58 | 5.6 | 17.5% |
| 樂(lè)陵市 | 新疆紅棗 | 3.5 | 2.98 | 17.45% |
| 豐縣 | 紅棗 | 3.5 | 2.98 | 17.45% |
| 新鄭市 | 夏威夷果 | 5.79 | 4.93 | 17.44% |
| 靖遠(yuǎn)縣 | 紅棗 | 2.5 | 2.13 | 17.37% |
| 安溪縣 | 柑普茶 | 124.97 | 106.89 | 16.91% |
| 利川市 | 臘肉 | 17.42 | 15.22 | 14.45% |
| 臨翔區(qū) | 古樹茶 | 87.5 | 76.5 | 14.38% |
| 岳池縣 | 臘肉 | 26.18 | 23.07 | 13.48% |
| 西山區(qū) | 古樹茶 | 94.11 | 82.95 | 13.45% |
| 金牛區(qū) | 臘肉 | 18.18 | 16.09 | 12.99% |
| 青州市 | 山楂干 | 7.63 | 6.76 | 12.87% |
| 官渡區(qū) | 古樹茶 | 117.09 | 104.11 | 12.47% |
| 勐??h | 古樹茶 | 110.17 | 98.33 | 12.04% |
| 南岳區(qū) | 臘肉 | 27.9 | 25.1 | 11.16% |
| 鳳慶縣 | 普洱 | 117.75 | 106.01 | 11.07% |
| 盤龍區(qū) | 古樹茶 | 138.77 | 124.99 | 11.02% |
| 君山區(qū) | 臘豬腳 | 25.74 | 23.57 | 9.21% |
| 利川市 | 臘豬腳 | 15.67 | 14.88 | 5.31% |
| 九龍坡區(qū) | 臘肉 | 17.5 | 17.34 | 0.92% |
| 恩施市 | 臘肉 | 24.44 | 24.32 | 0.49% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年12月10日?qǐng)?bào)價(jià) | 2025年12月09日?qǐng)?bào)價(jià) | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 義烏市 | 紅棗 | 3.2 | 4.85 | -34.02% |
| 鳳慶縣 | 月光白 | 91.25 | 99.31 | -8.12% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
更多農(nóng)副加工行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《農(nóng)副加工行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/82356509.html