宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年12月09日,遼寧省水果產(chǎn)品報(bào)價(jià)上漲的只有紅顏草莓,今日?qǐng)?bào)價(jià)為19.13元/斤,較上一報(bào)價(jià)日(2025年12月08日)價(jià)格上漲了4.13元/斤,漲幅為27.53%。
報(bào)價(jià)下跌前三的分別為平樂縣的毛馬蹄、萬榮縣的酥梨、龍州縣的黃皮甘蔗。其中:平樂縣的毛馬蹄報(bào)價(jià)為0.85元/斤,較上一報(bào)價(jià)日(2025年12月08日)價(jià)格下跌了0.65元/斤,跌幅為43.33%;萬榮縣的酥梨報(bào)價(jià)為1.93元/斤,較上一報(bào)價(jià)日(2025年12月08日)價(jià)格下跌了1.46元/斤,跌幅為43.07%;龍州縣的黃皮甘蔗報(bào)價(jià)為0.49元/斤,較上一報(bào)價(jià)日(2025年12月08日)價(jià)格下跌了0.22元/斤,跌幅為30.99%。
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年12月09日?qǐng)?bào)價(jià) | 2025年12月08日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 通州區(qū) | 紅顏草莓 | 19.13 | 15 | 27.53% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年12月09日?qǐng)?bào)價(jià) | 2025年12月08日?qǐng)?bào)價(jià) | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 平樂縣 | 毛馬蹄 | 0.85 | 1.5 | -43.33% |
| 萬榮縣 | 酥梨 | 1.93 | 3.39 | -43.07% |
| 龍州縣 | 黃皮甘蔗 | 0.49 | 0.71 | -30.99% |
| 德昌縣 | 脆蜜金桔 | 23.29 | 33.6 | -30.68% |
| 景谷傣族彝族自治縣 | 黑皮甘蔗 | 0.64 | 0.9 | -28.89% |
| 融安縣 | 黑皮甘蔗 | 0.58 | 0.8 | -27.5% |
| 德昌縣 | 草莓 | 11.58 | 15.25 | -24.07% |
| 滿城區(qū) | 奶油草莓 | 12.33 | 16 | -22.94% |
| 滄縣 | 冬棗 | 4.25 | 5.5 | -22.73% |
| 固鎮(zhèn)縣 | 紅顏草莓 | 20.4 | 26 | -21.54% |
| 平度市 | 甜寶草莓 | 10.31 | 13.14 | -21.54% |
| 柳江區(qū) | 黑皮甘蔗 | 0.61 | 0.76 | -19.74% |
| 臨猗縣 | 酥梨 | 1.57 | 1.94 | -19.07% |
| 東港市 | 紅顏草莓 | 17.54 | 21.63 | -18.91% |
| 潁泉區(qū) | 奶油草莓 | 12.75 | 15.67 | -18.63% |
| 八步區(qū) | 毛馬蹄 | 1.75 | 2.15 | -18.6% |
| 龍州縣 | 黑皮甘蔗 | 0.36 | 0.44 | -18.18% |
| 會(huì)澤縣 | 草莓 | 16.36 | 19.78 | -17.29% |
| 荔浦市 | 毛馬蹄 | 3.24 | 3.91 | -17.14% |
| 博白縣 | 黑皮甘蔗 | 0.4 | 0.48 | -16.67% |
| 江南區(qū) | 黑皮甘蔗 | 0.74 | 0.88 | -15.91% |
| 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 黃皮甘蔗 | 0.53 | 0.63 | -15.87% |
| 晉州市 | 鴨梨 | 0.53 | 0.63 | -15.87% |
| 冠縣 | 鴨梨 | 0.59 | 0.7 | -15.71% |
| 魏縣 | 鴨梨 | 1.02 | 1.21 | -15.7% |
| 寧明縣 | 黑皮甘蔗 | 0.54 | 0.64 | -15.63% |
| 徐聞縣 | 黑皮甘蔗 | 0.38 | 0.45 | -15.56% |
| 陽朔縣 | 黑皮甘蔗 | 0.38 | 0.45 | -15.56% |
| 北鎮(zhèn)市 | 鴨梨 | 0.76 | 0.9 | -15.56% |
| 景洪市 | 青棗 | 3.32 | 3.93 | -15.52% |
| 樂陵市 | 冬棗 | 1.26 | 1.49 | -15.44% |
| 景洪市 | 黃皮甘蔗 | 0.66 | 0.78 | -15.38% |
| 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 黃皮甘蔗 | 0.55 | 0.65 | -15.38% |
| 雷州市 | 黑皮甘蔗 | 0.55 | 0.65 | -15.38% |
| 扶綏縣 | 金都 | 0.99 | 1.17 | -15.38% |
| 興義市 | 黑皮甘蔗 | 0.33 | 0.39 | -15.38% |
| 臨縣 | 米棗 | 1.44 | 1.7 | -15.29% |
| 饒平縣 | 酸棗 | 1.33 | 1.57 | -15.29% |
| 北流市 | 黑皮甘蔗 | 0.72 | 0.85 | -15.29% |
| 賓陽縣 | 黑皮甘蔗 | 0.72 | 0.85 | -15.29% |
| 大名縣 | 晚秋黃梨 | 0.72 | 0.85 | -15.29% |
| 鐘祥市 | 晚秋黃梨 | 0.72 | 0.85 | -15.29% |
| 隰縣 | 酥梨 | 1.72 | 2.03 | -15.27% |
| 八步區(qū) | 馬蹄 | 2.79 | 3.29 | -15.2% |
| 平樂縣 | 馬蹄 | 2.9 | 3.42 | -15.2% |
| 全州縣 | 脆皮金桔 | 3.24 | 3.82 | -15.18% |
| 官渡區(qū) | 金都 | 4.25 | 5.01 | -15.17% |
| 八步區(qū) | 荔浦馬蹄 | 1.4 | 1.65 | -15.15% |
| 漳浦縣 | 青棗 | 1.57 | 1.85 | -15.14% |
| 信宜市 | 金都 | 1.29 | 1.52 | -15.13% |
| 高昌區(qū) | 酸棗 | 3.93 | 4.63 | -15.12% |
| 官渡區(qū) | 米棗 | 3.82 | 4.5 | -15.11% |
| 福山區(qū) | 黃金冠 | 3.82 | 4.5 | -15.11% |
| 平南縣 | 青金桔 | 3.82 | 4.5 | -15.11% |
| 平南縣 | 黃金百香果 | 3.82 | 4.5 | -15.11% |
| 新樂市 | 鴨梨 | 3.37 | 3.97 | -15.11% |
| 芙蓉區(qū) | 米棗 | 3.82 | 4.5 | -15.11% |
| 龍崗區(qū) | 金都 | 5.51 | 6.49 | -15.1% |
| 北流市 | 黃金百香果 | 6.07 | 7.15 | -15.1% |
| 江南區(qū) | 黃金百香果 | 6.24 | 7.35 | -15.1% |
| 江陽區(qū) | 甘蔗 | 0.45 | 0.53 | -15.09% |
| 碭山縣 | 梨 | 4.39 | 5.17 | -15.09% |
| 龍州縣 | 黃金百香果 | 3.77 | 4.44 | -15.09% |
| 陜州區(qū) | 梨 | 1.35 | 1.59 | -15.09% |
| 樂昌市 | 毛馬蹄 | 1.07 | 1.26 | -15.08% |
| 興安縣 | 脆皮金桔 | 5.52 | 6.5 | -15.08% |
| 中牟縣 | 青棗 | 5.52 | 6.5 | -15.08% |
| 元謀縣 | 青棗 | 1.86 | 2.19 | -15.07% |
| 蕭縣 | 酥梨 | 4.17 | 4.91 | -15.07% |
| 遂溪縣 | 金都 | 1.24 | 1.46 | -15.07% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 黃金百香果 | 6.48 | 7.63 | -15.07% |
| 坡頭區(qū) | 金都 | 4.68 | 5.51 | -15.06% |
| 紫金縣 | 黃金百香果 | 7.5 | 8.83 | -15.06% |
| 上林縣 | 脆皮金桔 | 8.74 | 10.29 | -15.06% |
| 疊彩區(qū) | 脆皮金桔 | 3.61 | 4.25 | -15.06% |
| 浦北縣 | 金都 | 5.92 | 6.97 | -15.06% |
| 大荔縣 | 梨 | 2.2 | 2.59 | -15.06% |
| 洛川縣 | 梨 | 5.47 | 6.44 | -15.06% |
| 臺(tái)兒莊區(qū) | 冬棗 | 4.91 | 5.78 | -15.05% |
| 疊彩區(qū) | 黃金百香果 | 4.46 | 5.25 | -15.05% |
| 融安縣 | 滑皮金桔 | 12.19 | 14.35 | -15.05% |
| 靖西市 | 黃金百香果 | 7.79 | 9.17 | -15.05% |
| 崖州區(qū) | 黃金百香果 | 5.25 | 6.18 | -15.05% |
| 海棠區(qū) | 黃金百香果 | 8.52 | 10.03 | -15.05% |
| 瓊山區(qū) | 黃金百香果 | 7.62 | 8.97 | -15.05% |
| 隆陽區(qū) | 青棗 | 1.13 | 1.33 | -15.04% |
| 海珠區(qū) | 黃金百香果 | 6.78 | 7.98 | -15.04% |
| 白云區(qū) | 黃金百香果 | 6.78 | 7.98 | -15.04% |
| 龍崗區(qū) | 黃金百香果 | 7.12 | 8.38 | -15.04% |
| 上林縣 | 金都 | 5.99 | 7.05 | -15.04% |
| 興寧區(qū) | 黃金百香果 | 6.44 | 7.58 | -15.04% |
| 賈汪區(qū) | 奶油草莓 | 11.41 | 13.43 | -15.04% |
| 景洪市 | 蛋黃果 | 17.81 | 20.96 | -15.03% |
| 金平苗族瑤族傣族自治縣 | 百香果 | 3.9 | 4.59 | -15.03% |
| 七星區(qū) | 脆蜜金桔 | 19.9 | 23.42 | -15.03% |
| 陽朔縣 | 滑皮金桔 | 7.86 | 9.25 | -15.03% |
| 萬寧市 | 黃金百香果 | 10.01 | 11.78 | -15.03% |
| 平和縣 | 青棗 | 4.92 | 5.79 | -15.03% |
| 平和縣 | 黃金百香果 | 6.67 | 7.85 | -15.03% |
| 景洪市 | 金都 | 2.83 | 3.33 | -15.02% |
| 崇州市 | 冬棗 | 6.11 | 7.19 | -15.02% |
| 碭山縣 | 酥梨 | 1.81 | 2.13 | -15.02% |
| 平度市 | 奶油草莓 | 8.71 | 10.25 | -15.02% |
| 蒙陰縣 | 黃金蜜桃 | 6.79 | 7.99 | -15.02% |
| 平樂縣 | 桂蹄2號(hào) | 2.83 | 3.33 | -15.02% |
| 陽朔縣 | 脆蜜金桔 | 12.9 | 15.18 | -15.02% |
| 宜興市 | 奶油草莓 | 20.31 | 23.9 | -15.02% |
| 昌黎縣 | 紅顏草莓 | 20.87 | 24.56 | -15.02% |
| 南靖縣 | 青棗 | 2.83 | 3.33 | -15.02% |
| 漳浦縣 | 黃金百香果 | 6.96 | 8.19 | -15.02% |
| 東川區(qū) | 青棗 | 4.87 | 5.73 | -15.01% |
| 楚雄市 | 蛋黃果 | 17.49 | 20.58 | -15.01% |
| 永仁縣 | 紅顏草莓 | 17.55 | 20.65 | -15.01% |
| 江川區(qū) | 奶油草莓 | 11.38 | 13.39 | -15.01% |
| 全州縣 | 黃金百香果 | 5.38 | 6.33 | -15.01% |
| 容縣 | 黃金百香果 | 8.1 | 9.53 | -15.01% |
| 荔浦市 | 馬蹄 | 3.51 | 4.13 | -15.01% |
| 尋烏縣 | 黃金百香果 | 6.68 | 7.86 | -15.01% |
| 海棠區(qū) | 金都 | 3.85 | 4.53 | -15.01% |
| 龍華區(qū) | 黃金百香果 | 7.36 | 8.66 | -15.01% |
| 長泰區(qū) | 黃金百香果 | 6.34 | 7.46 | -15.01% |
| 鄠邑區(qū) | 冬棗 | 4.87 | 5.73 | -15.01% |
| 東川區(qū) | 黃金百香果 | 8.67 | 10.2 | -15% |
| 會(huì)澤縣 | 紅顏草莓 | 16.32 | 19.2 | -15% |
| 元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 青棗 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 勐??h | 青棗 | 6.8 | 8 | -15% |
| 勐??h | 黑皮甘蔗 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 呈貢區(qū) | 黃金百香果 | 5.1 | 6 | -15% |
| 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 百香果 | 5.95 | 7 | -15% |
| 官渡區(qū) | 青金桔 | 23.8 | 28 | -15% |
| 尋甸回族彝族自治縣 | 百香果 | 9.86 | 11.6 | -15% |
| 建水縣 | 梨 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 彌勒市 | 黃皮甘蔗 | 0.34 | 0.4 | -15% |
| 新平彝族傣族自治縣 | 黃皮甘蔗 | 0.51 | 0.6 | -15% |
| 施甸縣 | 百香果 | 8.16 | 9.6 | -15% |
| 景東彝族自治縣 | 甘蔗 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 景洪市 | 百香果 | 6.8 | 8 | -15% |
| 楚雄市 | 紅顏草莓 | 25.5 | 30 | -15% |
| 江川區(qū) | 草莓 | 17 | 20 | -15% |
| 盤龍區(qū) | 草莓 | 6.8 | 8 | -15% |
| 硯山縣 | 毛馬蹄 | 1.7 | 2 | -15% |
| 蒙自市 | 大葉子枇杷 | 13.6 | 16 | -15% |
| 冕寧縣 | 草莓 | 18.7 | 22 | -15% |
| 雙流區(qū) | 草莓 | 4.25 | 5 | -15% |
| 彭州市 | 紅顏草莓 | 21.25 | 25 | -15% |
| 德昌縣 | 奶油草莓 | 17.45 | 20.53 | -15% |
| 昭覺縣 | 奶油草莓 | 24.54 | 28.87 | -15% |
| 西昌市 | 紅顏草莓 | 10.2 | 12 | -15% |
| 太和縣 | 奶油草莓 | 12.75 | 15 | -15% |
| 樂陵市 | 早脆王 | 0.85 | 1 | -15% |
| 歷城區(qū) | 甜寶草莓 | 12.75 | 15 | -15% |
| 安丘市 | 奶油草莓 | 17 | 20 | -15% |
| 安丘市 | 甜寶草莓 | 15.3 | 18 | -15% |
| 平邑縣 | 甜寶草莓 | 10.2 | 12 | -15% |
| 曹縣 | 黃金冠 | 0.85 | 1 | -15% |
| 沂水縣 | 錦春黃桃 | 1.36 | 1.6 | -15% |
| 沂源縣 | 甜寶草莓 | 6.8 | 8 | -15% |
| 沾化區(qū) | 婆棗 | 0.51 | 0.6 | -15% |
| 海陽市 | 甜寶草莓 | 15.87 | 18.67 | -15% |
| 章丘區(qū) | 甜寶草莓 | 16.66 | 19.6 | -15% |
| 莒縣 | 奶油草莓 | 13.6 | 16 | -15% |
| 萊陽市 | 梨 | 3.57 | 4.2 | -15% |
| 萊陽市 | 酥梨 | 2.55 | 3 | -15% |
| 鄒城市 | 黑皮甘蔗 | 0.51 | 0.6 | -15% |
| 龍口市 | 甜寶草莓 | 24.65 | 29 | -15% |
| 廉江市 | 金都 | 0.85 | 1 | -15% |
| 廉江市 | 黃金百香果 | 5.1 | 6 | -15% |
| 花都區(qū) | 冬棗 | 6.8 | 8 | -15% |
| 英德市 | 黃皮甘蔗 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 英德市 | 黑皮甘蔗 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 遂溪縣 | 黃金百香果 | 3.91 | 4.6 | -15% |
| 陽春市 | 紅寶龍 | 2.55 | 3 | -15% |
| 雷州市 | 青棗 | 0.85 | 1 | -15% |
| 高州市 | 滑皮金桔 | 15.3 | 18 | -15% |
| 高州市 | 脆皮金桔 | 23.8 | 28 | -15% |
| 高州市 | 黃金百香果 | 5.44 | 6.4 | -15% |
| 麻章區(qū) | 紅寶龍 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 七星區(qū) | 脆皮金桔 | 5.95 | 7 | -15% |
| 七星區(qū) | 荔浦馬蹄 | 1.53 | 1.8 | -15% |
| 七星區(qū) | 馬蹄 | 2.38 | 2.8 | -15% |
| 臨桂區(qū) | 脆皮金桔 | 3.4 | 4 | -15% |
| 臨桂區(qū) | 馬蹄 | 1.7 | 2 | -15% |
| 賓陽縣 | 黃金百香果 | 4.25 | 5 | -15% |
| 柳江區(qū) | 馬蹄 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 橫州市 | 黃金百香果 | 5.1 | 6 | -15% |
| 武宣縣 | 馬蹄 | 4.25 | 5 | -15% |
| 武鳴區(qū) | 紅寶龍 | 5.61 | 6.6 | -15% |
| 武鳴區(qū) | 金都 | 0.85 | 1 | -15% |
| 永福縣 | 綠皮百香果 | 6.8 | 8 | -15% |
| 江南區(qū) | 金都 | 4.59 | 5.4 | -15% |
| 江州區(qū) | 金都 | 0.85 | 1 | -15% |
| 浦北縣 | 紅心火龍果 | 2.38 | 2.8 | -15% |
| 浦北縣 | 青棗 | 3.06 | 3.6 | -15% |
| 田東縣 | 梨 | 4.25 | 5 | -15% |
| 田東縣 | 黃金百香果 | 7.65 | 9 | -15% |
| 融安縣 | 油皮金桔 | 28.05 | 33 | -15% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 紅寶龍 | 5.1 | 6 | -15% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 紅心火龍果 | 1.19 | 1.4 | -15% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 金都 | 5.95 | 7 | -15% |
| 象山區(qū) | 脆蜜金桔 | 17.28 | 20.33 | -15% |
| 鐘山縣 | 馬蹄 | 0.85 | 1 | -15% |
| 陽朔縣 | 油皮金桔 | 5.95 | 7 | -15% |
| 陽朔縣 | 青金桔 | 8.5 | 10 | -15% |
| 龍州縣 | 金都 | 0.85 | 1 | -15% |
| 托克遜縣 | 冬棗 | 4.25 | 5 | -15% |
| 阿克蘇市 | 梨 | 0.85 | 1 | -15% |
| 六合區(qū) | 冬棗 | 6.12 | 7.2 | -15% |
| 濱??h | 梨 | 5.1 | 6 | -15% |
| 賈汪區(qū) | 甜寶草莓 | 11.9 | 14 | -15% |
| 邳州市 | 奶油草莓 | 13.6 | 16 | -15% |
| 邳州市 | 甜寶草莓 | 11.9 | 14 | -15% |
| 井岡山市 | 黃金冠 | 1.7 | 2 | -15% |
| 南昌縣 | 毛馬蹄 | 1.7 | 2 | -15% |
| 涿鹿縣 | 馬牙棗 | 1.7 | 2 | -15% |
| 涿鹿縣 | 鴨梨 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 辛集市 | 奶油草莓 | 11.9 | 14 | -15% |
| 遵化市 | 晚秋黃梨 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 順平縣 | 奶油草莓 | 6.8 | 8 | -15% |
| 中牟縣 | 紅顏草莓 | 12.75 | 15 | -15% |
| 中牟縣 | 草莓 | 13.6 | 16 | -15% |
| 唐河縣 | 草莓 | 11.05 | 13 | -15% |
| 新野縣 | 梨 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 梁園區(qū) | 奶油草莓 | 15.3 | 18 | -15% |
| 滑縣 | 晚秋黃梨 | 1.53 | 1.8 | -15% |
| 陜州區(qū) | 晚秋黃梨 | 1.53 | 1.8 | -15% |
| 平湖市 | 毛馬蹄 | 1.7 | 2 | -15% |
| 臨高縣 | 紅心火龍果 | 2.55 | 3 | -15% |
| 保亭黎族苗族自治縣 | 黃金百香果 | 4.25 | 5 | -15% |
| 崖州區(qū) | 金都 | 4.25 | 5 | -15% |
| 文昌市 | 青金桔 | 3.4 | 4 | -15% |
| 文昌市 | 黃金百香果 | 8.5 | 10 | -15% |
| 澄邁縣 | 金都 | 8.5 | 10 | -15% |
| 瓊山區(qū) | 梨 | 2.55 | 3 | -15% |
| 美蘭區(qū) | 青金桔 | 9.63 | 11.33 | -15% |
| 陵水黎族自治縣 | 紅寶龍 | 1.7 | 2 | -15% |
| 陵水黎族自治縣 | 草莓 | 12.75 | 15 | -15% |
| 通道侗族自治縣 | 黃金蜜桃 | 2.55 | 3 | -15% |
| 金川區(qū) | 紅顏草莓 | 17 | 20 | -15% |
| 靖遠(yuǎn)縣 | 青棗 | 2.55 | 3 | -15% |
| 東山縣 | 黃金百香果 | 5.1 | 6 | -15% |
| 華安縣 | 黃金百香果 | 5.95 | 7 | -15% |
| 武平縣 | 黃金百香果 | 4.08 | 4.8 | -15% |
| 龍文區(qū) | 青棗 | 0.85 | 1 | -15% |
| 威寧彝族回族苗族自治縣 | 百香果 | 4.25 | 5 | -15% |
| 東港市 | 奶油草莓 | 21.25 | 25 | -15% |
| 凌海市 | 奶油草莓 | 10.2 | 12 | -15% |
| 大石橋市 | 梨 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 普蘭店區(qū) | 酥梨 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 綏中縣 | 酥梨 | 2.21 | 2.6 | -15% |
| 九龍坡區(qū) | 甜寶草莓 | 21.25 | 25 | -15% |
| 九龍坡區(qū) | 紅顏草莓 | 10.2 | 12 | -15% |
| 長壽區(qū) | 甘蔗 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 周至縣 | 冬棗 | 6.12 | 7.2 | -15% |
| 蒲城縣 | 梨 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 東川區(qū) | 金都 | 5.67 | 6.67 | -14.99% |
| 官渡區(qū) | 百香果 | 6.69 | 7.87 | -14.99% |
| 賓川縣 | 脆蜜金桔 | 21.04 | 24.75 | -14.99% |
| 江川區(qū) | 紅顏草莓 | 17.18 | 20.21 | -14.99% |
| 昭化區(qū) | 紅顏草莓 | 21.89 | 25.75 | -14.99% |
| 徐聞縣 | 黃金百香果 | 4.31 | 5.07 | -14.99% |
| 七星區(qū) | 黃金百香果 | 4.82 | 5.67 | -14.99% |
| 沭陽縣 | 奶油草莓 | 15.94 | 18.75 | -14.99% |
| 晉寧區(qū) | 黃金百香果 | 7.21 | 8.48 | -14.98% |
| 長豐縣 | 奶油草莓 | 16.35 | 19.23 | -14.98% |
| 興寧區(qū) | 金都 | 6.64 | 7.81 | -14.98% |
| 武鳴區(qū) | 黃金百香果 | 9.25 | 10.88 | -14.98% |
| 融安縣 | 脆皮金桔 | 11.58 | 13.62 | -14.98% |
| 瓊山區(qū) | 金都 | 6.98 | 8.21 | -14.98% |
| 開原市 | 紅顏草莓 | 19.13 | 22.5 | -14.98% |
| 官渡區(qū) | 黃金百香果 | 7.84 | 9.22 | -14.97% |
| 長豐縣 | 紅顏草莓 | 9.2 | 10.82 | -14.97% |
| 上林縣 | 黃金百香果 | 7.33 | 8.62 | -14.97% |
| 南靖縣 | 黃金百香果 | 6.19 | 7.28 | -14.97% |
| 鹽湖區(qū) | 梨 | 1.99 | 2.34 | -14.96% |
| 岑溪市 | 黃金百香果 | 5.23 | 6.15 | -14.96% |
| 平桂區(qū) | 脆蜜金桔 | 9.78 | 11.5 | -14.96% |
| 融水苗族自治縣 | 滑皮金桔 | 8.08 | 9.5 | -14.95% |
| 龍勝各族自治縣 | 黃金百香果 | 4.55 | 5.35 | -14.95% |
| 瓊山區(qū) | 綠皮百香果 | 8.42 | 9.9 | -14.95% |
| 冷水灘區(qū) | 黃金百香果 | 8.25 | 9.7 | -14.95% |
| 浦北縣 | 青金桔 | 11.5 | 13.52 | -14.94% |
| 趙縣 | 酥梨 | 3.53 | 4.15 | -14.94% |
| 臨潼區(qū) | 梨 | 4.84 | 5.69 | -14.94% |
| 呈貢區(qū) | 青棗 | 5.64 | 6.63 | -14.93% |
| 紅塔區(qū) | 奶油草莓 | 6.38 | 7.5 | -14.93% |
| 濱城區(qū) | 冬棗 | 5.13 | 6.03 | -14.93% |
| 八步區(qū) | 黃金百香果 | 6.38 | 7.5 | -14.93% |
| 憑祥市 | 金都 | 5.64 | 6.63 | -14.93% |
| 恭城瑤族自治縣 | 紅寶龍 | 6.38 | 7.5 | -14.93% |
| 靈山縣 | 黃金百香果 | 6.78 | 7.97 | -14.93% |
| 荔浦市 | 桂蹄 | 3.19 | 3.75 | -14.93% |
| 晉州市 | 黃金蜜桃 | 3.19 | 3.75 | -14.93% |
| 臨渭區(qū) | 冬棗 | 5.87 | 6.9 | -14.93% |
| 海陽市 | 黃金冠 | 2.34 | 2.75 | -14.91% |
| 八步區(qū) | 傣蜜百香果 | 4.68 | 5.5 | -14.91% |
| 象山區(qū) | 馬蹄 | 2.34 | 2.75 | -14.91% |
| 同安區(qū) | 青棗 | 4.85 | 5.7 | -14.91% |
| 無棣縣 | 冬棗 | 4.91 | 5.77 | -14.9% |
| 浦北縣 | 黃金百香果 | 5.14 | 6.04 | -14.9% |
| 鹽湖區(qū) | 酥梨 | 2 | 2.35 | -14.89% |
| 八步區(qū) | 巨無霸百香果 | 4 | 4.7 | -14.89% |
| 平桂區(qū) | 脆皮金桔 | 4.8 | 5.64 | -14.89% |
| 云霄縣 | 黃金百香果 | 6.8 | 7.99 | -14.89% |
| 宜興市 | 梨 | 4.92 | 5.78 | -14.88% |
| 樂東黎族自治縣 | 黃金百香果 | 3.49 | 4.1 | -14.88% |
| 瑞麗市 | 青棗 | 3.32 | 3.9 | -14.87% |
| 江南區(qū) | 紅寶龍 | 4.35 | 5.11 | -14.87% |
| 五華區(qū) | 金都 | 4.7 | 5.52 | -14.86% |
| 河口瑤族自治縣 | 百香果 | 2.98 | 3.5 | -14.86% |
| 彭州市 | 梨 | 2.98 | 3.5 | -14.86% |
| 樂東黎族自治縣 | 金都 | 1.26 | 1.48 | -14.86% |
| 北鎮(zhèn)市 | 梨 | 0.86 | 1.01 | -14.85% |
| 豐縣 | 酥梨 | 2.47 | 2.9 | -14.83% |
| 臨猗縣 | 冬棗 | 2.3 | 2.7 | -14.81% |
| 綏中縣 | 梨 | 1.15 | 1.35 | -14.81% |
| 隆陽區(qū) | 金都 | 2.13 | 2.5 | -14.8% |
| 美蘭區(qū) | 紅寶龍 | 2.13 | 2.5 | -14.8% |
| 雷州市 | 紅寶龍 | 0.98 | 1.15 | -14.78% |
| 陽信縣 | 梨 | 1.79 | 2.1 | -14.76% |
| 威縣 | 黃金冠 | 1.79 | 2.1 | -14.76% |
| 南沙區(qū) | 黑皮甘蔗 | 0.52 | 0.61 | -14.75% |
| 枝江市 | 毛馬蹄 | 1.04 | 1.22 | -14.75% |
| 上猶縣 | 毛馬蹄 | 1.62 | 1.9 | -14.74% |
| 遂溪縣 | 紅寶龍 | 0.87 | 1.02 | -14.71% |
| 平桂區(qū) | 黑皮甘蔗 | 0.58 | 0.68 | -14.71% |
| 樂昌市 | 樂昌馬蹄 | 0.93 | 1.09 | -14.68% |
| 文山市 | 毛馬蹄 | 1.28 | 1.5 | -14.67% |
| 蒙陰縣 | 錦香黃桃 | 1.28 | 1.5 | -14.67% |
| 遂溪縣 | 紅心火龍果 | 1.28 | 1.5 | -14.67% |
| 臨桂區(qū) | 桂蹄 | 1.28 | 1.5 | -14.67% |
| 陸川縣 | 黑皮甘蔗 | 0.64 | 0.75 | -14.67% |
| 趙縣 | 鴨梨 | 0.99 | 1.16 | -14.66% |
| 無為市 | 毛馬蹄 | 1.11 | 1.3 | -14.62% |
| 港北區(qū) | 毛馬蹄 | 1.11 | 1.3 | -14.62% |
| 平南縣 | 青棗 | 1.29 | 1.51 | -14.57% |
| 樂陵市 | 青棗 | 0.94 | 1.1 | -14.55% |
| 平遙縣 | 酥梨 | 0.94 | 1.1 | -14.55% |
| 鐘祥市 | 梨 | 0.47 | 0.55 | -14.55% |
| 安龍縣 | 甘蔗 | 0.47 | 0.55 | -14.55% |
| 瀘西縣 | 甘蔗 | 0.77 | 0.9 | -14.44% |
| 盈江縣 | 黃皮甘蔗 | 0.77 | 0.9 | -14.44% |
| 耿馬傣族佤族自治縣 | 黑皮甘蔗 | 0.77 | 0.9 | -14.44% |
| 興寧區(qū) | 黑皮甘蔗 | 0.77 | 0.9 | -14.44% |
| 鹿寨縣 | 馬蹄 | 0.77 | 0.9 | -14.44% |
| 永年區(qū) | 酥梨 | 0.77 | 0.9 | -14.44% |
| 南沙區(qū) | 黃皮甘蔗 | 0.6 | 0.7 | -14.29% |
| 大新縣 | 黑皮甘蔗 | 0.6 | 0.7 | -14.29% |
| 田陽區(qū) | 黑皮甘蔗 | 0.6 | 0.7 | -14.29% |
| 興義市 | 甘蔗 | 0.42 | 0.49 | -14.29% |
| 貞豐縣 | 黑皮甘蔗 | 0.3 | 0.35 | -14.29% |
| 沾化區(qū) | 冬棗 | 2.37 | 2.76 | -14.13% |
| 隆陽區(qū) | 黑皮甘蔗 | 0.43 | 0.5 | -14% |
| 樂至縣 | 甘蔗 | 0.43 | 0.5 | -14% |
| 番禺區(qū) | 大灰種甘蔗 | 0.43 | 0.5 | -14% |
| 番禺區(qū) | 黑皮甘蔗 | 0.43 | 0.5 | -14% |
| 浦北縣 | 黃皮甘蔗 | 0.43 | 0.5 | -14% |
| 福綿區(qū) | 甘蔗 | 0.43 | 0.5 | -14% |
| 方城縣 | 晚秋黃梨 | 0.43 | 0.5 | -14% |
| 蘭溪市 | 黑皮甘蔗 | 0.43 | 0.5 | -14% |
| 翁源縣 | 黑皮甘蔗 | 0.58 | 0.67 | -13.43% |
| 潢川縣 | 黑皮甘蔗 | 0.26 | 0.3 | -13.33% |
| 安龍縣 | 黑皮甘蔗 | 0.33 | 0.38 | -13.16% |
| 陽朔縣 | 脆皮金桔 | 6.38 | 7.34 | -13.08% |
| 博白縣 | 黃皮甘蔗 | 0.54 | 0.62 | -12.9% |
