宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年12月09日,河南省種子種苗產(chǎn)品報價上漲前三的分別為莒南縣的側(cè)柏苗、金鄉(xiāng)縣的線椒苗、豐順縣的線椒苗。其中:莒南縣的側(cè)柏苗報價為0.57元/株,較上一報價日(2025年12月08日)價格上漲了0.18元/株,漲幅為46.15%;金鄉(xiāng)縣的線椒苗報價為0.22元/株,較上一報價日(2025年12月08日)價格上漲了0.04元/株,漲幅為22.22%;豐順縣的線椒苗報價為0.22元/株,較上一報價日(2025年12月08日)價格上漲了0.04元/株,漲幅為22.22%。
報價下跌的只有碗碗側(cè)柏,今日報價為0.95元/株,較上一報價日(2025年12月08日)價格下跌了0.33元/株,跌幅為25.78%。
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年12月09日報價 | 2025年12月08日報價 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 莒南縣 | 側(cè)柏苗 | 0.57 | 0.39 | 46.15% |
| 金鄉(xiāng)縣 | 線椒苗 | 0.22 | 0.18 | 22.22% |
| 豐順縣 | 線椒苗 | 0.22 | 0.18 | 22.22% |
| 蘇仙區(qū) | 桂花樹苗 | 0.22 | 0.18 | 22.22% |
| 呈貢區(qū) | 螺絲椒苗 | 0.28 | 0.23 | 21.74% |
| 呈貢區(qū) | 青椒苗 | 0.23 | 0.19 | 21.05% |
| 名山區(qū) | 茶樹苗 | 0.23 | 0.19 | 21.05% |
| 豐順縣 | 朝天椒苗 | 0.23 | 0.19 | 21.05% |
| 揭東區(qū) | 螺絲椒苗 | 0.23 | 0.19 | 21.05% |
| 武山縣 | 杭椒苗 | 0.23 | 0.19 | 21.05% |
| 名山區(qū) | 梅占茶苗 | 0.29 | 0.24 | 20.83% |
| 呈貢區(qū) | 包菜苗 | 0.12 | 0.1 | 20% |
| 呈貢區(qū) | 線椒苗 | 0.24 | 0.2 | 20% |
| 通??h | 包菜苗 | 0.12 | 0.1 | 20% |
| 通??h | 線椒苗 | 0.3 | 0.25 | 20% |
| 雨城區(qū) | 茶樹苗 | 0.42 | 0.35 | 20% |
| 壽光市 | 杭椒苗 | 0.36 | 0.3 | 20% |
| 博羅縣 | 朝天椒苗 | 0.24 | 0.2 | 20% |
| 博羅縣 | 牛角椒苗 | 0.24 | 0.2 | 20% |
| 恩施市 | 龍井43號茶樹苗 | 0.18 | 0.15 | 20% |
| 綏寧縣 | 線椒苗 | 0.18 | 0.15 | 20% |
| 福安市 | 烏牛早茶苗 | 0.18 | 0.15 | 20% |
| 福安市 | 福鼎大白茶樹苗 | 0.18 | 0.15 | 20% |
| 豐順縣 | 牛角椒苗 | 0.37 | 0.31 | 19.35% |
| 嵊州市 | 烏牛早茶苗 | 0.37 | 0.31 | 19.35% |
| 博羅縣 | 螺絲椒苗 | 0.31 | 0.26 | 19.23% |
| 遠(yuǎn)安縣 | 茶樹苗 | 0.31 | 0.26 | 19.23% |
| 呈貢區(qū) | 甜椒苗 | 0.25 | 0.21 | 19.05% |
| 呈貢區(qū) | 羊角椒苗 | 0.25 | 0.21 | 19.05% |
| 名山區(qū) | 中茶108號茶樹苗 | 0.25 | 0.21 | 19.05% |
| 名山區(qū) | 保靖黃金1號茶苗 | 0.25 | 0.21 | 19.05% |
| 名山區(qū) | 黃金芽茶苗 | 0.25 | 0.21 | 19.05% |
| 壽光市 | 甜椒苗 | 0.5 | 0.42 | 19.05% |
| 三江侗族自治縣 | 茶樹苗 | 0.25 | 0.21 | 19.05% |
| 靈山縣 | 牛角椒苗 | 0.25 | 0.21 | 19.05% |
| 靈山縣 | 線椒苗 | 0.25 | 0.21 | 19.05% |
| 嵊州市 | 龍井43號茶樹苗 | 0.25 | 0.21 | 19.05% |
| 漳平市 | 福鼎大白茶樹苗 | 0.69 | 0.58 | 18.97% |
| 壽光市 | 泡椒苗 | 0.44 | 0.37 | 18.92% |
| 壽光市 | 羊角椒苗 | 0.44 | 0.37 | 18.92% |
| 峨邊彝族自治縣 | 百部苗 | 0.82 | 0.69 | 18.84% |
| 蒲江縣 | 茶樹苗 | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
| 埇橋區(qū) | 線椒苗 | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
| 埇橋區(qū) | 青椒苗 | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
| 壽光市 | 線椒苗 | 0.38 | 0.32 | 18.75% |
| 安吉縣 | 黃金芽茶苗 | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
| 玉龍納西族自治縣 | 麗薯6號種薯 | 0.7 | 0.59 | 18.64% |
| 香格里拉市 | 麗薯6號種薯 | 0.7 | 0.59 | 18.64% |
| 芙蓉區(qū) | 保靖黃金1號茶苗 | 0.51 | 0.43 | 18.6% |
| 洪雅縣 | 茶樹苗 | 0.32 | 0.27 | 18.52% |
| 大通區(qū) | 龍井43號茶樹苗 | 0.64 | 0.54 | 18.52% |
| 博羅縣 | 泡椒苗 | 0.32 | 0.27 | 18.52% |
| 呈貢區(qū) | 彩椒苗 | 0.45 | 0.38 | 18.42% |
| 洪雅縣 | 綠茶樹苗 | 0.45 | 0.38 | 18.42% |
| 壽光市 | 螺絲椒苗 | 0.45 | 0.38 | 18.42% |
| 博羅縣 | 彩椒苗 | 0.45 | 0.38 | 18.42% |
| 留壩縣 | 山慈菇種苗 | 1.48 | 1.25 | 18.4% |
| 鳳凰縣 | 保靖黃金1號茶苗 | 0.97 | 0.82 | 18.29% |
| 古城區(qū) | 麗薯6號種薯 | 0.65 | 0.55 | 18.18% |
| 名山區(qū) | 福云6號茶樹苗 | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
| 蒲江縣 | 黃金芽茶苗 | 0.52 | 0.44 | 18.18% |
| 武陟縣 | 側(cè)柏苗 | 0.52 | 0.44 | 18.18% |
| 瀏陽市 | 桂花樹苗 | 1.17 | 0.99 | 18.18% |
| 正寧縣 | 側(cè)柏苗 | 0.65 | 0.55 | 18.18% |
| 宜良縣 | 相思樹苗 | 0.85 | 0.72 | 18.06% |
| 周至縣 | 側(cè)柏苗 | 0.72 | 0.61 | 18.03% |
| 祿豐市 | 百部苗 | 1.05 | 0.89 | 17.98% |
| 會同縣 | 金櫻子苗 | 3.55 | 3.01 | 17.94% |
| 陽朔縣 | 桂花樹苗 | 1.58 | 1.34 | 17.91% |
| 河?xùn)|區(qū) | 側(cè)柏苗 | 1.12 | 0.95 | 17.89% |
| 名山區(qū) | 龍井43號茶樹苗 | 0.33 | 0.28 | 17.86% |
| 富民縣 | 相思樹苗 | 4.5 | 3.82 | 17.8% |
| 郯城縣 | 寧杞1號紅枸杞苗 | 2.85 | 2.42 | 17.77% |
| 佛岡縣 | 金櫻子苗 | 3.05 | 2.59 | 17.76% |
| 商南縣 | 魔芋種子 | 6.5 | 5.52 | 17.75% |
| 新昌縣 | 赤楓苗 | 3.65 | 3.1 | 17.74% |
| 沭陽縣 | 美國紅楓苗 | 8.05 | 6.84 | 17.69% |
| 盤龍區(qū) | 相思樹苗 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 東坡區(qū) | 媛紅椪柑枝條 | 200 | 170 | 17.65% |
| 東坡區(qū) | 明日見枝條 | 178 | 151.3 | 17.65% |
| 丹棱縣 | 茶樹苗 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 仁壽縣 | 明日見枝條 | 90 | 76.5 | 17.65% |
| 仁壽縣 | 百部苗 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 仁壽縣 | 金葵砂糖桔枝條 | 145 | 123.25 | 17.65% |
| 仁壽縣 | 黃美人柑桔枝條 | 290 | 246.5 | 17.65% |
| 宣漢縣 | 百部苗 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 新都區(qū) | 百部苗 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 江油市 | 百部苗 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 簡陽市 | 大雅柑1號枝條 | 110 | 93.5 | 17.65% |
| 蒼溪縣 | 老鷹茶苗 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 郫都區(qū) | 百部苗 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 金堂縣 | 明日見枝條 | 260 | 221 | 17.65% |
| 金堂縣 | 沃柑枝條 | 260 | 221 | 17.65% |
| 金堂縣 | 愛媛38號枝條 | 120 | 102 | 17.65% |
| 金堂縣 | 甘平枝條 | 258 | 219.3 | 17.65% |
| 雨城區(qū) | 無性系良種茶苗 | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
| 五河縣 | 螺絲椒苗 | 0.4 | 0.34 | 17.65% |
| 埇橋區(qū) | 泡椒苗 | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
| 埇橋區(qū) | 牛角椒苗 | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
| 埇橋區(qū) | 羊角椒苗 | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
| 埇橋區(qū) | 螺絲椒苗 | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
| 壽光市 | 彩椒苗 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 壽光市 | 牛角椒苗 | 0.4 | 0.34 | 17.65% |
| 岱岳區(qū) | 寧杞1號紅枸杞苗 | 3.6 | 3.06 | 17.65% |
| 岱岳區(qū) | 美國紅楓苗 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 平邑縣 | 寧杞1號紅枸杞苗 | 2.8 | 2.38 | 17.65% |
| 平邑縣 | 美國紅楓苗 | 29.6 | 25.16 | 17.65% |
| 平邑縣 | 黑枸杞苗 | 2.8 | 2.38 | 17.65% |
| 泰山區(qū) | 側(cè)柏苗 | 1.4 | 1.19 | 17.65% |
| 郯城縣 | 紅枸杞苗 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 豐順縣 | 螺絲椒苗 | 0.4 | 0.34 | 17.65% |
| 增城區(qū) | 大葉種茶樹苗 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 天河區(qū) | 桂花樹苗 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 惠城區(qū) | 黃金芽茶苗 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 高州市 | 桂花樹苗 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 靈山縣 | 金櫻子苗 | 4.8 | 4.08 | 17.65% |
| 福綿區(qū) | 桃金娘苗 | 11.33 | 9.63 | 17.65% |
| 荔浦市 | 沃柑枝條 | 80 | 68 | 17.65% |
| 融安縣 | 脆蜜金柑枝條 | 150 | 127.5 | 17.65% |
| 欽北區(qū) | 相思樹苗 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 欽北區(qū) | 茶樹苗 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 陽朔縣 | 脆皮金桔枝條 | 120 | 102 | 17.65% |
| 陽朔縣 | 脆蜜金柑枝條 | 120 | 102 | 17.65% |
| 魚峰區(qū) | 金線蓮種苗 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 萬安縣 | 明日見枝條 | 300 | 255 | 17.65% |
| 盧龍縣 | 紅枸杞苗 | 0.4 | 0.34 | 17.65% |
| 張北縣 | 冀張薯12號種薯 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 扶溝縣 | 螺絲椒苗 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 梁園區(qū) | 荷蘭5號土豆種子 | 1.4 | 1.19 | 17.65% |
| 安吉縣 | 烏牛早茶苗 | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
| 安吉縣 | 龍井43號茶樹苗 | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
| 象山縣 | 媛紅椪柑枝條 | 200 | 170 | 17.65% |
| 象山縣 | 甘平枝條 | 156.67 | 133.17 | 17.65% |
| 象山縣 | 黃美人柑桔枝條 | 150 | 127.5 | 17.65% |
| 金東區(qū) | 明日見枝條 | 100 | 85 | 17.65% |
| 金東區(qū) | 愛嬡28號枝條 | 100 | 85 | 17.65% |
| 恩施市 | 中茶108號茶樹苗 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 遠(yuǎn)安縣 | 中茶108號茶樹苗 | 0.4 | 0.34 | 17.65% |
| 邵陽縣 | 桂花樹苗 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 威寧彝族回族苗族自治縣 | 威寧土豆種子 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 榕江縣 | 楓香苗 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 周至縣 | 金焰繡線菊苗 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 城固縣 | 魔芋種子 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 城固縣 | 黃金芽茶苗 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 寧強(qiáng)縣 | 桂花樹苗 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 眉縣 | 魔芋種子 | 7 | 5.95 | 17.65% |
| 簡陽市 | 瀨戶見枝條 | 62.5 | 53.13 | 17.64% |
| 象山縣 | 由良枝條 | 182.5 | 155.13 | 17.64% |
| 洪江市 | 明日見枝條 | 117.5 | 99.88 | 17.64% |
| 洪江市 | 沃柑枝條 | 137.5 | 116.88 | 17.64% |
| 宿城區(qū) | 美國紅楓苗 | 5.67 | 4.82 | 17.63% |
| 郯城縣 | 美國紅楓苗 | 27.5 | 23.38 | 17.62% |
| 普寧市 | 相思樹苗 | 5.74 | 4.88 | 17.62% |
| 靈山縣 | 桃金娘苗 | 6.75 | 5.74 | 17.6% |
| 麒麟?yún)^(qū) | 魔芋種子 | 6.7 | 5.7 | 17.54% |
| 隆陽區(qū) | 福云6號茶樹苗 | 0.74 | 0.63 | 17.46% |
| 中寧縣 | 寧杞1號紅枸杞苗 | 3.5 | 2.98 | 17.45% |
| 新昌縣 | 美國紅楓苗 | 1.75 | 1.49 | 17.45% |
| 商南縣 | 山慈菇種苗 | 3.5 | 2.98 | 17.45% |
| 蒼溪縣 | 桂花樹苗 | 3.37 | 2.87 | 17.42% |
| 臨朐縣 | 金焰繡線菊苗 | 0.54 | 0.46 | 17.39% |
| 鄒城市 | 荷蘭806土豆種子 | 1.35 | 1.15 | 17.39% |
| 周至縣 | 楓香苗 | 1.15 | 0.98 | 17.35% |
| 靈寶市 | 側(cè)柏苗 | 1.49 | 1.27 | 17.32% |
| 扶風(fēng)縣 | 側(cè)柏苗 | 0.61 | 0.52 | 17.31% |
| 芙蓉區(qū) | 鳳凰單樅茶苗 | 0.68 | 0.58 | 17.24% |
| 滕州市 | 荷蘭5號土豆種子 | 0.75 | 0.64 | 17.19% |
| 青州市 | 大西洋土豆種子 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 青州市 | 海倫一號土豆種子 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 惠東縣 | 楓香苗 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 惠東縣 | 相思樹苗 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 白云區(qū) | 桂花樹苗 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 容縣 | 牛大力苗 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 江夏區(qū) | 馬爾科土豆種 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 炎陵縣 | 桂花樹苗 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 福安市 | 迎霜茶苗 | 0.75 | 0.64 | 17.19% |
| 壽光市 | 青椒苗 | 0.41 | 0.35 | 17.14% |
| 榕城區(qū) | 相思樹苗 | 1.3 | 1.11 | 17.12% |
| 荔浦市 | 楓香苗 | 1.1 | 0.94 | 17.02% |
| 通??h | 螺絲椒苗 | 0.28 | 0.24 | 16.67% |
| 名山區(qū) | 大葉種茶樹苗 | 0.21 | 0.18 | 16.67% |
| 名山區(qū) | 福鼎大白茶樹苗 | 0.21 | 0.18 | 16.67% |
| 武侯區(qū) | 線椒苗 | 0.35 | 0.3 | 16.67% |
| 綿竹市 | 百部苗 | 0.7 | 0.6 | 16.67% |
| 蒼溪縣 | 桃金娘苗 | 0.7 | 0.6 | 16.67% |
| 埇橋區(qū) | 朝天椒苗 | 0.21 | 0.18 | 16.67% |
| 埇橋區(qū) | 杭椒苗 | 0.21 | 0.18 | 16.67% |
| 壽光市 | 朝天椒苗 | 0.35 | 0.3 | 16.67% |
| 濰城區(qū) | 螺絲椒苗 | 0.56 | 0.48 | 16.67% |
| 靈山縣 | 彩椒苗 | 0.35 | 0.3 | 16.67% |
| 陽朔縣 | 茶樹苗 | 0.14 | 0.12 | 16.67% |
| 漣水縣 | 牛角椒苗 | 0.42 | 0.36 | 16.67% |
| 巨鹿縣 | 紅枸杞苗 | 0.35 | 0.3 | 16.67% |
| 嵊州市 | 黃金芽茶苗 | 0.35 | 0.3 | 16.67% |
| 綏寧縣 | 湘研十五號辣椒苗 | 0.28 | 0.24 | 16.67% |
| 芙蓉區(qū) | 黃金芽茶苗 | 0.35 | 0.3 | 16.67% |
| 武夷山市 | 黃金芽茶苗 | 0.21 | 0.18 | 16.67% |
| 福鼎市 | 福鼎大白茶樹苗 | 0.28 | 0.24 | 16.67% |
| 遂溪縣 | 彩椒苗 | 0.5 | 0.43 | 16.28% |
| 扶溝縣 | 羊角椒苗 | 0.5 | 0.43 | 16.28% |
| 平和縣 | 黃金芽茶苗 | 0.5 | 0.43 | 16.28% |
| 千陽縣 | 梅占茶苗 | 0.58 | 0.5 | 16% |
| 蒲江縣 | 大葉種茶樹苗 | 0.44 | 0.38 | 15.79% |
| 埇橋區(qū) | 彩椒苗 | 0.22 | 0.19 | 15.79% |
| 埇橋區(qū) | 甜椒苗 | 0.22 | 0.19 | 15.79% |
| 晉安區(qū) | 普洱茶樹苗 | 0.37 | 0.32 | 15.63% |
| 海滄區(qū) | 鳳凰單樅茶苗 | 0.37 | 0.32 | 15.63% |
| 馬龍區(qū) | 青梗松花菜苗 | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
| 敘州區(qū) | 福鼎大白茶樹苗 | 0.3 | 0.26 | 15.38% |
| 洪雅縣 | 白茶樹苗 | 0.3 | 0.26 | 15.38% |
| 金鄉(xiāng)縣 | 朝天椒苗 | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
| 魚臺縣 | 牛角椒苗 | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
| 魚臺縣 | 羊角椒苗 | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
| 魚臺縣 | 螺絲椒苗 | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
| 惠城區(qū) | 包菜苗 | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
| 惠城區(qū) | 線椒苗 | 0.3 | 0.26 | 15.38% |
| 遂溪縣 | 青椒苗 | 0.3 | 0.26 | 15.38% |
| 靈山縣 | 甜椒苗 | 0.3 | 0.26 | 15.38% |
| 嵊州市 | 中茶108號茶樹苗 | 0.3 | 0.26 | 15.38% |
| 武山縣 | 包菜苗 | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
| 平和縣 | 金觀音茶苗 | 0.3 | 0.26 | 15.38% |
| 福安市 | 龍井43號茶樹苗 | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
| 官渡區(qū) | 羊角椒苗 | 0.38 | 0.33 | 15.15% |
| 漣水縣 | 螺絲椒苗 | 0.38 | 0.33 | 15.15% |
| 博羅縣 | 線椒苗 | 0.23 | 0.2 | 15% |
| 福安市 | 金觀音茶苗 | 0.16 | 0.14 | 14.29% |
| 興安縣 | 桂花樹苗 | 1.02 | 0.9 | 13.33% |
| 豐順縣 | 包菜苗 | 0.1 | 0.09 | 11.11% |
| 荔浦市 | 桂花樹苗 | 0.1 | 0.09 | 11.11% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年12月09日報價 | 2025年12月08日報價 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 周至縣 | 碗碗側(cè)柏 | 0.95 | 1.28 | -25.78% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/82316989.html