宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年12月09日,廣西苗木花草產(chǎn)品報價上漲前三的分別為榕城區(qū)的巴西野牡丹、榕城區(qū)的澳洲鴨腳木、呈貢區(qū)的藤本月季。其中:榕城區(qū)的巴西野牡丹報價為21.5元/株,較上一報價日(2025年12月08日)價格上漲了6.20元/株,漲幅為40.52%;榕城區(qū)的澳洲鴨腳木報價為0.68元/株,較上一報價日(2025年12月08日)價格上漲了0.19元/株,漲幅為38.78%;呈貢區(qū)的藤本月季報價為1.24元/株,較上一報價日(2025年12月08日)價格上漲了0.33元/株,漲幅為36.26%。
報價下跌前三的分別為開原市的暴馬丁香、宜良縣的塔柏、宜良縣的柳杉。其中:開原市的暴馬丁香報價為0.6元/株,較上一報價日(2025年12月08日)價格下跌了0.16元/株,跌幅為21.05%;宜良縣的塔柏報價為1.33元/株,較上一報價日(2025年12月08日)價格下跌了0.3元/株,跌幅為18.4%;宜良縣的柳杉報價為0.75元/株,較上一報價日(2025年12月08日)價格下跌了0.11元/株,跌幅為12.79%。
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年12月09日報價 | 2025年12月08日報價 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 榕城區(qū) | 巴西野牡丹 | 21.5 | 15.3 | 40.52% |
| 榕城區(qū) | 澳洲鴨腳木 | 0.68 | 0.49 | 38.78% |
| 呈貢區(qū) | 藤本月季 | 1.24 | 0.91 | 36.26% |
| 沭陽縣 | 月季樹 | 24.89 | 20.08 | 23.95% |
| 呈貢區(qū) | 流星雨月季 | 0.58 | 0.48 | 20.83% |
| 雙流區(qū) | 銀柳 | 0.3 | 0.25 | 20% |
| 盤州市 | 香杉 | 0.12 | 0.1 | 20% |
| 呈貢區(qū) | 卡羅拉月季 | 0.49 | 0.41 | 19.51% |
| 宜良縣 | 鴨腳木 | 0.37 | 0.31 | 19.35% |
| 東湖區(qū) | 太陽花錦 | 0.25 | 0.21 | 19.05% |
| 普寧市 | 普通鴨腳木 | 0.88 | 0.74 | 18.92% |
| 高要區(qū) | 灑金變?nèi)~木 | 0.88 | 0.74 | 18.92% |
| 新沂市 | 紅帽月季 | 0.63 | 0.53 | 18.87% |
| 新沂市 | 鋪地柏 | 0.63 | 0.53 | 18.87% |
| 蘇仙區(qū) | 桂花樹 | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
| 新沂市 | 小龍柏 | 1.08 | 0.91 | 18.68% |
| 鐵嶺縣 | 小葉丁香 | 0.7 | 0.59 | 18.64% |
| 河?xùn)|區(qū) | 紅柳 | 0.32 | 0.27 | 18.52% |
| 普寧市 | 滿天星 | 0.64 | 0.54 | 18.52% |
| 呈貢區(qū) | 紅帽月季 | 0.45 | 0.38 | 18.42% |
| 宜良縣 | 澳洲鴨腳木 | 0.45 | 0.38 | 18.42% |
| 泰山區(qū) | 紅油香椿樹 | 0.45 | 0.38 | 18.42% |
| 呈貢區(qū) | 果汁陽臺 | 0.84 | 0.71 | 18.31% |
| 增城區(qū) | 醉香含笑 | 0.84 | 0.71 | 18.31% |
| 增城區(qū) | 樂昌含笑 | 1.1 | 0.93 | 18.28% |
| 鐵嶺縣 | 紫丁香 | 1.88 | 1.59 | 18.24% |
| 榕城區(qū) | 鴨腳木 | 0.52 | 0.44 | 18.18% |
| 荔灣區(qū) | 澳洲鴨腳木 | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
| 陽朔縣 | 滿天星 | 0.65 | 0.55 | 18.18% |
| 永豐縣 | 紅心杉 | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
| 寧強縣 | 紅油香椿樹 | 0.65 | 0.55 | 18.18% |
| 嘉善縣 | 八寶景天 | 0.85 | 0.72 | 18.06% |
| 漳浦縣 | 地被月季 | 0.85 | 0.72 | 18.06% |
| 郯城縣 | 睡蓮 | 2.88 | 2.44 | 18.03% |
| 新沂市 | 銀柳 | 0.72 | 0.61 | 18.03% |
| 沭陽縣 | 銀柳 | 0.72 | 0.61 | 18.03% |
| 呈貢區(qū) | 紫珍珠 | 1.77 | 1.5 | 18% |
| 沭陽縣 | 小龍柏 | 2.1 | 1.78 | 17.98% |
| 沭陽縣 | 鋪地柏 | 1.51 | 1.28 | 17.97% |
| 郯城縣 | 小龍柏 | 2.3 | 1.95 | 17.95% |
| 榕城區(qū) | 滿天星 | 0.46 | 0.39 | 17.95% |
| 漣水縣 | 小龍柏 | 2.3 | 1.95 | 17.95% |
| 利川市 | 刺杉 | 0.46 | 0.39 | 17.95% |
| 榕城區(qū) | 花葉鴨腳木 | 1.25 | 1.06 | 17.92% |
| 白云區(qū) | 花葉鴨腳木 | 1.25 | 1.06 | 17.92% |
| 新沂市 | 黃麗 | 1.25 | 1.06 | 17.92% |
| 九臺區(qū) | 爆垂109楊柳 | 3.82 | 3.24 | 17.9% |
| 盤龍區(qū) | 滿天星 | 0.33 | 0.28 | 17.86% |
| 臨沭縣 | 黃金柳 | 1.98 | 1.68 | 17.86% |
| 開原市 | 偃柏 | 1.65 | 1.4 | 17.86% |
| 岱岳區(qū) | 小龍柏 | 1.85 | 1.57 | 17.83% |
| 郫都區(qū) | 法國冬青 | 2.25 | 1.91 | 17.8% |
| 宿城區(qū) | 垂柳 | 2.25 | 1.91 | 17.8% |
| 寧??h | 花葉木槿 | 4.83 | 4.1 | 17.8% |
| 正寧縣 | 竹柳 | 4.5 | 3.82 | 17.8% |
| 漳平市 | 碧玉 | 2.25 | 1.91 | 17.8% |
| 周至縣 | 鋪地柏 | 1.39 | 1.18 | 17.8% |
| 臨沭縣 | 睡蓮 | 2.65 | 2.25 | 17.78% |
| 中山市 | 滿天星 | 0.53 | 0.45 | 17.78% |
| 陽朔縣 | 鴨腳木 | 1.06 | 0.9 | 17.78% |
| 沭陽縣 | 紅花木槿 | 9.14 | 7.76 | 17.78% |
| 白云區(qū) | 大花木槿 | 2.85 | 2.42 | 17.77% |
| 沭陽縣 | 多肉組合 | 3.38 | 2.87 | 17.77% |
| 臥龍區(qū) | 藤本月季 | 4.97 | 4.22 | 17.77% |
| 來安縣 | 河南檜柏 | 9.88 | 8.39 | 17.76% |
| 岱岳區(qū) | 塔柏 | 6.5 | 5.52 | 17.75% |
| 沭陽縣 | 紅帽月季 | 9.75 | 8.28 | 17.75% |
| 龍海區(qū) | 唐印 | 3.25 | 2.76 | 17.75% |
| 青州市 | 小龍柏 | 0.73 | 0.62 | 17.74% |
| 榕城區(qū) | 紅葉朱蕉 | 0.73 | 0.62 | 17.74% |
| 咸安區(qū) | 五彩桂 | 3.65 | 3.1 | 17.74% |
| 周至縣 | 大葉紫丁香 | 0.73 | 0.62 | 17.74% |
| 溫江區(qū) | 歐月 | 4.25 | 3.61 | 17.73% |
| 張店區(qū) | 塔柏 | 6.84 | 5.81 | 17.73% |
| 寧??h | 歐月 | 10.69 | 9.08 | 17.73% |
| 岱岳區(qū) | 紅油香椿樹 | 0.93 | 0.79 | 17.72% |
| 郯城縣 | 灑金柏 | 0.93 | 0.79 | 17.72% |
| 青州市 | 藤本月季 | 5.38 | 4.57 | 17.72% |
| 青州市 | 鋪地柏 | 0.93 | 0.79 | 17.72% |
| 芙蓉區(qū) | 月季 | 5.38 | 4.57 | 17.72% |
| 瑯琊區(qū) | 塔柏 | 10.17 | 8.64 | 17.71% |
| 絳縣 | 紫丁香 | 10.5 | 8.92 | 17.71% |
| 寧??h | 果汁陽臺 | 15.42 | 13.1 | 17.71% |
| 青州市 | 大花木槿 | 8.58 | 7.29 | 17.7% |
| 沭陽縣 | 歐月 | 10.64 | 9.04 | 17.7% |
| 周至縣 | 紅花木槿 | 5.52 | 4.69 | 17.7% |
| 溫江區(qū) | 珍珠彩葉桂 | 1.53 | 1.3 | 17.69% |
| 金川縣 | 銀柳 | 1.53 | 1.3 | 17.69% |
| 青州市 | 睡蓮 | 1.53 | 1.3 | 17.69% |
| 新沂市 | 藤本月季 | 15.17 | 12.89 | 17.69% |
| 寧海縣 | 藤本月季 | 17.43 | 14.81 | 17.69% |
| 河?xùn)|區(qū) | 黃金柳 | 1.93 | 1.64 | 17.68% |
| 牡丹區(qū) | 雪塔 | 31.42 | 26.7 | 17.68% |
| 望都縣 | 望都塔檜 | 7.92 | 6.73 | 17.68% |
| 潢川縣 | 河南檜柏 | 5.79 | 4.92 | 17.68% |
| 寧??h | 白花重瓣木槿 | 6.59 | 5.6 | 17.68% |
| 寧海縣 | 紫丁香 | 9.45 | 8.03 | 17.68% |
| 旌陽區(qū) | 銀柳 | 15.85 | 13.47 | 17.67% |
| 岱岳區(qū) | 紅花木槿 | 18.25 | 15.51 | 17.67% |
| 郯城縣 | 藤本月季 | 12.72 | 10.81 | 17.67% |
| 沭陽縣 | 藤本月季 | 15.12 | 12.85 | 17.67% |
| 柴桑區(qū) | 普通桂花樹 | 13.25 | 11.26 | 17.67% |
| 太康縣 | 河南楸 | 7.26 | 6.17 | 17.67% |
| 寧海縣 | 藍(lán)色陰雨 | 16.25 | 13.81 | 17.67% |
| 鐵嶺縣 | 丹東檜 | 3.33 | 2.83 | 17.67% |
| 宜良縣 | 球花石楠 | 68.64 | 58.34 | 17.66% |
| 興安縣 | 普通桂花樹 | 4.53 | 3.85 | 17.66% |
| 柴桑區(qū) | 深山含笑 | 25.85 | 21.97 | 17.66% |
| 定州市 | 紅花木槿 | 6.33 | 5.38 | 17.66% |
| 大理市 | 垂柳 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 宜良縣 | 樂昌含笑 | 122 | 103.7 | 17.65% |
| 宜良縣 | 果汁陽臺 | 1.8 | 1.53 | 17.65% |
| 宜良縣 | 法國冬青 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 宜良縣 | 狀元紅桂花樹 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 宜良縣 | 秋楓 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 宜良縣 | 粉扇月季 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 宜良縣 | 紅葉朱蕉 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 宜良縣 | 花葉鴨腳木 | 0.4 | 0.34 | 17.65% |
| 宜良縣 | 藤本月季 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 盤龍區(qū) | 果汁陽臺 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 盤龍區(qū) | 球花石楠 | 100 | 85 | 17.65% |
| 馬龍區(qū) | 柳杉 | 0.4 | 0.34 | 17.65% |
| 海勃灣區(qū) | 冷杉 | 7 | 5.95 | 17.65% |
| 敘州區(qū) | 刺杉 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 名山區(qū) | 桂花樹 | 280 | 238 | 17.65% |
| 江安縣 | 桂花樹 | 135 | 114.75 | 17.65% |
| 溫江區(qū) | 五彩桂 | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
| 溫江區(qū) | 佛頂珠 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 溫江區(qū) | 月季 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 溫江區(qū) | 桂花樹 | 260 | 221 | 17.65% |
| 溫江區(qū) | 法國冬青 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 溫江區(qū) | 波葉金桂 | 18 | 15.3 | 17.65% |
| 溫江區(qū) | 藤本月季 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 溫江區(qū) | 鋪地柏 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 溫江區(qū) | 鴨腳木 | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
| 簡陽市 | 桂花樹 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 郫都區(qū) | 樂昌含笑 | 350 | 297.5 | 17.65% |
| 郫都區(qū) | 佛頂珠 | 80 | 68 | 17.65% |
| 郫都區(qū) | 垂柳 | 150 | 127.5 | 17.65% |
| 郫都區(qū) | 普通桂花樹 | 300 | 255 | 17.65% |
| 郫都區(qū) | 普通鴨腳木 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 郫都區(qū) | 桂花樹 | 195 | 165.75 | 17.65% |
| 郫都區(qū) | 蘆竹 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 郫都區(qū) | 花葉鴨腳木 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 都江堰市 | 樂昌含笑 | 180 | 153 | 17.65% |
| 金堂縣 | 桂花樹 | 40 | 34 | 17.65% |
| 雨城區(qū) | 普通桂花樹 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 高縣 | 桂花樹 | 80 | 68 | 17.65% |
| 南譙區(qū) | 塔柏 | 9.33 | 7.93 | 17.65% |
| 來安縣 | 大龍柏 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 瑯琊區(qū) | 直生龍柏 | 13 | 11.05 | 17.65% |
| 臨沭縣 | 多肉組合 | 4 | 3.4 | 17.65% |
| 岱岳區(qū) | 垂柳 | 158.6 | 134.81 | 17.65% |
| 岱岳區(qū) | 球花石楠 | 65 | 55.25 | 17.65% |
| 平邑縣 | 桂花樹 | 75.86 | 64.48 | 17.65% |
| 平邑縣 | 紅柳 | 4.6 | 3.91 | 17.65% |
| 平邑縣 | 紅油香椿樹 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 張店區(qū) | 果汁陽臺 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 微山縣 | 睡蓮 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 惠民縣 | 垂柳 | 140 | 119 | 17.65% |
| 惠民縣 | 紅柳 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 沾化區(qū) | 竹柳 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 泰山區(qū) | 小龍柏 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 泰山區(qū) | 直生龍柏 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 濟(jì)陽區(qū) | 垂柳 | 89 | 75.65 | 17.65% |
| 濟(jì)陽區(qū) | 旱柳 | 163.33 | 138.83 | 17.65% |
| 濟(jì)陽區(qū) | 竹柳 | 59 | 50.15 | 17.65% |
| 濟(jì)陽區(qū) | 饅頭柳 | 100 | 85 | 17.65% |
| 牡丹區(qū) | 烏金耀輝 | 24 | 20.4 | 17.65% |
| 牡丹區(qū) | 二喬 | 28 | 23.8 | 17.65% |
| 牡丹區(qū) | 綠玉牡丹 | 59 | 50.15 | 17.65% |
| 鄆城縣 | 垂柳 | 115.33 | 98.03 | 17.65% |
| 鄆城縣 | 饅頭柳 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 郯城縣 | 月季樹 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 郯城縣 | 桂花樹 | 280 | 238 | 17.65% |
| 郯城縣 | 桃蛋 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 郯城縣 | 歐月 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 郯城縣 | 玉樹 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 長清區(qū) | 東風(fēng)桔盆景 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 青州市 | 地被月季 | 0.4 | 0.34 | 17.65% |
| 青州市 | 桂花樹 | 60 | 51 | 17.65% |
| 青州市 | 灑金柏 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 鹽湖區(qū) | 紫丁香 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 絳縣 | 垂柳 | 15 | 12.75 | 17.65% |
| 絳縣 | 紅油香椿樹 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 南海區(qū) | 長葉竹柏 | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
| 博羅縣 | 桂花樹 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 博羅縣 | 睡蓮 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 增城區(qū) | 深山含笑 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 惠東縣 | 山杜英 | 1.8 | 1.53 | 17.65% |
| 惠東縣 | 醉香含笑 | 120 | 102 | 17.65% |
| 惠城區(qū) | 彩葉杞柳 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 惠城區(qū) | 花葉鴨腳木 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 惠城區(qū) | 藤本月季 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 普寧市 | 樂昌含笑 | 330 | 280.5 | 17.65% |
| 普寧市 | 垂柳 | 89.67 | 76.22 | 17.65% |
| 普寧市 | 塔松 | 13 | 11.05 | 17.65% |
| 普寧市 | 巴西野牡丹 | 23 | 19.55 | 17.65% |
| 普寧市 | 錦葉欖仁 | 571.22 | 485.54 | 17.65% |
| 普寧市 | 鴨腳木 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 榕城區(qū) | 垂柳 | 58.33 | 49.58 | 17.65% |
| 榕城區(qū) | 塔柏 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 榕城區(qū) | 桂花樹 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 榕城區(qū) | 灑金變?nèi)~木 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 榕城區(qū) | 錦葉欖仁 | 226.67 | 192.67 | 17.65% |
| 白云區(qū) | 初戀 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 白云區(qū) | 桂花樹 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 白云區(qū) | 歐月 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 白云區(qū) | 醉香含笑 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 花都區(qū) | 桂花樹 | 20 | 17 | 17.65% |
| 花都區(qū) | 紅花木槿 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 荔灣區(qū) | 碧玉 | 3.2 | 2.72 | 17.65% |
| 高要區(qū) | 巴西野牡丹 | 12 | 10.2 | 17.65% |
| 高要區(qū) | 普通鴨腳木 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 高要區(qū) | 竹柳 | 27.6 | 23.46 | 17.65% |
| 高要區(qū) | 黃金柳 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 七星區(qū) | 桂花樹 | 200 | 170 | 17.65% |
| 臨桂區(qū) | 桂花樹 | 190 | 161.5 | 17.65% |
| 興寧區(qū) | 秋楓 | 158.67 | 134.87 | 17.65% |
| 疊彩區(qū) | 滿天星 | 0.4 | 0.34 | 17.65% |
| 柳城縣 | 秋楓 | 250 | 212.5 | 17.65% |
| 永??h | 秋楓 | 14 | 11.9 | 17.65% |
| 靈山縣 | 桂花樹 | 61.25 | 52.06 | 17.65% |
| 荔浦市 | 醉香含笑 | 100 | 85 | 17.65% |
| 象山區(qū) | 普通桂花樹 | 200 | 170 | 17.65% |
| 陽朔縣 | 大花木槿 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 陽朔縣 | 桂花樹 | 47.33 | 40.23 | 17.65% |
| 陽朔縣 | 紫花含笑 | 130 | 110.5 | 17.65% |
| 東??h | 河南檜柏 | 10.33 | 8.78 | 17.65% |
| 東??h | 藤本月季 | 19 | 16.15 | 17.65% |
| 宿豫區(qū) | 九品香水蓮花 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 宿豫區(qū) | 多肉紫牡丹 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 宿豫區(qū) | 粉扇月季 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 新沂市 | 姬玉露 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 新沂市 | 紫丁香 | 7 | 5.95 | 17.65% |
| 江寧區(qū) | 藤本月季 | 22.33 | 18.98 | 17.65% |
| 沭陽縣 | 北京檜 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 沭陽縣 | 地被月季 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 沭陽縣 | 流星雨月季 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 沭陽縣 | 紫花含笑 | 53 | 45.05 | 17.65% |
| 沭陽縣 | 紅柳 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 沭陽縣 | 紅色龍沙寶石 | 25 | 21.25 | 17.65% |
| 沭陽縣 | 觀音蓮 | 2.6 | 2.21 | 17.65% |
| 浦口區(qū) | 欏木石楠 | 400 | 340 | 17.65% |
| 浦口區(qū) | 高桿石楠 | 84 | 71.4 | 17.65% |
| 邳州市 | 速生柳 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 邳州市 | 非花玉 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 大余縣 | 窄葉竹柏 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 安福縣 | 紅心杉 | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
| 廣豐區(qū) | 白花重瓣木槿 | 17.33 | 14.73 | 17.65% |
| 柴桑區(qū) | 樂昌含笑 | 109.93 | 93.44 | 17.65% |
| 柴桑區(qū) | 垂柳 | 280 | 238 | 17.65% |
| 柴桑區(qū) | 紅花木槿 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 柴桑區(qū) | 醉香含笑 | 230 | 195.5 | 17.65% |
| 博野縣 | 漳河柳 | 235 | 199.75 | 17.65% |
| 博野縣 | 饅頭柳 | 125 | 106.25 | 17.65% |
| 定州市 | 暴馬丁香 | 20 | 17 | 17.65% |
| 定州市 | 紫丁香 | 1.4 | 1.19 | 17.65% |
| 望都縣 | 垂柳 | 170 | 144.5 | 17.65% |
| 清苑區(qū) | 垂柳 | 115 | 97.75 | 17.65% |
| 清苑區(qū) | 塔柏 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 灤南縣 | 垂柳 | 3.8 | 3.23 | 17.65% |
| 灤南縣 | 竹柳 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 灤南縣 | 速生柳 | 1.8 | 1.53 | 17.65% |
| 蠡縣 | 月季樹 | 35 | 29.75 | 17.65% |
| 南召縣 | 普通桂花樹 | 260 | 221 | 17.65% |
| 南召縣 | 球花石楠 | 48 | 40.8 | 17.65% |
| 南召縣 | 紅色龍沙寶石 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 臥龍區(qū) | 桂花樹 | 300 | 255 | 17.65% |
| 太康縣 | 核桃楸 | 73.25 | 62.26 | 17.65% |
| 太康縣 | 灰楸 | 16 | 13.6 | 17.65% |
| 太康縣 | 黃楸 | 68 | 57.8 | 17.65% |
| 武陟縣 | 地被月季 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 武陟縣 | 塔柏 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 武陟縣 | 桂花樹 | 80 | 68 | 17.65% |
| 民權(quán)縣 | 竹柳 | 100 | 85 | 17.65% |
| 汝南縣 | 球柏 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 淮陽區(qū) | 金絲楸 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 潢川縣 | 垂枝圓柏 | 13.33 | 11.33 | 17.65% |
| 潢川縣 | 大花木槿 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 潢川縣 | 桂花樹 | 121.67 | 103.42 | 17.65% |
| 潢川縣 | 西安檜 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 睢陽區(qū) | 紫丁香 | 25 | 21.25 | 17.65% |
| 西華縣 | 金絲楸 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 寧海縣 | 大花木槿 | 11.33 | 9.63 | 17.65% |
| 寧??h | 藤彩虹月季 | 13.93 | 11.84 | 17.65% |
| 蕭山區(qū) | 小月季 | 2.6 | 2.21 | 17.65% |
| 蕭山區(qū) | 小龍柏 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 金東區(qū) | 塔柏 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 澄邁縣 | 錦葉欖仁 | 500 | 425 | 17.65% |
| 利川市 | 川柏 | 0.4 | 0.34 | 17.65% |
| 利川市 | 紅油香椿樹 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 咸安區(qū) | 垂柳 | 230 | 195.5 | 17.65% |
| 咸安區(qū) | 狀元紅桂花樹 | 112.32 | 95.47 | 17.65% |
| 咸安區(qū) | 銀桂 | 200 | 170 | 17.65% |
| 咸安區(qū) | 高桿石楠 | 230.38 | 195.82 | 17.65% |
| 夷陵區(qū) | 紅柳 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 孝南區(qū) | 樂昌含笑 | 320 | 272 | 17.65% |
| 孝昌縣 | 桂花樹 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 廣水市 | 桂花樹 | 50 | 42.5 | 17.65% |
| 華容縣 | 桂花樹 | 60 | 51 | 17.65% |
| 南縣 | 垂柳 | 100 | 85 | 17.65% |
| 永興縣 | 垂柳 | 260 | 221 | 17.65% |
| 江華瑤族自治縣 | 桂花樹 | 300 | 255 | 17.65% |
| 瀏陽市 | 塔柏 | 8.2 | 6.97 | 17.65% |
| 炎陵縣 | 桂花樹 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 芙蓉區(qū) | 獨桿發(fā)財樹 | 88 | 74.8 | 17.65% |
| 蘇仙區(qū) | 垂柳 | 32 | 27.2 | 17.65% |
| 蘇仙區(qū) | 塔柏 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 雨花區(qū) | 欏木石楠 | 888 | 754.8 | 17.65% |
| 雨花區(qū) | 深山含笑 | 480 | 408 | 17.65% |
| 雨花區(qū) | 睡蓮 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 靖州苗族侗族自治縣 | 五彩桂 | 4 | 3.4 | 17.65% |
| 城關(guān)區(qū) | 紫斑牡丹 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 渭源縣 | 祁連圓柏 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 浦城縣 | 銀桂 | 160 | 136 | 17.65% |
| 漳平市 | 塔柏 | 10.2 | 8.67 | 17.65% |
| 漳浦縣 | 垂柳 | 300 | 255 | 17.65% |
| 漳浦縣 | 塔柏 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 漳浦縣 | 醉香含笑 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 龍海區(qū) | 地被月季 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 龍海區(qū) | 普通桂花樹 | 60 | 51 | 17.65% |
| 龍海區(qū) | 白花含笑 | 13 | 11.05 | 17.65% |
| 余慶縣 | 普通桂花樹 | 40 | 34 | 17.65% |
| 余慶縣 | 桂花樹 | 13 | 11.05 | 17.65% |
| 興義市 | 柳杉 | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
| 興仁市 | 可愛玫瑰 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 興仁市 | 吉娃娃多肉 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 興仁市 | 姬朧月 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 興仁市 | 晚霞之舞 | 2.8 | 2.38 | 17.65% |
| 興仁市 | 晨露 | 2.8 | 2.38 | 17.65% |
| 興仁市 | 桃蛋 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 興仁市 | 橙夢露 | 4.8 | 4.08 | 17.65% |
| 興仁市 | 紫樂 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 興仁市 | 紫珍珠 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 興仁市 | 紅寶石多肉 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 興仁市 | 美杏錦 | 3.8 | 3.23 | 17.65% |
| 興仁市 | 蒂亞 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 興仁市 | 藍(lán)蘋果 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 興仁市 | 黃麗 | 2.8 | 2.38 | 17.65% |
| 桐梓縣 | 波葉金桂 | 14 | 11.9 | 17.65% |
| 赫章縣 | 桂花樹 | 500 | 425 | 17.65% |
| 開原市 | 大葉紫丁香 | 1.8 | 1.53 | 17.65% |
| 開原市 | 沈陽塔柏 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 開原市 | 白丁香 | 1.8 | 1.53 | 17.65% |
| 開原市 | 鋪地柏 | 2.2 | 1.87 | 17.65% |
| 桓仁滿族自治縣 | 暴馬丁香 | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
| 北碚區(qū) | 佛頂珠 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 北碚區(qū) | 桂花樹 | 240 | 204 | 17.65% |
| 北碚區(qū) | 法國冬青 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 江津區(qū) | 桂花樹 | 13 | 11.05 | 17.65% |
| 石柱土家族自治縣 | 法國冬青 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 南鄭區(qū) | 桂花樹 | 240 | 204 | 17.65% |
| 周至縣 | 垂柳 | 25 | 21.25 | 17.65% |
| 周至縣 | 球花石楠 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 寧強縣 | 普通桂花樹 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 寧強縣 | 杜仲樹 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 扶風(fēng)縣 | 月季 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 漢臺區(qū) | 高桿石楠 | 75 | 63.75 | 17.65% |
| 眉縣 | 垂柳 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 濟(jì)陽區(qū) | 速生柳 | 62.5 | 53.13 | 17.64% |
| 牡丹區(qū) | 花王 | 34.14 | 29.02 | 17.64% |
| 郯城縣 | 垂柳 | 54.95 | 46.71 | 17.64% |
| 東海縣 | 果汁陽臺 | 10.67 | 9.07 | 17.64% |
| 沭陽縣 | 垂柳 | 27.07 | 23.01 | 17.64% |
| 鄱陽縣 | 桂花樹 | 140.83 | 119.71 | 17.64% |
| 南召縣 | 藤本月季 | 20.27 | 17.23 | 17.64% |
| 咸安區(qū) | 桂花樹 | 83.04 | 70.59 | 17.64% |
