2025年12月07日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,油桃產(chǎn)品重點(diǎn)產(chǎn)地中,共有17家產(chǎn)地的多個(gè)品種價(jià)格較8周前(2025年10月12日)出現(xiàn)了下跌,平均下跌幅度為17.97%。其中,河北省樂(lè)亭縣的中油油桃、山西省永濟(jì)市的中油油桃價(jià)格下跌幅度較大,今日?qǐng)?bào)價(jià)分別為1.70元/斤、1.59元/斤,較8周前(2025年10月12日)分別下跌了71.67%、15.43%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年12月07日價(jià)格 | 2025年10月12日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省樂(lè)亭縣 | 中油油桃 | 1.70 | 6.00 | -71.67 |
| 山西省永濟(jì)市 | 中油油桃 | 1.59 | 1.88 | -15.43 |
| 山西省萬(wàn)榮縣 | 曙光油桃 | 0.77 | 0.91 | -15.38 |
| 湖北省宜城市 | 中油油桃 | 0.83 | 0.98 | -15.31 |
| 河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 黃油桃 | 1.78 | 2.10 | -15.24 |
| 湖北省宜城市 | 518油桃 | 0.89 | 1.05 | -15.24 |
| 陜西省大荔縣 | 中油油桃 | 0.89 | 1.05 | -15.24 |
| 陜西省城固縣 | 中油油桃 | 1.95 | 2.30 | -15.22 |
| 山西省鹽湖區(qū) | 中油油桃 | 1.57 | 1.85 | -15.14 |
| 山東省蒙陰縣 | 黃油桃 | 3.82 | 4.50 | -15.11 |
| 遼寧省普蘭店區(qū) | 紅油桃 | 2.76 | 3.25 | -15.08 |
| 廣東省白云區(qū) | 黃油桃 | 4.34 | 5.11 | -15.07 |
| 山東省蒙陰縣 | 中油油桃 | 5.08 | 5.98 | -15.05 |
| 山東省蒙陰縣 | 紅油桃 | 5.08 | 5.98 | -15.05 |
| 湖北省鐘祥市 | 中油油桃 | 2.54 | 2.99 | -15.05 |
| 山東省冠縣 | 黃油桃 | 2.15 | 2.53 | -15.02 |
| 山西省臨猗縣 | 中油油桃 | 1.81 | 2.13 | -15.02 |
| 河北省昌黎縣 | 黃油桃 | 3.51 | 4.13 | -15.01 |
| 四川省西昌市 | 黃油桃 | 4.25 | 5.00 | -15 |
| 安徽省碭山縣 | 紅油桃 | 0.85 | 1.00 | -15 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
更多油桃行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《油桃行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/82288446.html