宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月30日,北京市種子種苗產(chǎn)品報價上漲前三的分別為蒼溪縣的香玲核桃苗、容縣的紅心柚苗、平邑縣的紅核桃苗。其中:蒼溪縣的香玲核桃苗報價為9.1元/株,較上一報價日(2025年11月29日)價格上漲了2.94元/株,漲幅為47.73%;容縣的紅心柚苗報價為8.54元/株,較上一報價日(2025年11月29日)價格上漲了2.74元/株,漲幅為47.24%;平邑縣的紅核桃苗報價為11.5元/株,較上一報價日(2025年11月29日)價格上漲了3.50元/株,漲幅為43.75%。
報價下跌前三的分別為利川市的紅油香椿苗、岱岳區(qū)的山毛桃樹苗、莒南縣的碗碗側(cè)柏。其中:利川市的紅油香椿苗報價為0.79元/株,較上一報價日(2025年11月29日)價格下跌了1.21元/株,跌幅為60.5%;岱岳區(qū)的山毛桃樹苗報價為3.27元/株,較上一報價日(2025年11月29日)價格下跌了4.73元/株,跌幅為59.13%;莒南縣的碗碗側(cè)柏報價為0.1元/株,較上一報價日(2025年11月29日)價格下跌了0.09元/株,跌幅為47.37%。
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年11月30日報價 | 2025年11月29日報價 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蒼溪縣 | 香玲核桃苗 | 9.1 | 6.16 | 47.73% |
| 容縣 | 紅心柚苗 | 8.54 | 5.8 | 47.24% |
| 平邑縣 | 紅核桃苗 | 11.5 | 8 | 43.75% |
| 蒼溪縣 | 毛櫻桃苗 | 5.22 | 3.72 | 40.32% |
| 普蘭店區(qū) | 黃金桃苗 | 7.67 | 5.5 | 39.45% |
| 東莞市 | 甜菜心種子 | 26.45 | 19.7 | 34.26% |
| 絳縣 | 薄皮核桃苗 | 5.5 | 4.12 | 33.5% |
| 蒼溪縣 | 川早核桃苗 | 7.02 | 5.26 | 33.46% |
| 名山區(qū) | 奶白茶樹苗 | 0.51 | 0.39 | 30.77% |
| 三水區(qū) | 巴西櫻桃苗 | 8.1 | 6.26 | 29.39% |
| 古丈縣 | 粉紅黑老虎苗 | 6.75 | 5.33 | 26.64% |
| 鄱陽縣 | 甜櫻桃苗 | 8 | 6.33 | 26.38% |
| 蒼溪縣 | 三紅蜜柚苗 | 9.8 | 7.77 | 26.13% |
| 昌寧縣 | 油茶樹苗 | 2 | 1.6 | 25% |
| 恩陽區(qū) | 九葉青花椒苗 | 2.5 | 2 | 25% |
| 瓊山區(qū) | 沉香苗 | 10 | 8 | 25% |
| 寧強縣 | 獼猴桃苗 | 1.5 | 1.2 | 25% |
| 平邑縣 | 全明星草莓苗 | 0.7 | 0.57 | 22.81% |
| 絳縣 | 遼核一號核桃苗 | 5.27 | 4.3 | 22.56% |
| 埇橋區(qū) | 早佳8424西瓜苗 | 0.98 | 0.8 | 22.5% |
| 絳縣 | 紙皮核桃苗 | 5.98 | 4.89 | 22.29% |
| 楊陵區(qū) | 杜仲苗 | 2.78 | 2.28 | 21.93% |
| 富源縣 | 黃精種子 | 85 | 70 | 21.43% |
| 興義市 | 黃精種子 | 85 | 70 | 21.43% |
| 靈山縣 | 紅心柚苗 | 9.76 | 8.07 | 20.94% |
| 洪江市 | 冰糖柚苗 | 9.18 | 7.6 | 20.79% |
| 蒼溪縣 | 秦美獼猴桃苗 | 2.05 | 1.7 | 20.59% |
| 絳縣 | 軟棗獼猴桃苗 | 2.17 | 1.8 | 20.56% |
| 靈山縣 | 沉香苗 | 7.12 | 5.91 | 20.47% |
| 道里區(qū) | 齊雜722號 | 28 | 23.5 | 19.15% |
| 名山區(qū) | 黃金芽茶苗 | 0.26 | 0.22 | 18.18% |
| 蒼溪縣 | 櫻桃種子 | 59 | 50.15 | 17.65% |
| 平南縣 | 冬棗樹苗 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 欽北區(qū) | 黃晶果苗 | 52 | 44.2 | 17.65% |
| 名山區(qū) | 梅占茶苗 | 0.28 | 0.24 | 16.67% |
| 蒼溪縣 | 冬桃苗 | 7.78 | 6.71 | 15.95% |
| 睢縣 | 遼核一號核桃苗 | 9.63 | 8.33 | 15.61% |
| 靈山縣 | 暹羅柚苗 | 14.97 | 12.96 | 15.51% |
| 白云區(qū) | 油豆角種子 | 7.54 | 6.53 | 15.47% |
| 靈山縣 | 泰國青柚苗 | 14.07 | 12.29 | 14.48% |
| 岱岳區(qū) | 圣誕紅草莓苗 | 0.8 | 0.7 | 14.29% |
| 岱岳區(qū) | 妙香3號草莓苗 | 0.8 | 0.7 | 14.29% |
| 絳縣 | 大紅袍花椒苗 | 1.28 | 1.12 | 14.29% |
| 平邑縣 | 8518核桃苗 | 8.55 | 7.49 | 14.15% |
| 大竹縣 | 紅油香椿苗 | 1.76 | 1.55 | 13.55% |
| 涪城區(qū) | 綠甘藍(lán)種子 | 123.13 | 108.75 | 13.22% |
| 岱岳區(qū) | 賽娃草莓苗 | 0.9 | 0.8 | 12.5% |
| 芙蓉區(qū) | 牛心甘藍(lán)種子 | 112.5 | 100 | 12.5% |
| 岱岳區(qū) | 蒙特瑞草莓苗 | 0.65 | 0.58 | 12.07% |
| 諸城市 | 紅顏草莓苗 | 0.65 | 0.58 | 12.07% |
| 蒼溪縣 | 獼猴桃苗 | 5.53 | 4.95 | 11.72% |
| 平邑縣 | 甜寶草莓苗 | 0.84 | 0.76 | 10.53% |
| 沭陽縣 | 毛竹苗 | 3.5 | 3.17 | 10.41% |
| 岱岳區(qū) | 妙香7號草莓苗 | 0.64 | 0.58 | 10.34% |
| 靈山縣 | 泰國紅寶石柚苗 | 12.91 | 11.7 | 10.34% |
| 東港區(qū) | 紅心火龍果苗 | 5.64 | 5.16 | 9.3% |
| 岱岳區(qū) | 法蘭地草莓苗 | 0.59 | 0.54 | 9.26% |
| 祁東縣 | 綠甘藍(lán)種子 | 98.33 | 90 | 9.26% |
| 蒼溪縣 | 紅妃櫻桃苗 | 6.95 | 6.37 | 9.11% |
| 西華縣 | 楊樹苗 | 0.97 | 0.89 | 8.99% |
| 荔灣區(qū) | 巴西櫻桃苗 | 7.54 | 6.92 | 8.96% |
| 湘鄉(xiāng)市 | 牛心甘藍(lán)種子 | 106.5 | 98.5 | 8.12% |
| 靈山縣 | 大黑炭楊梅樹苗 | 24.87 | 23.04 | 7.94% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 草坪種子 | 15.63 | 14.5 | 7.79% |
| 青縣 | 黑葉白菜種子 | 41.67 | 38.75 | 7.54% |
| 昌寧縣 | 木姜子苗 | 1 | 0.93 | 7.53% |
| 蘭山區(qū) | 水果黃瓜種子 | 58.78 | 54.71 | 7.44% |
| 岱岳區(qū) | 甜寶草莓苗 | 0.6 | 0.56 | 7.14% |
| 平邑縣 | 薄皮核桃苗 | 6.09 | 5.69 | 7.03% |
| 簡陽市 | 脆柿苗 | 3.97 | 3.71 | 7.01% |
| 岱岳區(qū) | 吉塞拉櫻桃苗 | 8.13 | 7.6 | 6.97% |
| 扶溝縣 | 架豆王種子 | 7.27 | 6.8 | 6.91% |
| 名山區(qū) | 龍井43號茶樹苗 | 0.31 | 0.29 | 6.9% |
| 民權(quán)縣 | 天目山小香薯苗 | 0.16 | 0.15 | 6.67% |
| 桃源縣 | 大紅袍板栗苗 | 3.6 | 3.38 | 6.51% |
| 蘭山區(qū) | 香菜種子 | 2.58 | 2.43 | 6.17% |
| 岱岳區(qū) | 泰山板栗苗 | 2.7 | 2.55 | 5.88% |
| 湘鄉(xiāng)市 | 豆角種子 | 5.85 | 5.53 | 5.79% |
| 壽光市 | 水果蘿卜種子 | 27.98 | 26.47 | 5.7% |
| 靈山縣 | 葡萄柚苗 | 15.49 | 14.68 | 5.52% |
| 靈山縣 | 三紅蜜柚苗 | 9.44 | 8.95 | 5.47% |
| 云縣 | 大紅袍板栗苗 | 2 | 1.9 | 5.26% |
| 岱岳區(qū) | 毛桃苗 | 2.01 | 1.91 | 5.24% |
| 岱岳區(qū) | 陽豐甜柿苗 | 3.32 | 3.16 | 5.06% |
| 名山區(qū) | 大葉種茶樹苗 | 0.21 | 0.2 | 5% |
| 名山區(qū) | 福鼎大白茶樹苗 | 0.21 | 0.2 | 5% |
| 溆浦縣 | 翠玉獼猴桃苗 | 3.13 | 2.99 | 4.68% |
| 金牛區(qū) | 花生種子 | 26.47 | 25.3 | 4.62% |
| 芙蓉區(qū) | 瓠瓜種子 | 145 | 138.75 | 4.5% |
| 靈山縣 | 油茶樹苗 | 1.86 | 1.78 | 4.49% |
| 蒼溪縣 | 瑪瑙紅櫻桃樹苗 | 8.82 | 8.46 | 4.26% |
| 溆浦縣 | 紅陽獼猴桃苗 | 2.76 | 2.65 | 4.15% |
| 名山區(qū) | 中茶108號茶樹苗 | 0.26 | 0.25 | 4% |
| 岱岳區(qū) | 甜查理草莓苗 | 0.52 | 0.5 | 4% |
| 平邑縣 | 章姬草莓苗 | 0.78 | 0.75 | 4% |
| 蒼溪縣 | 烏克蘭櫻桃苗 | 8.96 | 8.63 | 3.82% |
| 西山區(qū) | 紫花白芨苗 | 0.55 | 0.53 | 3.77% |
| 金牛區(qū) | 空心菜種子 | 4.13 | 3.98 | 3.77% |
| 余干縣 | 香芹種子 | 7 | 6.75 | 3.7% |
| 宿城區(qū) | 牛心甘藍(lán)種子 | 108 | 104.17 | 3.68% |
| 容縣 | 沙田柚苗 | 10.77 | 10.4 | 3.56% |
| 河間市 | 小葉茼蒿種子 | 1.83 | 1.77 | 3.39% |
| 蘭山區(qū) | 黃瓜種子 | 57.58 | 55.7 | 3.38% |
| 壽光市 | 早春紅玉西瓜苗 | 0.93 | 0.9 | 3.33% |
| 芙蓉區(qū) | 絲瓜種子 | 105.22 | 101.85 | 3.31% |
| 岱岳區(qū) | 隋珠草莓苗 | 0.64 | 0.62 | 3.23% |
| 絳縣 | 毛桃苗 | 1.29 | 1.25 | 3.2% |
| 靈山縣 | 黑橄欖苗 | 22.62 | 21.92 | 3.19% |
| 平邑縣 | 甜查理草莓苗 | 0.68 | 0.66 | 3.03% |
| 蘭山區(qū) | 豌豆種子 | 5.59 | 5.43 | 2.95% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 高羊茅種子 | 8.75 | 8.5 | 2.94% |
| 平邑縣 | 紅顏草莓苗 | 0.71 | 0.69 | 2.9% |
| 英德市 | 麻竹苗 | 6.38 | 6.2 | 2.9% |
| 蒼溪縣 | 蒼溪紅心獼猴桃苗 | 7.53 | 7.32 | 2.87% |
| 絳縣 | 日本次郎甜柿苗 | 8.64 | 8.41 | 2.73% |
| 邵東市 | 花生種子 | 25.44 | 24.88 | 2.25% |
| 蒼溪縣 | 紅燈櫻桃苗 | 8.92 | 8.73 | 2.18% |
| 普蘭店區(qū) | 油桃苗 | 8.71 | 8.55 | 1.87% |
| 絳縣 | 山桃苗 | 1.64 | 1.61 | 1.86% |
| 蘭山區(qū) | 綠甘藍(lán)種子 | 125.26 | 123 | 1.84% |
| 岱岳區(qū) | 紅顏草莓苗 | 0.59 | 0.58 | 1.72% |
| 岱岳區(qū) | 章姬草莓苗 | 0.61 | 0.6 | 1.67% |
| 甘南縣 | 紅糯16號 | 42 | 41.33 | 1.62% |
| 靈山縣 | 妃子笑荔枝苗 | 16.01 | 15.77 | 1.52% |
| 沭陽縣 | 紫花苜蓿種子 | 16.75 | 16.5 | 1.52% |
| 靈山縣 | 四季蜜龍眼苗 | 16.66 | 16.42 | 1.46% |
| 岱岳區(qū) | 四季草莓苗 | 0.71 | 0.7 | 1.43% |
| 邵東市 | 豆角種子 | 3.6 | 3.55 | 1.41% |
| 靈山縣 | 脆皮金桔苗 | 12.42 | 12.25 | 1.39% |
| 陽朔縣 | 酸柚苗 | 0.78 | 0.77 | 1.3% |
| 沭陽縣 | 香菜種子 | 2.52 | 2.49 | 1.2% |
| 陽朔縣 | 毛桃苗 | 0.99 | 0.98 | 1.02% |
| 絳縣 | 陽豐甜柿苗 | 7.61 | 7.54 | 0.93% |
| 歷城區(qū) | 玉米種子 | 4.49 | 4.45 | 0.9% |
| 靈山縣 | 大五星枇杷苗 | 11.58 | 11.48 | 0.87% |
| 訥河市 | 紅糯16號 | 44.15 | 43.9 | 0.57% |
| 靈山縣 | 桂味荔枝苗 | 19.09 | 19 | 0.47% |
| 巨野縣 | 小麥種子 | 3.48 | 3.47 | 0.29% |
| 岱岳區(qū) | 桃樹苗 | 4.06 | 4.05 | 0.25% |
| 岱岳區(qū) | 陽光玫瑰葡萄苗 | 4.84 | 4.83 | 0.21% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年11月30日報價 | 2025年11月29日報價 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 利川市 | 紅油香椿苗 | 0.79 | 2 | -60.5% |
| 岱岳區(qū) | 山毛桃樹苗 | 3.27 | 8 | -59.13% |
| 莒南縣 | 碗碗側(cè)柏 | 0.1 | 0.19 | -47.37% |
| 興義市 | 濕地松樹苗 | 0.2 | 0.37 | -45.95% |
| 金牛區(qū) | 芥菜種子 | 11.93 | 17.68 | -32.52% |
| 蘭山區(qū) | 義和秋大白菜種子 | 33.75 | 50 | -32.5% |
| 武隆區(qū) | 樹莓苗 | 2.13 | 3.1 | -31.29% |
| 湘鄉(xiāng)市 | 上海青種子 | 7 | 9.63 | -27.31% |
| 靈山縣 | 臺農(nóng)二號芒果苗 | 6.58 | 8.86 | -25.73% |
| 岱岳區(qū) | 金秋紅蜜桃苗 | 5.76 | 7.7 | -25.19% |
| 洪江市 | 枳殼苗 | 0.24 | 0.32 | -25% |
| 寧鄉(xiāng)市 | 油茶樹苗 | 2.6 | 3.4 | -23.53% |
| 陽朔縣 | 桂花樹苗 | 1.63 | 2.07 | -21.26% |
| 新都區(qū) | 黃精種子 | 19.88 | 25 | -20.48% |
| 余干縣 | 黃瓜種子 | 72.5 | 90.71 | -20.07% |
| 簡陽市 | 尤力克檸檬苗 | 7.26 | 8.89 | -18.34% |
| 陽朔縣 | 枳殼苗 | 0.3 | 0.36 | -16.67% |
| 湘鄉(xiāng)市 | 白菜苔種子 | 35.95 | 43.09 | -16.57% |
| 河間市 | 青梗菜種子 | 7.42 | 8.75 | -15.2% |
| 宿城區(qū) | 蘇州青白菜種子 | 6.54 | 7.65 | -14.51% |
| 容縣 | 金煌芒果苗 | 11.15 | 12.96 | -13.97% |
| 新都區(qū) | 紫花白芨苗 | 0.56 | 0.65 | -13.85% |
| 祁陽市 | 枳殼苗 | 0.33 | 0.38 | -13.16% |
| 蘭山區(qū) | 櫻桃蘿卜種子 | 37.07 | 42.5 | -12.78% |
| 臨桂區(qū) | 枳殼苗 | 0.7 | 0.8 | -12.5% |
| 沭陽縣 | 甜菜心種子 | 40.97 | 46.82 | -12.49% |
| 金牛區(qū) | 白菜種子 | 25.91 | 29.46 | -12.05% |
| 蒼溪縣 | 樹莓苗 | 3.3 | 3.75 | -12% |
| 新都區(qū) | 百部苗 | 0.8 | 0.9 | -11.11% |
| 蒼溪縣 | 桂花樹苗 | 3.37 | 3.76 | -10.37% |
| 沭陽縣 | 小葉女貞苗 | 0.38 | 0.42 | -9.52% |
| 湘鄉(xiāng)市 | 早春紅玉種子 | 145 | 160 | -9.38% |
| 龍泉驛區(qū) | 晚湖景桃樹苗 | 6.5 | 7.17 | -9.34% |
| 龍泉驛區(qū) | 波姬紅無花果苗 | 5.25 | 5.75 | -8.7% |
| 靈山縣 | 四季芒果苗 | 10.05 | 10.98 | -8.47% |
| 荔浦市 | 濕地松樹苗 | 0.22 | 0.24 | -8.33% |
| 三元區(qū) | 油豆角種子 | 5.91 | 6.44 | -8.23% |
| 朝陽縣 | 寒富蘋果樹苗 | 7.29 | 7.93 | -8.07% |
| 宜良縣 | 金雞菊苗 | 0.35 | 0.38 | -7.89% |
| 扶溝縣 | 黑美人西瓜種子 | 134.38 | 145.83 | -7.85% |
| 歷城區(qū) | 地蕓豆種子 | 5.37 | 5.82 | -7.73% |
| 沭陽縣 | 兒菜種子 | 56.67 | 61.4 | -7.7% |
| 沭陽縣 | 小葉黃楊苗 | 3.5 | 3.79 | -7.65% |
| 鳳凰縣 | 八月瓜苗 | 3.7 | 4 | -7.5% |
| 靈山縣 | 凱特芒果苗 | 10.07 | 10.87 | -7.36% |
| 河間市 | 黑油白菜種子 | 7.85 | 8.45 | -7.1% |
| 莒南縣 | 側(cè)柏苗 | 0.53 | 0.57 | -7.02% |
| 壽光市 | 圓葉菠菜種子 | 2.8 | 3 | -6.67% |
| 岱岳區(qū) | 泰山大紅石榴樹苗 | 3.75 | 4 | -6.25% |
| 中原區(qū) | 百日草種子 | 37.5 | 40 | -6.25% |
| 筠連縣 | 黃精種苗 | 0.47 | 0.5 | -6% |
| 靈山縣 | 澳芒苗 | 13.59 | 14.45 | -5.95% |
| 靈山縣 | 桂七芒果苗 | 10.91 | 11.59 | -5.87% |
| 扶溝縣 | 超越夢想西瓜種子 | 143.75 | 152.5 | -5.74% |
| 河間市 | 夏陽白菜種子 | 13.41 | 14.19 | -5.5% |
| 蘭山區(qū) | 香椿種子 | 49.2 | 52 | -5.38% |
| 陽朔縣 | 香水檸檬苗 | 5.15 | 5.43 | -5.16% |
| 龍泉驛區(qū) | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 6.33 | 6.67 | -5.1% |
| 平果市 | 大葉桑苗 | 0.19 | 0.2 | -5% |
| 蒼溪縣 | 大紅袍板栗苗 | 5.78 | 6.08 | -4.93% |
| 蒼溪縣 | 九葉青花椒苗 | 2.32 | 2.44 | -4.92% |
| 沭陽縣 | 蘇州青白菜種子 | 12.67 | 13.32 | -4.88% |
| 靈山縣 | 金煌芒果苗 | 10.4 | 10.93 | -4.85% |
| 涪城區(qū) | 豌豆種子 | 22.17 | 23.27 | -4.73% |
| 名山區(qū) | 紫鵑茶樹苗 | 0.42 | 0.44 | -4.55% |
| 靈山縣 | 金粉一號香蕉苗 | 3.8 | 3.98 | -4.52% |
| 隆回縣 | 黃柏種苗 | 0.96 | 1 | -4% |
| 成華區(qū) | 萵筍種子 | 56.3 | 58.56 | -3.86% |
| 靈山縣 | 臺農(nóng)一號芒果苗 | 12.08 | 12.56 | -3.82% |
| 沭陽縣 | 硒砂瓜西瓜種子 | 46.67 | 48.45 | -3.67% |
| 岱岳區(qū) | 側(cè)柏苗 | 0.54 | 0.56 | -3.57% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 紫穗槐種子 | 10.5 | 10.88 | -3.49% |
| 宿城區(qū) | 紅菜苔種子 | 95 | 98.33 | -3.39% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 山毛豆種子 | 35.33 | 36.5 | -3.21% |
| 沭陽縣 | 上海青種子 | 13.39 | 13.8 | -2.97% |
| 南召縣 | 杜仲種子 | 10.29 | 10.6 | -2.92% |
| 蘭山區(qū) | 玉米種子 | 5.46 | 5.62 | -2.85% |
| 鄱陽縣 | 金櫻子苗 | 4.91 | 5.04 | -2.58% |
| 鎮(zhèn)安縣 | 紫花白芨苗 | 0.39 | 0.4 | -2.5% |
| 壽光市 | 黃瓜種子 | 143.94 | 147.33 | -2.3% |
| 岱岳區(qū) | 俄羅斯8號櫻桃苗 | 10.32 | 10.56 | -2.27% |
| 靈山縣 | 粉紅黑老虎苗 | 6.64 | 6.79 | -2.21% |
| 會同縣 | 金櫻子苗 | 4 | 4.08 | -1.96% |
| 宿城區(qū) | 青梗菜種子 | 14.87 | 15.16 | -1.91% |
| 岱岳區(qū) | 美早苗 | 9.46 | 9.64 | -1.87% |
| 絳縣 | 金葉連翹苗 | 1.29 | 1.31 | -1.53% |
| 岱岳區(qū) | 兔眼藍(lán)莓苗 | 8.5 | 8.63 | -1.51% |
| 金牛區(qū) | 豆角種子 | 6.02 | 6.11 | -1.47% |
| 靈山縣 | 桉樹苗 | 0.69 | 0.7 | -1.43% |
| 岱岳區(qū) | 白草莓苗 | 0.71 | 0.72 | -1.39% |
| 靈山縣 | 紅心木瓜苗 | 4.14 | 4.19 | -1.19% |
| 沭陽縣 | 向日葵種子 | 37.1 | 37.54 | -1.17% |
| 岱岳區(qū) | 突尼斯軟籽石榴樹苗 | 7.44 | 7.52 | -1.06% |
| 靈山縣 | 嘉寶果苗 | 36.07 | 36.32 | -0.69% |
| 沭陽縣 | 美都西瓜種子 | 115.01 | 115.77 | -0.66% |
| 靈山縣 | 東魁楊梅樹苗 | 21.92 | 22.05 | -0.59% |
| 靈山縣 | 香水檸檬苗 | 8.72 | 8.77 | -0.57% |
| 沭陽縣 | 青梗菜種子 | 15.67 | 15.74 | -0.44% |
| 宿城區(qū) | 綠領(lǐng)青梗菜種子 | 9.63 | 9.67 | -0.41% |
| 扶溝縣 | 黑神98西瓜種子 | 158.33 | 158.75 | -0.26% |
| 沾化區(qū) | 冬棗樹苗 | 8.31 | 8.33 | -0.24% |
| 沭陽縣 | 黑麥草種子 | 10.98 | 11 | -0.18% |
| 靈山縣 | 黑黃皮果苗 | 11.25 | 11.26 | -0.09% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/82156581.html