宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月30日,西藏水果產(chǎn)品報價上漲前三的分別為興安縣的紅桔、江永縣的柑桔、青州市的甜王西瓜。其中:興安縣的紅桔報價為1.2元/斤,較上一報價日(2025年11月29日)價格上漲了0.40元/斤,漲幅為50%;江永縣的柑桔報價為2.25元/斤,較上一報價日(2025年11月29日)價格上漲了0.71元/斤,漲幅為46.1%;青州市的甜王西瓜報價為1.5元/斤,較上一報價日(2025年11月29日)價格上漲了0.46元/斤,漲幅為44.23%。
報價下跌前三的分別為彝良縣的蘋果、棲霞市的蘋果、宜都市的蜜桔。其中:彝良縣的蘋果報價為1.6元/斤,較上一報價日(2025年11月29日)價格下跌了4.5元/斤,跌幅為73.77%;棲霞市的蘋果報價為1元/斤,較上一報價日(2025年11月29日)價格下跌了2.75元/斤,跌幅為73.33%;宜都市的蜜桔報價為0.3元/斤,較上一報價日(2025年11月29日)價格下跌了0.6元/斤,跌幅為66.67%。
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年11月30日報價 | 2025年11月29日報價 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 興安縣 | 紅桔 | 1.2 | 0.8 | 50% |
| 江永縣 | 柑桔 | 2.25 | 1.54 | 46.1% |
| 青州市 | 甜王西瓜 | 1.5 | 1.04 | 44.23% |
| 三門縣 | 東方蜜甜瓜 | 1.83 | 1.3 | 40.77% |
| 勐??h | 8424西瓜 | 1.1 | 0.8 | 37.5% |
| 大荔縣 | 紅富士 | 2.95 | 2.15 | 37.21% |
| 興安縣 | 蜜桔 | 1.53 | 1.12 | 36.61% |
| 莘縣 | 久紅瑞甜瓜 | 1.49 | 1.1 | 35.45% |
| 龍南市 | 紐荷爾 | 4 | 3 | 33.33% |
| 景洪市 | 金都 | 3.33 | 2.5 | 33.2% |
| 南豐縣 | 柑桔 | 2.02 | 1.52 | 32.89% |
| 靈山縣 | 三月紅 | 10.02 | 7.55 | 32.72% |
| 芷江侗族自治縣 | 紐荷爾 | 2.3 | 1.75 | 31.43% |
| 興安縣 | 臭皮柑 | 1.55 | 1.2 | 29.17% |
| 澧縣 | 紐荷爾 | 2.29 | 1.81 | 26.52% |
| 寧蒗彝族自治縣 | 紅富士 | 5.26 | 4.16 | 26.44% |
| 田林縣 | 甜心芒 | 4 | 3.17 | 26.18% |
| 冠縣 | 美早 | 6.25 | 5 | 25% |
| 堯都區(qū) | 紅富士 | 6.21 | 4.98 | 24.7% |
| 宜章縣 | 紐荷爾 | 4 | 3.25 | 23.08% |
| 澧縣 | 陽光玫瑰葡萄 | 2.84 | 2.32 | 22.41% |
| 禮泉縣 | 酥梨 | 1.33 | 1.09 | 22.02% |
| 龍口市 | 陽光玫瑰葡萄 | 2.9 | 2.38 | 21.85% |
| 饒陽縣 | 陽光玫瑰葡萄 | 3.25 | 2.67 | 21.72% |
| 莘縣 | 博洋甜瓜 | 2.27 | 1.87 | 21.39% |
| 靈山縣 | 沙糖桔 | 2.3 | 1.9 | 21.05% |
| 蒙陰縣 | 蘋果 | 7.25 | 6 | 20.83% |
| 洪江市 | 冰糖橙 | 2.71 | 2.25 | 20.44% |
| 昌樂縣 | 全美2k | 1.5 | 1.25 | 20% |
| 德慶縣 | 柑桔 | 2.81 | 2.35 | 19.57% |
| 萬榮縣 | 酥梨 | 5.36 | 4.5 | 19.11% |
| 阿克蘇市 | 紅富士 | 5.99 | 5.04 | 18.85% |
| 德昌縣 | 奶油草莓 | 22.27 | 18.82 | 18.33% |
| 增城區(qū) | 仙進奉荔枝 | 29.32 | 24.92 | 17.66% |
| 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 蛋黃果 | 14 | 11.9 | 17.65% |
| 簡陽市 | 耙耙柑 | 3.99 | 3.4 | 17.35% |
| 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 徐香 | 8.38 | 7.17 | 16.88% |
| 費縣 | 8424西瓜 | 1.4 | 1.2 | 16.67% |
| 大荔縣 | 金太陽杏 | 3.9 | 3.35 | 16.42% |
| 中寧縣 | 硒砂瓜 | 0.45 | 0.39 | 15.38% |
| 大荔縣 | 冬棗 | 5.98 | 5.19 | 15.22% |
| 鄠邑區(qū) | 冬棗 | 6.6 | 5.73 | 15.18% |
| 大荔縣 | 紅油桃 | 1.9 | 1.65 | 15.15% |
| 米易縣 | 黃皮甘蔗 | 0.8 | 0.7 | 14.29% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 黃金百香果 | 8.74 | 7.66 | 14.1% |
| 澄城縣 | 紅富士 | 7.65 | 6.75 | 13.33% |
| 紅塔區(qū) | 妙香草莓 | 30 | 26.5 | 13.21% |
| 高坪區(qū) | 紅桔 | 0.6 | 0.53 | 13.21% |
| 蒙陰縣 | 維納斯黃金蘋果 | 7.52 | 6.66 | 12.91% |
| 華坪縣 | 澳芒 | 3.6 | 3.2 | 12.5% |
| 黃島區(qū) | 維納斯黃金蘋果 | 9 | 8 | 12.5% |
| 乾縣 | 紅富士 | 5.66 | 5.06 | 11.86% |
| 萬榮縣 | 紅富士 | 2.11 | 1.89 | 11.64% |
| 蒼溪縣 | 獼猴桃 | 10.25 | 9.2 | 11.41% |
| 臨桂區(qū) | 黃金百香果 | 7 | 6.3 | 11.11% |
| 武鳴區(qū) | 沙糖桔 | 1.9 | 1.72 | 10.47% |
| 浦北縣 | 金都 | 4.99 | 4.52 | 10.4% |
| 雙流區(qū) | 波姬紅 | 18.18 | 16.47 | 10.38% |
| 賓川縣 | 妮娜皇后 | 5.5 | 5 | 10% |
| 辰溪縣 | 紐荷爾 | 2.14 | 1.95 | 9.74% |
| 溫宿縣 | 紅富士 | 4.96 | 4.52 | 9.73% |
| 圖木舒克市 | 紅富士 | 9.09 | 8.3 | 9.52% |
| 雙流區(qū) | 愛媛橙 | 4.86 | 4.44 | 9.46% |
| 廣南縣 | 沙糖桔 | 2 | 1.83 | 9.29% |
| 田東縣 | 黃金百香果 | 9 | 8.25 | 9.09% |
| 平和縣 | 愛媛橙 | 3.36 | 3.08 | 9.09% |
| 徐聞縣 | 香水菠蘿 | 1.58 | 1.45 | 8.97% |
| 宜川縣 | 紅富士 | 9.15 | 8.4 | 8.93% |
| 大荔縣 | 梨 | 3.57 | 3.28 | 8.84% |
| 瀘西縣 | 香梨 | 1.98 | 1.82 | 8.79% |
| 北流市 | 沙糖桔 | 2.5 | 2.3 | 8.7% |
| 靜寧縣 | 紅富士 | 6.67 | 6.14 | 8.63% |
| 吉陽區(qū) | 網(wǎng)紋瓜 | 5.43 | 5 | 8.6% |
| 云霄縣 | 香蜜楊桃 | 6.86 | 6.32 | 8.54% |
| 大荔縣 | 酥梨 | 2.17 | 2 | 8.5% |
| 沙坡頭區(qū) | 美都西瓜 | 1.68 | 1.55 | 8.39% |
| 石門縣 | 冰糖橙 | 1.06 | 0.98 | 8.16% |
| 萊陽市 | 梨 | 4.62 | 4.28 | 7.94% |
| 平樂縣 | 甜心柿 | 1.65 | 1.53 | 7.84% |
| 臨猗縣 | 冰糖心蘋果 | 1.83 | 1.7 | 7.65% |
| 上城區(qū) | 徐香 | 8.86 | 8.23 | 7.65% |
| 官渡區(qū) | 金煌芒 | 4.62 | 4.3 | 7.44% |
| 會東縣 | 紅富士 | 6.72 | 6.26 | 7.35% |
| 昌樂縣 | 吊西瓜 | 1.5 | 1.4 | 7.14% |
| 方城縣 | 陽光玫瑰葡萄 | 3.32 | 3.1 | 7.1% |
| 瓊山區(qū) | 木瓜 | 4.46 | 4.17 | 6.95% |
| 平和縣 | 三紅柚 | 1.1 | 1.03 | 6.8% |
| 同安區(qū) | 青棗 | 5.84 | 5.47 | 6.76% |
| 靈山縣 | 妃子笑 | 10.83 | 10.16 | 6.59% |
| 景洪市 | 青棗 | 3.68 | 3.46 | 6.36% |
| 平南縣 | 沙糖桔 | 2.34 | 2.2 | 6.36% |
| 點軍區(qū) | 紐荷爾 | 1.34 | 1.26 | 6.35% |
| 全州縣 | 蜜桔 | 1.2 | 1.13 | 6.19% |
| 禮泉縣 | 紅富士 | 1.91 | 1.8 | 6.11% |
| 武勝縣 | 耙耙柑 | 2.65 | 2.5 | 6% |
| 秭歸縣 | 紅橙 | 1.82 | 1.72 | 5.81% |
| 澧縣 | 蜜桔 | 0.73 | 0.69 | 5.8% |
| 東坡區(qū) | 愛媛橙 | 4.28 | 4.05 | 5.68% |
| 廉江市 | 香蜜楊桃 | 0.95 | 0.9 | 5.56% |
| 象州縣 | 沙糖桔 | 2.1 | 1.99 | 5.53% |
| 洛川縣 | 蘋果 | 8.03 | 7.62 | 5.38% |
| 鼎湖區(qū) | 皇帝柑 | 4.2 | 4 | 5% |
| 武鳴區(qū) | 皇帝柑 | 3.99 | 3.8 | 5% |
| 阿克蘇市 | 蘋果 | 7.27 | 6.93 | 4.91% |
| 靈寶市 | 紅富士 | 5.34 | 5.09 | 4.91% |
| 紅塔區(qū) | 冰糖橙 | 1.55 | 1.48 | 4.73% |
| 莒縣 | 紅富士 | 1.35 | 1.29 | 4.65% |
| 澄江市 | 花香藍莓 | 73.38 | 70.15 | 4.6% |
| 昭陽區(qū) | 紅露蘋果 | 6.38 | 6.1 | 4.59% |
| 仁壽縣 | 愛媛橙 | 2.38 | 2.28 | 4.39% |
| 長泰區(qū) | 黃金百香果 | 7.46 | 7.16 | 4.19% |
| 西昌市 | 陽光玫瑰葡萄 | 3 | 2.88 | 4.17% |
| 海棠區(qū) | 金都 | 4.53 | 4.35 | 4.14% |
| 昭陽區(qū) | 紅富士 | 5.49 | 5.29 | 3.78% |
| 伽師縣 | 紅富士 | 9.07 | 8.75 | 3.66% |
| 冠縣 | 中油油桃 | 1.99 | 1.92 | 3.65% |
| 巫山縣 | 紐荷爾 | 4.61 | 4.45 | 3.6% |
| 平和縣 | 葡萄柚 | 2.07 | 2 | 3.5% |
| 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 黃皮甘蔗 | 0.6 | 0.58 | 3.45% |
| 丹棱縣 | 愛媛橙 | 3.6 | 3.48 | 3.45% |
| 周至縣 | 美都西瓜 | 1.5 | 1.45 | 3.45% |
| 興安縣 | 沙糖桔 | 2.71 | 2.62 | 3.44% |
| 官渡區(qū) | 凱特芒 | 3.66 | 3.54 | 3.39% |
| 歷下區(qū) | 王林 | 6.66 | 6.45 | 3.26% |
| 安岳縣 | 檸檬 | 6.4 | 6.21 | 3.06% |
| 永濟市 | 陽光玫瑰葡萄 | 3.4 | 3.3 | 3.03% |
| 武鳴區(qū) | 沃柑 | 3.19 | 3.1 | 2.9% |
| 東港市 | 紅顏草莓 | 21.99 | 21.37 | 2.9% |
| 周至縣 | 徐香 | 6.29 | 6.12 | 2.78% |
| 昭陽區(qū) | 蘋果 | 4.83 | 4.7 | 2.77% |
| 平邑縣 | 甜紅子山楂 | 3.08 | 3 | 2.67% |
| 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 沃柑 | 2.31 | 2.25 | 2.67% |
| 莘縣 | 玉菇 | 2.34 | 2.28 | 2.63% |
| 邛崍市 | 愛媛橙 | 4.78 | 4.66 | 2.58% |
| 城固縣 | 蜜桔 | 0.81 | 0.79 | 2.53% |
| 仁壽縣 | 耙耙柑 | 2.99 | 2.92 | 2.4% |
| 興安縣 | 柑桔 | 1.29 | 1.26 | 2.38% |
| 市中區(qū) | 不知火 | 1.82 | 1.78 | 2.25% |
| 棲霞市 | 紅富士 | 5.81 | 5.69 | 2.11% |
| 平邑縣 | 大綿球山楂 | 2.46 | 2.41 | 2.07% |
| 洛川縣 | 紅富士 | 7.24 | 7.1 | 1.97% |
| 興寧區(qū) | 紫香百香果 | 10.7 | 10.5 | 1.9% |
| 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 布林 | 1.61 | 1.58 | 1.9% |
| 周至縣 | 翠香 | 8.33 | 8.19 | 1.71% |
| 大荔縣 | 陽光玫瑰葡萄 | 3.03 | 2.98 | 1.68% |
| 鹽源縣 | 蘋果 | 6.08 | 5.98 | 1.67% |
| 樂東黎族自治縣 | 玉菇 | 3.36 | 3.31 | 1.51% |
| 南豐縣 | 蜜桔 | 1.35 | 1.33 | 1.5% |
| 鐘山縣 | 沙糖桔 | 2.73 | 2.69 | 1.49% |
| 北鎮(zhèn)市 | 陽光玫瑰葡萄 | 2.76 | 2.72 | 1.47% |
| 寧陵縣 | 酥梨 | 1.45 | 1.43 | 1.4% |
| 平邑縣 | 大金星山楂 | 2.54 | 2.51 | 1.2% |
| 榮縣 | 愛媛橙 | 1.73 | 1.71 | 1.17% |
| 榮縣 | 耙耙柑 | 2.62 | 2.59 | 1.16% |
| 萬州區(qū) | 紅桔 | 0.87 | 0.86 | 1.16% |
| 武鳴區(qū) | 陽豐脆柿 | 4.44 | 4.39 | 1.14% |
| 臨猗縣 | 冬棗 | 2.68 | 2.65 | 1.13% |
| 賈汪區(qū) | 奶油草莓 | 13.52 | 13.38 | 1.05% |
| 官渡區(qū) | 金枕 | 30.95 | 30.63 | 1.04% |
| 秭歸縣 | 長虹臍橙 | 0.99 | 0.98 | 1.02% |
| 萊西市 | 紅富士 | 3.12 | 3.09 | 0.97% |
| 資中縣 | 耙耙柑 | 3.53 | 3.5 | 0.86% |
| 融安縣 | 脆皮金桔 | 13.78 | 13.69 | 0.66% |
| 江州區(qū) | 沃柑 | 1.68 | 1.67 | 0.6% |
| 蒙陰縣 | 紅富士 | 1.8 | 1.79 | 0.56% |
| 官渡區(qū) | 釋迦果 | 13.38 | 13.31 | 0.53% |
| 東區(qū) | 凱特芒 | 4.2 | 4.18 | 0.48% |
| 眉縣 | 徐香 | 7.11 | 7.08 | 0.42% |
| 會澤縣 | 草莓 | 19.79 | 19.72 | 0.35% |
| 平邑縣 | 大五棱山楂 | 3.24 | 3.23 | 0.31% |
| 平和縣 | 黃金百香果 | 7.92 | 7.9 | 0.25% |
| 瑞麗市 | 香水菠蘿 | 5.13 | 5.12 | 0.2% |
| 憑祥市 | 青芒 | 5.49 | 5.48 | 0.18% |
| 上林縣 | 脆皮金桔 | 10.29 | 10.28 | 0.1% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年11月30日報價 | 2025年11月29日報價 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 彝良縣 | 蘋果 | 1.6 | 6.1 | -73.77% |
| 棲霞市 | 蘋果 | 1 | 3.75 | -73.33% |
| 宜都市 | 蜜桔 | 0.3 | 0.9 | -66.67% |
| 趙縣 | 豐水梨 | 1.1 | 3.1 | -64.52% |
| 龍口市 | 紅富士 | 1 | 2.75 | -63.64% |
| 羅江區(qū) | 愛媛橙 | 1.2 | 3.1 | -61.29% |
| 稷山縣 | 紅富士 | 1.08 | 2.79 | -61.29% |
| 秭歸縣 | 冰糖橙 | 0.7 | 1.62 | -56.79% |
| 江油市 | 大櫻桃 | 30 | 65 | -53.85% |
| 江南區(qū) | 葡萄柚 | 1 | 2.03 | -50.74% |
| 景洪市 | 金鉆鳳梨 | 2.66 | 5.04 | -47.22% |
| 綏中縣 | 王林 | 2 | 3.75 | -46.67% |
| 賓川縣 | 紅富士 | 3.85 | 7.12 | -45.93% |
| 丹江口市 | 柑桔 | 0.38 | 0.63 | -39.68% |
| 昌樂縣 | 無籽西瓜 | 0.35 | 0.58 | -39.66% |
| 興國縣 | 紐荷爾 | 1.12 | 1.79 | -37.43% |
| 瑞金市 | 紐荷爾 | 2.9 | 4.5 | -35.56% |
| 莘縣 | 綠寶石甜瓜 | 1.23 | 1.86 | -33.87% |
| 漢源縣 | 愛媛橙 | 1 | 1.5 | -33.33% |
| 芷江侗族自治縣 | 柚子 | 1 | 1.5 | -33.33% |
| 當(dāng)陽市 | 柑桔 | 0.66 | 0.97 | -31.96% |
| 象山區(qū) | 馬蹄 | 2.75 | 4 | -31.25% |
| 宜章縣 | 長虹臍橙 | 3.5 | 5 | -30% |
| 昌平區(qū) | 紅富士 | 4.62 | 6.47 | -28.59% |
| 漳浦縣 | 青棗 | 1.2 | 1.66 | -27.71% |
| 漢源縣 | 蘋果 | 1.94 | 2.64 | -26.52% |
| 莘縣 | 東方蜜甜瓜 | 0.87 | 1.18 | -26.27% |
| 當(dāng)陽市 | 溫州蜜柑 | 0.37 | 0.5 | -26% |
| 徐聞縣 | 黑皮甘蔗 | 0.45 | 0.6 | -25% |
| 當(dāng)陽市 | 黃橘子 | 0.45 | 0.6 | -25% |
| 大荔縣 | 陽豐脆柿 | 2.12 | 2.82 | -24.82% |
| 綏中縣 | 紅富士 | 1.88 | 2.5 | -24.8% |
| 汶川縣 | 紅富士 | 6.65 | 8.8 | -24.43% |
| 賓川縣 | 紅提 | 3.93 | 5 | -21.4% |
| 鐘祥市 | 沙糖桔 | 1.2 | 1.5 | -20% |
| 蒲江縣 | 耙耙柑 | 3.5 | 4.36 | -19.72% |
| 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 黃皮甘蔗 | 0.65 | 0.8 | -18.75% |
| 海淀區(qū) | 寧玉草莓 | 13 | 16 | -18.75% |
| 信豐縣 | 紐荷爾 | 2.29 | 2.81 | -18.51% |
| 汶川縣 | 車?yán)遄?櫻桃 | 24 | 29.25 | -17.95% |
| 華寧縣 | 沙糖桔 | 2.12 | 2.58 | -17.83% |
| 資中縣 | 愛媛橙 | 2.43 | 2.95 | -17.63% |
| 點軍區(qū) | 蜜桔 | 0.61 | 0.74 | -17.57% |
| 秭歸縣 | 紐荷爾 | 1.31 | 1.58 | -17.09% |
| 賓川縣 | 不知火 | 1.25 | 1.5 | -16.67% |
| 方城縣 | 晚秋黃梨 | 0.5 | 0.6 | -16.67% |
| 大荔縣 | 甜王西瓜 | 0.45 | 0.54 | -16.67% |
| 簡陽市 | 沙糖桔 | 1.6 | 1.9 | -15.79% |
| 榮縣 | 蜜桔 | 1.14 | 1.35 | -15.56% |
| 南沙區(qū) | 黃皮甘蔗 | 0.7 | 0.82 | -14.63% |
| 碭山縣 | 早春紅玉 | 0.75 | 0.87 | -13.79% |
| 當(dāng)陽市 | 椪柑 | 0.7 | 0.81 | -13.58% |
| 沂南縣 | 紅富士 | 1.15 | 1.33 | -13.53% |
| 蒲江縣 | 愛媛橙 | 2.88 | 3.33 | -13.51% |
| 德昌縣 | 脆蜜金桔 | 15 | 17.3 | -13.29% |
| 遂溪縣 | 黃金百香果 | 3.9 | 4.47 | -12.75% |
| 資中縣 | 蜜桔 | 0.9 | 1.03 | -12.62% |
| 當(dāng)陽市 | 蜜桔 | 0.56 | 0.64 | -12.5% |
| 東臺市 | 玉菇 | 1.9 | 2.17 | -12.44% |
| 當(dāng)陽市 | 葉桔 | 0.52 | 0.59 | -11.86% |
| 西林縣 | 沙糖桔 | 1.44 | 1.63 | -11.66% |
| 遂溪縣 | 金都 | 1.29 | 1.46 | -11.64% |
| 大荔縣 | 甜心柿 | 0.85 | 0.96 | -11.46% |
| 賓川縣 | 陽光玫瑰葡萄 | 4 | 4.5 | -11.11% |
| 保靖縣 | 椪柑 | 0.72 | 0.81 | -11.11% |
| 夷陵區(qū) | 椪柑 | 0.58 | 0.65 | -10.77% |
| 電白區(qū) | 千禧 | 2.65 | 2.96 | -10.47% |
| 德昌縣 | 黔莓 | 9.77 | 10.89 | -10.28% |
| 龍州縣 | 釋迦果 | 10.2 | 11.36 | -10.21% |
| 翁源縣 | 黑皮甘蔗 | 0.62 | 0.69 | -10.14% |
| 吳川市 | 蘋果蕉 | 4.5 | 5 | -10% |
| 連平縣 | 皇帝柑 | 2.93 | 3.25 | -9.85% |
| 興安縣 | 沃柑 | 3.6 | 3.98 | -9.55% |
| 龍州縣 | 黃皮甘蔗 | 0.58 | 0.64 | -9.38% |
| 鐘祥市 | 柑桔 | 0.5 | 0.55 | -9.09% |
| 仁和區(qū) | 金煌芒 | 2.31 | 2.54 | -9.06% |
| 順慶區(qū) | 耙耙柑 | 3.2 | 3.5 | -8.57% |
| 全州縣 | 紐荷爾 | 1.5 | 1.64 | -8.54% |
| 平邑縣 | 陽光玫瑰葡萄 | 3.11 | 3.4 | -8.53% |
| 平樂縣 | 蜜桔 | 1.1 | 1.2 | -8.33% |
| 雁江區(qū) | 椪柑 | 1.02 | 1.11 | -8.11% |
| 趙縣 | 皇冠梨 | 1.39 | 1.51 | -7.95% |
| 荔浦市 | 毛馬蹄 | 4.3 | 4.67 | -7.92% |
| 龍勝各族自治縣 | 黃金百香果 | 4.94 | 5.36 | -7.84% |
| 平樂縣 | 馬蹄 | 3.42 | 3.71 | -7.82% |
| 扶綏縣 | 黑美人西瓜 | 0.6 | 0.65 | -7.69% |
| 庫爾勒市 | 香梨 | 4.23 | 4.57 | -7.44% |
| 臨朐縣 | 紅富士 | 1 | 1.08 | -7.41% |
| 鹽源縣 | 紅富士 | 4.91 | 5.3 | -7.36% |
| 信宜市 | 沙梨 | 3.43 | 3.7 | -7.3% |
| 萬州區(qū) | 柑桔 | 0.89 | 0.96 | -7.29% |
| 當(dāng)陽市 | 不知火 | 0.51 | 0.55 | -7.27% |
| 普寧市 | 橄欖 | 6.53 | 7.01 | -6.85% |
| 鐘祥市 | 紅桔 | 0.87 | 0.93 | -6.45% |
| 沾化區(qū) | 冬棗 | 3.06 | 3.27 | -6.42% |
| 華寧縣 | 不知火 | 0.6 | 0.64 | -6.25% |
| 臨猗縣 | 大金星山楂 | 1.5 | 1.6 | -6.25% |
| 枝江市 | 沙糖桔 | 1.83 | 1.95 | -6.15% |
| 靈山縣 | 黃金百香果 | 7.67 | 8.16 | -6% |
| 碭山縣 | 翠玉梨 | 2.24 | 2.38 | -5.88% |
| 憑祥市 | 玉芒 | 4.82 | 5.12 | -5.86% |
| 東臺市 | 8424西瓜 | 0.98 | 1.04 | -5.77% |
| 丹江口市 | 蜜桔 | 0.51 | 0.54 | -5.56% |
| 中寧縣 | 金城 | 0.35 | 0.37 | -5.41% |
| 興寧區(qū) | 黃金百香果 | 7.17 | 7.58 | -5.41% |
| 秭歸縣 | 九月紅臍橙 | 2.8 | 2.96 | -5.41% |
| 碭山縣 | 8424西瓜 | 0.88 | 0.93 | -5.38% |
| 黃巖區(qū) | 蜜桔 | 3.9 | 4.12 | -5.34% |
| 興山縣 | 蜜桔 | 0.71 | 0.75 | -5.33% |
| 洪江市 | 紐荷爾 | 1.42 | 1.5 | -5.33% |
| 榮縣 | 椪柑 | 0.94 | 0.99 | -5.05% |
| 鼎湖區(qū) | 小米蕉 | 3.02 | 3.18 | -5.03% |
| 八步區(qū) | 沃柑 | 1.52 | 1.6 | -5% |
| 江油市 | 耙耙柑 | 4.85 | 5.1 | -4.9% |
| 田陽區(qū) | 四季芒 | 3.3 | 3.47 | -4.9% |
| 賓川縣 | 沃柑 | 1.56 | 1.64 | -4.88% |
| 臨海市 | 蜜桔 | 3.97 | 4.17 | -4.8% |
| 沙坡頭區(qū) | 硒砂瓜 | 0.4 | 0.42 | -4.76% |
| 全州縣 | 紅桔 | 1 | 1.05 | -4.76% |
| 碭山縣 | 酥梨 | 2.01 | 2.11 | -4.74% |
| 夷陵區(qū) | 柑桔 | 0.62 | 0.65 | -4.62% |
| 山亭區(qū) | 大綿球山楂 | 1.88 | 1.97 | -4.57% |
| 龍州縣 | 黑皮甘蔗 | 0.42 | 0.44 | -4.55% |
| 招遠市 | 紅富士 | 7.9 | 8.27 | -4.47% |
| 蒲江縣 | 不知火 | 4.29 | 4.49 | -4.45% |
| 蒲江縣 | 獼猴桃 | 8.59 | 8.98 | -4.34% |
| 大荔縣 | 紅啤梨 | 4.89 | 5.11 | -4.31% |
| 秭歸縣 | 倫晚臍橙 | 2.23 | 2.33 | -4.29% |
| 古浪縣 | 紅富士 | 8.07 | 8.42 | -4.16% |
| 雁江區(qū) | 耙耙柑 | 2.32 | 2.42 | -4.13% |
| 尋烏縣 | 黃金百香果 | 7.17 | 7.47 | -4.02% |
| 樂東黎族自治縣 | 鳳金六號甜瓜 | 2.4 | 2.5 | -4% |
| 江永縣 | 紐荷爾 | 1.2 | 1.25 | -4% |
| 枝江市 | 紐荷爾 | 2.19 | 2.28 | -3.95% |
| 彭山區(qū) | 愛媛橙 | 3.18 | 3.31 | -3.93% |
| 金堂縣 | 愛媛橙 | 2.45 | 2.55 | -3.92% |
| 尋甸回族彝族自治縣 | 百香果 | 11.6 | 12.07 | -3.89% |
| 仁和區(qū) | 突尼斯軟籽 | 2.5 | 2.6 | -3.85% |
| 德昌縣 | 草莓 | 13.68 | 14.22 | -3.8% |
| 秭歸縣 | 甜橙 | 0.81 | 0.84 | -3.57% |
| 趙縣 | 酥梨 | 4.64 | 4.81 | -3.53% |
| 芷江侗族自治縣 | 黃金貢柚 | 1.97 | 2.04 | -3.43% |
| 建水縣 | 紐荷爾 | 2 | 2.07 | -3.38% |
| 夷陵區(qū) | 蜜桔 | 0.58 | 0.6 | -3.33% |
| 文昌市 | 黃金百香果 | 9.67 | 10 | -3.3% |
| 金堂縣 | 金堂臍橙 | 1.18 | 1.22 | -3.28% |
| 滎陽市 | 突尼斯軟籽 | 6.51 | 6.73 | -3.27% |
| 新寧縣 | 紐荷爾 | 3.8 | 3.92 | -3.06% |
| 華寧縣 | 蜜桔 | 1.92 | 1.98 | -3.03% |
| 官渡區(qū) | 紅富士 | 8.14 | 8.39 | -2.98% |
| 清新區(qū) | 沙糖桔 | 1.33 | 1.37 | -2.92% |
| 田東縣 | 沙糖桔 | 5.13 | 5.28 | -2.84% |
| 官渡區(qū) | 紅露蘋果 | 6.23 | 6.41 | -2.81% |
| 白水縣 | 紅富士 | 3.49 | 3.59 | -2.79% |
| 新泰市 | 甜紅子山楂 | 2.6 | 2.67 | -2.62% |
| 龍州縣 | 甜瓜 | 3.36 | 3.45 | -2.61% |
| 憑祥市 | 金煌芒 | 5.62 | 5.77 | -2.6% |
| 臨猗縣 | 酥梨 | 1.95 | 2 | -2.5% |
| 荔浦市 | 馬蹄 | 3.63 | 3.72 | -2.42% |
| 萊陽市 | 紅富士 | 5.71 | 5.85 | -2.39% |
| 遵化市 | 磨盤柿子 | 0.83 | 0.85 | -2.35% |
| 安寧市 | 花香藍莓 | 79.87 | 81.7 | -2.24% |
| 大荔縣 | 火葫蘆柿子 | 1.33 | 1.36 | -2.21% |
| 麻陽苗族自治縣 | 冰糖橙 | 2.22 | 2.27 | -2.2% |
| 邛崍市 | 耙耙柑 | 5.01 | 5.12 | -2.15% |
| 永興縣 | 冰糖橙 | 4.16 | 4.25 | -2.12% |
| 瓊山區(qū) | 金芒鳳梨 | 6.72 | 6.86 | -2.04% |
| 瓊山區(qū) | 金鉆鳳梨 | 5.6 | 5.71 | -1.93% |
| 臨猗縣 | 陽豐脆柿 | 1.57 | 1.6 | -1.88% |
| 渝水區(qū) | 蜜桔 | 1.07 | 1.09 | -1.83% |
| 德慶縣 | 皇帝柑 | 4.47 | 4.55 | -1.76% |
| 合水縣 | 紅富士 | 5.8 | 5.9 | -1.69% |
| 平邑縣 | 山楂 | 3.54 | 3.6 | -1.67% |
| 贛縣區(qū) | 紐荷爾 | 2.36 | 2.4 | -1.67% |
| 瓊山區(qū) | 黃金百香果 | 10.27 | 10.44 | -1.63% |
| 沙依巴克區(qū) | 黑桑葚 | 20.18 | 20.5 | -1.56% |
| 沂源縣 | 紅富士 | 1.27 | 1.29 | -1.55% |
| 官渡區(qū) | 冰糖橙 | 4.51 | 4.58 | -1.53% |
| 樂東黎族自治縣 | 網(wǎng)紋瓜 | 3.35 | 3.4 | -1.47% |
| 仁和區(qū) | 凱特芒 | 3.38 | 3.43 | -1.46% |
| 雁江區(qū) | 蜜桔 | 0.68 | 0.69 | -1.45% |
| 上林縣 | 黃金百香果 | 8.51 | 8.62 | -1.28% |
| 東坡區(qū) | 耙耙柑 | 4.83 | 4.89 | -1.23% |
| 扶綏縣 | 沃柑 | 1.72 | 1.74 | -1.15% |
| 洪江市 | 黃金貢柚 | 2.79 | 2.82 | -1.06% |
