宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月28日,河北省苗木花草產(chǎn)品報價上漲前三的分別為奉新縣的馬尾松、江油市的紫玉蘭、咸安區(qū)的朱砂桂。其中:奉新縣的馬尾松報價為0.24元/株,較上一報價日(2025年11月27日)價格上漲了0.07元/株,漲幅為41.18%;江油市的紫玉蘭報價為48.33元/株,較上一報價日(2025年11月27日)價格上漲了13.33元/株,漲幅為38.09%;咸安區(qū)的朱砂桂報價為193元/株,較上一報價日(2025年11月27日)價格上漲了48.00元/株,漲幅為33.1%。
報價下跌前三的分別為漳浦縣的蒲葵、龍海區(qū)的小葉榕、金東區(qū)的小葉女貞造型樹。其中:漳浦縣的蒲葵報價為9.02元/株,較上一報價日(2025年11月27日)價格下跌了45.8元/株,跌幅為83.55%;龍海區(qū)的小葉榕報價為186.2元/株,較上一報價日(2025年11月27日)價格下跌了337.8元/株,跌幅為64.47%;金東區(qū)的小葉女貞造型樹報價為178.75元/株,較上一報價日(2025年11月27日)價格下跌了132.08元/株,跌幅為42.49%。
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年11月28日報價 | 2025年11月27日報價 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 奉新縣 | 馬尾松 | 0.24 | 0.17 | 41.18% |
| 江油市 | 紫玉蘭 | 48.33 | 35 | 38.09% |
| 咸安區(qū) | 朱砂桂 | 193 | 145 | 33.1% |
| 周至縣 | 油松 | 0.65 | 0.5 | 30% |
| 沭陽縣 | 大花月季 | 9.4 | 7.29 | 28.94% |
| 周至縣 | 球花石楠 | 25 | 20 | 25% |
| 陸良縣 | 云南松 | 0.9 | 0.76 | 18.42% |
| 陸良縣 | 華山松 | 0.45 | 0.38 | 18.42% |
| 龍海區(qū) | 毛杜鵑 | 1.45 | 1.23 | 17.89% |
| 西山區(qū) | 蕙蘭 | 20 | 17 | 17.65% |
| 莒縣 | 北欒 | 60 | 51 | 17.65% |
| 榕城區(qū) | 雙色茉莉 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 灤南縣 | 冬青衛(wèi)矛 | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
| 蘇仙區(qū) | 黃金竹 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 長沙縣 | 金森女貞 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 長沙縣 | 金邊黃楊 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 郫都區(qū) | 蒲葦 | 2.19 | 1.93 | 13.47% |
| 咸安區(qū) | 金桂 | 131.54 | 117.76 | 11.7% |
| 周至縣 | 白皮松 | 5.74 | 5.15 | 11.46% |
| 惠民縣 | 冷季性草坪 | 5.24 | 4.78 | 9.62% |
| 周至縣 | 小龍柏 | 1.29 | 1.18 | 9.32% |
| 咸安區(qū) | 四季桂 | 73.91 | 68.4 | 8.06% |
| 沭陽縣 | 馬尼拉草皮 | 9 | 8.5 | 5.88% |
| 蘇仙區(qū) | 小葉女貞 | 0.18 | 0.17 | 5.88% |
| 周至縣 | 側(cè)柏 | 0.78 | 0.74 | 5.41% |
| 周至縣 | 雪松 | 87.95 | 84.05 | 4.64% |
| 任城區(qū) | 速生白蠟 | 195.45 | 187 | 4.52% |
| 咸安區(qū) | 桂花樹 | 102.08 | 97.72 | 4.46% |
| 臥龍區(qū) | 大花月季 | 4.31 | 4.13 | 4.36% |
| 青州市 | 金娃娃萱草 | 0.26 | 0.25 | 4% |
| 沭陽縣 | 月季樹 | 28.09 | 27.4 | 2.52% |
| 周至縣 | 小葉黃楊 | 0.8 | 0.79 | 1.27% |
| 周至縣 | 灑金柏 | 0.96 | 0.95 | 1.05% |
| 麥積區(qū) | 華山松 | 2.23 | 2.22 | 0.45% |
| 龍海區(qū) | 同安紅三角梅 | 3.27 | 3.26 | 0.31% |
| 蘇仙區(qū) | 臺灣草 | 5.08 | 5.07 | 0.2% |
| 沭陽縣 | 紫丁香 | 8.44 | 8.43 | 0.12% |
| 平邑縣 | 紫玉蘭 | 30.05 | 30.04 | 0.03% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年11月28日報價 | 2025年11月27日報價 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 漳浦縣 | 蒲葵 | 9.02 | 54.82 | -83.55% |
| 龍海區(qū) | 小葉榕 | 186.2 | 524 | -64.47% |
| 金東區(qū) | 小葉女貞造型樹 | 178.75 | 310.83 | -42.49% |
| 邳州市 | 叢生白蠟 | 160 | 255 | -37.25% |
| 龍海區(qū) | 骨架香樟 | 431.67 | 650 | -33.59% |
| 漳浦縣 | 琴葉珊瑚 | 1.44 | 2.02 | -28.71% |
| 陸川縣 | 石菖蒲 | 43.5 | 60 | -27.5% |
| 譙城區(qū) | 多花芍藥 | 9.48 | 12.98 | -26.96% |
| 周至縣 | 五角楓 | 54.75 | 72 | -23.96% |
| 臥龍區(qū) | 月季樹 | 35.5 | 45 | -21.11% |
| 三水區(qū) | 大葉油草 | 4.17 | 5.25 | -20.57% |
| 周至縣 | 海桐 | 10.76 | 13.2 | -18.48% |
| 奉新縣 | 小葉樟 | 1.65 | 2.02 | -18.32% |
| 青州市 | 大濱菊 | 0.1 | 0.12 | -16.67% |
| 周至縣 | 國槐 | 67.17 | 79.6 | -15.62% |
| 中山市 | 加拿利海棗 | 1105 | 1300 | -15% |
| 邳州市 | 速生白蠟 | 151.43 | 176.25 | -14.08% |
| 周至縣 | 紅葉石楠 | 5.57 | 6.48 | -14.04% |
| 龍海區(qū) | 大紅三角梅 | 7.48 | 8.64 | -13.43% |
| 牡丹區(qū) | 多花芍藥 | 7.34 | 8.35 | -12.1% |
| 周至縣 | 大葉女貞 | 11.24 | 12.78 | -12.05% |
| 新沂市 | 冬青衛(wèi)矛 | 0.11 | 0.12 | -8.33% |
| 周至縣 | 紅葉李 | 23.04 | 25.09 | -8.17% |
| 沭陽縣 | 大葉黃楊 | 1.19 | 1.28 | -7.03% |
| 牡丹區(qū) | 觀賞牡丹 | 26.33 | 27.74 | -5.08% |
| 全州縣 | 石菖蒲 | 36.5 | 38 | -3.95% |
| 奉新縣 | 深山含笑 | 2.65 | 2.74 | -3.28% |
| 岱岳區(qū) | 北美冬青 | 18.46 | 19.06 | -3.15% |
| 青州市 | 東北水蠟 | 0.62 | 0.64 | -3.13% |
| 漳浦縣 | 腎蕨 | 0.63 | 0.65 | -3.08% |
| 安定區(qū) | 甘肅云杉 | 49.14 | 50.66 | -3% |
| 臥龍區(qū) | 樹狀月季 | 27.45 | 28.29 | -2.97% |
| 沭陽縣 | 重瓣紫藤 | 8.38 | 8.61 | -2.67% |
| 宜良縣 | 豐花月季 | 0.52 | 0.53 | -1.89% |
| 沭陽縣 | 豐花紫藤 | 9.65 | 9.81 | -1.63% |
| 任城區(qū) | 法國梧桐 | 322.95 | 326.63 | -1.13% |
| 岱岳區(qū) | 北海道黃楊 | 2.97 | 2.98 | -0.34% |
| 開原市 | 美國紅楓 | 42.07 | 42.08 | -0.02% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/82144552.html